| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Trondheim |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Utenriks |
| År: | 1794 |
| Spesifisering: | Spesifiseringsliste |
| Kilder: | Arkivverket |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
| Altona, Hamburg og Tyskland | 43193 | 48 | 313 | ||
| Danzig og Polsk Preussen | 27710 | 36 | 35 | ||
| England, Skottland og Irland | 25662 | 83 | 80 | ||
| Frankrike | 2480 | 79 | 43 | ||
| Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | 15153 | 65 | 81 | ||
| Holland | 20078 | 15 | 257 | ||
| Kurland, Livland og Russland | 31080 | 40 | 27 | ||
| Köningsberg og Kongl Preussen | 11408 | 20 | 7 | ||
| Lübeck | 5804 | 4 | |||
| Portugal | 2432 | 2 | 10 | ||
| Spania | 10161 | 1 | |||
| Sverige | 201 | 2 | 4 | ||
| Weimar og Svensk Pommern | 28 | 32 | 2 | ||
| Total | 195394 | 38 | 864 | ||
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.