| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Holmestrand |
| Retning: | Ut |
| Handel: | Samlet |
| År: | 1686 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | Fotografert |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
| Danmark | 10 | ||||
| Fra Drammen til Danmark | 10 | ||||
| Fremmede steder | 11 | ||||
| Innenriks til forhandling og lossing | 23 | 29 | |||
| Utført trelast | 38 | ||||
| Wdi Christiania Indschibbit, og Resten her Indtagit | 2 | ||||
| Wdi Drammen Indschibbit, og Resten her Indtagit | 3 | ||||
| Wdi Friderichsshald Indschibbit, og Resten her Indtagit | 1 | ||||
| Total | 23 | 104 | |||
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.