Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Kristiansund/Nordmøre |
Retning: | Inn |
Handel: | Samlet |
År: | 1733 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Bergen, Trondheim og Romsdalen | 24 | ||||
Danmark | 6 | ||||
Fremmede steder | 0 | ||||
Total | 0 | 30 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.