| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Bergen |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Innenriks |
| År: | 1790 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | Arkivverket |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
| Asiatiske og Amerikanske varer fra København | 8 | 13 | |||
| Danmark | 35338 | 88 | |||
| Fra de Holsteenske lande af der fall er produkter samt fabrikerede vahre er indført | 64 | ||||
| Hammerfest | 10 | ||||
| Island | 23 | ||||
| Konfiskerte varer | 1306 | 51.63333 | 1292 | 87 63333/100000 | 38 |
| Norge | 60 | 62 | |||
| St. Croix | 24 | 12 | |||
| Tromsø | 9 | ||||
| Total | 36722 | 87 63333/100000 | 319 | ||
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.