| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Bergen |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Innenriks |
| År: | 1794 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | Arkivverket |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
| Asiatiske og Amerikanske varer fra København | 137 | 16 | 33 | ||
| Danmark | 78153 | 48 | 184 | ||
| Fra de Holsteenske lande af der fall er produkter samt fabrikerede vahre er indført | 25 | 0.33333 | 60 | ||
| Konfiskerte varer | 1306 | 51.63333 | 2140 | 53333/100000 | 47 |
| Norge | 74 | 105 | |||
| Total | 80529 | 64 43333/50000 | 429 | ||
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.