Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Drammen |
Retning: | Inn |
Handel: | Utenriks |
År: | 1774 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Fotografert |
Notat: |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Altona, Hamburg og Tyskland | 166 | 18 | 164 | 66 | 13 |
Dantzig og polsk Prousen | 6377 | 24 | 1797 | 24 | 11 |
England, Skottland og Irland | 11854 | 89 | 11852 | 82 | 99 |
Frankrike | 3265 | 20 | 6285 | 24 | 32 |
Fremede fra hertugdømet Slesvig og Holstein | 1054 | 29 | 1054 | 22 | 43 |
Holland | 16420 | 36 | 16046 | 68 | 162 |
Køningsberg og kongelig Prousen | 4039 | 1718 | 48 | 3 | |
Lübek | 720 | 720 | 3 | ||
Portugal | 11720 | 82 | 1679 | 94 | 15 |
Total | 55618 | 3 | 41319 | 44 | 381 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.