Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Utdrag fra varelister i Fremmede

Varer: Abbor · Abbor, tørr · Ansjos · Ansjos, brisling og sardeller · Brisling · Brisling, saltet · Brisling eller sild · Brisling eller sild, saltet · Brisling og sild · Brisling og sild, saltet · Fisk · Fisk, bergensk · Fisk, islandsk · Fisk, rå · Fisk, rå og salt · Fisk, råskjær og sei · Fisk, saltet · Fisk diverse, saltet · Fiskeagn · Fisketunger · Fisketunger, tørre · Fiskevare, titling · Fiskevarer · Fiskevarer, annen fisk, saltet · Fiskevarer, annen fisk, tørr og røkt · Fiskevarer, annen saltet fisk og rogn · Fiskevarer, tørre og røkte, laks untatt · Fisk i skruefader · Fisk og kveite, salt · Flyndre · Flyndre, jydsk · Flyndre, saltet · Flyndre, tørr · Gråsei · Gråsei, saltet · Gråsei, stor og middels · Gråsei, tørr · Hellefisk · Hellefisk, rogn · Hellefisk, rå · Hellefisk, saltet · Hellefisk, tørr · Helt, røkt · Helt, røkt og saltet · Helt, salt · Helt, tørr · Hvitting · Hvitting, saltet · Hvitting, tørre · Kabliau · Kabliau, saltet · Kielsporer · Klippfisk og tørrfisk · Kolje · Kolje, saltet · Kolje, tørket · Laks · Laks, fersk · Laks, finnmarks · Laks, halve laks eller svellinger · Laks, mindre laks eller ørreter · Laks, rygg og hoder, saltet · Laks, røkt · Laks, røkt eller speket · Laks, røkt og svellinger · Laks, saltet · Laks, saltet og røkt · Laks, saltet og urøkt · Laks, speket · Laks, speket, norsk · Laks, store · Laks, svelling · Laks, syltet · Laks, tørket · Laksebuker · Laksebuker, røkte · Laksefisk, helt · Laksehoder · Laks eller ørret, mindre · Laksetunger · Laks og laksebuker · Laks og svelling, røkt · Laks og svelling, speket · Laks og svellinger, saltet · Laks og svellinger, tørre · Lange · Lange, buker, tørket · Lange, saltet · Lange, tørket · Makrell · Makrell, rafn · Makrell, rogn · Makrell, røkt · Makrell, rå · Makrell, salt · Makrell, små og store · Makrell, tørre · Mekrell, herfra udført og uforhandlet igien indført · Negenøye · Rekling, laks · Rogn · Rogn, saltet · Sei · Sei, saltet · Sei, store · Sei, tørket · Sei, tørket avskjær · Seiufs · Sild · Sild, bondesild · Sild, fersk · Sild, hollandsk · Sild, norsk · Sild, røkt · Sild, røkt, nordlandsk · Sild, røkt eller saltet · Sild, røkt og saltet · Sild, røkt og tørket · Sild, røkt og vindtørket · Sild, saltet · Sild, saltet, jysk · Sild, saltet, nordlandsk · Sild, saltet, norsk · Sild, saltet, til magasinet · Sild, Saltet kjøpmanssild · Sild, saltet og tørket · Sild, skotsk · Sild, stekt · Sild, svensk · Sild, til magasinet · Sild, tørket · Sild, tørket, jysk · Sild, tørr og røkt · Sild, vindtørket · Sild, vårsild · Sild og torsk, saltet · Sild til Akershus festning · Svellinger · Svellinger, røkte · Svellinger, salte · Svellinger, saltede hoder og rygger · Svellinger, tørre · Svellingrygger, saltet · Torskerogn · Ål · Ål, røkt · Ål, røkt eller tørket · Ål, røkt og tørket · Ål, saltet · Ål, tørket

Vanlige lister

Inn til Fremmede via utenrikshandel

1835 Sum*
Nr. Fra Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Arendal fjerdinger 2 2
2 Arendal pund 480 480
3 Arendal tønner 14 14
4 Bergen pund 64 64
5 Christiania fjerdinger 1 1
6 Christiania potter 1 1
7 Christiania pund 4097 4097
8 Christiania tønner 2 2
9 Drammen fjerdinger 11 11
10 Drammen pund 1764 1764
11 Drammen tønner 1 1
12 Farsund pund 2 2
13 Fredrikstad pund 52 52
14 Grimstad fjerdinger 8 8
15 Grimstad pund 8 8
16 Holmestrand pund 76 76
17 Kragerø pund 1210 1210
18 Kragerø tønner 3 3
19 Kristiansand fjerdinger 5 5
20 Kristiansand pund 391 391
21 Langesund fjerdinger 2 2
22 Langesund pund 56 56
23 Langesund tønner 8 8
24 Larvik fjerdinger 2 2
25 Larvik pund 775 775
26 Larvik tønner 1 1
27 Mandal fjerdinger 2 2
28 Mandal pund 206 206
29 Risør fjerdinger 3 3
30 Risør pund 1698 1698
31 Stavanger potter 2 2
32 Tønsberg fjerdinger 1 1
33 Tønsberg pund 16 16
34 Vardø tønner 50 50

Ut fra Fremmede via utenrikshandel

1835 Sum*
Nr. Til Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Arendal pund 7499 7499
2 Arendal tønner 6003 6003
3 Bergen dunker 3033 3033
4 Bergen pund 20611234 20611234
5 Bergen tønner 184275 184275
6 Bodø pund 64980 64980
7 Bodø tønner 395 395
8 Christiania dunker 5060 5060
9 Christiania pund 8840 8840
10 Christiania tønner 617 617
11 Christiansund pund 659604 659604
12 Christiansund tønner 9886 9886
13 Drammen dunker 45 45
14 Drammen pund 78 78
15 Drammen tønner 247 247
16 Drøbak dunker 498 498
17 Drøbak pund 40 40
18 Drøbak tønner 213 213
19 Egersund pund 1080 1080
20 Egersund tønner 25290 25290
21 Farsund pund 5940 5940
22 Farsund tønner 12031 12031
23 Flekkefjord pund 17432 17432
24 Flekkefjord tønner 107377 107377
25 Fredrikshald (Halden) pund 360 360
26 Fredrikshald (Halden) tønner 994 994
27 Fredrikstad dunker 49 49
28 Grimstad tønner 481 481
29 Hammerfest pund 2071188 2071188
30 Hammerfest tønner 14130 14130
31 Kragerø tønner 1628 1628
32 Kristiansand dunker 4074 4074
33 Kristiansand pund 9161 9161
34 Kristiansand tønner 5374 5374
35 Langesund tønner 27 27
36 Larvik pund 12456 12456
37 Larvik tønner 3446 3446
38 Lillesand pund 24 24
39 Lillesand tønner 293 293
40 Mandal pund 9101 9101
41 Mandal tønner 14246 14246
42 Molde tønner 730 730
43 Moss pund 34 34
44 Sogndal pund 3895 3895
45 Sogndal tønner 24098 24098
46 Stavanger pund 37174 37174
47 Stavanger tønner 85548 85548
48 Tromsø pund 2752244 2752244
49 Tromsø tønner 2293 2293
50 Trondheim dunker 1 1
51 Trondheim pund 3150605 3150605
52 Trondheim tønner 8470 8470
53 Tønsberg dunker 963 963
54 Tønsberg tønner 100 100
55 Vadsø pund 155472 155472
56 Vadsø tønner 520 520
57 Vardø pund 87804 87804
58 Vardø tønner 731 731
59 Østerriisør tønner 909 909
60 Ålesund pund 73576 73576
61 Ålesund tønner 4910 4910

Denne siden viser handelsaktiviteten for denne kombinasjonen av varer og tollsted.

Klikk på årstallet for å se varelisten varene er hentet fra. Finnes varene i flere varelister, er de oppført etter årstallet.

Verdier i daler og skilling.

* Blanke felt tolkes som null.