Varer: Alantrot · Cubeber · Gurkemeie · Safran · Timian · Timianfrø · Timian og merian
1835 | Sum* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Fra | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | ||
1 | Arendal | lodd | 128 | 128 | ||||
2 | Arendal | pund | 28 | 28 | ||||
3 | Bergen | lodd | 188 | 188 | ||||
4 | Bergen | pund | 33 | 33 | ||||
5 | Christiania | lodd | 344 | 344 | ||||
6 | Christiania | pund | 721 | 721 | ||||
7 | Drammen | lodd | 2 | 2 | ||||
8 | Drammen | pund | 127 | 127 | ||||
9 | Drøbak | lodd | 8 | 8 | ||||
10 | Egersund | lodd | 8 | 8 | ||||
11 | Farsund | lodd | 16 | 16 | ||||
12 | Flekkefjord | lodd | 16 | 16 | ||||
13 | Flekkefjord | pund | 6 | 6 | ||||
14 | Hammerfest | lodd | 8 | 8 | ||||
15 | Kristiansand | lodd | 153 | 153 | ||||
16 | Kristiansand | pund | 37 | 37 | ||||
17 | Kristiansund | pund | 45 | 45 | ||||
18 | Langesund | lodd | 46 | 46 | ||||
19 | Langesund | pund | 25 | 25 | ||||
20 | Larvik | lodd | 20 | 20 | ||||
21 | Mandal | lodd | 12 | 12 | ||||
22 | Mandal | pund | 23 | 23 | ||||
23 | Moss | lodd | 32 | 32 | ||||
24 | Moss | pund | 6 | 6 | ||||
25 | Risør | lodd | 56 | 56 | ||||
26 | Risør | pund | 8 | 8 | ||||
27 | Sogndal | lodd | 2 | 2 | ||||
28 | Stavanger | pund | 30 | 30 | ||||
29 | Tromsø | pund | 1 | 1 | ||||
30 | Trondheim | lodd | 120 | 120 | ||||
31 | Trondheim | pund | 578 | 578 | ||||
32 | Tønsberg | lodd | 20 | 20 | ||||
33 | Tønsberg | pund | 4 | 4 | ||||
34 | Ålesund | pund | 28 | 28 |
Denne siden viser handelsaktiviteten for denne kombinasjonen av varer og tollsted.
Klikk på årstallet for å se varelisten varene er hentet fra. Finnes varene i flere varelister, er de oppført etter årstallet.
Verdier i daler og skilling.
* Blanke felt tolkes som null.