Varer: Abbor · Abbor, tørr · Ansjos · Ansjos, brisling og sardeller · Brisling · Brisling, saltet · Brisling eller sild · Brisling eller sild, saltet · Brisling og sild · Brisling og sild, saltet · Fisk · Fisk, bergensk · Fisk, islandsk · Fisk, rå · Fisk, rå og salt · Fisk, råskjær og sei · Fisk, saltet · Fisk diverse, saltet · Fiskeagn · Fisketunger · Fisketunger, tørre · Fiskevare, titling · Fiskevarer · Fiskevarer, annen fisk, saltet · Fiskevarer, annen fisk, tørr og røkt · Fiskevarer, annen saltet fisk og rogn · Fiskevarer, tørre og røkte, laks untatt · Fisk i skruefader · Fisk og kveite, salt · Flyndre · Flyndre, jydsk · Flyndre, saltet · Flyndre, tørr · Gråsei · Gråsei, saltet · Gråsei, stor og middels · Gråsei, tørr · Hellefisk · Hellefisk, rogn · Hellefisk, rå · Hellefisk, saltet · Hellefisk, tørr · Helt, røkt · Helt, røkt og saltet · Helt, salt · Helt, tørr · Hvitting · Hvitting, saltet · Hvitting, tørre · Kabliau · Kabliau, saltet · Kielsporer · Klippfisk og tørrfisk · Kolje · Kolje, saltet · Kolje, tørket · Laks · Laks, fersk · Laks, finnmarks · Laks, halve laks eller svellinger · Laks, mindre laks eller ørreter · Laks, rygg og hoder, saltet · Laks, røkt · Laks, røkt eller speket · Laks, røkt og svellinger · Laks, saltet · Laks, saltet og røkt · Laks, saltet og urøkt · Laks, speket · Laks, speket, norsk · Laks, store · Laks, svelling · Laks, syltet · Laks, tørket · Laksebuker · Laksebuker, røkte · Laksefisk, helt · Laksehoder · Laks eller ørret, mindre · Laksetunger · Laks og laksebuker · Laks og svelling, røkt · Laks og svelling, speket · Laks og svellinger, saltet · Laks og svellinger, tørre · Lange · Lange, buker, tørket · Lange, saltet · Lange, tørket · Makrell · Makrell, rafn · Makrell, rogn · Makrell, røkt · Makrell, rå · Makrell, salt · Makrell, små og store · Makrell, tørre · Mekrell, herfra udført og uforhandlet igien indført · Negenøye · Rekling, laks · Rogn · Rogn, saltet · Sei · Sei, saltet · Sei, store · Sei, tørket · Sei, tørket avskjær · Seiufs · Sild · Sild, bondesild · Sild, fersk · Sild, hollandsk · Sild, norsk · Sild, røkt · Sild, røkt, nordlandsk · Sild, røkt eller saltet · Sild, røkt og saltet · Sild, røkt og tørket · Sild, røkt og vindtørket · Sild, saltet · Sild, saltet, jysk · Sild, saltet, nordlandsk · Sild, saltet, norsk · Sild, saltet, til magasinet · Sild, Saltet kjøpmanssild · Sild, saltet og tørket · Sild, skotsk · Sild, stekt · Sild, svensk · Sild, til magasinet · Sild, tørket · Sild, tørket, jysk · Sild, tørr og røkt · Sild, vindtørket · Sild, vårsild · Sild og torsk, saltet · Sild til Akershus festning · Svellinger · Svellinger, røkte · Svellinger, salte · Svellinger, saltede hoder og rygger · Svellinger, tørre · Svellingrygger, saltet · Torskerogn · Ål · Ål, røkt · Ål, røkt eller tørket · Ål, røkt og tørket · Ål, saltet · Ål, tørket
Bergen | Mandal | Trondheim | Sum* | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Fra | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | ||||
1 | Danmark | stykk | 350 | 350 | ||||||||||
2 | Fremmede steder | anker | 2 2/2 | 3 | ||||||||||
3 | Fremmede steder | fatger | 17 | 17 | ||||||||||
4 | Fremmede steder | tønner | 2 | 2 | ||||||||||
5 | Norge | anker | 2 | 2 | ||||||||||
6 | Norge | fat | 323 | 323 | ||||||||||
7 | Norge | lester | 4 | 2 | 6 | |||||||||
8 | Norge | stykk | 1730 | 1730 | ||||||||||
9 | Norge | tønner | 575 | 2 | 577 | |||||||||
10 | Norge | våger | 71 | 71 |
Bergen | Mandal | Trondheim | Sum* | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Til | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | ||||
1 | Danmark | anker | 10 1/2 | 10 1/2 | ||||||||||
2 | Danmark | dusin | 10 | 10 | ||||||||||
3 | Danmark | fjerdinger | 2 | 2 | ||||||||||
4 | Danmark | kagger | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Danmark | lester | 419 1/2 | 98 | 517 1/2 | |||||||||
6 | Danmark | pund | 1 1/2 | 1 1/2 | ||||||||||
7 | Danmark | remmer | 101 | 101 | ||||||||||
8 | Danmark | stykk | 3478 | 338 | 52 | 3868 | ||||||||
9 | Danmark | tønner | 469 1/4 | 4 | 17 | 490 1/4 | ||||||||
10 | Fremmede steder | kagger | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Fremmede steder | lester | 904 5/12 | 74 | 978 5/12 | |||||||||
12 | Fremmede steder | remmer | 5475 | 5475 | ||||||||||
13 | Fremmede steder | stykk | 3300 | 279 | 3579 | |||||||||
14 | Fremmede steder | tønner | 1775 | 15 | 1790 | |||||||||
15 | Norge | kagger | 24 | 24 | ||||||||||
16 | Norge | lester | 394 | 64 | 458 | |||||||||
17 | Norge | remmer | 245 | 245 | ||||||||||
18 | Norge | stykk | 1240 | 1240 | ||||||||||
19 | Norge | tønner | 309 3/4 | 25 1/2 | 335 1/4 |
Denne siden viser handelsaktiviteten for denne kombinasjonen av varer og år.
Klikk på tollstedet for å se varelisten varene er hentet fra. Finnes varene i flere varelister, er de oppført etter tollstedet.
Verdier i daler og skilling.
* Blanke felt tolkes som null.