Varer: Alantrot · Cubeber · Gurkemeie · Safran · Timian · Timianfrø · Timian og merian
Bergen | Christiania | Drammen | Holmestrand | Trondheim | Sum* | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Fra | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | ||||||
1 | Fremmede steder | lodd | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||
2 | Fremmede steder | pund | 4 | 3 | 4 1/4 | 11 1/4 | ||||||||||||||
3 | Innført og fortoldet av innenlandske og udi tractaten privilligerede | lodd | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Innført og fortoldet av innenlandske og udi tractaten privilligerede | pund | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Provinsene | tønner | 1 | 1 |
Stavanger | Sum* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Til | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | ||
1 | Norge | tønner | 1 | 1 |
Denne siden viser handelsaktiviteten for denne kombinasjonen av varer og år.
Klikk på tollstedet for å se varelisten varene er hentet fra. Finnes varene i flere varelister, er de oppført etter tollstedet.
Verdier i daler og skilling.
* Blanke felt tolkes som null.