Varer: Alantrot · Cubeber · Gurkemeie · Safran · Timian · Timianfrø · Timian og merian
Arendal | Christiania | Drammen | Flekkefjord | Halden | Kragerø | Molde | Moss | Stavanger | Trondheim | Tønsberg | Sum* | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Fra | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | ||||||||||||
1 | Fra sønna- og nordenfields | pund | 1/4 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fremmede steder | dåser | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fremmede steder | lodd | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fremmede steder | pund | 10 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 5 3/4 | 18 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Innført | pund | 3 3/8 | 3 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Norge | dåser | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Utenlandske varer fra utenlandske steder | pund | 1 | 1 |
Drammen | Flekkefjord | Sum* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Til | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | |||
1 | Norge | dåser | 1 | 1 | |||||||
2 | Norge | lodd | 5 | 5 |
Denne siden viser handelsaktiviteten for denne kombinasjonen av varer og år.
Klikk på tollstedet for å se varelisten varene er hentet fra. Finnes varene i flere varelister, er de oppført etter tollstedet.
Verdier i daler og skilling.
* Blanke felt tolkes som null.