| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Langesund |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Utenriks |
| År: | 1774 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | Fotografert |
| Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
| Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
| 1 | Allehånde | pund | Holland | 178 1/2 | 29 | 88 | ||||||
| 178 1/2 | 29 | 88 | ||||||||||
| 2 | Alun | pund | Holland | 138 | 8 | 60 | ||||||
| 138 | 8 | 60 | ||||||||||
| 3 | Anis | pund | Holland | 133 | 11 | 8 | ||||||
| 133 | 11 | 8 | ||||||||||
| 4 | Apotekervarer | Holland | 6 | 36 | ||||||||
| 6 | 36 | |||||||||||
| 5 | Baj | alen | England, Skottland og Irland | 36 | 7 | 48 | ||||||
| 36 | 7 | 48 | ||||||||||
| 6 | Balanser | Holland | 2 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 7 | Bendler | alen | Holland | 5760 | 24 | |||||||
| 5760 | 24 | |||||||||||
| 8 | Berlinerblått | pund | Holland | 1 | 1 | 64 | ||||||
| 1 | 1 | 64 | ||||||||||
| 9 | Blausel | pund | Holland | 89 1/2 | 10 | 24 | ||||||
| 89 1/2 | 10 | 24 | ||||||||||
| 10 | Blias | pund | Holland | 175 | 9 | 11 | ||||||
| 175 | 9 | 11 | ||||||||||
| 11 | Blikkplater, fortinnede | stykk | Holland | 212 | 11 | 72 | ||||||
| 212 | 11 | 72 | ||||||||||
| 12 | Blikkpulver | pund | Holland | 31 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 13 | Blikktøy | England, Skottland og Irland | 3 | 48 | ||||||||
| 3 | 48 | |||||||||||
| 14 | Bly, i ruller | pund | England, Skottland og Irland | 320 | 24 | |||||||
| 1 - 0 - 0 | 24 | |||||||||||
| 15 | Blyanter og rødkritt | dusin | Holland | 26 | 2 | 16 | ||||||
| 26 | 2 | 16 | ||||||||||
| 16 | Blyhvitt | pund | England, Skottland og Irland | 1332 | 68 | 32 | ||||||
| 500 | 25 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 832 | 43 | 32 | ||||||||||
| 17 | Blår | pund | England, Skottland og Irland | 12247 | 765 | 42 | ||||||
| 6615 | 413 | 42 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 5632 | 352 | |||||||||||
| 18 | Bomull | pund | Holland | 271 | 67 | 72 | ||||||
| 271 | 67 | 72 | ||||||||||
| 19 | Bomullstøy | alen | England, Skottland og Irland | 52 | 23 | |||||||
| 34 | 17 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 18 | 6 | |||||||||||
| 20 | Borax, raffinert | pund | Holland | 1/2 | 40 | |||||||
| 1/2 | 40 | |||||||||||
| 21 | Borr, vridborr | dusin | Holland | 4 | 1 | |||||||
| 4 | 1 | |||||||||||
| 22 | Brasilienholt | pund | Holland | 405 | 25 | 30 | ||||||
| 405 | 25 | 30 | ||||||||||
| 23 | Brunrødt | pund | England, Skottland og Irland | 150 | 6 | |||||||
| 100 | 4 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 50 | 2 | |||||||||||
| 24 | Byggryn | tønner | Holland | 14 | 52 | 48 | ||||||
| 14 | 52 | 48 | ||||||||||
| 25 | Børsesteiner | stykk | Holland | 1400 | 1 | 72 | ||||||
| 1400 | 1 | 72 | ||||||||||
| 26 | Bånd, florett | stykk | Holland | 6 | 3 | 6 stk. a 50 alen | ||||||
| 6 | 3 | |||||||||||
| 27 | Digler | satz | Holland | 194 | 6 | 6 | ||||||
| 194 | 6 | 6 | ||||||||||
| 28 | Dodenkop | pund | Holland | 5 | 40 | |||||||
| 5 | 40 | |||||||||||
| 29 | Dvelk | alen | England, Skottland og Irland | 20 | 2 | 48 | ||||||
| 20 | 2 | 48 | ||||||||||
| 30 | Dyvelsdrek | pund | Holland | 1/2 | 24 | |||||||
| 1/2 | 24 | |||||||||||
| 31 | Eddik, vineddik | viertels | Frankrike | 281 | 140 | 48 | ||||||
| 281 | 140 | 48 | ||||||||||
| 32 | Ender | par | England, Skottland og Irland | 13 | 2 | 16 | ||||||
| 13 | 2 | 16 | ||||||||||
| 33 | Fiken | pund | Holland | 410 | 42 | 68 | ||||||
| 410 | 42 | 68 | ||||||||||
| 34 | Filt | alen | England, Skottland og Irland | 119 | 59 | 48 | ||||||
| 119 | 59 | 48 | ||||||||||
| 35 | Fingerbøll og syringer | gross | Holland | 1 | 1 | 48 | ||||||
| 1 | 1 | 48 | ||||||||||
| 36 | Fjær | pund | England, Skottland og Irland | 48 | 8 | |||||||
| 48 | 8 | |||||||||||
| 37 | Flaggduk | alen | England, Skottland og Irland | 48 | 8 | |||||||
| 48 | 8 | |||||||||||
| 38 | Flanell | alen | England, Skottland og Irland | 20 | 10 | |||||||
| 20 | 10 | |||||||||||
| 39 | Frukt | tønner | England, Skottland og Irland | 7 3/8 | 29 | 48 | ||||||
| 7 3/8 | 29 | 48 | ||||||||||
| 40 | Gallepler | pund | England, Skottland og Irland | 6 | 1 | |||||||
| 6 | 1 | |||||||||||
| 41 | Galmeie | pund | Holland | 5 1/2 | 66 | |||||||
| 5 1/2 | 66 | |||||||||||
| 42 | Griffeltre | stykk | Holland | 196 | 72 | |||||||
| 196 | 72 | |||||||||||
| 43 | Griser, til steking | stykk | England, Skottland og Irland | 4 | 3 | |||||||
| 4 | 3 | |||||||||||
| 44 | Gryter, jern | pund | Frankrike | 1380 | 53 | 85 | Holland 42 stk., Frankrike 250 stk | |||||
| 650 | 25 | 37 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 730 | 28 | 48 | ||||||||||
| 45 | Gulrøtter | tønner | Holland | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 46 | Gummi, vanlig | pund | Holland | 3 | 60 | |||||||
| 3 | 60 | |||||||||||
| 47 | Gås | par | England, Skottland og Irland | 12 | 5 | 16 | ||||||
| 12 | 5 | 16 | ||||||||||
| 48 | Hagl | pund | England, Skottland og Irland | 75 | 3 | 87 | ||||||
| 75 | 3 | 87 | ||||||||||
| 49 | Hamp, heklet | pund | Holland | 360 | 45 | |||||||
| 360 | 45 | |||||||||||
| 50 | Hamp, uheklet | pund | Holland | 66848 | 3354 | 64 | ||||||
| 0 - 0 - 224 | 18 | 64 | ||||||||||
| Kurland, Lifland og Russland | ||||||||||||
| 208 4/20 - 0 - 0 | 3336 | |||||||||||
| 51 | Harpiks | pund | Holland | 146 | 12 | 16 | ||||||
| 146 | 12 | 16 | ||||||||||
| 52 | Hasselnøtter | tønner | England, Skottland og Irland | 1/16 | 24 | |||||||
| 1/16 | 24 | |||||||||||
| 53 | Hekter og maljer | dusin | Holland | 36 | 40 | |||||||
| 36 | 40 | |||||||||||
| 54 | Honningkaker | pund | England, Skottland og Irland | 16465 | 659 | 72 | ||||||
| 16445 | 657 | 72 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 20 | 2 | |||||||||||
| 55 | Hornlim | pund | Holland | 81 | 8 | 42 | ||||||
| 81 | 8 | 42 | ||||||||||
| 56 | Huder, avfall | pund | England, Skottland og Irland | 567 | 141 | 72 | ||||||
| 487 | 121 | 72 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 80 | 20 | |||||||||||
| 57 | Huder, pundlær | pund | England, Skottland og Irland | 60 | ||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 58 | Huder, pundlær | stykk | England, Skottland og Irland | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 59 | Humle | pund | England, Skottland og Irland | 6781 | 561 | 8 | ||||||
| 3245 | 270 | 40 | ||||||||||
| Fremmede fra Hertugdømmet, Slesvig og Holsteen indkommende Vahre | ||||||||||||
| 250 | 16 | 80 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 3286 | 273 | 80 | ||||||||||
| 60 | Hvalbarder | pund | Holland | 5 | 1 | 16 | ||||||
| 5 | 1 | 16 | ||||||||||
| 61 | Hvetemel | tønner | England, Skottland og Irland | 69 1/2 | 556 | |||||||
| 69 1/2 | 556 | |||||||||||
| 62 | Hvetetakk | pund | Holland | 5 | 1 | 16 | ||||||
| 5 | 1 | 16 | ||||||||||
| 63 | Indigo | pund | Holland | 101 | 151 | 48 | ||||||
| 101 | 151 | 48 | ||||||||||
| 64 | Ingefær | pund | Holland | 290 | 36 | 24 | ||||||
| 290 | 36 | 24 | ||||||||||
| 65 | Jernarbeid | pund | Holland | 219 | 22 | 78 | ||||||
| 219 | 22 | 78 | ||||||||||
| 66 | Kabelgarn | pund | Holland | 67 | 48 | 270 | 67 | 48 | ||||
| 270 | 67 | 48 | ||||||||||
| 67 | Kaffebønner | pund | Holland | 376 | 70 | 48 | ||||||
| 376 | 70 | 48 | ||||||||||
| 68 | Kalkuner | par | England, Skottland og Irland | 11 | 4 | 48 | ||||||
| 11 | 4 | 48 | ||||||||||
| 69 | Kamelot | alen | England, Skottland og Irland | 24 | 4 | |||||||
| 24 | 4 | |||||||||||
| 70 | Kamfer | pund | Holland | 11 | 24 | 13 1/2 | 11 | 24 | ||||
| 13 1/2 | 11 | 24 | ||||||||||
| 71 | Kammer, elghornsben | dusin | Holland | 4 | 8 | 4 | ||||||
| 8 | 4 | |||||||||||
| 72 | Kammer, hornkammer | dusin | Holland | 24 | 1 | 24 | ||||||
| 1 | 24 | |||||||||||
| 73 | Kanarifuglefrø | pund | Holland | 30 | 1 | 84 | ||||||
| 30 | 1 | 84 | ||||||||||
| 74 | Kanel | pund | Holland | 27 15/16 | 86 | 72 | ||||||
| 27 15/16 | 86 | 72 | ||||||||||
| 75 | Kanelgarn | pund | England, Skottland og Irland | 1 1/2 | 1 | 84 | ||||||
| 1 1/2 | 1 | 84 | ||||||||||
| 76 | Kapers | pund | Frankrike | 6 1/2 | 2 | 84 | ||||||
| 4 1/2 | 1 | 84 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 77 | Kardemomme | pund | Holland | 11 3/4 | 17 | 60 | ||||||
| 11 3/4 | 17 | 60 | ||||||||||
| 78 | Kattun, trykt | alen | Holland | 100 | 20 | 80 | ||||||
| 100 | 20 | 80 | ||||||||||
| 79 | Kirsebær, tørket | pund | Holland | 1 | 16 | 1 | ||||||
| 16 | 1 | |||||||||||
| 80 | Kirsey og stemet | alen | England, Skottland og Irland | 50 | 80 | 244 | 50 | 80 | ||||
| 244 | 50 | 80 | ||||||||||
| 81 | Kjønrøk i fat | pund | England, Skottland og Irland | 2 | 12 | 27 | 2 | 12 | ||||
| 27 | 2 | 12 | ||||||||||
| 82 | Kjønrøk i tasker | tasker | Holland | 10 | 10 | 970 | 10 | 10 | ||||
| 970 | 10 | 10 | ||||||||||
| 83 | Klede | alen | England, Skottland og Irland | 34 | 34 | 34 | ||||||
| 34 | 34 | |||||||||||
| 84 | Knapper av kamelgarn | gross | England, Skottland og Irland | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 85 | Kniver, vanlige | dusin | Holland | 2 | 12 | 3 | 2 | 12 | ||||
| 3 | 2 | 12 | ||||||||||
| 86 | Kobberrød | pund | Holland | 1 | 52 | 12 1/2 | 1 | 52 | ||||
| 12 1/2 | 1 | 52 | ||||||||||
| 87 | Konfekt | pund | England, Skottland og Irland | 151 | 44 | 4 | ||||||
| 12 | 3 | 48 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 139 | 40 | 52 | ||||||||||
| 88 | Kongegult | pund | Holland | 40 | 1 | 40 | ||||||
| 1 | 40 | |||||||||||
| 89 | Koriander | pund | Holland | 13 | 91 | |||||||
| 13 | 91 | |||||||||||
| 90 | Korinter | pund | Holland | 3912 | 273 | 84 | ||||||
| 3912 | 273 | 84 | ||||||||||
| 91 | Kork, propper | pud | Holland | 72 | 24 | |||||||
| 72 | 24 | |||||||||||
| 92 | Krafser av messing | bunter | Holland | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 93 | Kramsøm | stykk | Holland | 6 | 24 | 12500 | 6 | 24 | ||||
| 12500 | 6 | 24 | ||||||||||
| 94 | Kritt, rødkritt | pund | Holland | 60 | 10 | 60 | ||||||
| 10 | 60 | |||||||||||
| 95 | Krukker og pottemakerarbeide | England, Skottland og Irland | 118 | 60 | 118 | 60 | ||||||
| 78 | 24 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 40 | 36 | |||||||||||
| 96 | Kummen | pund | Holland | 52 | 6 | 48 | ||||||
| 52 | 6 | 48 | ||||||||||
| 97 | Kurvmakerarbeid | Holland | 3 | 48 | 3 | 48 | ||||||
| 3 | 48 | |||||||||||
| 98 | Kvikksølv | pund | Holland | 3 | 7 | 3 | ||||||
| 7 | 3 | |||||||||||
| 99 | Kål, hvit | stykk | England, Skottland og Irland | 1 | 36 | 66 | 1 | 36 | ||||
| 36 | 72 | |||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 30 | 60 | |||||||||||
| 100 | Lakk, kulelakk | pund | Holland | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 101 | Lakris | pund | Holland | 34 | 76 | 303 | 34 | 76 | ||||
| 303 | 34 | 76 | ||||||||||
| 102 | Laurbær | pund | Holland | 2 | 8 | 26 | 2 | 8 | ||||
| 26 | 2 | 8 | ||||||||||
| 103 | Lerret, grått, vanlig | alen | England, Skottland og Irland | 6 | 48 | 60 | 6 | 48 | ||||
| 12 | 1 | 48 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 48 | 5 | |||||||||||
| 104 | Lerret, sleslerret | alen | Holland | 9 | 60 | 77 | 9 | 60 | ||||
| 77 | 9 | 60 | ||||||||||
| 105 | Lin, heklet | pund | England, Skottland og Irland | 1824 | 228 | |||||||
| 1102 | 137 | 72 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 722 | 90 | 24 | ||||||||||
| 106 | Lin, uheklet | pund | England, Skottland og Irland | 4043 | 421 | 14 | ||||||
| 363 | 37 | 78 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 3680 | 383 | 32 | ||||||||||
| 107 | Lys, talglys | pund | Holland | 7 | 48 | 60 | 7 | 48 | ||||
| 60 | 7 | 48 | ||||||||||
| 108 | Låser, hengelåser | dusin | Holland | 1 | 72 | 3 1/2 | 1 | 72 | ||||
| 3 1/2 | 1 | 72 | ||||||||||
| 109 | Mandler | pund | Holland | 91 | 32 | 548 | 91 | 32 | ||||
| 548 | 91 | 32 | ||||||||||
| 110 | Mansjetter | alen | England, Skottland og Irland | 3 | 24 | 3 1/4 | 3 | 23 | ||||
| 3 1/4 | 3 | 23 | ||||||||||
| 111 | Matter, pakkmatter | stykk | Holland | 3 | 12 | 50 | 3 | 12 | ||||
| 50 | 3 | 12 | ||||||||||
| 112 | Messingarbeider, nye | pund | Holland | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 6 | 2 | |||||||||||
| 113 | Morkler | pund | England, Skottland og Irland | 1 | 1 1/2 | 1 | ||||||
| 1 | 64 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1/2 | 32 | |||||||||||
| 114 | Multum | alen | England, Skottland og Irland | 36 | 64 | 176 | 36 | 64 | 64 | |||
| 176 | 36 | 64 | ||||||||||
| 115 | Munnharper | dusin | Holland | 2 | 24 | 13 | 2 | 24 | ||||
| 13 | 2 | 24 | ||||||||||
| 116 | Murstein | stykk | Holland | 222 | 88850 | 222 | ||||||
| 88850 | 222 | |||||||||||
| 117 | Muskatt | pund | Holland | 17 1/8 | 28 | 52 | ||||||
| 17 1/8 | 28 | 52 | ||||||||||
| 118 | Muskattblomme | pund | Holland | 12 5/8 | 34 | 84 | ||||||
| 12 5/8 | 34 | 84 | ||||||||||
| 119 | Mønje | pund | Holland | 5 | 84 | 94 | 5 | 84 | ||||
| 94 | 5 | 84 | ||||||||||
| 120 | Nelliker | pund | Holland | 10 | 5 | 10 | ||||||
| 5 | 10 | |||||||||||
| 121 | Nonnenskjær | alen | Holland | 5 | 28 | 5 | ||||||
| 28 | 5 | |||||||||||
| 122 | Nåler, hårnåler | stykk | Holland | 900 | 46 | |||||||
| 900 | 46 | |||||||||||
| 123 | Nåler, knappenåler | brev | Holland | 21 | 40 | 411 | 21 | 40 | ||||
| 411 | 21 | 40 | ||||||||||
| 124 | Oker, gul | pund | Holland | 1 | 39 | 45 | 1 | 39 | ||||
| 45 | 1 | 39 | ||||||||||
| 125 | Oliven | pund | Frankrike | 4 | 66 | 12 1/2 | 4 | 66 | ||||
| 4 1/2 | 1 | 66 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||
| 126 | Olje, bomolje | potter | Frankrike | 55 | 82 | 232 | 55 | 82 | ||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 229 | 54 | 82 | ||||||||||
| 127 | Olje, lin og rapsolje | potter | Holland | 170 | 46 | 1169 | 170 | 46 | ||||
| 1169 | 170 | 46 | ||||||||||
| 128 | Olje, terpentin | pund | Holland | 3 | 72 | 45 | 3 | 72 | ||||
| 45 | 3 | 72 | ||||||||||
| 129 | Orleans | pund | Holland | 1 | 2 1/2 | 1 | ||||||
| 2 1/2 | 1 | |||||||||||
| 130 | Ost | pund | England, Skottland og Irland | 238 | 9246 | 238 | ||||||
| 252 | 13 | 12 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 8994 | 224 | 84 | ||||||||||
| 131 | Papir, malt til trekk | kasser | England, Skottland og Irland | 10 | 2 | 10 | ||||||
| 2 | 10 | |||||||||||
| 132 | Penge- og nålehus | dusin | Holland | 44 | 3 | 60 | ||||||
| 44 | 3 | 60 | ||||||||||
| 133 | Pennefjær | stykk | Holland | 6 | 54 | 2625 | 6 | 54 | ||||
| 2625 | 6 | 54 | ||||||||||
| 134 | Pepper | pund | Holland | 41 | 24 | 165 | 41 | 14 | ||||
| 165 | 41 | 14 | ||||||||||
| 135 | Pepperot | tønner | Fremmede fra Hertugdømmet, Slesvig og Holsteen indkommende Vahre | 10 | 2 | 10 | ||||||
| 2 | 10 | |||||||||||
| 136 | Perlegryn | pund | Holland | 14 | 4 | 337 | 14 | 4 | ||||
| 337 | 14 | 4 | ||||||||||
| 137 | Pimpstein | pund | Holland | 6 | 2 | |||||||
| 6 | 2 | |||||||||||
| 138 | Piper, tobakkspiper | gross | England, Skottland og Irland | 51 | 36 | 134 | 51 | 36 | ||||
| 75 | 27 | 52 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 59 | 23 | 80 | ||||||||||
| 139 | Pomeranseknopper, tørre | pund | Holland | 2 | 53 | 24 1/2 | 2 | 53 | ||||
| 24 1/2 | 2 | 53 | ||||||||||
| 140 | Poppentøy | Holland | 1 | 72 | 1 | 72 | ||||||
| 1 | 72 | |||||||||||
| 141 | Poteter | tønner | Holland | 484 1/2 | 231 | 80 | ||||||
| 484 1/2 | 231 | 80 | ||||||||||
| 142 | Pottaske | pund | Holland | 64 | 8 | 64 | ||||||
| 8 | 64 | |||||||||||
| 143 | Pottemakerarbeid | Holland | 2 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 144 | Pruneller | pund | Holland | 5 | 30 | 5 | ||||||
| 30 | 5 | |||||||||||
| 145 | Pærer, tørre | pund | Holland | 3 | 24 | 52 | 3 | 24 | ||||
| 52 | 3 | 24 | ||||||||||
| 146 | Rabarbra | pund | Holland | 1/4 | 40 | |||||||
| 1/4 | 40 | |||||||||||
| 147 | Rask | alen | England, Skottland og Irland | 2 | 64 | 20 | 2 | 64 | ||||
| 20 | 2 | 64 | ||||||||||
| 148 | Reverumper | stykk | Holland | 15 | 20 | |||||||
| 15 | 20 | |||||||||||
| 149 | Risengryn | pund | England, Skottland og Irland | 242 | 63 | 6965 | 292 | 63 | ||||
| 6495 | 270 | 60 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 470 | 22 | 3 | ||||||||||
| 150 | Rosiner | pund | Holland | 71 | 54 | 1145 | 71 | 54 | ||||
| 1145 | 71 | 54 | ||||||||||
| 151 | Rusgel | pund | Holland | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 152 | Safran | pund | Holland | 42 | 7 | 42 | ||||||
| 7 | 42 | |||||||||||
| 153 | Saft av sitroner | buteljer | Holland | 12 | 1 | 72 | ||||||
| 12 | 1 | 72 | ||||||||||
| 154 | Sagogryn | pund | Holland | 9 | 72 | 39 | 9 | 72 | ||||
| 39 | 9 | 72 | ||||||||||
| 155 | Salpeter | pund | Holland | 6 | 64 | 20 | 6 | 64 | ||||
| 20 | 6 | 64 | ||||||||||
| 156 | Salt, portugisisk | tønner | Portugal | 924 | 528 | 924 | ||||||
| 528 | 924 | |||||||||||
| 157 | Sars | alen | England, Skottland og Irland | 19 | 32 | 58 | 19 | 32 | ||||
| 58 | 19 | 32 | ||||||||||
| 158 | Seilduk | ruller | Holland | 285 | 38 | 285 | ||||||
| 38 | 285 | |||||||||||
| 159 | Seilduk | stykk | Kurland, Lifland og Russland | 9 | 67 | 48 | ||||||
| 9 | 67 | 48 | ||||||||||
| 160 | Sennep | flasker | England, Skottland og Irland | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 161 | Sennep, malt | pund | England, Skottland og Irland | 24 | 24 | |||||||
| 20 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 4 | 24 | |||||||||||
| 162 | Sennepsfrø | pund | Holland | 48 | 480 | 48 | ||||||
| 1 1/2 - 0 - 0 | 48 | |||||||||||
| 163 | Sild, saltet | tønner | Holland | 3 | 3/8 | 3 | ||||||
| 3/8 | 3 | |||||||||||
| 164 | Silke, tvunnet | pund | Holland | 22 | 48 | 4 1/2 | 22 | 48 | ||||
| 4 1/2 | 22 | 48 | ||||||||||
| 165 | Sinober | pund | Holland | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 166 | Sitgelb | pund | Holland | 48 | 2 | 48 | ||||||
| 2 | 48 | |||||||||||
| 167 | Sitroner | stykk | England, Skottland og Irland | 2400 | 36 | |||||||
| 1800 | 27 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 600 | 9 | |||||||||||
| 168 | Sitronolje | flasker | Holland | 4 | 1 | |||||||
| 4 | 1 | |||||||||||
| 169 | Sjokolade | pund | Holland | 11 | 2 | 72 | ||||||
| 11 | 2 | 72 | ||||||||||
| 170 | Skinn, genotter eller tamme katteskinn | dusin | Holland | 4 | 10 | |||||||
| 4 | 10 | |||||||||||
| 171 | Skinn, ilderskinn | stykk | Holland | 40 | 6 | 76 | ||||||
| 20 40/2 | 6 | 76 | ||||||||||
| 172 | Skinn, kalv | stykk | Holland | 3 | 6 | 3 | ||||||
| 6 | 3 | |||||||||||
| 173 | Skinn, kanin | dusin | Holland | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
| 174 | Skinn, saffian | stykk | Holland | 56 | 28 | 56 | ||||||
| 28 | 56 | |||||||||||
| 175 | Skrive- og regnetavler | dusin | Holland | 4 | 2 1/2 | 4 | ||||||
| 2 1/2 | 4 | |||||||||||
| 176 | Slagvann | dusin | Holland | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 177 | Smør | pund | England, Skottland og Irland | 24 | 2 | |||||||
| 24 | 2 | |||||||||||
| 178 | Smør | tønner | Holland | 8 | 1/2 | 8 | ||||||
| 1/2 | 8 | |||||||||||
| 179 | Snorer, ullsnorer | pund | England, Skottland og Irland | 5 | 24 | 3 1/2 | 5 | 24 | ||||
| 1 | 1 | 48 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 2 1/2 | 3 | 72 | ||||||||||
| 180 | Soya | potter | England, Skottland og Irland | 48 | 3/4 | 48 | ||||||
| 3/4 | 48 | |||||||||||
| 181 | Spansk grønn | pund | Holland | 8 | 90 | 19 1/2 | 8 | 90 | ||||
| 19 1/2 | 8 | 90 | ||||||||||
| 182 | Speil, små | dusin | Holland | 4 | 4 3/4 | 4 | ||||||
| 4 3/4 | 4 | |||||||||||
| 183 | Stivelse, hvit | pund | Holland | 60 | 10 | 60 | ||||||
| 10 | 60 | |||||||||||
| 184 | Stoler | stykk | England, Skottland og Irland | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
| 185 | Strenger | bunter | Holland | 1 | 84 | 3 | 1 | 84 | ||||
| 3 | 1 | 84 | ||||||||||
| 186 | Strømper av ull | par | England, Skottland og Irland | 2 | 32 | 4 | 2 | 32 | ||||
| 4 | 2 | 32 | ||||||||||
| 187 | Sukat | pund | England, Skottland og Irland | 13 | 26 | 13 | ||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 24 | 12 | |||||||||||
| 188 | Svamp | pund | Holland | 24 | 1/2 | 24 | ||||||
| 1/2 | 24 | |||||||||||
| 189 | Svin | stykk | England, Skottland og Irland | 33 | 11 | 33 | ||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 190 | Svisker | pund | Frankrike | 7 | 81 | 255 | 7 | 81 | ||||
| 100 | 3 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 155 | 4 | 81 | ||||||||||
| 191 | Synåler | stykk | Holland | 4 | 6 | 6500 | 4 | 6 | ||||
| 6500 | 4 | 6 | ||||||||||
| 192 | Sølverglød | pund | Holland | 4 | 80 | 84 | 4 | 80 | ||||
| 84 | 4 | 80 | ||||||||||
| 193 | Såpe, hvit | pund | England, Skottland og Irland | 33 | 92 | 326 | 33 | 92 | ||||
| 75 | 7 | 78 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 251 | 26 | 14 | ||||||||||
| 194 | Takstein, glasserte | stykk | Holland | 50 | 4100 | 50 | ||||||
| 4100 | 50 | |||||||||||
| 195 | Takstein, uglasserte | stykk | Holland | 510 | 94950 | 510 | ||||||
| 94950 | 510 | |||||||||||
| 196 | Talg | pund | England, Skottland og Irland | 3 | 24 | 3 | ||||||
| 24 | 3 | |||||||||||
| 197 | Tamarinder | pund | Holland | 1 | 80 | 20 | 1 | 80 | ||||
| 20 | 1 | 80 | ||||||||||
| 198 | Te, grønn | pund | Holland | 2 | 24 | 1 1/2 | 2 | 24 | ||||
| 1 1/2 | 2 | 24 | ||||||||||
| 199 | Tobakksblader | pund | England, Skottland og Irland | 12939 | 216048 | 12939 | ||||||
| 213648 | 12819 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 2400 | 120 | |||||||||||
| 200 | Trykte materialer | pakker | England, Skottland og Irland | 24 | 43 | 24 | ||||||
| 40 | 20 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||
| 201 | Tråd | pund | Holland | 40 | 75 1/4 | 40 | ||||||
| 75 1/4 | 40 | |||||||||||
| 202 | Tvebakker | tønner | England, Skottland og Irland | 90 | 48 | 22 5/8 | 90 | 48 | ||||
| 20 | 80 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 2 5/8 | 10 | 48 | ||||||||||
| 203 | Ur | stykk | England, Skottland og Irland | 10 | 1 | 10 | ||||||
| 1 | 10 | |||||||||||
| 204 | Urkasser | stykk | England, Skottland og Irland | 9 | 2 | 9 | ||||||
| 2 | 9 | |||||||||||
| 205 | Vadmel | alen | England, Skottland og Irland | 2 | 72 | 11 | 2 | 72 | ||||
| 11 | 2 | 72 | ||||||||||
| 206 | Valnøtter | tønner | England, Skottland og Irland | 3 | 3/4 | 3 | ||||||
| 1/4 | 1 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1/2 | 2 | |||||||||||
| 207 | Valnøtter, syltet | krukker | England, Skottland og Irland | 78 | 2 | 78 | ||||||
| 2 | 78 | |||||||||||
| 208 | Vekter, små | stykk | Holland | 2 | 48 | 4 | 2 | 48 | ||||
| 4 | 2 | 48 | ||||||||||
| 209 | Vin, fransk | viertels | Frankrike | 178 | 227 | 178 | ||||||
| 227 | 178 | |||||||||||
| 210 | Vin, Rhinskvin | buteljer | Holland | 10 | 36 | 10 | ||||||
