| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Stavanger |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Samlet |
| År: | 1794 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | Arkivverket |
| Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
| Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
| 1 | Akevitt | anker | Norge | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 2 | Allehånde | pund | Fremmede steder | 54 | ||||||||
| 54 | ||||||||||||
| 3 | Almanakker | stykk | Danmark | 500 | ||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 4 | Alun | pund | Fremmede steder | 166 | ||||||||
| 116 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 5 | Alun | tønner | Norge | 3 1/2 | ||||||||
| 3 1/2 | ||||||||||||
| 6 | Angler | pakker | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 7 | Anis | pund | Fremmede steder | 230 | ||||||||
| 220 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 8 | Ankertau | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 9 | Apotekervarer | Danmark | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 10 | Apotekervarer | anker | Norge | 2 1/2 | ||||||||
| 2 1/2 | ||||||||||||
| 11 | Apotekervarer | dunker | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 12 | Apotekervarer | fustasjer | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 13 | Apotekervarer | kasser | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 14 | Apotekervarer | kurver | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 15 | Apotekervarer | pakker | Norge | 17 | ||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 16 | Apotekervarer | tønner | Norge | 5 3/4 | ||||||||
| 5 3/4 | ||||||||||||
| 17 | Appelsiner | stykk | Fremmede steder | 600 | ||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 18 | Arrak | anker | Danmark | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 19 | Atlask | alen | Norge | 62 | ||||||||
| 62 | ||||||||||||
| 20 | Bankebygg | pund | Fremmede steder | 4528 | ||||||||
| 2 - 9 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 234 - 0 | ||||||||||||
| 21 | Bankebygg | tønner | Danmark | 18 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 22 | Bek | dunker | Norge | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 23 | Bek | tønner | Danmark | 60 | ||||||||
| 22 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 24 | Bendler | alen | Norge | 1400 | ||||||||
| 1400 | ||||||||||||
| 25 | Bendler | pakker | Norge | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 26 | Biljardstokker | pakker | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 27 | Bjelker | tylfter | Norge | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 28 | Blauholt | pund | Norge | 72 | ||||||||
| 72 | ||||||||||||
| 29 | Blausel | pund | Danmark | 6 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 30 | Blikkarbeid | Norge: et parti | ||||||||||
| 31 | Blikkpulver | pund | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 32 | Blomkål | stykk | Fremmede steder | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 33 | Bly | pund | Norge | 180 | ||||||||
| 0 - 11 - 4 | ||||||||||||
| 34 | Blyanter | dusin | Norge | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 35 | Blyhvitt | pund | Fremmede steder | 522 | ||||||||
| 342 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 36 | Blyhvitt | tønner | Norge | 1/4 | ||||||||
| 1/4 | ||||||||||||
| 37 | Blår av hamp | pund | Norge | 2632 | ||||||||
| 8 - 4 - 8 | ||||||||||||
| 38 | Blår av lin | pund | Danmark | 50509 | ||||||||
| 5 - 0 - 0 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 120 - 4 - 2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 32 - 12 - 11 | ||||||||||||
| 39 | Bokhvete | tønner | Danmark | 4 1/16 | ||||||||
| 1/4 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 3 13/16 | ||||||||||||
| 40 | Bolster | stykk | Danmark | 3 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 41 | Bomull | alen | Danmark | 58 3/4 | ||||||||
| 58 3/4 | ||||||||||||
| 42 | Bomull | kasser | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 43 | Bomull | pund | Danmark | 865 | ||||||||
| 0 - 0 - 116 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 2 - 5 - 6 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 0 - 23 | ||||||||||||
| 44 | Bomull | stykk | Danmark | 283 | ||||||||
| 241 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 45 | Bomull | styver | Danmark | 2 | 2 opphøyd d. | |||||||
| 2 | ||||||||||||
| 46 | Bomullstøy | alen | Norge | 182 | ||||||||
| 182 | ||||||||||||
| 47 | Bord, 10 til 12 fot, kiøpmannsbord | hundrede | Norge | 11 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 48 | Bord, 8 fot, vraks vrak | stykk | Norge | 250 | ||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 49 | Borr | dusin | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 50 | Brasilienholt | pund | Fremmede steder | 691 | ||||||||
| 619 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 72 | ||||||||||||
| 51 | Brennevin, fransk | anker | Danmark | 5 1/2 | ||||||||
| 5 1/2 | ||||||||||||
| 52 | Brennevin, spansk | viertels | Fremmede steder | 117 | ||||||||
| 117 | ||||||||||||
| 53 | Brennevin av korn | potter | Danmark | 9038 3/4 | ||||||||
| 3108 3/4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 5930 | ||||||||||||
| 54 | Brennevin av korn | tønner | Danmark | 328 21/34 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 267 21/34 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 55 | Briller, med stenger | dusin | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 56 | Briller, vanlige | esker | Norge | 16 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 57 | Brisling, saltet | tønner | Norge | 124 3/4 | ||||||||
| 124 3/4 | ||||||||||||
| 58 | Brosme, saltet | tønner | Norge | 7 1/2 | ||||||||
| 7 1/2 | ||||||||||||
| 59 | Brunrødt | pund | Fremmede steder | 292 | ||||||||
| 292 | ||||||||||||
| 60 | Brynestein | stykk | Norge | 250 | ||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 61 | Brød, hardt | pund | Danmark | 15 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 62 | Brød, hardt | våger | Danmark | 44 | ||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 63 | Buteljer | stykk | Norge | 2354 | ||||||||
| 2354 | ||||||||||||
| 64 | Bygg | tønner | Danmark | 1692 1/2 | ||||||||
| 948 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 599 1/2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 145 | ||||||||||||
| 65 | Byggryn | tønner | Fremmede steder | 60 | Norge: Står to enheter under tønner: 15 1/2 og 5 1/2 tønde ditto? | |||||||
| 8 1/2 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 15 1/2 | ||||||||||||
| 66 | Bøker | Danmark | 6 | |||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 67 | Bøker | dusin | Norge | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 68 | Bøker | kasser | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 69 | Bøker | pakker | Danmark | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 70 | Bøker | stykk | Danmark | 134 | ||||||||
| 134 | ||||||||||||
| 71 | Bånd, diverse | alen | Norge | 35 | ||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 72 | Bånd, diverse | stykk | Danmark | 27 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 73 | Bånd, florett | stykk | Norge | 38 | ||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 74 | Bånd, fløyel | stykk | Norge | 14 | ||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 75 | Bånd, lin | bunter | Norge | 11 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 76 | Bånd, lin | stykk | Danmark | 257 | ||||||||
| 257 | ||||||||||||
| 77 | Bånd, silke | stykk | Norge | 77 | ||||||||
| 77 | ||||||||||||
| 78 | Bånd, ull | stykk | Norge | 295 | ||||||||
| 295 | ||||||||||||
| 79 | Camera obscura | stykk | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 80 | Chalon | alen | Danmark | 137 3/4 | ||||||||
| 7 3/4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 130 | ||||||||||||
| 81 | Chalon | bunter | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 82 | Chalon | stykk | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 83 | Damask | alen | Norge | 76 | ||||||||
| 76 | ||||||||||||
| 84 | Damask, ulldamask | alen | Norge | 42 | ||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 85 | Digler, små | satz | Fremmede steder | 150 | ||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 86 | Dreiel | stykk | Norge | 11 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 87 | Dun, gåsedun | pund | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 88 | Dynevar | alen | Norge | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 89 | Dynevar | stykk | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 90 | Dåser, tobakksdåser | dusin | Norge | 41 1/2 | ||||||||
| 41 1/2 | ||||||||||||
| 91 | Epler | tønner | Fremmede steder | 21 | ||||||||
| 20 7/8 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1/8 | ||||||||||||
| 92 | Erde | pund | Fremmede steder | 380 | ||||||||
| 380 | ||||||||||||
| 93 | Erter, grå | tønner | Fremmede steder | 1 1/16 | ||||||||
| 5/16 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 3/4 | ||||||||||||
| 94 | Erter, gule | tønner | Danmark | 299 1/4 | ||||||||
| 184 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 2 1/2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 92 3/4 | ||||||||||||
| 95 | Etuier | stykk | Norge | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 96 | Everlasting | pund | Fremmede steder | 17 | ||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 97 | Farvelader | stykk | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 98 | Fernambuk | pund | Fremmede steder | 1210 | ||||||||
| 1210 | ||||||||||||
| 99 | Fiken | pund | Fremmede steder | 160 | ||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 100 | Filer, gamle | kagger | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 101 | Fingerbøll | gross | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 102 | Fioliner | stykk | Norge | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 103 | Fiolinstrenger | bunter | Norge | 50 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 104 | Fisk diverse, saltet | lester | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 105 | Fisk diverse, saltet | parti | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 106 | Fiskeben | pund | Danmark | 31 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 107 | Fjær | pund | Norge | 72 | ||||||||
| 0 - 4 - 8 | ||||||||||||
| 108 | Flanell | alen | Norge | 83 | ||||||||
| 83 | ||||||||||||
| 109 | Flor | alen | Danmark | 201 | ||||||||
| 36 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 165 | ||||||||||||
| 110 | Flor | stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 111 | Flyndre, tørr | pund | Fremmede steder | 150 | ||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 112 | Fløyel | alen | Norge | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 113 | Fløyel | styver | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 114 | Forklaringer | dusin | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 115 | Forklær | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 116 | Frakketøy | alen | Norge | 40 | ||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 117 | Frynser | alen | Danmark | 41 | ||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 118 | Futteral til hatt | stykk | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 119 | Gafler og kniver | dusin | Norge | 12 1/4 | ||||||||
| 12 1/4 | ||||||||||||
| 120 | Garn, kamelgarn | pund | Norge | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 121 | Garn, lingarn | pund | Norge | 24 | ||||||||
| 0 - 1 - 8 | ||||||||||||
| 122 | Genever | anker | Fremmede steder | 13 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 123 | Gips | buteljer | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 124 | Glass, diverse | dusin | Norge | 52 | ||||||||
| 52 | ||||||||||||
| 125 | Glass, diverse | kister | Norge | 11 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 126 | Glass, kronglass | kasser | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 127 | Glass, kronglass | kurver | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 128 | Glass, vindusglass | kister | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 129 | Griffeltre | stykk | Fremmede steder | 100 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 130 | Gryn | tønner | Danmark | 16 1/4 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 4 1/4 | ||||||||||||
| 131 | Gryter, jern | stykk | Norge | 157 | ||||||||
| 157 | ||||||||||||
| 132 | Guldvekt | stykk | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 133 | Gummi | pund | Fremmede steder | 32 | ||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 134 | Halskluter | stykk | Norge | 74 | ||||||||
| 74 | ||||||||||||
| 135 | Hamp | pund | Danmark | 22891 | ||||||||
| 12 - 0 - 0 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 21 - 0 - 12 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 38 - 9 - 15 | ||||||||||||
| 136 | Hamp, uheklet | pund | Fremmede steder | 100 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 137 | Hansker | dusin | Danmark | 6 1/2 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 138 | Hansker | par | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 139 | Harpiks | pund | Fremmede steder | 184 | ||||||||
| 0 - 11 - 8 | ||||||||||||
| 140 | Hatter, regnhatter | stykk | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 141 | Hatter, ull og diverse | dusin | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 142 | Hatter, ull og diverse | fustasjer | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 143 | Hatter, ull og diverse | sekker | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 144 | Hatter, ull og diverse | stykk | Danmark | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 145 | Hekter | Norge | 5 | |||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 146 | Hekter | bunter | Norge | 23 | ||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 147 | Honningkaker | bunter | Norge | 41 | ||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 148 | Honningkaker | dusin | Norge | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 149 | Huder, råhud | stykk | Danmark | 1762 1/2 | ||||||||
| 441 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1321 1/2 | ||||||||||||
| 150 | Humle | pund | Fremmede steder | 3563 | ||||||||
| 1349 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2214 | ||||||||||||
| 151 | Hvete | tønner | Danmark | 828 3/4 | ||||||||
| 312 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 511 1/2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 5 1/4 | ||||||||||||
| 152 | Hvetefarve | pund | Fremmede steder | 329 | ||||||||
| 0 - 0 - 293 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 2 - 4 | ||||||||||||
| 153 | Hvetemel | pund | Norge | 1488 | ||||||||
| 4 - 13 - 0 | ||||||||||||
| 154 | Hvetemel | tønner | Fremmede steder | 10 61/80 | ||||||||
| 7 41/80 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 3 1/4 | ||||||||||||
| 155 | Hårnåler | brev | Danmark | 72 | ||||||||
| 72 | ||||||||||||
| 156 | Indigo | pund | Fremmede steder | 1378 | ||||||||
| 1314 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 64 | ||||||||||||
| 157 | Ingefær | pund | Fremmede steder | 49 1/2 | ||||||||
| 49 1/2 | ||||||||||||
| 158 | Jern, heller | stykk | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 159 | Jern, i arbeid | Norge: et parti | ||||||||||
| 160 | Jern, plater, støpte | stykk | Norge | 58 | ||||||||
| 58 | ||||||||||||
| 161 | Jern, stangjern | pund | Norge | 38259 | ||||||||
| 119 - 11 - 3 | ||||||||||||
| 162 | Jern, støpegods | pund | Norge | 330 | ||||||||
| 1 - 0 - 10 | ||||||||||||
| 163 | Jern, takker | stykk | Norge | 51 | ||||||||
| 51 | ||||||||||||
| 164 | Jernstrenger | par | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 165 | Kabelgarn | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 166 | Kaffebønner | fustasjer | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 167 | Kaffebønner | pund | Danmark | 3186 1/2 | ||||||||
| 1927 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 659 1/2 | ||||||||||||
| 168 | Kaffekanner | stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 169 | Kaffemøller | stykk | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 170 | Kagger, tomme | stykk | Fremmede steder | 70 | ||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 171 | Kakkelovner | pund | Norge | 6732 | ||||||||
| 21 - 0 - 12 | ||||||||||||
| 172 | Kakkelovner | stykk | Norge | 80 | ||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 173 | Kalemank | stykk | Danmark | 5 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 174 | Kamelhår | pund | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 175 | Kammer, av bein | dusin | Norge | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 176 | Kammer, hornkammer | dusin | Norge | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 177 | Kammerduk | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 178 | Kanarifuglefrø | pund | Fremmede steder | 55 | ||||||||
| 45 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 179 | Kanel | lodd | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 180 | Kardemomme | pund | Fremmede steder | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 181 | Karder, ullkarder | dusin | Norge | 9 1/6 | ||||||||
| 9 1/6 | ||||||||||||
| 182 | Karder, ullkarder | par | Fremmede steder | 48 | ||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 183 | Kasjmir | alen | Norge | 68 1/2 | ||||||||
| 68 1/2 | ||||||||||||
| 184 | Katekismer | dusin | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 185 | Kikkerter | stykk | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 186 | Kirsebær, tørket | pund | Norge | 184 | ||||||||
| 184 | ||||||||||||
| 187 | Kjønrøk | pund | Fremmede steder | 290 1/2 | ||||||||
| 290 1/2 | ||||||||||||
| 188 | Kjønrøk | små kagger | Fremmede steder | 300 | ||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 189 | Kjøtt, røkt | pund | Norge | 180 | ||||||||
| 0 - 11 - 4 | ||||||||||||
| 190 | Kjøtt, saltet | tønner | Norge | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 191 | Klede, diverse | alen | Danmark | 165 1/4 | ||||||||
| 9 3/4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 155 1/2 | ||||||||||||
| 192 | Klede, diverse | stykk | Danmark | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 193 | Kledevarer | kasser | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 194 | Klippfisk | pund | Norge | 720 | ||||||||
| 2 - 5 - 0 | ||||||||||||
| 195 | Knappenåler | bunter | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 196 | Knapper, diverse sorter | gross | Danmark | 76 | ||||||||
| 26 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 197 | Knapper av bein | gross | Fremmede steder | 64 | ||||||||
| 60 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 198 | Knapper av horn | gross | Norge | 35 | ||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 199 | Knapper av messing | gross | Norge | 35 | ||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 200 | Knapper av metall | gross | Norge | 62 | ||||||||
| 62 | ||||||||||||
| 201 | Knapper av tinn | gross | Norge | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 202 | Kniplinger | alen | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 203 | Kniplinger | stykk | Norge | 132 | ||||||||
| 132 | ||||||||||||
| 204 | Kniplinger, gull og sølv | stykk | Norge | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 205 | Kniver | dusin | Norge | 18 | ||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 206 | Kniver, av tinn | pakker | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 207 | Kniver, barberkniver | stykk | Norge | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 208 | Kniver, foldekniver | dusin | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 209 | Kniver, forskiær | par | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 210 | Kochenille | pund | Fremmede steder | 18 | ||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 211 | Kofferter | stykk | Holstein | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 212 | Kofferter, små | stykk | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 213 | Kopper, kinesiske | par | Danmark | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 214 | Korinter | pund | Danmark | 304 | ||||||||
| 106 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 138 | ||||||||||||
| 215 | Krapp | pund | Fremmede steder | 486 | ||||||||
| 486 | ||||||||||||
| 216 | Krepiner | stykk | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 217 | Kringler | tønner | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 218 | Kritt, rødkritt | pund | Fremmede steder | 8 1/2 | ||||||||
| 8 1/2 | ||||||||||||
| 219 | Kritthus | bunter | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 220 | Kritthus | dusin | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 221 | Krutt | pund | Norge | 625 | ||||||||
| 625 | ||||||||||||
| 222 | Kurver, små | stykk | Fremmede steder | 18 | ||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 223 | Kål, hodekål | skokk | Fremmede steder | 17 | ||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 224 | Kål, hodekål | stykk | Fremmede steder | 32 | ||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 225 | Lakk | pund | Norge | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 226 | Lakmus | pund | Danmark | 37 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 36 1/2 | ||||||||||||
| 227 | Laks, saltet | tønner | Norge | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 228 | Lerret | Danmark | 150 | |||||||||
| 100 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 229 | Lerret | alen | Norge | 1055 | ||||||||
| 1055 | ||||||||||||
| 230 | Lerret | stykk | Danmark | 26 1/2 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 10 1/2 | ||||||||||||
| 231 | Lerret, bielefeld | stykk | Norge | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 232 | Lerret, blått og hvitt | alen | Norge | 70 | ||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 233 | Lerret, rutete og stripete | alen | Norge | 80 | ||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 234 | Lerret, rutete og stripete | stykk | Danmark | 15 | ||||||||
| 14 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 235 | Lerret, sleslerret | stykk | Danmark | 38 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 236 | Lerret, trykt | alen | Holstein | 80 | ||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 237 | Lerret, trykt | stykk | Danmark | 11 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 238 | Lim, hornlim | pund | Fremmede steder | 34 | ||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 239 | Lin, flamsk | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 240 | Lin, heklet | pund | Norge | 112 | ||||||||
| 0 - 7 - 0 | ||||||||||||
| 241 | Lin, uheklet | Fremmede steder | 622 | 72 | ||||||||
| 622 | 72 | |||||||||||
| 242 | Lin, uheklet | pakker | Fremmede steder | 41 | ||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 243 | Lin, uheklet | pund | Fremmede steder | 166490 | ||||||||
| 519 - 10 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 15 - 10 | ||||||||||||
| 244 | Lommebøker | dusin | Norge | 13 1/2 | ||||||||
| 13 1/2 | ||||||||||||
| 245 | Luer, Glychstader | dusin | Norge | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 246 | Luer av bomull | dusin | Norge | 3 1/2 | ||||||||
| 3 1/2 | ||||||||||||
| 247 | Luer av ull | dusin | Norge | 7 1/2 | ||||||||
| 7 1/2 | ||||||||||||
| 248 | Lys, talglys | pund | Norge | 54 | ||||||||
| 0 - 3 - 6 | ||||||||||||
| 249 | Lær, barket | huder | Norge | 19 1/2 | ||||||||
| 19 1/2 | ||||||||||||
| 250 | Løk | rep | Fremmede steder | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 251 | Løk | tønner | Fremmede steder | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 252 | Makrell | tønner | Norge | 12 3/4 | ||||||||
| 12 3/4 | ||||||||||||
| 253 | Malt | tønner | Danmark | 1882 3/4 | ||||||||
| 1265 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 497 3/4 | ||||||||||||
| 254 | Mandler, bitre | pund | Fremmede steder | 16 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 255 | Mandler, søte | pund | Fremmede steder | 261 | ||||||||
| 261 | ||||||||||||
| 256 | Mansjetter | par | Norge | 50 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 257 | Manufaktur og magasinvarer | amer | Norge | 1/2 | ||||||||
