Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Trondheim |
Retning: | Ut |
Handel: | Samlet |
År: | 1758 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Ansjos | kagger | Fremmede steder | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
2 | Aske | tønner | Norge | 114 | ||||||||
114 | ||||||||||||
3 | Bek | tønner | Fremmede steder | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
4 | Brennevin, fransk | anker | Fremmede steder | 1 1/4 | ||||||||
1 1/4 | ||||||||||||
5 | Brennevin, fransk | oksehoder | Fremmede steder | 28 | ||||||||
28 | ||||||||||||
6 | Byggryn | tønner | Norge | 1 1/4 | ||||||||
1 1/4 | ||||||||||||
7 | Bøtter eller spann | stykk | Fremmede steder | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
8 | Deeler | stykk | Fremmede steder | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
9 | Deeler, 17 fot, dobbelt tykke | stykk | Fremmede steder | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
10 | Deeler, furu, 10 for, dobbelt tykke | tylfter | Fremmede steder | 3 11/12 | ||||||||
3 11/12 | ||||||||||||
11 | Deeler, furu, 13 fot, dobbel tykkelse | tylfter | Fremmede steder | 48 1/3 | ||||||||
48 1/3 | ||||||||||||
12 | Deeler, furu, vanlig størrelse | stykk | Fremmede steder | 32866 | ||||||||
32021 1690/2 | ||||||||||||
13 | Deeler, gran, sidebord | tylfter | Fremmede steder | 23 1/4 | ||||||||
23 3/12 | ||||||||||||
14 | Deeler, gran, vanlig lengde, dobbelt tykke | tylfter | Fremmede steder | 12 1/6 | ||||||||
12 1/6 | ||||||||||||
15 | Dreiel | stykk | Norge | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
16 | Ederdun | pund | Fremmede steder | 295 | ||||||||
295 | ||||||||||||
17 | Erter | tønner | Norge | 1/4 | ||||||||
1/4 | ||||||||||||
18 | Fjær, gåsefjær | pund | Norge | 288 | ||||||||
0 - 18 - 0 | ||||||||||||
19 | Flesk, røkt | pund | Danmark | 21 | ||||||||
21 | ||||||||||||
20 | Flyndre, tørr | stykk | Danmark | 865 | ||||||||
436 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
395 | ||||||||||||
21 | Hagl | pund | Norge | 90 | ||||||||
90 | ||||||||||||
22 | Hansker | par | Danmark | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
23 | Hasselnøtter | tønner | Danmark | 15 1/2 | ||||||||
1/4 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
15 1/4 | ||||||||||||
24 | Hellefisk, saltet | tønner | Danmark | 5/16 | ||||||||
5/16 | ||||||||||||
25 | Hjortetakk, raspet | pund | Norge | 106 | ||||||||
106 | ||||||||||||
26 | Horn, bukkehorn | stykk | Fremmede steder | 1250 | ||||||||
1250 | ||||||||||||
27 | Horn, elg | våger | Fremmede steder | 4 2/3 | ||||||||
4 2/3 | ||||||||||||
28 | Huder, elg, beredt | stykk | Danmark | 11 | ||||||||
1 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
29 | Huder, hjort, beredt | stykk | Fremmede steder | 15 | ||||||||
12 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
30 | Huder, reinsdyr, beredt | deger | Danmark | 28 9/10 | ||||||||
8 1/5 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
16 1/10 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
4 3/5 | ||||||||||||
31 | Huder, reinsdyr, beredt | stykk | Norge | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
32 | Hvetemel | tønner | Danmark | 1/2 | ||||||||
1/2 | ||||||||||||
33 | Indigo | pund | Danmark | 573 | ||||||||
573 | ||||||||||||
34 | Jern, stangjern | pund | Fremmede steder | 5332 | ||||||||
16 - 13 - 4 | ||||||||||||
35 | Jern, takker | pund | Danmark | 40 | ||||||||
0 - 2 1/2 - 0 | ||||||||||||
36 | Jerv | stykk | Fremmede steder | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
37 | Kjøtt, saltet | tønner | Norge | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
38 | Kjøtt, saltet | tønner | Norge | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
39 | Klippfisk | pund | Danmark | 281504 | ||||||||
3 - 14 - 4 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
696 - 4 - 4 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
3 - 3 - 0 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
176 - 12 - 8 | ||||||||||||
40 | Kniplinger, hvite tønderske | stykk | Danmark | 120 | ||||||||
28 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
41 | Krutt | pund | Norge | 1440 | ||||||||
1440 | ||||||||||||
42 | Kummen | pund | Danmark | 16848 | ||||||||
5309 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
11539 | ||||||||||||
43 | Laks, røkt | stykk | Danmark | 232 | ||||||||
46 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
44 | Laks, saltet | anker | Danmark | 14 | ||||||||
14 | ||||||||||||
45 | Laks, saltet | tønner | Danmark | 28 5/6 | ||||||||
1/2 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
26 1/6 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
2 1/6 | ||||||||||||
46 | Lerret, grovt | stykk | Norge | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
47 | Lys, talglys | pund | Danmark | 446 | ||||||||
1 - 0 - 0 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
0 - 7 - 14 | ||||||||||||
48 | Løber | stykk | Fremmede steder | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
49 | Mansjetter, sydde | Danmark | 260 | |||||||||
260 | ||||||||||||
50 | Multegrøt | anker | Danmark | 20 1/3 | ||||||||
18 5/6 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
1/2 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
51 | Multegrøt | tønner | Danmark | 1 1/4 | ||||||||
1 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1/4 | ||||||||||||
52 | Møllesteiner | par | Danmark | 353 | ||||||||
46 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
307 | ||||||||||||
53 | Nakker og kielersprut | tønner | Danmark | 107 3/4 | ||||||||
3 1/4 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1/2 | ||||||||||||
54 | Nyper, tørkede | pund | Fremmede steder | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
55 | Ost | pund | Danmark | 1169 1/2 | ||||||||
3 - 3 - 12 1/2 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
0 - 1 1/2 - 0 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
0 - 7 - 13 | ||||||||||||
56 | Rav og rekling | pund | Danmark | 9 | ||||||||
9 | ||||||||||||
57 | Rav og rekling | våger | Danmark | 23 1/6 | ||||||||
18 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
1/3 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
3 1/6 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 2/3 | ||||||||||||
58 | Rogn | tønner | Fremmede steder | 9 1/4 | ||||||||
9 1/4 | ||||||||||||
59 | Rue svarte skind | deger | Fremmede steder | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
60 | Ryper | stykk | Danmark | 26 | ||||||||
26 | ||||||||||||
61 | Ryper | tønner | Danmark | 1/2 | ||||||||
1/2 | ||||||||||||
62 | Sild, saltet | lester | Danmark | 892 1/2 | ||||||||
207 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
629 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
16 1/2 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
63 | Sild, saltet | tønner | Danmark | 23 13/24 | ||||||||
7 1/4 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
10 17/24 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
3/4 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
4 5/6 | ||||||||||||
64 | Skafler | dusin | Fremmede steder | 29 | ||||||||
29 | ||||||||||||
65 | Skinn, beverskinn | stykk | Fremmede steder | 38 | ||||||||
38 | ||||||||||||
66 | Skinn, bukkeskinn, beredt | deger | Danmark | 49 23/30 | ||||||||
7 3/5 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
30 2/3 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
11 1/2 | ||||||||||||
67 | Skinn, bukkeskinn, uberedt | deger | Fremmede steder | 577 7/10 | ||||||||
572 9/10 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
4 4/5 | ||||||||||||
68 | Skinn, får, beredt | deger | Fremmede steder | 26 1/2 | ||||||||
20 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
6 1/2 | ||||||||||||
69 | Skinn, gråverk | timmer | Danmark | 217 | ||||||||
68 1/2 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
45 1/2 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
70 | Skinn, hareskinn | stykk | Fremmede steder | 9 | ||||||||
9 | ||||||||||||
71 | Skinn, kalv, beredt | deger | Fremmede steder | 63 2/3 | ||||||||
63 2/3 | ||||||||||||
72 | Skinn, kalv, uberedt | deger | Fremmede steder | 34 4/5 | ||||||||
34 4/5 | ||||||||||||
73 | Skinn, mår | stykk | Fremmede steder | 966 | ||||||||
966 | ||||||||||||
74 | Skinn, oter | stykk | Fremmede steder | 162 | ||||||||
152 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
75 | Skinn, portugisisk | tønner | Norge | 100 | ||||||||
100 | ||||||||||||
76 | Skinn, reinkalv | deger | Danmark | 4 2/5 | ||||||||
2 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
2 2/5 | ||||||||||||
77 | Skinn, reinsdyr, føtter | stykk | Norge | 150 | ||||||||
150 | ||||||||||||
78 | Skinn, reveskinn | stykk | Fremmede steder | 497 | ||||||||
497 | ||||||||||||
79 | Skinn, ulveskinn | stykk | Fremmede steder | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
80 | Skipskister | stykk | Fremmede steder | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
81 | Sko | par | Norge | 7 | ||||||||
7 | ||||||||||||
82 | Smør | pund | Danmark | 318 | ||||||||
0 - 19 - 14 | ||||||||||||
83 | Spiker | stykk | Norge | 89000 | ||||||||
89000 | ||||||||||||
84 | Stamper | stykk | Fremmede steder | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
85 | Steinkull | tønner | Fremmede steder | 300 | ||||||||
300 | ||||||||||||
86 | Sundmager | tønner | Danmark | 1 | ||||||||
1/2 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1/2 | ||||||||||||
87 | Talg | pund | Danmark | 620 | ||||||||
0 - 18 1/2 - 0 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 - 0 - 4 | ||||||||||||
88 | Tjære | lester | Fremmede steder | 58 | ||||||||
58 | ||||||||||||
89 | Tjære | tønner | Danmark | 10 3/4 | ||||||||
6 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
4 3/4 | ||||||||||||
90 | Torsk, salt | lester | Fremmede steder | 17 | ||||||||
15 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
91 | Torsk, salt | tønner | Danmark | 36 3/4 | ||||||||
12 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
10 3/4 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
8 1/4 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
5 3/4 | ||||||||||||
92 | Tran | lester | Danmark | 190 | ||||||||
6 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
180 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
93 | Tran | tønner | Danmark | 22 | ||||||||
7 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
94 | Trau | stykk | Fremmede steder | 163 | ||||||||
163 | ||||||||||||
95 | Trekanner | stykk | Fremmede steder | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
96 | Trekanner | stykk | Fremmede steder | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
97 | Tvebakker | tønner | Danmark | 1 1/4 | ||||||||
1 1/4 | ||||||||||||
98 | Tyttebær | anker | Danmark | 11 1/2 | ||||||||
5 13/2 | ||||||||||||
99 | Tyttebær | tønner | Danmark | 3/8 | ||||||||
3/8 | ||||||||||||
100 | Tørrfisk | pund | Danmark | 2204349 | ||||||||
330 - 7 - 1 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
6045 - 15 - 12 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
384 1/2 - 0 - 0 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
127 - 19 - 0 | ||||||||||||
101 | Ved, bjørkeved | favner | Danmark | 415 1/2 | ||||||||
43 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
369 1/2 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
102 | Veeler, gran, vanlig størrelse | stykk | Danmark | 318651 | ||||||||
850 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
301916 31770/2 | ||||||||||||
103 | Vin, fransk | anker | Fremmede steder | 1 9/10 | ||||||||
1 9/10 | ||||||||||||
104 | Øl | tønner | Danmark | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
105 | Øsekar | stykk | Fremmede steder | 40 | ||||||||
40 | ||||||||||||
106 | Østers, syltet | kagger | Danmark | 23 | ||||||||
23 |
Verdi i daler og skilling.
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.