| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Drammen |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Samlet |
| År: | 1756 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | Arkivverket |
| Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
| Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
| 1 | Ål, røkt | pund | Danmark | 2052 | ||||||||
| 6 - 8 - 4 | ||||||||||||
| 2 | Ål, saltet | tønner | Danmark | 108 | ||||||||
| 92 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 3 | Ål, saltet | kvartinger | Danmark | 4 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 4 | Armosin | stykk | Danmark | 12 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 5 | Anis | pund | Danmark | 982 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 957 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 6 | Arrak | buteljer | Danmark | 46 | ||||||||
| 46 | ||||||||||||
| 7 | Alun | pund | Danmark | 3000 | ||||||||
| 0 - 0 - 80 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 9 - 2 - 8 | ||||||||||||
| 8 | Almanakker | stykk | Danmark | 800 | ||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 9 | Auripigment | pund | Fremmede steder | 18 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 10 | Allehånde | pund | Fremmede steder | 4996 | ||||||||
| 4996 | ||||||||||||
| 11 | Ansjos | dunker | Fremmede steder | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 12 | Appelsiner | stykk | Fremmede steder | 300 | ||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 13 | Atlask | alen | Danmark | 64 | ||||||||
| 64 | ||||||||||||
| 14 | Angler | stykk | Fremmede steder | 1800 | ||||||||
| 1800 | ||||||||||||
| 15 | Bygg | tønner | Danmark | 11081 | ||||||||
| 8456 1/2 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 2624 1/2 | ||||||||||||
| 16 | Byggmel | tønner | Danmark | 15 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 17 | Brisling | tønner | Norge | 12 1/4 | ||||||||
| 12 1/4 | ||||||||||||
| 18 | Buteljer | stykk | Danmark | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 19 | Brunrødt | pund | Danmark | 302 | ||||||||
| 302 | ||||||||||||
| 20 | Brasilienholt, raspet | pund | Fremmede steder | 679 | ||||||||
| 667 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 21 | Brød | kvartinger | Danmark | 15 1/2 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 3 1/2 | ||||||||||||
| 22 | Brød | tønner | Fremmede steder | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 23 | Bånd, florett | stykk | Fremmede steder | 460 | ||||||||
| 330 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 130 | ||||||||||||
| 24 | Lerret, bielefeld | stykk | Fremmede steder | 154 | ||||||||
| 116 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 25 | Bomullstøy | stykk | Norge | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 26 | Bomullstøy | alen | Fremmede steder | 1447 | ||||||||
| 1174 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 273 | ||||||||||||
| 27 | Børster, hestebørster | dusin | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 28 | Bånd, taft | stykk | Danmark | 203 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 106 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 93 | ||||||||||||
| 29 | Bånd, taft | alen | Norge | 600 | ||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 30 | Bendler | dusin | Norge | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 31 | Bendler | alen | Fremmede steder | 39660 | ||||||||
| 37860 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||
| 32 | Borax | pund | Fremmede steder | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 33 | Briller | dusin | Fremmede steder | 44 1/2 | ||||||||
| 44 1/2 | ||||||||||||
| 34 | Blår | pund | Fremmede steder | 7346 | ||||||||
| 22 - 19 - 2 | ||||||||||||
| 35 | Blausel | pund | Fremmede steder | 262 | ||||||||
| 262 | ||||||||||||
| 36 | Blias | pund | Fremmede steder | 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 37 | Stigbøyler | par | Fremmede steder | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 38 | Borr, vridborr | dusin | Fremmede steder | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 39 | Berlinerstoff | alen | Fremmede steder | 147 | ||||||||
| 147 | ||||||||||||
| 40 | Blekk, Blekkpulver | pund | Fremmede steder | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 41 | Bomull | pund | Danmark | 1142 | ||||||||
| 0 - 0 - 102 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 3 - 5 - 0 | ||||||||||||
| 42 | Hvalbarder | pund | Danmark | 40 1/2 | ||||||||
| 18 1/2 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 43 | Brennevin av korn | potter | Danmark | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 44 | Brennevin av korn | anker | Danmark | 51 | ||||||||
| 51 | ||||||||||||
| 45 | Brennevin av korn | anker | Danmark | 2316 | ||||||||
| 2316 | ||||||||||||
| 46 | Bly, i klumper | pund | Fremmede steder | 88349 | ||||||||
| 258 - 15 - 9 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 17 - 6 - 4 | ||||||||||||
| 47 | Bly, i ruller | pund | Fremmede steder | 272 | ||||||||
| 0 - 17 - 0 | ||||||||||||
| 48 | Asia, av bambus | pund | Norge | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 49 | Bånd, blomstret | alen | Norge | 96 | ||||||||
| 96 | ||||||||||||
| 50 | Bånd, blomstret | stykk | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 51 | Bommesi | alen | Fremmede steder | 1098 | ||||||||
| 1098 | ||||||||||||
| 52 | Bommesi | stykk | Fremmede steder | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 53 | Bånd, atlask | stykk | Fremmede steder | 66 | ||||||||
| 66 | ||||||||||||
| 54 | Brennevin, fransk | viertels | Fremmede steder | 16525 | ||||||||
| 16525 | ||||||||||||
| 55 | Blikk, fortinnet | stykk | Fremmede steder | 1400 | ||||||||
| 1400 | ||||||||||||
| 56 | Blyhvitt | pund | Fremmede steder | 1450 | ||||||||
| 1450 | ||||||||||||
| 57 | Bolster | alen | Fremmede steder | 140 | ||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 58 | Børsesteiner | stykk | Fremmede steder | 910 | ||||||||
| 910 | ||||||||||||
| 59 | Callevap | stykk | Danmark | 10 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 60 | Kolokvinter | pund | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 61 | Kamfer | pund | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 62 | Canarifrø | pund | Danmark | 267 | ||||||||
| 49 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 206 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 63 | Kokarder | stykk | Danmark | 38 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 64 | Korinter | pund | Fremmede steder | 8306 | ||||||||
| 8252 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 54 | ||||||||||||
| 65 | Kattun, trykt | stykk | Danmark | 40 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 66 | Kattun, trykt | alen | Fremmede steder | 6419 | ||||||||
| 6089 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 330 | ||||||||||||
| 67 | Kaffebønner | pund | Danmark | 2596 | ||||||||
| 294 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 2207 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 68 | Konfekt | pund | Danmark | 622 | ||||||||
| 70 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 532 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 69 | Kamelhår | pund | Fremmede steder | 44 1/2 | ||||||||
| 44 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 70 | Garn, kamelgarn, utvunnet | pund | Fremmede steder | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 71 | Sitronskall | pund | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 72 | Kammerduk | stykk | Fremmede steder | 81 | ||||||||
| 66 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 73 | Kammerduk | alen | Norge | 60 | ||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 74 | Callevap | stykk | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 75 | Kastanjer, tørre | pund | Fremmede steder | 108 | ||||||||
| 108 | ||||||||||||
| 76 | Skinn, kanin | stykk | Fremmede steder | 18 | ||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 77 | Kamelot | alen | Fremmede steder | 2450 | ||||||||
| 2450 | ||||||||||||
| 78 | Kardemomme | pund | Fremmede steder | 32 1/4 | ||||||||
| 32 1/4 | ||||||||||||
| 79 | Spisskummen | pund | Fremmede steder | 68 | ||||||||
| 64 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 80 | Sjokolade | pund | Danmark | 170 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 122 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 81 | Kattun, kyper | alen | Fremmede steder | 36 | ||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 82 | Chalon | alen | Fremmede steder | 831 | ||||||||
| 831 | ||||||||||||
| 83 | Kanel | pund | Fremmede steder | 74 | ||||||||
| 64 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 84 | Kanel | lodd | Fremmede steder | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 85 | Pano canari comis | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 86 | Kantilletagger | stykk | Danmark | 80 | ||||||||
| 40 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 87 | Varer, kinesiske | pakker | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 88 | Kalemank, engelsk | stykk | Norge | 25 | ||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 89 | Kalemank, tysk | stykk | Norge | 100 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 90 | Kalemank, tysk | alen | Fremmede steder | 636 | ||||||||
| 636 | ||||||||||||
| 91 | Cobelenterjord | stykk | Norge | 100 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 92 | Crisetter | stykk | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 93 | Kapers | pund | Fremmede steder | 107 | ||||||||
| 107 | ||||||||||||
| 94 | Cattonade | stykk | Fremmede steder | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 95 | Durias | stykk | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 96 | Dreiel | alen | Danmark | 154 | ||||||||
| 22 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 110 | ||||||||||||
| 97 | Dynevar | stykk | Danmark | 53 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 98 | Dynevar | alen | Danmark | 1484 | ||||||||
| 234 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 550 | ||||||||||||
| 99 | Hårduk | dusin | Danmark | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 100 | Damask, lindamask | stykk | Danmark | 5 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 101 | Damask, lindamask | alen | Norge | 60 | ||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 102 | Damask, silkedamask | alen | Fremmede steder | 673 | ||||||||
| 673 | ||||||||||||
| 103 | Dyner | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 104 | Dansk rød | pund | Danmark | 465 | ||||||||
| 465 | ||||||||||||
| 105 | Dåser | stykk | Danmark | 30 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 106 | Dåser | dusin | Norge | 26 | ||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 107 | Sajet, dantzig | alen | Norge | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 108 | Dvelk | stykk | Norge | 15 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 109 | Dvelk | alen | Fremmede steder | 1406 | ||||||||
| 1366 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 110 | Dekken, av hår | stykk | Norge | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 111 | Draget | alen | Fremmede steder | 60 | ||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 112 | Demet | stykk | Norge | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 113 | Digler, gullsmed | satz | Fremmede steder: 160 a 5 ?? | |||||||||
| 114 | Dun, gåsedun | pund | Fremmede steder | 16 | ||||||||
| 0 - 1 - 0 | ||||||||||||
| 115 | Egg | vol | Danmark | 390 | ||||||||
| 390 | ||||||||||||
| 116 | Erter | tønner | Danmark | 1332 1/4 | ||||||||
| 1332 1/4 | ||||||||||||
| 117 | Erter | tønner | Danmark | 44 1/2 | ||||||||
| 44 1/2 | ||||||||||||
| 118 | Epler | tønner | Danmark | 389 | ||||||||
| 387 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 119 | Epler, fremmed | tønner | Fremmede steder | 5 1/2 | ||||||||
| 5 1/2 | ||||||||||||
| 120 | Everlasting | stykk | Norge | 11 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 121 | Nattrøyer, ermer | par | Fremmede steder | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 122 | Eddik, vineddik | viertels | Fremmede steder | 713 | ||||||||
| 713 | ||||||||||||
| 123 | Tørrfisk | pund | Danmark | 87123 | ||||||||
| 0 - 4 - 2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 272 - 0 - 17 | ||||||||||||
| 124 | Flesk, røkt | pund | Danmark | 232450 | ||||||||
| 716 - 3 - 7 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 0 - 8 - 8 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 9 - 16 - 3 | ||||||||||||
| 125 | Flesk, saltet | pund | Danmark | 9738 | ||||||||
| 30 - 8 - 10 | ||||||||||||
| 126 | Flyndre | fjerdinger | Danmark | 26100 | ||||||||
| 26100 | ||||||||||||
| 127 | Fjær | pund | Danmark | 6661 | ||||||||
| 13 - 0 - 11 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 7 - 3 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 0 - 202 | ||||||||||||
| 128 | Filt | stykk | Norge | 4 1/4 | ||||||||
| 4 1/4 | ||||||||||||
| 129 | Filt | alen | Fremmede steder | 2726 | ||||||||
| 2726 | ||||||||||||
| 130 | Klippfisk | pund | Norge | 6628 | ||||||||
| 20 - 14 - 4 | ||||||||||||
| 131 | Fløyel | stykk | Norge | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 132 | Fløyel | alen | Fremmede steder | 406 1/2 | ||||||||
| 362 1/2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 133 | Fioliner | stykk | Norge | 21 | ||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 134 | Fløyter | stykk | Norge | 11 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 135 | Fingerbøll | gross | Fremmede steder | 44 | ||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 136 | Fingerbøll | dusin | Fremmede steder | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 137 | Filer, store | dusin | Fremmede steder | 29 | ||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 138 | Filer, små | dusin | Fremmede steder | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 139 | Fernambuk | pund | Fremmede steder | 618 | ||||||||
| 618 | ||||||||||||
| 140 | Fiken | pund | Fremmede steder | 3050 | ||||||||
| 3050 | ||||||||||||
| 141 | Flor, krus, dobbelt, bånd | alen | Fremmede steder | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 142 | Flor, krus, enkel, bånd | alen | Fremmede steder | 482 | ||||||||
| 482 | ||||||||||||
| 143 | Flaggduk | alen | Fremmede steder | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 144 | Flanell | alen | Fremmede steder | 1862 | ||||||||
| 1862 | ||||||||||||
| 145 | Kløverfrø | pund | Fremmede steder | 66 | ||||||||
| 66 | ||||||||||||
| 146 | Flor, silkeflor | alen | Fremmede steder | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 147 | Gehenger, kårdegehenger | stykk | Danmark | 14 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 148 | Gehengspenner | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 149 | Byggryn | tønner | Danmark | 45 | ||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 150 | Byggryn | pund | Danmark | 320 | ||||||||
| 1 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 151 | Byggryn | tønner | Danmark | 922 | ||||||||
| 922 | ||||||||||||
| 152 | Bokhvetegryn | tønner | Danmark | 161 | ||||||||
| 161 | ||||||||||||
| 153 | Gås, saltet | tønner | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 154 | Gås, saltet | stykk | Danmark | 72 | ||||||||
| 72 | ||||||||||||
| 155 | Sagogryn | pund | Danmark | 242 | ||||||||
| 242 | ||||||||||||
| 156 | Bladgull | bunter | Danmark | 50 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 157 | Gallepler | pund | Danmark | 59 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 158 | Glass | kurver | Danmark | 27 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 159 | Sadelgjord | stykk | Danmark | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 160 | Gros de Tour | stykk | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 161 | Gros de Tour | alen | Fremmede steder | 424 | ||||||||
| 256 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 168 | ||||||||||||
| 162 | Gummi | pund | Danmark | 60 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 163 | Gingam | stykk | Norge | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 164 | Risengryn | pund | Fremmede steder | 7497 | ||||||||
| 5697 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||
| 165 | Galoner, hattegaloner | lodd | Norge | 16 5/8 | ||||||||
| 16 5/8 | ||||||||||||
| 166 | Gryter, jern | stykk | Norge | 830 | ||||||||
| 830 | ||||||||||||
| 167 | Makaroni | pund | Fremmede steder | 116 | ||||||||
| 116 | ||||||||||||
| 168 | Geværer | stykk | Fremmede steder | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 169 | Perlegryn | pund | Danmark | 749 | ||||||||
| 250 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 499 | ||||||||||||
| 170 | Goras | stykk | Danmark | 70 | ||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 171 | Galmeie | pund | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 172 | Eiergryn | pund | Fremmede steder | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 173 | Hirsegryn | pund | Fremmede steder | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 174 | Hvete | tønner | Danmark | 2280 | ||||||||
| 2280 | ||||||||||||
| 175 | Hvete | tønner | Fremmede steder | 22 | ||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 176 | Havre | tønner | Danmark | 2064 | ||||||||
| 1695 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 369 | ||||||||||||
| 177 | Havre | tønner | Danmark | 467 1/2 | ||||||||
| 155 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 312 1/2 | ||||||||||||
| 178 | Humle | pund | Danmark | 25537 | ||||||||
| 3 - 15 - 0 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 59 - 9 - 2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 16 - 11 - 15 | ||||||||||||
| 179 | Lin | pund | Danmark | 14294 | ||||||||
| 1 - 2 - 0 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 27 - 5 - 14 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 16 - 5 - 8 | ||||||||||||
| 180 | Hatter | dusin | Danmark | 23 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 181 | Hatter | stykk | Danmark | 18 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 182 | Hjortetakk | pund | Danmark | 145 | ||||||||
| 141 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 183 | Hansker | dusin | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 184 | Hansker | par | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 185 | Huder, tørket | stykk | Danmark | 56 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 186 | Huder, saltede | stykk | Danmark | 114 | ||||||||
| 114 | ||||||||||||
| 187 | Hårpunger | stykk | Danmark | 57 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 53 | ||||||||||||
| 188 | Linfrø | tønner | Fremmede steder | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 189 | Hamp | pund | Fremmede steder | 183936 | ||||||||
| 571 - 13 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 3 - 3 - 0 | ||||||||||||
| 190 | Blår av hamp | pund | Norge | 160 | ||||||||
| 0 - 10 - 0 | ||||||||||||
| 191 | Hoser | dusin | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 192 | Hoser | par | Norge | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 193 | Hårduk | dusin | Norge | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 194 | Harpiks | pund | Fremmede steder | 92 | ||||||||
| 42 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 195 | Hvitting | stykk | Danmark | 550 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 196 | Slipesteiner | dusin | Fremmede steder | 10 1/2 | ||||||||
| 10 1/2 | ||||||||||||
| 197 | Hårduk | dusin | Norge | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 198 | Luer av ull | dusin | Fremmede steder | 230 | ||||||||
| 135 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 199 | Luer av ull | par | Fremmede steder | 6 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 200 | Hagl | pund | Fremmede steder | 890 | ||||||||
| 890 | ||||||||||||
| 201 | Hekter | dusin | Fremmede steder | 130 | ||||||||
| 130 | ||||||||||||
| 202 | Hornlim | pund | Fremmede steder | 178 | ||||||||
| 178 | ||||||||||||
| 203 | Hekler | stykk | Fremmede steder | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 204 | Ister | pund | Danmark | 112 | ||||||||
| 0 - 7 - 0 | ||||||||||||
| 205 | Illystring | stykk | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 206 | Indigo | pund | Danmark | 376 | ||||||||
| 34 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 342 | ||||||||||||
| 207 | Jern, spon | pund | Norge | 8992 | ||||||||
| 28 - 2 - 0 | ||||||||||||
| 208 | Vitriol, jernvitriol | pund | Fremmede steder | 361 | ||||||||
| 336 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 209 | Jern, stangjern | pund | Norge | 28160 | ||||||||
| 88 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 210 | Jern, i arbeid, norsk | pund | Fremmede steder | 952 | ||||||||
| 2 - 19 - 8 | ||||||||||||
| 211 | Ingefær | pund | Fremmede steder | 850 | ||||||||
| 850 | ||||||||||||
| 212 | Kjøtt, røkt | pund | Danmark | 7934 | ||||||||
| 23 - 18 - 10 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 0 - 17 - 4 | ||||||||||||
| 213 | Kjøtt, saltet | tønner | Danmark | 157 | ||||||||
| 129 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 214 | Kniplinger, tråd | stykk | Danmark | 379 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 279 | ||||||||||||
| 215 | Kniplinger, tråd | alen | Danmark | 2200 | ||||||||
| 2200 | ||||||||||||
| 216 | Kniplinger, av silke | stykk | Danmark | 11 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 217 | Kolje, saltet | tønner | Danmark | 33 | ||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 218 | Kolje, saltet | stykk | Danmark | 1300 | ||||||||
| 1300 | ||||||||||||
| 219 | Kobber | pund | Danmark | 893 | ||||||||
| 2 - 15 - 13 | ||||||||||||
| 220 | Kål | skokk | Danmark | 370 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 221 | Klede | alen | Danmark | 41 | ||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 222 | Klede | pakker | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 223 | Klede | alen | Fremmede steder | 4933 | ||||||||
| 4516 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 417 | ||||||||||||
| 224 | Knapper av kamelgarn | dusin | Fremmede steder | 146 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 144 | ||||||||||||
| 225 | Knapper av kamelgarn | gross | Fremmede steder | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 226 | Knapper av metall | gross | Fremmede steder | 785 | ||||||||
| 563 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 222 | ||||||||||||
| 227 | Kniver | dusin | Danmark | 513 | ||||||||
| 513 | ||||||||||||
| 228 | Krutt | pund | Norge | 2300 | ||||||||
| 2300 | ||||||||||||
| 229 | Kakkelovner | pund | Norge | 6316 | ||||||||
| 19 - 14 - 12 | ||||||||||||
| 230 | Kramsøm | stykk | Fremmede steder | 112000 | ||||||||
| 108000 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 4000 | ||||||||||||
| 231 | Kramsøm | bunter | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 232 | Kammer | dusin | Norge | 13 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 233 | Kirsey | stykk | Fremmede steder | 251 | ||||||||
| 251 | ||||||||||||
| 234 | Kirsey | alen | Fremmede steder | 7920 | ||||||||
| 7920 | ||||||||||||
| 235 | Kort | dusin | Fremmede steder | 196 | ||||||||
| 196 | ||||||||||||
| 236 | Knipetenger | dusin | Fremmede steder | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 237 | Knipetenger | par | Fremmede steder | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
