Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Langesund
Retning: Ut
Handel: Utenriks
År: 1685
Spesifisering:
Kilder:
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Stang Jern Skipspund 39
2 Stang Jern Lispund 7
3 Stang Jern Pund 12
4 Lodbielche af 20 palm furre Træ 1
5 Dito af 18 palm Trær 10
6 Dito af 17 palm Trær 8
7 Dito af 15 palm Trær 13
8 Dito af 14 palm Trær 12
9 Dito af 12 á 13 palm Trær 25
10 Dito af 20 palm Gran Trær 2
11 Dito af 18 palm Trær 2
12 Dito af 16 palm Trær 4
13 Dito av 14 palm Trær 2
14 Dito af 12 palm Trær 4
15 20 palm furre Trær 1
16 16 palm Dito Træ 4
17 15 palm Dito Trær 7
18 14 palm Dito Tylter 3
19 14 palm Dito Trær 2
20 13 palm Dito Tylt 1
21 13 palm Dito Trær 10
22 12 palm Dito Tylter 7
23 12 palm Dito Trær 9
24 10 á 11 palm Dito Tylter 29
25 10 á 11 palm Dito Trær 4
26 8 á 9 palm Dito Tylter 47
27 8 á 9 palm Dito Træ 1
28 7 palmer Tylter 103
29 7 palmer Trær 8
30 20 palm Gran Trær 4
31 16 palm Dito Trær 5
32 14 palm Dito Trær 7
33 13 palm Dito Trær 9
34 12 palm Dito Tylter 7
35 10 palm Dito Tylter 47
36 10 palm Dito Trær 8
37 9 palm Dito Tylter 53
38 9 palm Dito Trær 11
39 7 palm Dito Tylter 170
40 7 palm Dito Trær 10
41 Lantspirer[?] Tylter 311
42 Lantspirer[?] Trær 3 1/2
43 Furreplannker Stykk 60
44 20 allinger furrebielcher paa 1 1/2 fod Tylter 4
45 20 allinger furrebielcher paa 1 1/2 fod Trær 11
46 20 allinger Dito paa 1 fod Tylter 93
47 20 allinger Dito paa 1 fod Trær 10
48 20 allinger Dito under 1 fod Tylter 113
49 20 allinger Dito under 1 fod Trær 3
50 18 allinger Dito paa 1 1/2 fod Tylter 2
51 18 allinger Dito paa 1 1/2 fod Trær 9
52 18 allinger Dito paa 1 fod Tyler 117
53 18 allinger Dito under 1 fod Tylter 158
54 18 allinger Dito under 1 fod Trær 4
55 16 allinger furrebielcher paar 1 1/2 fod Trær 7
56 16 allinger Dito paa 1 fod Tylter 97
57 16 allinger Dito paa 1 fod Trær 5
58 16 allinger Dito under 1 fod Tylter 2
59 16 allinger Dito under 1 fod Trær 20
60 14 allinger Dito paa 1 1/2 fod Tylter 2
61 14 allinger Dito paa 1 1/2 fod Træ 1
62 14 allinger Dito paa 1 fod Tylter 24
63 14 allinger Dito paa 1 fod Trær 10
64 14 allinger Dito under 1 fod Tylter 87
65 14 allinger Dito under 1 fod Trær 9
66 Dobblte 12 allinger furre ofuer 1/2 fod Tylter 3
67 12 allinger Dito ofuer 1/2 fod Tylter 32 1/2
68 12 allinger Dito under 1/2 fod Tylter 13
69 20 allinger Granbielcher paar 1 1/2 fod Tylt 1
70 20 allinger Granbielcher paar 1 1/2 fod Trær 11
71 20 allinger Dito paa 1 fod Tylter 52 1/2
72 20 allinger Dito under 1 fod Tylter 80
73 20 allinger Dito under 1 fod Trær 4
74 18 allinger Dito paa 1 1/2 fod Trær 2
75 18 allinger Dito paa 1 fod Tylter 86
76 18 allinger Dito paa 1 fod Trær 11
77 18 allinger Dito under 1 fod Tylter 148
78 18 allinger Dito under 1 fod Trær 4
79 16 allinger Dito paa 1 1/2 fod Trær 4
80 16 allinger Dito paa 1 fod Tylter 91
81 16 allinger Dito paa 1 fod Trær 8
82 16 allinger Dito under 1 fod Tylter 148
83 16 allinger Dito under 1 fod Trær 11
84 14 allinger Dito paa 1 fod Tylter 114 1/2
85 14 allinger Dito under 1 fod Tylter 164
86 14 allinger Dito under 1 fod Trær 11
87 Dobbelte 12 allinger Dito ofuer 1/2 fod Tylter 31 1/2
88 Dobbelte 12 allinger Dito under 1/2 fod Tyler 3
89 12 allinger Dito ofuer 1/2 fod Tylter 148
90 12 allinger Dito ofuer 1/2 fod Trær 5
91 12 allinger Dito under 1/2 fod Tylter 6 1/2
92 Ordinr. 20 allinger furrebielche paa 1 1/2 fod Tylter 2
93 Ordinr. 20 allinger furrebielche paa 1 1/2 fod Trær 8
94 Ordinr. 20 allinger Dito paa 1 fod Tylter 66
95 Ordinr. 20 allinger Dito paa 1 fod Trær 4
96 Ordinr. 20 allinger Dito under 1 fod Tylter 33
97 Ordinr. 20 allinger Dito under 1 fod Trær 5
98 Ordinr. 18 allinger Dito paa 1 fod Tylter 5 1/2
99 Ordinr. 18 allinger Dito under 1 fod Tylter 6
100 Ordinr. 18 allinger Dito under 1 fod Trær 8
101 Ordinr. 16 allinger Dito under 1 fod Tylter 3
102 Ordinr. 16 allinger Dito paa 1 fod Tylter 4
103 Ordinr. 14 allinger Dito paa 1 fod Tylter 4
104 Ordinr. 14 allinger Dito paa 1 fod Trær 5
105 Ordinr. 14 allinger Dito under 1 fod Tylter 25
106 Ordinr. 14 allinger Dito under 1 fod Trær 8
107 Ordinr. 12 allinger Dito ofuer 1/2 fod Tylter 100
108 Ordinr. 12 allinger Dito under 1/2 fod Tylter 66 1/2
109 Ordinr. 20 allinger granbielche paa 1 1/2 fod Trær 3
110 Ordinr. 20 allinger Dito paa 1 fod Tylter 28
111 Ordinr. 20 allinger Dito paa 1 fod Træ 1
112 Ordinr. 20 allinger Dito under 1 fod Tylter 5
113 Ordinr. 18 allinger Dito paa 1 fod Tylter 2
114 Ordinr. 18 allinger Dito under 1 fod Tylter 2
115 Ordinr. 18 allinger Dito under 1 fod Trær 2
116 Ordinr. 16 allinger Dito paa 1 fod Tylter 1 1/2
117 Ordinr. 16 allinger Dito under 1 fod Tylter 6
118 Ordinr. 16 allinger Dito under 1 fod Trær 10
119 Ordinr. 14 allinger Dito paa 1 fod Tylter 27
120 Ordinr. 14 allinger Dito under 1 fod Tylter 10
121 Ordinr. 14 allinger Dito ofuer 1/2 fod Tylter 2
122 Ordinr. 12 allinger Dito ofuer 1/2 fod Tylter 12
123 Dobbelte Jufferss Tylter 216 1/2
124 Enchelte Dito Tylter 194
125 Enchelte 12 allinger Tylter 106 1/2
126 Alling, 10 alen Tylter 26
127 Alling, 8 alen Tylter 42
128 Alling, 7 alen Tylter 295
129 Alling, 7 alen Trær 3
130 6 allinger Tylter 12
131 30 fod Sperer Stykker 1/2
132 25 fod Dito Stykk 13 2/3
133 25 fod Dito Tylter 5
134 20 fod Dito Stykk 49
135 20 fod Dito Schoch 2 2/3
136 18 fod Dito Stykk 1
137 15 fod Dito Stykker 121
138 Cappre Dito Stykk 104 2/3
139 9 á 10 tom furreplanker Stykk 43
140 8 tom Furreplancher Stykk 73
141 7 tom Dito Stykk 64
142 Granntræ paa 10 tom Tylter 5
143 Dito paa 9 tom Tylter 4
144 Dito paa 8 tom Tylter 17
145 Dito paa 7 tomme Tylter 7
146 Ophetømmer Tylter 3
147 Bradspelstocher Tylter 3
148 Bradspelstocher Trær 2
149 Kuulstotter[?] Tylter 43
150 Haandspiger Tylter 4
151 Øxeschaffter Tylter 133
152 Båndstaker Stykk 1900
153 Aaretræ Tylter 81
154 Aaretræ Trær 4
155 Emmerstafuer Stykk 12300
156 Half tønde stager Stykk 300
157 dobbelt Becherholt Tylter 15
158 Enchelt Dito Tylter 44
159 Spletwed Fauner 186
160 Ochrewed Fauner 151
161 Birckewed Fauner 973 1/2
162 Langedeller Stykk 32372
163 Kortedeller Stykk 207030
164 Maaledeller Stykk 47180
165 Hembdahlsdehler Stykk 4100
166 Emmerweed Fauner 5
167 Bøgeweed Fauner 9

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.