| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Langesund |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Samlet |
| År: | 1765 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | |
| Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
| Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
| 1 | Allehånde | Pund | Holland | 135 1/2 | 32 | 60 | ||||||
| 125 1/2 | 30 | 12 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 10 | 2 | 48 | ||||||||||
| 2 | Alun | Pund | Holland | 70 | 3 | 62 | ||||||
| 70 | 3 | 62 | ||||||||||
| 3 | Anchois | Dunker | Norge | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 4 | Anniis | Pund | Holland | 138 | 79 | 32 | ||||||
| 128 | 9 | 32 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 10 | 70 | |||||||||||
| 5 | Apoteqrer Vahre | England, Schotland og Irland | 10 | |||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | Asia | Pund | England, Schotland og Irland | 3 | 72 | |||||||
| 3 | 72 | |||||||||||
| 7 | Auripigment | Pund | Holland | 30 | 3 | 72 | ||||||
| 30 | 3 | 72 | ||||||||||
| 8 | Baj | Alen | England, Schotland og Irland | 262 | 43 | 64 | ||||||
| 262 | 43 | 64 | ||||||||||
| 9 | Balantzer | Stykk | Holland | 1 | 24 | |||||||
| 1 | 24 | |||||||||||
| 10 | Band af Florett | Stykk | Holland | 12 | 6 | |||||||
| 12 | 6 | |||||||||||
| 11 | Bendler | Alen | Holland | 4370 | 11 | 36 | ||||||
| 4370 | 11 | 36 | ||||||||||
| 12 | Berge eller Tørfisck | Pund | Danmark | 39756 | ||||||||
| 40 - 12 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 83 - 12 - 12 | ||||||||||||
| 13 | Bimpesteene | Pund | Holland | 20 | 1 | |||||||
| 20 | 1 | |||||||||||
| 14 | Blas Penne | Dosin: flasker | Holland | 35 | 3 | 52 | ||||||
| 35 | 3 | 52 | ||||||||||
| 15 | Blausel | Holland | 120 | 20 | ||||||||
| 119 | 19 | 80 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 1 | 16 | |||||||||||
| 16 | Blias | Pund | Holland | 171 | 10 | 66 | ||||||
| 151 | 9 | 42 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 20 | 1 | 24 | ||||||||||
| 17 | Blik i Arbeyde | England, Schotland og Irland | 12 | 48 | ||||||||
| 12 | 48 | |||||||||||
| 18 | Blikplader fortinnede | Stykk | Holland | 427 | 17 | 12 | ||||||
| 412 | 16 | 48 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 15 | 60 | |||||||||||
| 19 | Blye i Klumper | Pund | England, Schotland og Irland | 3418 | 20 | 24 | ||||||
| 10 - 7 - 6 | 16 | 48 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 0 - 6 - 4 | 3 | 72 | ||||||||||
| 20 | Blye i Kuller | Pund | England, Schotland og Irland | 480 | 22 | 48 | ||||||
| 1 - 10 - 0 | 22 | 48 | ||||||||||
| 21 | Blyhvitt | Pund | England, Schotland og Irland | 3760 | 235 | |||||||
| 1060 | 66 | 24 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 2620 | 163 | 72 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 80 | 5 | |||||||||||
| 22 | Blaar | Pund | Norge | 576 | ||||||||
| 1 - 16 - 0 | ||||||||||||
| 23 | Blår av hamp | Pund | Curland, Lifland og Rusland | 3576 | 111 | 42 | ||||||
| 11 - 3 - 8 | 111 | 42 | ||||||||||
| 24 | Boghveede Gryn | Tønner | Dantzig og Polsch Preusen | 8 1/4 | 33 | |||||||
| 8 1/4 | 33 | |||||||||||
| 25 | Boghveede gryn | Tønner | Danmark | 225 | ||||||||
| 97 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| Slesvig | ||||||||||||
| 109 | ||||||||||||
| 26 | Bommersiide eller fifsckafft | Alen | England, Schotland og Irland | 126 1/2 | 15 | 78 | ||||||
| 5 | 60 | |||||||||||
| Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 23 1/2 | 2 | 90 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 44 | 5 | 48 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 54 | 6 | 72 | ||||||||||
| 27 | Bommuld | Pund | Danmark | 38 | ||||||||
| 0 - 2 - 6 | ||||||||||||
| 28 | Bomulds Tøy | Alen | England, Schotland og Irland | 144 | 36 | |||||||
| 54 | 13 | 48 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 90 | 22 | 48 | ||||||||||
| 29 | Bomull | Pund | Holland | 298 | 62 | 8 | ||||||
| 282 | 58 | 72 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 16 | 3 | 32 | ||||||||||
| 30 | Brasilienholdt Raspet | Pund | Holland | 214 | 13 | 36 | ||||||
| 214 | 13 | 36 | ||||||||||
| 31 | Brendeviin af Korn | Potter | Danmark | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 32 | Brendeviin af Korn | Tønner | Danmark | 440 1/3 | ||||||||
| 296 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Slesvig | ||||||||||||
| 143 1/3 | ||||||||||||
| 33 | Briller | Stykk | Holland | 60 | 1 | 64 | ||||||
| 60 | 1 | 64 | ||||||||||
| 34 | Brisling | Tønner | Norge | 135 1/8 | ||||||||
| 135 1/8 | ||||||||||||
| 35 | Bygg | Tønner | Altona, Hamborg og Rusland | 1455 1/2 | 2182 | 72 | ||||||
| 311 | 466 | 48 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 963 | 1444 | 48 | ||||||||||
| Kønigsberg og Kongelig Preusen | ||||||||||||
| 181 1/2 | 271 | 72 | ||||||||||
| 36 | Bygg | Tønner | Danmark | 10064 1/4 | ||||||||
| 8754 3/4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 969 1/2 | ||||||||||||
| Slesvig | ||||||||||||
| 340 | ||||||||||||
| 37 | Byg Gryn | Tønner | Holland | 50 1/8 | 151 | |||||||
| 50 1/8 | 150 | 96 | ||||||||||
| 38 | Byg Gryn | Tønner | Danmark | 773 1/2 | ||||||||
| 100 1/2 | ||||||||||||
| Slesvig | ||||||||||||
| 673 | ||||||||||||
| 39 | Børster | Dosin: flasker | England, Schotland og Irland | 1/2 | 36 | |||||||
| 1/2 | 36 | |||||||||||
| 40 | Caffe bønner | Pund | Altona, Hamborg og Rusland | 697 | 130 | 66 | ||||||
| 432 | 81 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 265 | 49 | 66 | ||||||||||
| 41 | Caffe bønner | Pund | Danmark | 26 | ||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 42 | Callemancke | Alen | England, Schotland og Irland | 792 | 154 | |||||||
| 792 | 154 | |||||||||||
| 43 | Cameelgarn tvundet | Lod | England, Schotland og Irland | 2 | 10 | 12 | ||||||
| 2 | 10 | 12 | ||||||||||
| 44 | Cameelgarn tvundet | Pund | England, Schotland og Irland | 5 | 10 | 12 | ||||||
| 5 | 10 | 12 | ||||||||||
| 45 | Cammelot Stoff | Alen | England, Schotland og Irland | 1551 | 193 | 84 | ||||||
| 1551 | 193 | 84 | ||||||||||
| 46 | Canarifrø | Pund | England, Schotland og Irland | 35 | 1 | 44 | ||||||
| 30 | 1 | 24 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 5 | 20 | |||||||||||
| 47 | Caneel | Pund | Holland | 38 | 114 | |||||||
| 37 1/2 | 112 | 48 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 1/2 | 1 | 48 | ||||||||||
| 48 | Capriis | Pund | Franching | 20 | 4 | 16 | ||||||
| 12 | 2 | 48 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 8 | 1 | 64 | ||||||||||
| 49 | Cardemomme | Pund | Holland | 19 | 38 | |||||||
| 18 1/2 | 37 | |||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 1/2 | 1 | |||||||||||
| 50 | Cattun Hvidt | Alen | Lubech | 76 | 15 | 80 | ||||||
| 76 | 15 | 80 | ||||||||||
| 51 | Cattun trycket | Alen | Holland | 100 | 25 | |||||||
| 60 | 15 | |||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 40 | 10 | |||||||||||
| 52 | Chalon | Alen | England, Schotland og Irland | 16 1/2 | 4 | 12 | ||||||
| 16 1/2 | 4 | 12 | ||||||||||
| 53 | Citroner | Stykk | England, Schotland og Irland | 4400 | 44 | |||||||
| 2800 | 28 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1600 | 16 | |||||||||||
| 54 | Citroner Saft | Anker | England, Schotland og Irland | 1/2 | 4 | |||||||
| 1/2 | 4 | |||||||||||
| 55 | Corcke Propper | Pund | Holland | 12 | 4 | |||||||
| 12 | 4 | |||||||||||
| 56 | Cossianter eller Makei | Alen | England, Schotland og Irland | 100 | 12 | 48 | ||||||
| 100 | 12 | 48 | ||||||||||
| 57 | Deckener til Hæste | Stykk | England, Schotland og Irland | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 58 | Deckener Ulden til Senge | Stykk | Lubech | 1 | 3 | |||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
| 59 | Degler til Guld Smedde | Satz | Holland | 90 | 4 | 48 | ||||||
| 90 | 4 | 48 | ||||||||||
| 60 | Dreiel | Alen | Holland | 52 | 13 | |||||||
| 40 | 10 | |||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||
| 61 | Duun, Eder Duun | Pund | Norge | 27 | ||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 62 | Duun, Gaase Duun | Pund | Danmark | 42 | ||||||||
| 0 - 2 - 10 | ||||||||||||
| 63 | Duun Gaase Duun | Pund | Altona, Hamborg og Tyschland | 25 | 12 | 48 | ||||||
| 25 | 12 | 48 | ||||||||||
| 64 | Dveiler | Dosin | England, Schotland og Irland | 1 1/2 | 2 | |||||||
| 1 1/2 | 2 | |||||||||||
| 65 | Dvelek | Alen | England, Schotland og Irland | 50 | 4 | |||||||
| 50 | 4 | |||||||||||
| 66 | Dyne Vahr | Alen | Holland | 18 | 3 | 32 | ||||||
| 18 | 3 | 32 | ||||||||||
| 67 | Edicke af Viin | Ancker | Danmark | 1 1/2 | ||||||||
| 1 1/2 | ||||||||||||
| 68 | Edicke af Viin | Oxehofd. | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 69 | Edicke af Viin | Viertels | Franching | 180 | 36 | |||||||
| 180 | 36 | |||||||||||
| 70 | Edicke af Viin | Virtels | Norge | 18 1/2 | ||||||||
| 18 1/2 | ||||||||||||
| 71 | Edicke af øll | Ancker | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 72 | Edicke af øll | Oxehof. | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 73 | Erter | Tønner | Dantzig og Polsch Preusen | 8 15/16 | 28 | |||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| England, Schotland og Irland | ||||||||||||
| 1/4 | 1 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 11/16 | 3 | |||||||||||
| 74 | Erter | Tønner | Danmark | 1237 1/4 | ||||||||
| 1164 1/4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Slesvig | ||||||||||||
| 63 | ||||||||||||
| 75 | Fernambuk | Pund | Holland | 60 | 3 | 72 | ||||||
| 60 | 3 | 72 | ||||||||||
| 76 | Fiigen og Pruneller | Pund | Holland | 44 | 5 | 48 | ||||||
| 44 | 5 | 48 | ||||||||||
| 77 | Fiiler smaae | Dosin | England, Schotland og Irland | 17 | 17 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||||||
| 78 | Fiiler Store | Dosin | England, Schotland og Irland | 2 | 4 | |||||||
| 2 | 4 | |||||||||||
| 79 | Fiilt Bay | Alen | England, Schotland og Irland | 39 1/4 | 9 | 78 | ||||||
| 39 1/4 | 9 | 78 | ||||||||||
| 80 | Fiilt eller Rye | Alen | England, Schotland og Irland | 776 | 194 | |||||||
| 732 | 183 | |||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 44 | 11 | |||||||||||
| 81 | Finger bøller | Gross | Holland | 3 1/2 | 7 | |||||||
| 3 1/2 | 7 | |||||||||||
| 82 | Fiær | Pund | Danmark | 858 | ||||||||
| 2 - 2 - 2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 11 - 8 | ||||||||||||
| 83 | Fiær | Sækker | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 84 | Fiær Gaase Fiær | Pund | Altona, Hamborg og Tyschland | 152 | 28 | 48 | ||||||
| 152 | 28 | 48 | ||||||||||
| 85 | Flanell | Alen | England, Schotland og Irland | 156 | 32 | 48 | ||||||
| 156 | 32 | 48 | ||||||||||
| 86 | Flynder Tørre | Stykk | Danmark | 20800 | ||||||||
| 20500 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 87 | Flæsck | Pund | Danmark | 62239 | ||||||||
| 160 - 17 - 15 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 33 - 2 - 0 | ||||||||||||
| Slesvig | ||||||||||||
| 0 - 10 - 0 | ||||||||||||
| 88 | Fløyl | Alen | England, Schotland og Irland | 3/4 | 72 | |||||||
| 3/4 | 72 | |||||||||||
| 89 | Flaar, haar floer, Enkelt breede | Alen | Lubech | 30 | 3 | 72 | ||||||
| 30 | 3 | 72 | ||||||||||
| 90 | Frugter, som Ebler | Tønner | Danmark | 212 | ||||||||
| 66 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 46 | ||||||||||||
| Slesvig | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 91 | Frugter som Ebler | Tønner | England, Schotland og Irland | 28 3/8 | 81 | 12 | ||||||
| 24 3/8 | 73 | 12 | ||||||||||
| Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||
| 92 | Faar levende | Stykk | England, Schotland og Irland | 5 | 15 | |||||||
| 5 | 15 | |||||||||||
| 93 | Gallepler | Pund | Holland | 2 | 48 | |||||||
| 2 | 48 | |||||||||||
| 94 | Galmeie | Pund | Holland | 2 | 32 | |||||||
| 2 | 32 | |||||||||||
| 95 | Griffeltre | Stykk | Holland | 100 | 32 | |||||||
| 100 | 32 | |||||||||||
| 96 | Graasey Salted | Tønner | Norge | 46 | ||||||||
| 46 | ||||||||||||
| 97 | Gulv Mapper | Stykk | England, Schotland og Irland | 10 | 1 | 48 | ||||||
| 10 | 1 | 48 | ||||||||||
| 98 | Gummi | Pund | Holland | 6 | 2 | |||||||
| 6 | 2 | |||||||||||
| 99 | Hagl | Pund | England, Schotland og Irland | 260 | 10 | 80 | ||||||
| 260 | 10 | 80 | ||||||||||
| 100 | Hamp | Pund | Curland, Lifland og Tyschland | 2984 | 3225 | 55 | ||||||
| 0 - 0 - 2284 | 3194 | 77 | ||||||||||
| England, Schotland og Irland | ||||||||||||
| 0 - 0 - 6 | 30 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 2 - 3 - 6 | 30 | 44 | ||||||||||
| 101 | Handscker | Par | Holland | 18 | 4 | 48 | ||||||
| 18 | 4 | 48 | ||||||||||
| 102 | Harpiks | Pund | Holland | 100 | 3 | |||||||
| 100 | 3 | |||||||||||
| 103 | Hassel nødder | Tønner | England, Schotland og Irland | 1/8 | 48 | |||||||
| 1/8 | 48 | |||||||||||
| 104 | Hassel Nødder | Tønner | Norge | 33 | ||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 105 | Havre | Tønner | Holland | 2584 | 2584 | |||||||
| 2313 | 2313 | |||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 271 | 271 | |||||||||||
| 106 | Havre | Tønner | Danmark | 3937 | ||||||||
| 3309 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 154 | ||||||||||||
| Slesvig | ||||||||||||
| 474 | ||||||||||||
| 107 | Havre meel | Tønner | Norge | 5 1/2 | ||||||||
| 5 1/2 | ||||||||||||
| 108 | Hiemme giort Vahre | Danmark | 3661 | |||||||||
| 3489 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 172 | ||||||||||||
| 109 | Huder | Pund | England, Schotland og Irland | 8069 | 252 | 12 | ||||||
| 24 - 18 - 1 | 249 | |||||||||||
| Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 0 - 6 - 4 | 3 | 12 | ||||||||||
| 110 | Huer Uldne | Dosin | Lubech | 12 1/2 | 25 | |||||||
| 12 1/2 | 25 | |||||||||||
| 111 | Humle | Lispund | Danmark | 15 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Slesvig | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 112 | Huuder barcket | Stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 113 | Huuder Pundtlæder | Stykk | England, Schotland og Irland | 160 | 800 | |||||||
| 160 | 800 | |||||||||||
| 114 | Huuder Ryslæder | Stykk | Danmark | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 115 | Huuder tilbereed | Stykk | England, Schotland og Irland | 2 | 10 | |||||||
| 4/2 | 10 | |||||||||||
| 116 | Huuder Ubereed | Stykk | Danmark | 238 | ||||||||
| 238 | ||||||||||||
| 117 | Hvalfiscke been skaaren | Pund | Holland | 67 | 67 | |||||||
| 67 | 67 | |||||||||||
| 118 | Hveede | Tønner | Curland, Lifland og Rusland | 154 1/2 | 618 | |||||||
| 128 | 512 | |||||||||||
| Dantzig og Polsch Preusen | ||||||||||||
| 16 | 64 | |||||||||||
| England, Schotland og Irland | ||||||||||||
| 3 1/2 | 14 | |||||||||||
| Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 7 | 28 | |||||||||||
| 119 | Hveede | Tønner | Danmark | 43 | ||||||||
| 43 | ||||||||||||
| 120 | Hveede Meel | Pund | England, Schotland og Irland | 12 | 1170 | |||||||
| 12 | 1170 | |||||||||||
| 121 | Hveede Meel | Tønner | England, Schotland og Irland | 194 7/8 | 1170 | |||||||
| 194 7/8 | 1170 | |||||||||||
| 122 | Hveede meel | Tønner | Norge | 3/4 | ||||||||
| 1/4 | ||||||||||||
| Slesvig | ||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 123 | Hør | Holland | 10 | |||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 124 | Hør | Pund | Danmark | 2172 | ||||||||
| 6 - 15 - 12 | ||||||||||||
| 125 | Høre Frøe | England, Schotland og Irland | 2 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 126 | Hør og Blaar | Pund | England, Schotland og Irland | 25728 | 1367 | 41 | ||||||
| 38 - 11 - 2 | 655 | 34 | ||||||||||
| Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 0 - 8 - 0 | 6 | 75 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 31 - 14 - 3 | 539 | 64 | ||||||||||
| Kønigsberg og Kongelig Preusen | ||||||||||||
| 1 - 14 - 11 | 29 | 60 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 8 - 0 - 0 | 136 | |||||||||||
| 127 | Jern eller Staal Traad | Pund | Holland | 232 | 14 | 48 | ||||||
| 202 | 12 | 60 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 30 | 1 | 84 | ||||||||||
| 128 | Jern Gryder | Pund | Holland | 2870 | 86 | 12 | ||||||
| 2870 | 86 | 12 | ||||||||||
| 129 | Jern i arbeyde | Pund | England, Schotland og Irland | 245 | 25 | 50 | ||||||
| 27 | 2 | 78 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 184 | 19 | 16 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 34 | 3 | 52 | ||||||||||
| 130 | Jern i plader | Pund | Norge | 1054 | ||||||||
| 3 - 5 - 14 | ||||||||||||
| 131 | Jern i Stænger | Skipspund | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 132 | Jern Kackelovne | Pund | Norge | 11972 | ||||||||
| 37 - 8 - 4 | ||||||||||||
| 133 | Jndigo | Pund | England, Schotland og Irland | 133 | 266 | |||||||
| 13 | 26 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 120 | 240 | |||||||||||
| 134 | Jngefær | Pund | Holland | 338 1/2 | 56 | 40 | ||||||
| 328 1/2 | 54 | 72 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 10 | 1 | 64 | ||||||||||
| 135 | Jnstrumenter som fioler | Dosin | Lubech | 2 | 3 | |||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
| 136 | Jord Ebler | Tønner | Holland | 7 1/2 | 7 | 48 | ||||||
| 7 1/2 | 7 | 48 | ||||||||||
| 137 | Jster | Pund | Danmark | 60 | ||||||||
| 0 - 3 - 12 | ||||||||||||
| 138 | Kabelgarn | Pund | Holland | 225 | 21 | 9 | ||||||
| 225 | 21 | 9 | ||||||||||
| 139 | Kabelgarn eller Reebslager arbeyde | Skipspund | Danmark | 64 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 140 | Kammer af Horn | Dusin | England, Schotland og Irland | 45 | 11 | 24 | ||||||
| 36 | 9 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 3 | 72 | |||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 6 | 1 | 48 | ||||||||||
| 141 | Kammerduk | Alen | Holland | 40 | 32 | |||||||
| 30 | 24 | |||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 10 | 8 | |||||||||||
| 142 | Kammer Elphenbeens | Dusin | Holland | 12 | 6 | |||||||
| 12 | 6 | |||||||||||
| 143 | Kampfer | Pund | Holland | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 144 | Kannifas eller Noppenhvidt | Alen | Holland | 40 | 8 | 32 | ||||||
| 40 | 8 | 32 | ||||||||||
| 145 | Kirsey | Alen | England, Schotland og Irland | 1025 | 170 | 80 | ||||||
| 1025 | 170 | 80 | ||||||||||
| 146 | Kiød Røged | Pund | Danmark | 4780 | ||||||||
| 1 - 15 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 13 - 3 - 12 | ||||||||||||
| 147 | Kiød Salted | Tønner | England, Schotland og Irland | 4 | 32 | |||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 148 | Kiød Salted | Tønner | Danmark | 364 3/4 | ||||||||
| 279 1/4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 85 1/2 | ||||||||||||
| 149 | Kjønrøk | Fader | Holland | 2 | 7 | 48 | ||||||
| 2 | 7 | 48 | ||||||||||
| 150 | Kjønrøk | Tasker | Holland | 979 | 7 | 48 | ||||||
| 979 | 7 | 48 | ||||||||||
| 151 | Klede | Alen | England, Schotland og Irland | 228 3/4 | 228 | 72 | ||||||
| 198 3/4 | 198 | 72 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 30 | 30 | |||||||||||
| 152 | Klipfisck | Pund | Danmark | 3216 | ||||||||
| 3 - 13 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 6 - 8 - 0 | ||||||||||||
| 153 | Knapper af Been og Horn | Gross | England, Schotland og Irland | 9 | 2 | 78 | ||||||
| 9 | 2 | 78 | ||||||||||
| 154 | Knapper af Cameel Haar | Dosin | England, Schotland og Irland | 6 | 24 | |||||||
| 6 | 24 | |||||||||||
| 155 | Knapper af Glas og Pærlemohr | Gross | England, Schotland og Irland | 11 | 12 | |||||||
| 11 | 12 | |||||||||||
| 156 | Knapper af Tiinn og Messing | Gross | England, Schotland og Irland | 102 | 51 | |||||||
| 78 | 39 | |||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 24 | 12 | |||||||||||
| 157 | Knipetenger | Dosin | Holland | 4 | 3 | 48 | ||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 2 | 2 | 48 | ||||||||||
| 158 | Knive Enkelte | Dosin | England, Schotland og Irland | 42 | 31 | 48 | ||||||
| 40 | 30 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 2 | 1 | 48 | ||||||||||
| 159 | Knive og Gafler | Dosin | England, Schotland og Irland | 10 | 15 | |||||||
| 10 | 15 | |||||||||||
| 160 | Konfekt | Pund | England, Schotland og Irland | 441 | 110 | 24 | ||||||
| 71 | 17 | 72 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 370 | 92 | 48 | ||||||||||
| 161 | Koriander | Pund | Holland | 9 | 36 | |||||||
| 9 | 36 | |||||||||||
| 162 | Korinter | Pund | Holland | 5343 | 333 | 90 | ||||||
| 5175 | 323 | 42 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 168 | 10 | 48 | ||||||||||
| 163 | Korn frøe | Tønner | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 164 | Kram Søm | Stykk | Holland | 12000 | 25 | |||||||
| 11000 | 22 | 88 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 1000 | 2 | 8 | ||||||||||
| 165 | Kriid Rødt | Pund | Holland | 28 | 1 | 72 | ||||||
| 28 | 1 | 72 | ||||||||||
| 166 | Krucker og Groft Steen Tøy | Stykk | England, Schotland og Irland | 143 | 78 | |||||||
| 64 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 79 | 78 | |||||||||||
| 167 | Krud | Pund | Danmark | 1880 | ||||||||
| 1780 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 168 | Kugel Lak | Pund | Holland | 2 1/4 | 1 | 12 | ||||||
| 1 | 48 | |||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 1 1/4 | 60 | |||||||||||
| 169 | Kuller Salted | Tønner | Danmark | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 170 | Kuller tørre | Stykk | Danmark | 300 | ||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 171 | Kummen | Pund | Holland | 2 | 24 | |||||||
| 2 | 24 | |||||||||||
| 172 | Kaal Hvidt | Skok | Holland | 3 1/2 | 4 | 36 | ||||||
| 3 1/2 | 4 | 36 | ||||||||||
| 173 | Lackrits | Pund | Holland | 173 | 16 | 36 | ||||||
| 143 | 13 | 24 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 30 | 3 | 12 | ||||||||||
| 174 | Lak at forseyle med | Pund | Holland | 4 | 4 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 175 | Langer Salted | Tønner | Norge | 46 3/4 | ||||||||
| 46 3/4 | ||||||||||||
| 176 | Langer tørre | Pund | Norge | 1872 | ||||||||
| 5 - 17 - 0 | ||||||||||||
| 177 | Lasse Stager | Par | England, Schotland og Irland | 9 | 8 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||
| 178 | Laurbær | Pund | Holland | 18 | 81 | |||||||
| 18 | 81 | |||||||||||
| 179 | Lax Røgede | Stykk | Norge | 305 | ||||||||
| 305 | ||||||||||||
| 180 | Lax Salted | Tønner | Norge | 3 3/8 | ||||||||
| 3 3/8 | ||||||||||||
| 181 | Leegeballer | Stykk | Holland | 300 | 1 | 48 | ||||||
| 300 | 1 | 48 | ||||||||||
| 182 | Liim | Pund | Holland | 60 | 5 | |||||||
| 60 | 5 | |||||||||||
| 183 | Lys af Talg | Pund | Danmark | 3190 | ||||||||
| 5 - 7 - 10 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 - 17 - 6 | ||||||||||||
| Slesvig | ||||||||||||
| 1 - 14 - 6 | ||||||||||||
| 184 | Lys af Tallig | Pund | Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | 160 | 16 | 64 | ||||||
| 160 | 16 | 64 | ||||||||||
| 185 | Lysse Saxer | Dosin | Holland | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 186 | Lædder Barket | Stykk | England, Schotland og Irland | 44 | 44 | |||||||
| 40 | 40 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||
| 187 | Lær, avfallslær | Pund | England, Schotland og Irland | 997 | 165 | 32 | ||||||
| 997 | 165 | 32 | ||||||||||
| 188 | Lærret Billefelds | Alen | Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | 1131 | 219 | 88 | ||||||
| 360 | 70 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 609 | 118 | 40 | ||||||||||
| Lubech | ||||||||||||
