| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Christiania |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Samlet |
| År: | 1788 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
| Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
| 1 | Akevitt av vin, sprit | anker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | Akevitt av vin, sprit | potter | Fremmede steder | 96 | 49 | |||||||
| 96 | 49 | |||||||||||
| 3 | Allehånde | pund | Danmark | 380 | 59 | |||||||
| 175 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 205 | 59 | |||||||||||
| 4 | Almanakker | stykk | Danmark | 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 5 | Alun | pund | Fremmede steder | 2 | 24 | |||||||
| 2 | 24 | |||||||||||
| 6 | Angler | stykk | Fremmede steder | 21800 | 13 | |||||||
| 21800 | 13 | |||||||||||
| 7 | Anis | pund | Danmark | 959 | 63 | 46 2/25 | ||||||
| 275 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 684 | 63.48 | |||||||||||
| 8 | Ansjos | glass | Danmark | 20 | 5 | |||||||
| 2 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 18 | 5 | |||||||||||
| 9 | Apotekeresker | Fremmede steder | 6 | 48 | ||||||||
| 6 | 48 | |||||||||||
| 10 | Appelsiner | kister | Danmark | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 11 | Appelsiner | stykk | Fremmede steder | 8150 | 101 | |||||||
| 8150 | 101 | |||||||||||
| 12 | Aprikoser | pund | Fremmede steder | 205 | 171 | 48 | ||||||
| 205 | 171 | 48 | ||||||||||
| 13 | Arrak | anker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 14 | Arrak | flasker | Danmark | 108 | ||||||||
| 108 | ||||||||||||
| 15 | Arsenik | pund | Fremmede steder | 33 | 4 | 72 | ||||||
| 33 | 4 | 72 | ||||||||||
| 16 | Asia | pund | Danmark | 22 | ||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 17 | Asparges | stykk | Danmark | 600 | ||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 18 | Atlask | alen | Danmark | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 19 | Atlask | stykk | Danmark | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 20 | Baj | alen | Fremmede steder | 2165 | 691 | |||||||
| 2165 | 691 | |||||||||||
| 21 | Bek | tønner | Danmark | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 22 | Bendler | alen | Fremmede steder | 24169 | 120 | 48 | ||||||
| 24169 | 120 | 48 | ||||||||||
| 23 | Berlinerblått | pund | Fremmede steder | 56 | 13 | |||||||
| 17 | 13 | |||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 24 | Bernstein | pund | Fremmede steder | 10 | 1 | 48 | ||||||
| 10 | 1 | 48 | ||||||||||
| 25 | Biljard med tilbehør | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 26 | Bladgull | bøker | Danmark | 210 | ||||||||
| 210 | ||||||||||||
| 27 | Blausel | pund | Fremmede steder | 913 | 134 | 72 | ||||||
| 913 | 134 | 72 | ||||||||||
| 28 | Blekk, Blekkpulver | pund | Fremmede steder | 90 | 23 | |||||||
| 90 | 23 | |||||||||||
| 29 | Blias | pund | Fremmede steder | 379 | 25 | 24 | ||||||
| 379 | 25 | 24 | ||||||||||
| 30 | Blikkarbeid | Fremmede steder | 42 | 48 | ||||||||
| 42 | 48 | |||||||||||
| 31 | Blikkplater, fortinnede | stykk | Fremmede steder | 1950 | 110 | |||||||
| 1950 | 110 | |||||||||||
| 32 | Bly | pund | Fremmede steder | 23256 | 1005 | |||||||
| 72 - 13 - 8 | 1005 | |||||||||||
| 33 | Blyanter | Fremmede steder | 11 | |||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 34 | Blyhvitt | pund | Fremmede steder | 4200 | 284 | 48 | ||||||
| 4200 | 284 | 48 | ||||||||||
| 35 | Blår | pund | Danmark | 46571 1/2 | 844 | 48 | ||||||
| 51 - 15 - 12 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 93 - 14 - 15.5 | 844 | 48 | ||||||||||
| 36 | Blåstein | pund | Fremmede steder | 300 | 75 | |||||||
| 300 | 75 | |||||||||||
| 37 | Bokhvetegryn | tønner | Danmark | 164 | ||||||||
| 42 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 122 | ||||||||||||
| 38 | Bokhvetemel | pund | Danmark | 64 | ||||||||
| 0 - 4 - 0 | ||||||||||||
| 39 | Bommesi | alen | Fremmede steder | 569 | 95 | |||||||
| 569 | 95 | |||||||||||
| 40 | Bomull | pund | Danmark | 2542 | 616 | |||||||
| 658 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 0 - 117 - 12 | 616 | |||||||||||
| 41 | Bomull og sirs | alen | Hertugdømmene | 1472 1/4 | ||||||||
| 1472.25 | ||||||||||||
| 42 | Bomullstøy | alen | Danmark | 265 | 103 | |||||||
| 15 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 250 | 103 | |||||||||||
| 43 | Bomullstøy | stykk | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 44 | Borax | pund | Fremmede steder | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 45 | Brasilienholt, raspet | pund | Danmark | 18140 | 646 | 48 | ||||||
| 650 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 17490 | 646 | 48 | ||||||||||
| 46 | Brennevin | Fremmede steder | 2425 | |||||||||
| 2425 | ||||||||||||
| 47 | Brennevin | oksehoder | Fremmede steder | 98 | ||||||||
| 98 | ||||||||||||
| 48 | Brennevin | potter | Danmark | 254235 | ||||||||
| 18489 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 235746 | ||||||||||||
| 49 | Brennevin | viertels | Fremmede steder | 19 | ||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 50 | Briller | Fremmede steder | 26 | |||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 51 | Brunrødt | pund | Fremmede steder | 300 | 5 | 48 | ||||||
| 300 | 5 | 48 | ||||||||||
| 52 | Brød, hvetebrød | tønner | Danmark | 6 5/8 | ||||||||
| 0.25 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 6.375 | ||||||||||||
| 53 | Buksetøy | stykk | Hertugdømmene | 1 | 30 | |||||||
| 1 | 30 | |||||||||||
| 54 | Bygg | tønner | Danmark | 36246 | 1614 | |||||||
| 32006 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 923 | 1614 | |||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 3317 | ||||||||||||
| 55 | Byggmel | tønner | Danmark | 163 1/2 | ||||||||
| 7.5 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 156 | ||||||||||||
| 56 | Byggryn | tønner | Danmark | 2722 3/8 | 34 | 48 | ||||||
| 482.625 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 5.75 | 34 | 48 | ||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 2234 | ||||||||||||
| 57 | Byggryn til magasin | tønner | Danmark | 400 | ||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 58 | Bøker, salmebøker | stykk | Danmark | 310 | ||||||||
| 310 | ||||||||||||
| 59 | Børsesteiner | stykk | Fremmede steder | 21300 | 33 | 48 | ||||||
| 21300 | 33 | 48 | ||||||||||
| 60 | Børster | dusin | Hertugdømmene | 218 1/2 | ||||||||
| 218.5 | ||||||||||||
| 61 | Børster | stykk | Danmark | 1028 | ||||||||
| 1028 | ||||||||||||
| 62 | Bånd, fløyel | Fremmede steder | 10 | |||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 63 | Bånd, knebånd | dusin | Fremmede steder | 2 | 4 | |||||||
| 2 | 4 | |||||||||||
| 64 | Bånd, silke | alen | Fremmede steder | 22 | 1 | 48 | ||||||
| 22 | 1 | 48 | ||||||||||
| 65 | Bånd, silke | stykk | Danmark | 45 | ||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 66 | Bånd, snørebånd | gross | Fremmede steder | 23 1/2 | 1 | 48 | ||||||
| 2.5 | 1 | 48 | ||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 67 | Bånd, taft | alen | Fremmede steder | 1224 | 46 | |||||||
| 1224 | 46 | |||||||||||
| 68 | Bånd, ull og lin | Fremmede steder | 137 | |||||||||
| 137 | ||||||||||||
| 69 | Bånd, ull og lin | alen | Hertugdømmene | 3114 | ||||||||
| 3114 | ||||||||||||
| 70 | Bånd, urbånd, silke | dusin | Fremmede steder | 2 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||||||
| 71 | Cardescher | stykk | Danmark | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 72 | Cardis | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 73 | Casia fistula | pund | Fremmede steder | 78 | 15 | |||||||
| 78 | 15 | |||||||||||
| 74 | Cassa | stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 75 | Cassa bark | pund | Danmark | 56 | ||||||||
| 56 | ||||||||||||
| 76 | Cattonade | alen | Fremmede steder | 1600 | 650 | |||||||
| 1600 | 650 | |||||||||||
| 77 | Chalon | alen | Danmark | 26 3/4 | ||||||||
| 26.75 | ||||||||||||
| 78 | Chalon | stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 79 | Cobelenterjord | stykk | Fremmede steder | 6500 | 405 | |||||||
| 6500 | 405 | |||||||||||
| 80 | Damask | alen | Danmark | 13 1/2 | ||||||||
| 13.5 | ||||||||||||
| 81 | Damask | stykk | Danmark | 4 1/2 | ||||||||
| 4.5 | ||||||||||||
| 82 | Devise | stykk | Danmark | 950 | ||||||||
| 950 | ||||||||||||
| 83 | Digler, små | satz | Fremmede steder | 585 | 18 | 48 | ||||||
| 585 | 18 | 48 | ||||||||||
| 84 | Digler, store | stykk | Fremmede steder | 300 | 6 | |||||||
| 300 | 6 | |||||||||||
| 85 | Dodenkop | pund | Fremmede steder | 8 | 1 | |||||||
| 8 | 1 | |||||||||||
| 86 | Dreiel | alen | Fremmede steder | 543 | 198 | |||||||
| 543 | 198 | |||||||||||
| 87 | Dræber | stykk | Fremmede steder | 5 | 1 | 48 | ||||||
| 5 | 1 | 48 | ||||||||||
| 88 | Dun | pund | Danmark | 203 | ||||||||
| 153 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 89 | Dvelk | stykk | Danmark | 388 | 43 | |||||||
| 8 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 380 | 43 | |||||||||||
| 90 | Dynevar, grove | alen | Danmark | 2935 | 380 | |||||||
| 726 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 2190 | 380 | |||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 91 | Dynevar, sydde | stykk | Danmark | 44 | ||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 92 | Dyvelsdrek | pund | Fremmede steder | 13 | 8 | 72 | ||||||
| 13 | 8 | 72 | ||||||||||
| 93 | Dåser, av papp | dusin | Fremmede steder | 1331 | 368 | |||||||
| 1331 | 368 | |||||||||||
| 94 | Eddik, av øl | oksehoder | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 95 | Eddik, av øl | tønner | Hertugdømmene | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 96 | Eddik, vineddik | oksehoder | Fremmede steder | 92 | 959 | |||||||
| 92 | 959 | |||||||||||
| 97 | Eddik, vineddik | viertels | Fremmede steder | 27 | ||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 98 | Eddik av øl, magasin | potter | Danmark | 1200 | ||||||||
| 1200 | ||||||||||||
| 99 | Egg | tønner | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 100 | Egg | vol | Danmark | 430 | ||||||||
| 430 | ||||||||||||
| 101 | Ems | alen | Danmark | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 102 | Ems | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 103 | Erter | tønner | Danmark | 4883 7/8 | 5 | 48 | ||||||
| 4744.5 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 1.375 | 5 | 48 | ||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 138 | ||||||||||||
| 104 | Erter, til magasin | tønner | Danmark | 400 | ||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 105 | Everlasting | alen | Fremmede steder | 132 | 60 | |||||||
| 132 | 60 | |||||||||||
| 106 | Fenikkelfrø | pund | Fremmede steder | 27 | 6 | |||||||
| 27 | 6 | |||||||||||
| 107 | Fernambuk | pund | Fremmede steder | 110 | 9 | |||||||
| 110 | 9 | |||||||||||
| 108 | Fiken | pund | Fremmede steder | 2745 | 116 | |||||||
| 2745 | 116 | |||||||||||
| 109 | Filer | dusin | Fremmede steder | 501 | 185 | |||||||
| 501 | 185 | |||||||||||
| 110 | Filt | alen | Fremmede steder | 1555 | 722 | |||||||
| 1555 | 722 | |||||||||||
| 111 | Filt | stykk | Danmark | 11 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 112 | Fingerbøll og syringer | gross | Fremmede steder | 40 | 30 | |||||||
| 40 | 30 | |||||||||||
| 113 | Fioliner | dusin | Fremmede steder | 1 | 11 | |||||||
| 1 | 11 | |||||||||||
| 114 | Fjær, til dyner | pund | Danmark | 1700 | ||||||||
| 5 - 6 - 4 | ||||||||||||
| 115 | Flanell | alen | Fremmede steder | 558 | 110 | |||||||
| 558 | 110 | |||||||||||
| 116 | Flasker | Fremmede steder | 51 | |||||||||
| 51 | ||||||||||||
| 117 | Flasker, apotekerflasker | Fremmede steder | 4 | |||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 118 | Flasker, apotekerflasker | Danmark | 930 | |||||||||
| 394 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 536 | ||||||||||||
| 119 | Flesk, røkt | pund | Danmark | 85793 | ||||||||
| 261 - 3 - 13 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 6 - 18 - 4 | ||||||||||||
| 120 | Flesk, saltet | pund | Danmark | 35262 | 600 | |||||||
| 66 - 3 - 12 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 24 - 12 - 0 | 600 | |||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 19 - 8 - 2 | ||||||||||||
| 121 | Fliser av marmor | Fremmede steder | 119 | |||||||||
| 119 | ||||||||||||
| 122 | Flor, silke og merleflor | Fremmede steder | 223 | |||||||||
| 223 | ||||||||||||
| 123 | Flor, silke og merleflor | alen | Danmark | 46 | ||||||||
| 46 | ||||||||||||
| 124 | Flor, silke og merleflor | stykk | Danmark | 31 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 125 | Floss, silke | alen | Fremmede steder | 20 | 10 | |||||||
| 20 | 10 | |||||||||||
| 126 | Floss, ull | alen | Danmark | 25 | ||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 127 | Floss, ull | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 128 | Flyndre | stykk | Danmark | 46800 | ||||||||
| 46800 | ||||||||||||
| 129 | Fløyel | stykk | Danmark | 26 | ||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 130 | Forklær av lerret | stykk | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 131 | Fruentimmer coifurer | stykk | Fremmede steder | 2 | 9 | |||||||
| 2 | 9 | |||||||||||
| 132 | Frukt, frisk | tønner | Danmark | 1548 3/8 | 304 | |||||||
| 698.75 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 73.625 | 304 | |||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 776 | ||||||||||||
| 133 | Frynser, av tråd | alen | Danmark | 154 | ||||||||
| 154 | ||||||||||||
| 134 | Frynser, av tråd | pakker | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 135 | Fuglefrø | tønner | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 136 | Fyrverkeri | Danmark | 10 | |||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 137 | Gafler og kniver | dusin | Danmark | 540 33333/100000 | 536 | 48 | ||||||
| 3 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 537.33333 | 536 | 48 | ||||||||||
| 138 | Gallepler | pund | Fremmede steder | 167 | 47 | 48 | ||||||
| 167 | 47 | 48 | ||||||||||
| 139 | Galmeie | pund | Fremmede steder | 12 | 2 | |||||||
| 12 | 2 | |||||||||||
| 140 | Garn, ullgarn | pund | Fremmede steder | 51 | 17 | 48 | ||||||
| 51 | 17 | 48 | ||||||||||
| 141 | Genever | tønner | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 142 | Gingam | stykk | Danmark | 42 | ||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 143 | Gips | tønner | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 144 | Gipspositurer | Fremmede steder | 20 | |||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 145 | Gjørtlerarbeid | Fremmede steder | 18 | 72 | ||||||||
| 18 | 72 | |||||||||||
| 146 | Glass-skjerver | fustasjer | Danmark | 109 | ||||||||
| 109 | ||||||||||||
| 147 | Globuser med tilbehør | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 148 | Gulltrekkerarbeid | lodd | Danmark | 94 | ||||||||
| 94 | ||||||||||||
| 149 | Gummi | pund | Fremmede steder | 176 | 62 | |||||||
| 176 | 62 | |||||||||||
| 150 | Gurkemeie | pund | Fremmede steder | 106 | 19 | 24 | ||||||
| 106 | 19 | 24 | ||||||||||
| 151 | Gåsebryst, røkt og saltet | stykk | Hertugdømmene | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 152 | Hagefrø | Fremmede steder | 440 | 48 | ||||||||
| 440 | 48 | |||||||||||
| 153 | Hagefrø | fustasjer | Danmark | 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 154 | Hagefrø | pund | Danmark | 53 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 155 | Hagel, støpt | pund | Danmark | 636 | 118 | |||||||
| 300 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 0 - 18 - 48 | 118 | |||||||||||
| 156 | Hamp, heklet | pund | Fremmede steder | 192 | 36 | |||||||
| 0 - 12 - 0 | 36 | |||||||||||
| 157 | Hamp, uheklet | pund | Danmark | 47401 | 769 | |||||||
| 93 - 5 - 1 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 54 - 15 - 40 | 769 | |||||||||||
| 158 | Hampefrø | tønner | Danmark | 4 | 11 | |||||||
| 2 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 2 | 11 | |||||||||||
| 159 | Hansker | dusin | Danmark | 393 66667/100000 | 42 | |||||||
| 318.16667 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 17 | 42 | |||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 58.5 | ||||||||||||
| 160 | Harpiks | pund | Fremmede steder | 260 | 8 | |||||||
| 260 | 8 | |||||||||||
| 161 | Hasselnøtter | tønner | Danmark | 1 13/16 | 12 | 48 | ||||||
| 0.25 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 1.5625 | 12 | 48 | ||||||||||
| 162 | Hatter | stykk | Danmark | 673 | ||||||||
| 673 | ||||||||||||
| 163 | Hatter, av fjær | stykk | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 164 | Hatter, av spon og strå | dusin | Danmark | 15 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 165 | Hatter, av spon og strå | stykk | Danmark | 145 41667/100000 | 139 | |||||||
| 110 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 35.41667 | 139 | |||||||||||
| 166 | Hatter, solhatter til dame | esker | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 167 | Hatter, solhatter til dame | stykk | Danmark | 23 | 29 | 48 | ||||||
| 10 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 13 | 29 | 48 | ||||||||||
| 168 | Havre | tønner | Danmark | 17827 | ||||||||
| 15988 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 1839 | ||||||||||||
| 169 | Havre, til magasin | tønner | Danmark | 9150 | ||||||||
| 3341 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 5809 | ||||||||||||
| 170 | Havregryn | tønner | Danmark | 27 3/4 | 48 | |||||||
| 21.625 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 0.125 | 48 | |||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 171 | Havremel | pund | Fremmede steder | 24 | 72 | |||||||
| 0 - 1.5 - 0 | 72 | |||||||||||
| 172 | Hestedekken | dusin | Hertugdømmene | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 173 | Hestedekken | stykk | Fremmede steder | 4 | 2 | |||||||
| 4 | 2 | |||||||||||
| 174 | Hjemmelagde varer | Danmark | 52 | 5772 | ||||||||
| 52 | 5772 | |||||||||||
| 175 | Hjortetakk | pund | Danmark | 90 | ||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 176 | Honning | tønner | Fremmede steder | 48 1/8 | 4 | |||||||
| 0.125 | 4 | |||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 177 | Huder, hjort, uberedt | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 178 | Huder eller pundlær | stykk | Danmark | 2519 | 3699 | |||||||
| 176 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 1896 | 3699 | |||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 447 | ||||||||||||
| 179 | Humle | pund | Danmark | 5650 | 494 | 48 | ||||||
| 3 - 6 - 10 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 10 - 10 - 8 | 494 | 48 | ||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 3 - 16 - 0 | ||||||||||||
| 180 | Husblas | pund | Fremmede steder | 9 | 7 | |||||||
| 9 | 7 | |||||||||||
| 181 | Hvalbarder | pund | Danmark | 264 | 20 | |||||||
| 241 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 23 | 20 | |||||||||||
| 182 | Hvete | tønner | Danmark | 3907 | ||||||||
| 2299 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 1608 | ||||||||||||
| 183 | Hvetemel | tønner | Danmark | 1287 3/4 | 8068 | 48 | ||||||
| 4.75 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 1129.75 | 8068 | 48 | ||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 153.25 | ||||||||||||
| 184 | Hårduk eller tvist | alen | Fremmede steder | 288 | 60 | |||||||
| 288 | 60 | |||||||||||
| 185 | Hårpunger | dusin | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 186 | Illystring | alen | Danmark | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 187 | Illystring | stykk | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 188 | Indigo | pund | Fremmede steder | 2697 | 2346 | |||||||
| 2697 | 2346 | |||||||||||
| 189 | Ingefær | pund | Danmark | 255 | 31 | 48 | ||||||
| 70 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 185 | 31 | 48 | ||||||||||
| 190 | Ingefær, syltet | pund | Danmark | 57 | 8 | |||||||
| 45 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||
| 191 | Isenfarge | pund | Fremmede steder | 95 | 5 | |||||||
| 95 | 5 | |||||||||||
| 192 | Ister | pund | Danmark | 24 | ||||||||
| 0 - 1 - 8 | ||||||||||||
| 193 | Jern, gammelt | pund | Danmark | 114880 | ||||||||
| 359 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 194 | Jern, i arbeid | pund | Fremmede steder | 5430 | 748 | |||||||
| 16 - 19 - 6 | 748 | |||||||||||
| 195 | Jern, plater | pund | Fremmede steder | 13656 | 702 | |||||||
| 42 - 13 - 8 | 702 | |||||||||||
| 196 | Jern, stangjern | pund | Fremmede steder | 1110406 | 27760 | |||||||
| 3470 - 0 - 6 | 27760 | |||||||||||
| 197 | Jern, tråd, ruller | pund | Fremmede steder | 798 | 126 | |||||||
| 2 - 9 - 14 | 126 | |||||||||||
| 198 | Kabelgarn | pund | Fremmede steder | 500 | 114 | |||||||
| 500 | 114 | |||||||||||
| 199 | Kaffebønner | pund | Danmark | 141278 | 174 | |||||||
| 140448 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 830 | 174 | |||||||||||
| 200 | Kaffekverner | dusin | Fremmede steder | 6 | 26 | |||||||
| 6 | 26 | |||||||||||
| 201 | Kakaobønner | pund | Danmark | 755 | 3 | 24 | ||||||
| 735 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 20 | 3 | 24 | ||||||||||
| 202 | Kalemank | stykk | Danmark | 145 | 37 | |||||||
| 1 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 140 | 37 | |||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 203 | Kalk | tønner | Hertugdømmene | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 204 | Kalkkost | dusin | Hertugdømmene | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 205 | Kamelot | alen | Fremmede steder | 4896 | 1091 | |||||||
| 4896 | 1091 | |||||||||||
| 206 | Kamfer | pund | Fremmede steder | 105 | 93 | |||||||
| 105 | 93 | |||||||||||
| 207 | Kammer, hornkammer | dusin | Danmark | 216 1/2 | 20 | 24 | ||||||
| 38 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 61.5 | 20 | 24 | ||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 117 | ||||||||||||
| 208 | Kammer av elfenben | dusin | Danmark | 78 | 20 | |||||||
| 49 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 29 | 20 | |||||||||||
| 209 | Kammerduk | alen | Danmark | 258 3/4 | 177 | |||||||
| 18.75 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 240 | 177 | |||||||||||
| 210 | Kammerduk | stykk | Danmark | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 211 | Kanarifuglefrø | pund | Fremmede steder | 765 | 51 | |||||||
| 765 | 51 | |||||||||||
| 212 | Kanel | pund | Danmark | 48 1/4 | 25 | |||||||
| 42 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 6.25 | 25 | |||||||||||
| 213 | Kanelfrø | pund | Danmark | 66 1/2 | 8 | 24 | ||||||
| 0.5 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 66 | 8 | 24 | ||||||||||
| 214 | Kanvas | Danmark | 2 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 215 | Kanvas | alen | Fremmede steder | 24 | 4 | |||||||
| 24 | 4 | |||||||||||
| 216 | Kapers | pund | Fremmede steder | 30 | 9 | |||||||
| 30 | 9 | |||||||||||
| 217 | Kardemomme | pund | Fremmede steder | 25 | 16 | 48 | ||||||
| 25 | 16 | 48 | ||||||||||
| 218 | Kasketter | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 219 | Kastanjer | pund | Fremmede steder | 160 | 10 | |||||||
| 160 | 10 | |||||||||||
| 220 | Kattun, ostindisk | alen | Fremmede steder | 640 | 10 | |||||||
| 640 | 10 | |||||||||||
| 221 | Kattun, ostindisk | stykk | Danmark | 289 | ||||||||
| 289 | ||||||||||||
| 222 | Kattun, trykt | alen | Fremmede steder | 6644 | 1410 | |||||||
| 6387 | 1410 | |||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
