Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Tønsberg |
Retning: | Inn |
Handel: | Samlet |
År: | 1794 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Alun | tønner | Danmark | 2 | ||||||||
0.5 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1.5 | ||||||||||||
2 | Amdam | pund | Danmark | 150 | ||||||||
150 | ||||||||||||
3 | Anis | pund | Danmark | 600 | ||||||||
300 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
4 | Anker, skipsanker, nye | stykk | Fremmede steder | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
5 | Apotekervarer | Danmark | 220 | |||||||||
220 | ||||||||||||
6 | Appelsiner | dusin | Danmark | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
7 | Bek | pund | Danmark | 96 | ||||||||
0 - 6 - 0 | ||||||||||||
8 | Bendler | dusin | Danmark | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
9 | Blyhvitt | pund | Fremmede steder | 190 | ||||||||
190 | ||||||||||||
10 | Blår | pund | Fremmede steder | 3200 | ||||||||
10 - 0 - 0 | ||||||||||||
11 | Bokhvetegryn | tønner | Holstein | 13 | ||||||||
12 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
12 | Borr | dusin | Danmark | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
13 | Brannsprøyter | stykk | Fremmede steder | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
14 | Brennevin, av korn | potter | Danmark | 39842 | ||||||||
278 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
35905 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
3659 | ||||||||||||
15 | Brennevinspanne av kobber | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
16 | Brisling | tønner | Norge | 13 1/2 | ||||||||
13.5 | ||||||||||||
17 | Brød | pund | Danmark | 300 | ||||||||
300 | ||||||||||||
18 | Buntmakerarbeid | ? | ||||||||||
19 | Bygg | tønner | Danmark | 2733 1/4 | ||||||||
2450 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
193 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
10.25 | ||||||||||||
20 | Bøker | pakker | Danmark | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
21 | Bånd, lin | dusin | Danmark | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
22 | Bånd, silke | alen | Fremmede steder | 120 | ||||||||
120 | ||||||||||||
23 | Dreiel | stykk | Danmark | 7 | ||||||||
7 | ||||||||||||
24 | Dvelk | alen | Fremmede steder | 23 | ||||||||
23 | ||||||||||||
25 | Eddik, vineddik | anker | Norge | 1/2 | ||||||||
0.5 | ||||||||||||
26 | Egg | vol | Danmark | 13 | ||||||||
13 | ||||||||||||
27 | Epler | tønner | Fremmede steder | 5 3/4 | ||||||||
4.75 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
28 | Erter | tønner | Danmark | 129 | ||||||||
99.5 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
9.5 | ||||||||||||
29 | Fargetre | tylfter | Fremmede steder | 200 | ||||||||
200 | ||||||||||||
30 | Fisk, islandsk | pund | Danmark | 64 | ||||||||
0 - 4 - 0 | ||||||||||||
31 | Fiskeben | pund | Danmark | 30 | ||||||||
30 | ||||||||||||
32 | Fjær, gåsefjær | pund | Danmark | 1296 | ||||||||
4 - 1 - 0 | ||||||||||||
33 | Flasker | stykk | Fremmede steder | 1623 | ||||||||
48 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1575 | ||||||||||||
34 | Flasker | stykk | Fremmede steder | 48 | ||||||||
48 | ||||||||||||
35 | Flesk, røkt | pund | Danmark | 1792 | ||||||||
5 - 12 - 0 | ||||||||||||
36 | Flesk, saltet | pund | Danmark | 2064 | ||||||||
6 - 9 - 0 | ||||||||||||
37 | Flor | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
38 | Flyndre, tørr | stykk | Danmark | 7000 | ||||||||
6700 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
39 | Fris, neumünster | alen | Holstein | 30 1/2 | ||||||||
30.5 | ||||||||||||
40 | Gås, saltet | pund | Danmark | 48 | ||||||||
0 - 3 - 0 | ||||||||||||
41 | Glass, kronglass | kister | Norge | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
42 | Glass, til dråper | stykk | Norge | 400 | ||||||||
400 | ||||||||||||
43 | Byggryn | tønner | Danmark | 286 1/2 | ||||||||
14.5 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
191 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
44 | Gryter | stykk | Norge | 81 | ||||||||
81 | ||||||||||||
45 | Hagefrø | Fremmede steder | 31 | |||||||||
31 | ||||||||||||
46 | Hamp, heklet | pund | Danmark | 320 | ||||||||
300 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
0 - 1.25 - 0 | ||||||||||||
47 | Hamp, uheklet | pund | Fremmede steder | 3680 | ||||||||
11.5 - 0 - 0 | ||||||||||||
48 | Hasselnøtter | tønner | Danmark | 3/4 | ||||||||
0.375 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
0.375 | ||||||||||||
49 | Hatter, av ull | dusin | Danmark | 16 8333/100000 | ||||||||
9.08333 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
50 | Havre | tønner | Danmark | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
51 | Hester | stykk | Danmark | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
52 | Hjortetakk | pund | Fremmede steder | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
53 | Honningkaker | bunter | Norge | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
54 | Huder, beredt | stykk | Danmark | 72 | ||||||||
72 | ||||||||||||
55 | Huder, råhud | stykk | Danmark | 94 | ||||||||
94 | ||||||||||||
56 | Humle | pund | Danmark | 525 | ||||||||
0 - 2 - 0 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
0 - 25 - 0 | ||||||||||||
57 | Hvete | tønner | Danmark | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
58 | Indigo | pund | Fremmede steder | 1 1/2 | ||||||||
1.5 | ||||||||||||
59 | Ingefær, syltet | pund | Danmark | 16 | ||||||||
16 | ||||||||||||
60 | Isenfarge | pund | Fremmede steder | 36 | ||||||||
36 | ||||||||||||
61 | Jern, i arbeid | pund | Fremmede steder | 74 | ||||||||
74 | ||||||||||||
62 | Jern, plater | pund | Norge | 100 | ||||||||
100 | ||||||||||||
63 | Jern, stangjern | stykk | Norge | 68 | ||||||||
68 | ||||||||||||
64 | Kaffebønner | pund | Danmark | 3940 | ||||||||
580 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
1060 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
65 | Kakkelovner | stykk | Norge | 33 | ||||||||
33 | ||||||||||||
66 | Kalk | ladninger | Norge | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
67 | Kammer, hornkammer | dusin | Holstein | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
68 | Kanel | pund | Danmark | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
69 | Kar, av leire | stykk | Danmark | 16 | ||||||||
16 | ||||||||||||
70 | Karder, ullkarder | dusin | Norge | 22 1/2 | ||||||||
22.5 | ||||||||||||
71 | Kattun, hvitt | stykk | Danmark | 11 | ||||||||
11 | ||||||||||||
72 | Kattun, vanlig | stykk | Danmark | 151 | ||||||||
151 | ||||||||||||
73 | Kattun, ostindisk | alen | Fremmede steder | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
74 | Kattun, ostindisk | stykk | Danmark | 25 | ||||||||
25 | ||||||||||||
75 | Kirsebær, tørket | pund | Norge | 24 | ||||||||
24 | ||||||||||||
76 | Kjøtt, fårekjøtt, røkt | pund | Danmark | 2 1/4 | ||||||||
2.25 | ||||||||||||
77 | Kjøtt, okse, saltet | tønner | Danmark | 16 | ||||||||
16 | ||||||||||||
78 | Kjøtt, saltet | tønner | Danmark | 3 | ||||||||
2 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
79 | Klede | alen | Fremmede steder | 22 | ||||||||
22 | ||||||||||||
80 | Klippfisk | pund | Danmark | 256 | ||||||||
0 - 14 - 0 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
0 - 2 - 0 | ||||||||||||
81 | Knapper av bein | gross | Danmark | 200 | ||||||||
200 | ||||||||||||
82 | Kork, propper | stykk | Danmark | 3000 | ||||||||
3000 | ||||||||||||
83 | Krutt | centner | Norge | 2 1/4 | ||||||||
2.25 | ||||||||||||
84 | Kurver, tomme | stykk | Norge | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
85 | Kål, hvit | skokk | Danmark | 8 | ||||||||
7 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
86 | Lakk | pund | Danmark | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
87 | Lerret, bielefeld | alen | Fremmede steder | 300 | ||||||||
300 | ||||||||||||
88 | Lerret, bielefeld | stykk | Danmark | 16 | ||||||||
16 | ||||||||||||
89 | Lerret, hjemmelagd | stykk | Danmark | 4 | 20 | |||||||
2 | 20 | |||||||||||
Holstein | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
90 | Lerret, lybsk | stykk | Danmark | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
91 | Lerret, sleslerret | alen | Fremmede steder | 4570 | ||||||||
4570 | ||||||||||||
92 | Lerret, sleslerret | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
93 | Lerret, trykt | alen | Fremmede steder | 270 | ||||||||
270 | ||||||||||||
94 | Lin, heklet | pund | Fremmede steder | 80 | ||||||||
0 - 5 - 0 | ||||||||||||
95 | Lin, uheklet | pund | Danmark | 25120 | ||||||||
15.5 - 0 - 0 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
63 - 0 - 0 | ||||||||||||
96 | Liner | bunter | Norge | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
97 | Lys, talglys | pund | Danmark | 752 | ||||||||
0 - 3 - 0 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
380 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 - 0 - 4 | ||||||||||||
98 | Lys, vokslys | pund | Fremmede steder | 44 | ||||||||
44 | ||||||||||||
99 | Lys, vokslys | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
100 | Løk | tønner | Danmark | 1/8 | ||||||||
0.125 | ||||||||||||
101 | Malt | tønner | Danmark | 1132 | ||||||||
253 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
138 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
542 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
199 | ||||||||||||
102 | Mandler | pund | Fremmede steder | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
103 | Byggmel | tønner | Holstein | 30 | ||||||||
30 | ||||||||||||
104 | Hvetemel | tønner | Fremmede steder | 43 | ||||||||
36 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
105 | Messing | pund | Danmark | 40 | ||||||||
0 - 2.5 - 0 | ||||||||||||
106 | Mjød | tønner | Danmark | 30 | ||||||||
12 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
107 | Multer | dunker | Norge | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
108 | Nakker | tønner | Norge | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
109 | Nanking | stykk | Danmark | 19 | ||||||||
19 | ||||||||||||
110 | Nansukk | alen | Danmark | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
111 | Tunger, oksetunger, røkte | stykk | Danmark | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
112 | Olje, lin | potter | Fremmede steder | 120 | ||||||||
120 | ||||||||||||
113 | Ost | pund | Danmark | 5736 | ||||||||
16 - 12 - 0 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
1 - 5.5 - 0 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
0 - 1 - 0 | ||||||||||||
114 | Papir | ris | Danmark | 62 | ||||||||
31 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
115 | Perlegryn | pund | Holstein | 200 | ||||||||
200 | ||||||||||||
116 | Persillerot | stykk | Danmark | 150 | ||||||||
150 | ||||||||||||
117 | Porselen, kinesisk | Danmark | 2 | 24 | ||||||||
2 | 24 | |||||||||||
118 | Kopper, porselenskopper | dusin | Danmark | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
119 | Pudder | pund | Holstein | 100 | ||||||||
100 | ||||||||||||
120 | Pølser, saltede | pund | Danmark | 112 | ||||||||
0 - 7 - 0 | ||||||||||||
121 | Repslagerarbeid | pund | Danmark | 320 | ||||||||
1 - 0 - 0 | ||||||||||||
122 | Risengryn | pund | Danmark | 600 | ||||||||
300 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
123 | Rom | anker | Danmark | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
124 | Rosiner | pund | Fremmede steder | 100 | ||||||||
100 | ||||||||||||
125 | Rug | tønner | Danmark | 3302 | ||||||||
718 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
1188 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
1122 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
274 | ||||||||||||
126 | Råskjær | pund | Danmark | 32 | ||||||||
0 - 2 - 0 | ||||||||||||
127 | Safran | pund | Fremmede steder | 1/2 | ||||||||
0.5 | ||||||||||||
128 | Sagblader | stykk | Danmark | 12 | ||||||||
6 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
129 | Seilduk | ruller | Danmark | 41 | ||||||||
5 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
130 | Seilgarn | pund | Fremmede steder | 100 | ||||||||
100 | ||||||||||||
131 | Sennep | pund | Fremmede steder | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
132 | Sølverglød | pund | Fremmede steder | 50 | ||||||||
50 | ||||||||||||
133 | Sild, saltet | tønner | Norge | 402 1/2 | ||||||||
402.5 | ||||||||||||
134 | Sinober | pund | Fremmede steder | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
135 | Sirup | pund | Danmark | 7765 | ||||||||
7765 | ||||||||||||
136 | Sirup | tønner | Norge | 1/2 | ||||||||
0.5 | ||||||||||||
137 | Sitroner | kasser | Danmark | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
138 | Skinn, får, beredt | deker | Danmark | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
139 | Skinn, får, rå | deker | Danmark | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
140 | Skinn, kalv, beredt | deker | Norge | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
141 | Skinn, kalv, rå | deker | Danmark | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
142 | Sko, nye | par | Norge | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
143 | Smør | tønner | Danmark | 38 1/2 | ||||||||
37 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1.5 | ||||||||||||
144 | Sofa | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
145 | Spiker | stykk | Norge | 34000 | ||||||||
34000 | ||||||||||||
146 | Spon | bunter | Danmark | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
147 | Steinsalt | Fremmede steder | 3544 | |||||||||
3544 | ||||||||||||
148 | Steinkull | tønner | Holstein | 911 | ||||||||
911 | ||||||||||||
149 | Steintøy | Holstein | 630 | 24 | ||||||||
630 | 24 | |||||||||||
150 | Stivelse | pund | Danmark | 200 | ||||||||
200 | ||||||||||||
151 | Stoler | stykk | Danmark | 91 | ||||||||
12 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
152 | Strenger, messingstrenger | pund | Fremmede steder | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
153 | Sukker | stykk | Danmark | 17859 | ||||||||
17859 | ||||||||||||
154 | Sukker, puddersukker | pund | Danmark | 100 | ||||||||
100 | ||||||||||||
155 | Såpe, grønnsåpe | tønner | Danmark | 8 3/4 | ||||||||
4.5 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
4.25 | ||||||||||||
156 | Taft | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
157 | Te | pund | Danmark | 445 | ||||||||
315 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
158 | Tjære | tønner | Danmark | 40 1/2 | ||||||||
16 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
24.5 | ||||||||||||
159 | Tobakksblader, virginia | pund | Fremmede steder | 17156 | ||||||||
17156 | ||||||||||||
160 | Tobakk, rapé | fustasjer | Norge | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
161 | Tobakk, rapé | pund | Danmark | 85 | ||||||||
45 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
162 | Tobakk i ruller | pund | Norge | 230 | ||||||||
230 | ||||||||||||
163 | Tobakk, røketobakk | pund | Fremmede steder | 1100 | ||||||||
1000 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
164 | Tobakk, snus | pund | Danmark | 1508 | ||||||||
1508 | ||||||||||||
165 | Piper, tobakkspiper | gross | Fremmede steder | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
166 | Torsk, salt | tønner | Norge | 9 | ||||||||
9 | ||||||||||||
167 | Tran | tønner | Danmark | 12 | ||||||||
8 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
168 | Trille | stykk | Danmark | 14 | ||||||||
14 | ||||||||||||
169 | Trossverk | pund | Danmark | 24 | ||||||||
0 - 1.5 - 0 | ||||||||||||
170 | Tråd | pund | Danmark | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
171 | Tørklær, lerret | dusin | Fremmede steder | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
172 | Tørklær, trykte | dusin | Danmark | 64 | ||||||||
33 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
173 | Tørrfisk | pund | Norge | 8640 | ||||||||
0 - 540 - 0 | ||||||||||||
174 | Ull | pund | Danmark | 184 | ||||||||
0 - 11.5 - 0 | ||||||||||||
175 | Ulltøy | alen | Holstein | 240 | ||||||||
240 | ||||||||||||
176 | Urtekram | pund | Danmark | 5014 | ||||||||
5014 | ||||||||||||
177 | Valnøtter | tønner | Norge | 3/4 | ||||||||
0.75 | ||||||||||||
178 | Velluktende vann | dusin glass | Danmark | 22 | ||||||||
22 | ||||||||||||
179 | Vin, champagne | viertels | Fremmede steder | 4 1/2 | ||||||||
4.5 | ||||||||||||
180 | Glass, vindusglass | kister | Norge | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
181 | Vitriol | pund | Fremmede steder | 100 | ||||||||
100 | ||||||||||||
182 | Økser | stykk | Danmark | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
183 | Øl | tønner | Norge | 136 | ||||||||
136 | ||||||||||||
184 | Ål, saltet | tønner | Danmark | 3 1/2 | ||||||||
3.5 |
Verdi i daler og skilling.
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.