Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Bergen |
Retning: | Ut |
Handel: | Innenriks |
År: | 1786 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Angler og vekter | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 130 | |||||||||
130 | ||||||||||||
2 | Aske, tangaske | pund | Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | 8424 | ||||||||
26 - 6 - 8 | ||||||||||||
3 | Baj | alen | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 374 | ||||||||
374 | ||||||||||||
4 | Baj | stykk | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
5 | Bendler | alen | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 7380 | ||||||||
7380 | ||||||||||||
6 | Bjelker | tylfter | Danmark | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
7 | Blår | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 15424 | ||||||||
48 - 4 - 0 | ||||||||||||
8 | Bord | tylfter | Danmark | 4487 1/2 | ||||||||
2784 | ||||||||||||
De dansk amerikanske lande | ||||||||||||
1703.5 | ||||||||||||
9 | Brennevin, av korn | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 281 | ||||||||
281 | ||||||||||||
10 | Brennevin, fransk | anker | De dansk amerikanske lande | 1077 | ||||||||
1019 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
11 | Brennevin, spansk | anker | De dansk amerikanske lande | 398 | ||||||||
398 | ||||||||||||
12 | Brisling | dunker | Danmark | 213 | ||||||||
213 | ||||||||||||
13 | Brisling | tønner | Danmark | 18 | ||||||||
1 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
14 | Brosme | tønner | Danmark | 83 1/2 | ||||||||
57 1/2 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
15 | Brød | lester | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 60 | ||||||||
60 | ||||||||||||
16 | Brød | tønner | Danmark | 9 | ||||||||
2 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
17 | Bygg, fremmed | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 469 | ||||||||
469 | ||||||||||||
18 | Byggmel | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 138 | ||||||||
138 | ||||||||||||
19 | Byggryn | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 29 | ||||||||
29 | ||||||||||||
20 | Dreiel | alen | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 170 | ||||||||
170 | ||||||||||||
21 | Eddik | anker | De dansk amerikanske lande | 42 | ||||||||
42 | ||||||||||||
22 | Ederdun | pund | Danmark | 14 | ||||||||
14 | ||||||||||||
23 | Enebær | tønner | Danmark | 1 1/2 | ||||||||
1 1/2 | ||||||||||||
24 | Erter | tønner | De dansk amerikanske lande | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
25 | Erter, danske | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 29 | ||||||||
29 | ||||||||||||
26 | Fiskevare, titling | pund | Danmark | 2880 | ||||||||
1 - 18 - 4 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
7 - 1 - 12 | ||||||||||||
27 | Flesk, røkt | pund | De dansk amerikanske lande | 523 | ||||||||
1 - 12 - 11 | ||||||||||||
28 | Flesk, saltet | tønner | De dansk amerikanske lande | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
29 | Flyndre | pund | Danmark | 1864 | ||||||||
2 - 14 - 4 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
3 - 2 - 4 | ||||||||||||
30 | Flyndre | stykk | Danmark | 3352 | ||||||||
2180 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
1172 | ||||||||||||
31 | Gryn | tønner | De dansk amerikanske lande | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
32 | Hamp | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 28120 | ||||||||
87 - 17 - 8 | ||||||||||||
33 | Hatter, regnhatter | stykk | Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | 90 | ||||||||
90 | ||||||||||||
34 | Havre, dansk | tønner | De dansk amerikanske lande | 488 1/2 | ||||||||
108 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
380 1/2 | ||||||||||||
35 | Havre, fremmed | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 214 | ||||||||
214 | ||||||||||||
36 | Havremel | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 3924 | ||||||||
12 - 5 - 4 | ||||||||||||
37 | Hjortetakk | pund | Danmark | 1356 | ||||||||
2 - 19 - 12 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
400 | ||||||||||||
38 | Huder, hjort | stykk | Holstein | 17 | ||||||||
17 | ||||||||||||
39 | Humle | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 1000 | ||||||||
3 - 2 - 8 | ||||||||||||
40 | Hvete | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 28 | ||||||||
28 | ||||||||||||
41 | Hvetemel | våger | De dansk amerikanske lande | 555 | ||||||||
555 | ||||||||||||
42 | Indigo | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 189 | ||||||||
189 | ||||||||||||
43 | Kaffebønner | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 2338 | ||||||||
2338 | ||||||||||||
44 | Kamelot | alen | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 1660 | ||||||||
1660 | ||||||||||||
45 | Kattun | alen | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 1323 | ||||||||
1323 | ||||||||||||
46 | Kattun | stykk | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 18 | ||||||||
18 | ||||||||||||
47 | Kjøtt, røkt | pund | Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | 1952 | ||||||||
6 - 2 - 0 | ||||||||||||
48 | Kjøtt, saltet | tønner | De dansk amerikanske lande | 516 | ||||||||
99 1/2 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
416 1/2 | ||||||||||||
49 | Klippfisk | pund | Danmark | 78800 | ||||||||
183 - 18 - 0 | ||||||||||||
De dansk amerikanske lande | ||||||||||||
27 - 3 - 8 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
12 - 5 - 4 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
22 - 18 - 4 | ||||||||||||
50 | Knapper av horn | gross | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 60 | ||||||||
60 | ||||||||||||
51 | Kork, propper | stykk | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 2000 | ||||||||
2000 | ||||||||||||
52 | Krutt | centner | Danmark | 435 3/4 | ||||||||
425 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
10.75 | ||||||||||||
53 | Kvernsteiner | par | Danmark | 110 | ||||||||
110 | ||||||||||||
54 | Laks, røkt | pund | De dansk amerikanske lande | 516 | ||||||||
1 - 12 - 4 | ||||||||||||
55 | Laks, røkt | remmer | Danmark | 240 | ||||||||
200 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
56 | Laks, saltet | anker | Danmark | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
57 | Laks, saltet | tønner | Danmark | 9 1/4 | ||||||||
1/4 | ||||||||||||
De dansk amerikanske lande | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
58 | Laksetunger | dunker | Danmark | 24 | ||||||||
16 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
59 | Lange | pund | Danmark | 8640 | ||||||||
27 - 0 - 0 | ||||||||||||
60 | Lerret, bielefeld | alen | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 670 | ||||||||
670 | ||||||||||||
61 | Lerret, sleslerret | alen | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 3300 | ||||||||
3300 | ||||||||||||
62 | Lin | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 1748 | ||||||||
4 - 13 - 4 | ||||||||||||
Vidre til Danmark, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
0 - 16 - 0 | ||||||||||||
63 | Luer av ull | dusin | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 90 1/2 | ||||||||
90 1/2 | ||||||||||||
64 | Lys, talglys | pund | Danmark | 148074 | ||||||||
391 - 5 - 2 | ||||||||||||
De dansk amerikanske lande | ||||||||||||
40 - 19 - 0 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
30 - 10 - 8 | ||||||||||||
65 | Makrell | tønner | De dansk amerikanske lande | 113 3/4 | ||||||||
53 1/4 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
60 1/2 | ||||||||||||
66 | Malt, dansk | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 178 | ||||||||
178 | ||||||||||||
67 | Malt, fremmed | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 55 | ||||||||
55 | ||||||||||||
68 | Mandler | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 270 | ||||||||
270 | ||||||||||||
69 | Mjød | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 7 | ||||||||
7 | ||||||||||||
70 | Multegrøt | anker | Danmark | 5 | ||||||||
3 1/2 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
1 1/2 | ||||||||||||
71 | Multegrøt | dunker | Danmark | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
72 | Multegrøt | krukker | Danmark | 12 | ||||||||
9 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
73 | Multegrøt | tønner | Danmark | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
74 | Multegrøt | åttinger | Danmark | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
75 | Murstein | stykk | De dansk amerikanske lande | 8000 | ||||||||
8000 | ||||||||||||
76 | Nakker | tønner | Danmark | 260 | ||||||||
108 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
152 | ||||||||||||
77 | Nürnbergerkram | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 43 | |||||||||
43 | ||||||||||||
78 | Olmerduk | alen | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 108 | ||||||||
108 | ||||||||||||
79 | Olmerduk | stykk | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
80 | Ost | pund | Danmark | 4356 | ||||||||
9 - 0 - 11 | ||||||||||||
De dansk amerikanske lande | ||||||||||||
1 - 18 - 11 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
2 - 12 - 14 | ||||||||||||
81 | Pølser | åttinger | De dansk amerikanske lande | 9 | ||||||||
9 | ||||||||||||
82 | Rekling | pund | Danmark | 620 | ||||||||
1 - 12 - 11 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
0 - 6 - 1 | ||||||||||||
83 | Rom | anker | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 328 1/5 | ||||||||
328 1/5 | ||||||||||||
84 | Rosiner | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 630 | ||||||||
630 | ||||||||||||
85 | Rug, fremmed | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 585 | ||||||||
585 | ||||||||||||
86 | Rug, innenriks | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 444 | ||||||||
444 | ||||||||||||
87 | Rugmel | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 67 | ||||||||
67 | ||||||||||||
88 | Rugmel | våger | De dansk amerikanske lande | 505 | ||||||||
505 | ||||||||||||
89 | Ryer, ullryer | stykk | Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | 24 | ||||||||
24 | ||||||||||||
90 | Ryper | par | Danmark | 255 | ||||||||
255 | ||||||||||||
91 | Salt, Cadis | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 320 | ||||||||
320 | ||||||||||||
92 | Salt, fransk | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 30 | ||||||||
30 | ||||||||||||
93 | Sei | tønner | Danmark | 796 | ||||||||
425 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
371 | ||||||||||||
94 | Sei, saltet | tønner | De dansk amerikanske lande | 37 1/2 | ||||||||
37.5 | ||||||||||||
95 | Seilduk | stykk | De dansk amerikanske lande | 84 | ||||||||
4 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
96 | Sild | tønner | De dansk amerikanske lande | 7128 | ||||||||
262.5 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
165.5 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
6700 | ||||||||||||
97 | Sild, røkt | stykk | Danmark | 30650 | ||||||||
1150 | ||||||||||||
De dansk amerikanske lande | ||||||||||||
29500 | ||||||||||||
98 | Sild, saltet | tønner | Danmark | 5250 | ||||||||
5250 | ||||||||||||
99 | Sild, svensk | tønner | De dansk amerikanske lande | 400 | ||||||||
400 | ||||||||||||
100 | Sirs | alen | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 540 | ||||||||
540 | ||||||||||||
101 | Sirs | stykk | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
102 | Sirup | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 17 | ||||||||
17 | ||||||||||||
103 | Sitroner | stykk | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 4640 | ||||||||
4640 | ||||||||||||
104 | Skinn, bukkeskinn | deker | De dansk amerikanske lande | 4 | ||||||||
0 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
105 | Skinn, får og lam | deker | De dansk amerikanske lande | 104 | ||||||||
0 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
104 | ||||||||||||
106 | Skinn, geiteskinn | deker | Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
107 | Skinn, reveskinn | deker | Danmark | 210 | ||||||||
10 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
108 | Sko, støvler og tøffler | dusin | Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | 142 | ||||||||
142 | ||||||||||||
109 | Slipesteiner | cialon | Holstein | 12 | ||||||||
6 | ||||||||||||
Vidre til Danmark, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
110 | Slipesteiner | stykk | Vidre til Danmark, utførte fremmede fortollede varer | 160 | ||||||||
160 | ||||||||||||
111 | Smør | pund | Danmark | 36892 | ||||||||
29 - 19 - 0 | ||||||||||||
De dansk amerikanske lande | ||||||||||||
17 - 18 - 15 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
67 - 7 - 13 | ||||||||||||
112 | Steinkull | tønner | Holstein | 48 | ||||||||
48 | ||||||||||||
113 | Steinkull, fremmed | tønner | Vidre til Danmark, utførte fremmede fortollede varer | 138 | ||||||||
138 | ||||||||||||
114 | Sukker | cap | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 32 | ||||||||
32 | ||||||||||||
115 | Sukker | fat | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 19 | ||||||||
19 | ||||||||||||
116 | Svisker | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 1860 | ||||||||
1860 | ||||||||||||
117 | Såpe, hvit | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 44 | ||||||||
0 - 2 - 12 | ||||||||||||
118 | Såpe, lokalt produsert | fjerdinger | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 11 | ||||||||
11 | ||||||||||||
119 | Såpe, lokalt produsert | kagger | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 31 1/2 | ||||||||
31 1/2 | ||||||||||||
120 | Talg | pund | Danmark | 24958 | ||||||||
12 - 4 - 8 | ||||||||||||
De dansk amerikanske lande | ||||||||||||
7 - 10 - 12 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
58 - 4 - 10 | ||||||||||||
121 | Tjære | tønner | Danmark | 49 | ||||||||
6 | ||||||||||||
De dansk amerikanske lande | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
122 | Torsk | tønner | Danmark | 1979 | ||||||||
838 1/2 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
29 1/2 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
1111 | ||||||||||||
123 | Tran | tønner | Danmark | 1958 | ||||||||
1575 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
133 | ||||||||||||
124 | Tran, Grønlandstran | tønner | Danmark | 209 | ||||||||
74 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
135 | ||||||||||||
125 | Tråd | dusin | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 67 | ||||||||
67 | ||||||||||||
126 | Tunger, oksetunger | pund | De dansk amerikanske lande | 107 | ||||||||
0 - 6 - 11 | ||||||||||||
127 | Tyttebær | anker | Danmark | 1/2 | ||||||||
0.5 | ||||||||||||
128 | Tyttebær | dunker | Danmark | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
129 | Tyttebær | krukker | Danmark | 132 | ||||||||
132 | ||||||||||||
130 | Tyttebær | åttinger | Danmark | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
131 | Tørklær | stykk | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 576 | ||||||||
576 | ||||||||||||
132 | Tørrfisk | pund | Danmark | 1575876 | ||||||||
3218 - 9 - 12 | ||||||||||||
De dansk amerikanske lande | ||||||||||||
225 - 15 - 12 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
572 - 16 - 8 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
907 - 10 - 4 | ||||||||||||
133 | Ved | favner | Danmark | 48 | ||||||||
48 | ||||||||||||
134 | Viltfugler, orfugl | stykk | Danmark | 28 | ||||||||
28 | ||||||||||||
135 | Vin, fransk | anker | De dansk amerikanske lande | 110 | ||||||||
89 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
136 | Vin, madeira | anker | De dansk amerikanske lande | 43 | ||||||||
1 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
Vidre til Danmark, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
137 | Østers | dunker | Danmark | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
138 | Østers | glass | Danmark | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
139 | Østers | kasser | Danmark | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
140 | Østers | krukker | Danmark | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
141 | Østers | tønner | Danmark | 1 | ||||||||
1 |
Verdi i daler og skilling.
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.