Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Trondheim |
Retning: | Inn |
Handel: | Utenriks |
År: | 1792 |
Spesifisering: | Spesifiseringsliste |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Agurker | glass | Altona, Hamburg og Tyskland | 11 | 24 | 33 | 11 | 24 | ||||
4 | 1 | 24 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
29 | 10 | |||||||||||
2 | Agurker | åttinger | Frankrike | 1/2 | ||||||||
0.5 | ||||||||||||
3 | Alun | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 19 | 56 | 26 1/2 | 19 | 56 | ||||
19.75 | 16 | 44 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
6.75 | 3 | 12 | ||||||||||
4 | Alun, romersk | pund | Holland | 55 | 56 | 55 | ||||||
0 - 3 - 8 | 55 | |||||||||||
5 | Anis | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 93 | 68 | 1023 | 93 | 68 | ||||
275 | 31 | 24 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
40 | 3 | 32 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
708 | 59 | 12 | ||||||||||
6 | Anker, tomme | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 37 | 88 | 121 | 37 | 88 | ||||
30 | 8 | 92 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
91 | 28 | 92 | ||||||||||
7 | Ansjos | pund | Frankrike | 1 | 32 | 4 | 1 | 32 | ||||
4 | 1 | 32 | ||||||||||
8 | Apotekervarer | Altona, Hamburg og Tyskland | 269 | 32 | 269 | 32 | ||||||
200 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
69 | 32 | |||||||||||
9 | Appelsiner | stykk | Holland | 86 | 60 | 3200 | 86 | 60 | ||||
3200 | 86 | 60 | ||||||||||
10 | Aprikoser | pund | Frankrike | 2 | 48 | 9 | 2 | 48 | ||||
9 | 2 | 48 | ||||||||||
11 | Artisjokk | Holland | 2 | 72 | 2 | 72 | ||||||
2 | 72 | |||||||||||
12 | Auripigment | Holland | 4 | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
13 | Baj | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 1230 | 4046 | 1230 | ||||||
1198 | 402 | 32 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
2808 | 816 | 64 | ||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
40 | 11 | |||||||||||
14 | Balsam | Kurland, Livland og Russland | 1 | 48 | 1 | 48 | ||||||
1 | 48 | |||||||||||
15 | Bankebygg | pund | Holland | 164 | 16 | 3820 | 164 | 16 | ||||
3820 | 164 | 16 | ||||||||||
16 | Barberutstyr | Altona, Hamburg og Tyskland | 1 | 18 | 1 | 18 | ||||||
1 | 18 | |||||||||||
17 | Bendler | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 157 | 68 | 27920 | 157 | 68 | ||||
23080 | 129 | 36 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
4840 | 28 | 32 | ||||||||||
18 | Berlinerblått | Holland | 4 | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
19 | Blausel | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 35 | 48 | 299 | 35 | 48 | ||||
200 | 24 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
99 | 11 | 48 | ||||||||||
20 | Blekk, Blekkpulver | Holland | 5 | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
21 | Blikkarbeid | Altona, Hamburg og Tyskland | 8 | 78 | 8 | 78 | ||||||
8 | 78 | |||||||||||
22 | Bling | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 37 | 44 | 231 | 37 | 44 | ||||
30 | 5 | 80 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
201 | 31 | 60 | ||||||||||
23 | Blonder | Altona, Hamburg og Tyskland | 29 | 29 | ||||||||
29 | ||||||||||||
24 | Bly, i ruller | pund | Holland | 271 | 48 | 5136 | 271 | 48 | ||||
16 - 1 - 0 | 271 | 48 | ||||||||||
25 | Blyanter | Altona, Hamburg og Tyskland | 18 | 24 | 18 | 24 | ||||||
12 | 24 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
26 | Blyhvitt | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 330 | 10 | 6300 | 330 | 10 | ||||
190 | 9 | 86 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
6110 | 320 | 20 | ||||||||||
27 | Blystenger | pund | England, Skottland og Irland | 138 | 3536 | 138 | ||||||
9 - 0 - 0 | 108 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
2 - 1 - 0 | 30 | |||||||||||
28 | Blår | pund | England, Skottland og Irland | 1995 | 15656 | 1995 | ||||||
31 - 10 - 0 | 290 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
17 - 8 - 8 | 1705 | |||||||||||
29 | Bommesi | alen | Holland | 2 | 48 | 11 | 2 | 48 | ||||
11 | 2 | 48 | ||||||||||
30 | Bomull | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 23 | 48 | 64 | 23 | 48 | ||||
2 | 8 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
0 - 3 - 14 | 15 | 48 | ||||||||||
31 | Brasilienholt | pund | Holland | 19 | 189 | 19 | ||||||
189 | 19 | |||||||||||
32 | Brennevin, fransk | oksehoder | Frankrike | 640 | 16 | 640 | ||||||
16 | 640 | |||||||||||
33 | Brunrødt | Altona, Hamburg og Tyskland | 8 | 8 | ||||||||
7 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
34 | Bygg | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 1608 | 804 | 1608 | ||||||
804 | 1608 | |||||||||||
35 | Byggryn | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 76 | 17 1/2 | 76 | ||||||
9 | 40 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
8.5 | 36 | |||||||||||
36 | Bøker | Altona, Hamburg og Tyskland | 52 | 72 | 52 | 72 | ||||||
40 | 72 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
37 | Bønner | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 6 | 1 1/2 | 6 | ||||||
1.5 | 6 | |||||||||||
38 | Bønner, snittebønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 21 | 21 | ||||||||
3 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
39 | Børsesteiner | stykk | Holland | 12 | 72 | 9800 | 12 | 72 | ||||
9800 | 12 | 72 | ||||||||||
40 | Bånd, florett | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 37 | 48 | 2400 | 37 | 48 | ||||
2400 | 37 | 48 | ||||||||||
41 | Bånd, fløyel | Holland | 3 | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
42 | Bånd, lin | Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | 47 | 47 | ||||||||
18 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
43 | Bånd, silke, uten blomster | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 76 | 16 | 1190 | 76 | 16 | ||||
1190 | 76 | 16 | ||||||||||
44 | Bånd, strømpebånd | Holland | 27 | 27 | ||||||||
27 | ||||||||||||
45 | Bånd, ull | England, Skottland og Irland | 256 | 256 | ||||||||
12 | ||||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
228 | ||||||||||||
46 | Cattonade | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 16 | 48 | 16 | ||||||
12 | 4 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
36 | 12 | |||||||||||
47 | Dekken, stoppet | Holland | 4 | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
48 | Devise | Frankrike | 7 | 48 | 7 | 48 | ||||||
1 | 48 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
49 | Digler | satz | Altona, Hamburg og Tyskland | 9 | 140 | 9 | ||||||
40 | 2 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
100 | 6 | 48 | ||||||||||
50 | Dodenkop | Holland | 9 | 9 | ||||||||
9 | ||||||||||||
51 | Draget | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 144 | 48 | 369 | 144 | 48 | ||||
369 | 144 | 48 | ||||||||||
52 | Dreiel | alen | Holland | 41 | 82 | 41 | ||||||
82 | 41 | |||||||||||
53 | Dynevar | alen | Holland | 35 | 32 | 91 | 35 | 32 | ||||
91 | 35 | 32 | ||||||||||
54 | Dyvelsdrek | Holland | 3 | 16 | 3 | 16 | ||||||
3 | 16 | |||||||||||
55 | Dåser, av papir | Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | 12 | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
56 | Dåser, snusdåser | Altona, Hamburg og Tyskland | 88 | 88 | ||||||||
88 | ||||||||||||
57 | Eddik, av sider | anker | Altona, Hamburg og Tyskland | 63 | 20 4/5 | 63 | ||||||
4.8 | 12 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
16 | 51 | |||||||||||
58 | Eddik, vineddik | oksehoder | Frankrike | 252 | 14 | 252 | ||||||
14 | 252 | |||||||||||
59 | Elefantben | pund | Holland | 5 | 20 | 5 | ||||||
20 | 5 | |||||||||||
60 | Engelsk jord | Holland | 4 | 48 | 4 | 48 | ||||||
4 | 48 | |||||||||||
61 | Erter | tønner | Holland | 146 | 44 | 146 | ||||||
4 | 16 | |||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
40 | 130 | |||||||||||
62 | Fiken | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 344 | 42 | 5511 | 344 | 42 | ||||
980 | 61 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
4531 | 283 | 18 | ||||||||||
63 | Filer | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 236 | 48 | 298 | 236 | 48 | ||||
298 | 236 | 48 | ||||||||||
64 | Filt eller ryer | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 161 | 64 | 970 | 161 | 64 | ||||
970 | 161 | 64 | ||||||||||
65 | Fingerbøll | gross | Altona, Hamburg og Tyskland | 48 | 29 | 48 | ||||||
5 | 7 | 48 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
21 | 36 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
3 | 4 | 48 | ||||||||||
66 | Fioliner med buer | Altona, Hamburg og Tyskland | 27 | 27 | ||||||||
27 | ||||||||||||
67 | Flanell | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 985 | 32 | 5000 | 985 | 32 | ||||
5000 | 985 | 32 | ||||||||||
68 | Flaskefor, tomme | Altona, Hamburg og Tyskland | 5 | 48 | 5 | 48 | ||||||
5 | 48 | |||||||||||
69 | Flasker | Altona, Hamburg og Tyskland | 8 | 88 | 8 | 88 | ||||||
2 | 48 | |||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
4 | 40 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
70 | Flesk | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 19 | 134 | 19 | ||||||
0 - 8 - 0 | 10 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
6 | 9 | |||||||||||
71 | Flor, av tråd | Altona, Hamburg og Tyskland | 113 | 64 | 113 | 64 | ||||||
64 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
49 | 64 | |||||||||||
72 | Flor, silkeflor | Altona, Hamburg og Tyskland | 169 | 169 | ||||||||
169 | ||||||||||||
73 | Fris | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 120 | 490 | 120 | ||||||
490 | 120 | |||||||||||
74 | Frukt | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 972 | 154 33333/100000 | 972 | ||||||
22.33333 | 132 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
132 | 840 | |||||||||||
75 | Frukt, syltet | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 76 | 48 | 153 | 76 | 48 | ||||
15 | 7 | 48 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
130 | 65 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
8 | 4 | |||||||||||
76 | Frynser, av silke | Altona, Hamburg og Tyskland | 11 | 11 | ||||||||
11 | ||||||||||||
77 | Fuglebur med fugl | Altona, Hamburg og Tyskland | 16 | 16 | ||||||||
15 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
78 | Gallepler | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 32 | 24 | 129 | 32 | 24 | ||||
49 | 12 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
80 | 20 | |||||||||||
79 | Galmeie | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 18 | 99 | 18 | ||||||
99 | 18 | |||||||||||
80 | Garn, bomullsgarn | pund | Holland | 9 | 48 | 18 | 9 | 48 | ||||
18 | 9 | 48 | ||||||||||
81 | Garn, kamelgarn, tvunnet | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 96 | 48 | 96 | ||||||
2 | 4 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
46 | 92 | |||||||||||
82 | Garn, ullgarn | pund | Holland | 256 | 213 | 256 | ||||||
213 | 256 | |||||||||||
83 | Gjørtlerarbeid | Altona, Hamburg og Tyskland | 11 | 11 | ||||||||
11 | ||||||||||||
84 | Griffeltre | Holland | 2 | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
85 | Gummi, vanlig | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 23 | 24 | 93 | 23 | 24 | ||||
27 | 6 | 72 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
66 | 16 | 48 | ||||||||||
86 | Gurkemeie | Altona, Hamburg og Tyskland | 8 | 8 | ||||||||
2 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
87 | Hagl | pund | Holland | 124 | 12 | 1986 | 124 | 12 | ||||
1986 | 124 | 12 | ||||||||||
88 | Hammere | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 1 | 24 | 2 1/2 | 1 | 24 | ||||
2.5 | 1 | 24 | ||||||||||
89 | Hamp | pund | Kurland, Livland og Russland | 12780 | 204480 | 12780 | ||||||
639 - 0 - 0 | 12780 | |||||||||||
90 | Hampefrø | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 28 | 6 1/4 | 28 | ||||||
2.5 | 12 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
2.5 | 10 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
1.25 | 6 | |||||||||||
91 | Hansker | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 70 | 28 | 70 | ||||||
28 | 70 | |||||||||||
92 | Harpiks | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 19 | 12 | 306 | 19 | 12 | ||||
90 | 5 | 60 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
216 | 13 | 48 | ||||||||||
93 | Hatter | stykk | England, Skottland og Irland | 15 | 3 | 15 | ||||||
3 | 15 | |||||||||||
94 | Hatter, stråhatter | Altona, Hamburg og Tyskland | 86 | 86 | ||||||||
76 | ||||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
95 | Havre | tønner | Danzig og Polsk Preussen | 1270 | 12 | 846 3/4 | 1270 | 12 | ||||
846.75 | 1270 | 12 | ||||||||||
96 | Havrefrø | Altona, Hamburg og Tyskland | 100 | 100 | ||||||||
100 | ||||||||||||
97 | Havregryn | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 25 | 5 3/4 | 25 | ||||||
1.75 | 9 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
4 | 16 | |||||||||||
98 | Havremel | tønner | England, Skottland og Irland | 435 | 145 | 435 | ||||||
145 | 435 | |||||||||||
99 | Honning | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 8 | 32 | 1/4 | 8 | 32 | ||||
0.25 | 8 | 32 | ||||||||||
100 | Humle | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 136 | 6 | 119 | 136 | 6 | ||||
0 - 7 - 7 | 136 | 6 | ||||||||||
101 | Hvalbarder | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 125 | 72 | 222 | 125 | 72 | ||||
0 - 8 - 0 | 8 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
94 | 117 | 48 | ||||||||||
102 | Hvete | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 4042 | 48 | 808 | 4042 | 48 | ||||
325 | 1625 | |||||||||||
Danzig og Polsk Preussen | ||||||||||||
106 | 530 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
272 | 1362 | 48 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
105 | 525 | |||||||||||
103 | Hvetemel | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 2695 | 385 | 2695 | ||||||
40 | 280 | |||||||||||
Danzig og Polsk Preussen | ||||||||||||
45 | 315 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
300 | 2100 | |||||||||||
104 | Hvitfarve | Holland | 2 | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
105 | Hårduk | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 15 | 80 | 95 | 15 | 80 | ||||
30 | 5 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
65 | 10 | 80 | ||||||||||
106 | Hårpunger | Altona, Hamburg og Tyskland | 6 | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
107 | Indigo | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 221 | 1176 | 221 | ||||||
16 | 24 | |||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
44 | 11 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
1116 | 186 | |||||||||||
108 | Ingefær | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 161 | 685 | 161 | ||||||
195 | 38 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
490 | 122 | 48 | ||||||||||
109 | Ingefær, syltet | pund | Holland | 4 | 48 | 9 | 4 | 48 | ||||
9 | 4 | 48 | ||||||||||
110 | Instrumenter | Altona, Hamburg og Tyskland | 18 | 18 | ||||||||
18 | ||||||||||||
111 | Jern, i arbeid | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 72 | 42 | 577 7/8 | 72 | 42 | ||||
1 - 0 - 0 | 30 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
0 - 14 - 0 | 21 | 90 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
9.875 | 16 | 48 | ||||||||||
Sverige | ||||||||||||
0 - 1.5 - 0 | 4 | |||||||||||
112 | Kabelgarn | pund | Holland | 15 | 208 | 15 | ||||||
0 - 13 - 0 | 15 | |||||||||||
113 | Kaffebønner | pund | Frankrike | 3440 | 80 | 20645 | 3440 | 80 | ||||
17060 | 2843 | 32 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
3585 | 597 | 48 | ||||||||||
114 | Kaffekverner | Holland | 4 | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
115 | Kakaobønner | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 12 | 48 | 50 | 12 | 48 | ||||
50 | 12 | 48 | ||||||||||
116 | Kalemank, tysk | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 180 | 49 | 1148 | 180 | 49 | ||||
1148 | 180 | 49 | ||||||||||
117 | Kamelhår, rå | pund | Holland | 12 | 16 | 12 | ||||||
0 - 1 - 0 | 12 | |||||||||||
118 | Kamfer | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 261 | 143 | 261 | ||||||
24 | 48 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
119 | 213 | |||||||||||
119 | Kammer, hornkammer | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 1 | 48 | 4 | 1 | 48 | ||||
4 | 1 | 48 | ||||||||||
120 | Kammerduk | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 55 | 64 | 55 | ||||||
64 | 55 | |||||||||||
121 | Kanarifuglefrø | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 53 | 8 | 637 | 53 | 8 | ||||
245 | 20 | 40 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
392 | 32 | 64 | ||||||||||
122 | Kanel | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 138 | 48 | 46 1/2 | 138 | 48 | ||||
9 | 27 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
37.5 | 111 | 48 | ||||||||||
123 | Kapers | pund | Frankrike | 6 | 60 | 26 1/2 | 6 | 60 | ||||
26.5 | 6 | 60 | ||||||||||
124 | Kardemomme | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 70 | 23 | 70 | ||||||
5 | 16 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
18 | 54 | |||||||||||
125 | Karder, ullkarder | dusin | England, Skottland og Irland | 104 | 26 | 104 | ||||||
26 | 104 | |||||||||||
126 | Kart, landkart | Altona, Hamburg og Tyskland | 10 | 72 | 10 | 72 | ||||||
10 | 72 | |||||||||||
127 | Kastanjer | pund | Holland | 9 | 80 | 118 | 9 | 80 | ||||
118 | 9 | 80 | ||||||||||
128 | Kattun, trykt | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 955 | 48 | 4473 | 955 | 48 | ||||
4033 | 833 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
70 | 30 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
370 | 92 | 48 | ||||||||||
129 | Kirsebær, syltet | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 6 | 48 | 13 | 6 | 48 | ||||
3 | 1 | 48 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
10 | 5 | |||||||||||
130 | Kirsebær, tørket | pund | Köningsberg og Kongl Preussen | 120 | 1280 | 120 | ||||||
4 - 0 - 0 | 120 | |||||||||||
131 | Kirsey | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 578 | 72 | 2315 | 578 | 72 | ||||
1006 | 251 | 48 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
1309 | 327 | 24 | ||||||||||
132 | Kjønrøk | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 68 | 54 | 1396 | 68 | 54 | ||||
180 | 3 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
1216 | 65 | 54 | ||||||||||
133 | Kjøtt, røkt | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 45 | 360 | 45 | ||||||
0 - 22.5 - 0 | 45 | |||||||||||
134 | Klede, grovt | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 1460 | 1310 | 1460 | ||||||
300 | 450 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
900 | 900 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
110 | 110 | |||||||||||
135 | Knapper, ermeknapper | England, Skottland og Irland | 16 | 48 | 16 | 48 | ||||||
16 | 48 | |||||||||||
136 | Knapper av bein | gross | Altona, Hamburg og Tyskland | 136 | 32 | 397 | 136 | 32 | ||||
166 | 54 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
170 | 60 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
61 | 22 | 32 | ||||||||||
137 | Knapper av kamelgarn | gross | England, Skottland og Irland | 20 | 16 | 20 | ||||||
16 | 20 | |||||||||||
138 | Knapper av metall | gross | Altona, Hamburg og Tyskland | 324 | 48 | 433 | 324 | 48 | ||||
217 | 108 | 48 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
216 | 216 | |||||||||||
139 | Kniplinger, svarte | Altona, Hamburg og Tyskland | 206 | 206 | ||||||||
48 | ||||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
140 | Kniver, enkle, vanlige | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 100 | 200 | 100 | ||||||
200 | 100 | |||||||||||
141 | Kniver, par | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 180 | 12 | 166 1/2 | 180 | 12 | ||||
149 | 158 | 24 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
17.5 | 21 | 84 | ||||||||||
142 | Kochenille | Altona, Hamburg og Tyskland | 118 | 48 | 118 | 48 | ||||||
18 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
100 | 48 | |||||||||||
143 | Konfekt, syltet | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 96 | 24 | 193 1/2 | 96 | 24 | ||||
18.5 | 9 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
175 | 86 | 72 | ||||||||||
144 | Kongegult | Holland | 8 | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
145 | Koriander | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 32 | 60 | 431 | 32 | 60 | ||||
35 | 4 | 36 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
396 | 28 | 24 | ||||||||||
146 | Korinter | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 296 | 18 | 3818 | 296 | 18 | ||||
2090 | 152 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
1728 | 143 | 66 | ||||||||||
147 | Kork, propper | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 35 | 24 | 66 1/2 | 35 | 24 | ||||
1.5 | 72 | |||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
57 | 28 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
8 | 6 | |||||||||||
148 | Kramsøm | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 25 | 31000 | 25 | ||||||
25000 | 18 | 72 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
6000 | 6 | 24 | ||||||||||
149 | Krapp | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 53 | 24 | 426 | 53 | 24 | ||||
36 | 4 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
390 | 48 | 72 | ||||||||||
150 | Kritt, hvitt, hel | tønner | Holland | 20 | 16 | 20 | ||||||
16 | 20 | |||||||||||
151 | Kritt, malt | Altona, Hamburg og Tyskland | 28 | 28 | ||||||||
9 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
152 | Kritt, rødkritt | pund | Holland | 6 | 48 | 6 | ||||||
48 | 6 | |||||||||||
153 | Krukker av stein, tomme | Altona, Hamburg og Tyskland | 6 | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
154 | Kurvmakerarbeid | Altona, Hamburg og Tyskland | 5 | 48 | 5 | 48 | ||||||
5 | 48 | |||||||||||
155 | Kvikksølv | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 39 | 48 | 28 | 39 | 48 | ||||
10 | 12 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
18 | 27 | |||||||||||
156 | Kål, hvit | skokk | Holland | 40 | 10 | 40 | ||||||
10 | 40 | |||||||||||
157 | Kål, surkål | fjerdinger | Holland | 4 | 2 | 4 | ||||||
2 | 4 | |||||||||||
158 | Lakk, forseglingslakk | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 29 | 16 | 42 | 29 | 16 | ||||
16 | 10 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
26 | 18 | 64 | ||||||||||
159 | Lakk, kulelakk | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 14 | 24 | 21 | 14 | 24 | ||||
3 | 2 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
18 | 12 | |||||||||||
160 | Lakris | Altona, Hamburg og Tyskland | 252 | 38 | 252 | 38 | ||||||
76 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
176 | 38 | |||||||||||
161 | Lavendel | Holland | 4 | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
162 | Lerret, bielefeld | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 27 | 48 | 110 | 27 | 48 | ||||
110 | 27 | 48 | ||||||||||
163 | Lerret, hvitt, grovt | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 1311 | 24 | 8203 | 1311 | 24 | ||||
1068 | 155 | 80 | ||||||||||
Danzig og Polsk Preussen | ||||||||||||
2354 | 196 | 16 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
4191 | 869 | 88 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
590 | 89 | 32 | ||||||||||
164 | Lerret, rutete | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 90 | 440 | 90 | ||||||
440 | 90 | |||||||||||
165 | Lerret, sleslerret | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 93 | 32 | 560 | 93 | 32 | ||||
560 | 93 | 32 | ||||||||||
166 | Ligatur | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 42 | 36 | 42 | ||||||
36 | 42 | |||||||||||
167 | Lin | pund | Holland | 10223 | 136096 | 10223 | ||||||
0 - 6 - 0 | 24 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
425 - 0 - 0 | 10199 | |||||||||||
168 | Linfrø | tønner | Kurland, Livland og Russland | 1890 | 378 | 1890 | ||||||
348 | 1740 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
30 | 150 | |||||||||||
169 | Luer av bomull | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 70 | 18 | 70 | ||||||
16 | 64 | |||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||
170 | Luer av ull | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 648 | 48 | 216 | 648 | 48 | ||||
200 | 600 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
16 | 48 | 48 | ||||||||||
171 | Luktevann | Frankrike | 219 | 48 | 219 | 48 | ||||||
212 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
7 | 48 | |||||||||||
172 | Lys, talglys | pund | Kurland, Livland og Russland | 38 | 48 | 480 | 38 | 48 | ||||
1.5 - 0 - 0 | 38 | 48 | ||||||||||
