Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Fredrikstad |
Retning: | Inn |
Handel: | Samlet |
År: | 1686 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Fotografert |
Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Humle | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 13696 | ||||||||
42 - 2 - 0 | ||||||||||||
Fremmede steder, uten traktat og her fortollet | ||||||||||||
0 - 14 - 0 | ||||||||||||
2 | Stål | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 788 | ||||||||
788 | ||||||||||||
3 | Jern, stangjern | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 8512 | ||||||||
8 - 0 - 0 | ||||||||||||
Fremmede steder, uten traktat og her fortollet | ||||||||||||
18 - 12 - 0 | ||||||||||||
4 | Gryter, jern | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 830 | ||||||||
830 | ||||||||||||
5 | Vin, Rhinskvin | amer | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 1 | ||||||||
2/2 | ||||||||||||
6 | Vin, Rhinskvin | anker | ||||||||||
7 | Vin, spansk | anker | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 7 | usikker på mengden | |||||||
7 | ||||||||||||
8 | Vin, fransk | oksehoder | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
9 | Vin, fransk | anker | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
10 | Brennevin, fransk | anker | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 20 1/2 | ||||||||
20 1/2 | ||||||||||||
11 | Eddik, vineddik | anker | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 1 1/2 | ||||||||
1 1/2 | ||||||||||||
12 | Mumme | tønner | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 1/2 | ||||||||
1/2 | ||||||||||||
13 | Hør og lin | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 676 | ||||||||
2 - 2 1/4 - 0 | ||||||||||||
14 | Strie eller blår | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 2152 | ||||||||
6 - 14 1/2 - 0 | ||||||||||||
15 | Hamp | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 256 | ||||||||
0 - 16 - 0 | ||||||||||||
16 | Tobakk | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 3004 | ||||||||
3004 | ||||||||||||
17 | Klede, fin dosinken | stykk | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
18 | Klede, dosinken, vanlig | stykk | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
19 | Klede, vanlig | stykk | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
20 | Sars | stykk | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
21 | Stemet | stykk | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 16 | ||||||||
16 | ||||||||||||
22 | Kirsey | stykk | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
23 | Baj | stykk | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 25 1/2 | ||||||||
25 1/2 | ||||||||||||
24 | Filt | stykk | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
25 | Hatter, båtmannshatter | dusin | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
26 | Tinn, forarbeidet tin | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 26 | ||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Papir, hvitt | ris | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
28 | Glass, drikkeglass | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 2 | 48 | ||||||||
2 1/2 | ||||||||||||
29 | Poppentøy | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 6 | |||||||||
6 | ||||||||||||
30 | Stoler | dusin | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 1/2 | ||||||||
1/2 | ||||||||||||
31 | Steintøy | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 15 | 48 | ||||||||
15 1/2 | ||||||||||||
32 | Steiner, blå og hvite | stykk | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 300 | 300 af verdi 3 rd | |||||||
300 | ||||||||||||
33 | Murstein, hollandsk | stykk | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 250000 | ||||||||
250000 | ||||||||||||
34 | Takstein, røde, hollandske | stykk | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 5000 | ||||||||
5000 | ||||||||||||
35 | Rug, engelsk rug | tønner | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
36 | Malt, engelsk | tønner | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 55 | ||||||||
55 | ||||||||||||
37 | Bygg, engelsk | tønner | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
38 | Havre, engelsk havre | tønner | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
39 | Erter, engelske | tønner | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
40 | Malt, skotsk | tønner | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 201 | ||||||||
201 | ||||||||||||
41 | Bygg, skotsk | tønner | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 130 1/2 | ||||||||
129 3/2 | ||||||||||||
42 | Havremel, skotsk | tønner | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 50 | ||||||||
50 | ||||||||||||
43 | Hvetemel | tønner | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 64 | ||||||||
64 | ||||||||||||
44 | Kavringer, hvetekavringer | tønner | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 25 | ||||||||
25 | ||||||||||||
45 | Pepperkaker, Tehr peber kager | tønner | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 3 1/2 | 16 | |||||||
3 1/2 | 16 | |||||||||||
46 | Ost | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 4640 | ||||||||
14 1/2 - 0 - 0 | ||||||||||||
47 | Sild | tønner | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 14 1/2 | ||||||||
14 1/2 | ||||||||||||
48 | Linolje | anker | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
49 | Brasilienholt | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 34 | ||||||||
34 | ||||||||||||
50 | Blyhvitt | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 36 | ||||||||
36 | ||||||||||||
51 | Himmelblå | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
52 | Sinober | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
53 | Gumme | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
54 | Oker, gul | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
55 | Vitriol | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 16 | ||||||||
16 | ||||||||||||
56 | Alun | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 24 | ||||||||
24 | ||||||||||||
57 | Kjønrøk bøsser | |||||||||||
58 | Stivelse, hvit | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
59 | Sitroner | stykk | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 100 | ||||||||
100 | ||||||||||||
60 | Valnøtter | stykk | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 10000 | ||||||||
10000 | ||||||||||||
61 | Korinter | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
62 | Rosiner | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 410 | ||||||||
410 | ||||||||||||
63 | Mandler | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 112 | ||||||||
112 | ||||||||||||
64 | Fiken | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 372 | ||||||||
372 | ||||||||||||
65 | Svisker | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 1038 | ||||||||
1038 | ||||||||||||
66 | Pepper | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 28 | ||||||||
28 | ||||||||||||
67 | Ingefær | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 28 | ||||||||
28 | ||||||||||||
68 | Anis | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 92 | ||||||||
92 | ||||||||||||
69 | Kummen | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 52 | ||||||||
52 | ||||||||||||
70 | Risengryn | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 252 | ||||||||
252 | ||||||||||||
71 | Sukker, topsukker | pund | Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet | 32 | ||||||||
32 | ||||||||||||
72 | Smør | kvartinger | Fremmede steder, uten traktat og her fortollet | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
73 | Makrell, salt | tønner | Fremmede steder, uten traktat og her fortollet | 11 | ||||||||
11 | ||||||||||||
74 | Smør | tønner | Danmark, her fortollet | 1 7/8 | ||||||||
1 7/8 | ||||||||||||
75 | Talg | pund | Danmark, her fortollet | 48 | ||||||||
0 - 3 - 0 | ||||||||||||
76 | Flesk, røkt eller saltet | pund | Danmark, her fortollet | 960 | ||||||||
3 - 0 - 0 | ||||||||||||
77 | Svinerygg | tønner | Danmark, her fortollet | 1/2 | ||||||||
1/2 | ||||||||||||
78 | Kjøtt, saltet | tønner | Danmark, her fortollet | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
79 | Kjøtt, røkt og tørt | pund | Danmark, her fortollet | 113 | Usikker på mengden | |||||||
0 - 7 - 1 | ||||||||||||
80 | Brennevin av korn | anker | Danmark, her fortollet | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
81 | Erter | tønner | Danmark, her fortollet | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
82 | Bokhvetegryn | tønner | Danmark, her fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
83 | Gryn, bygg og havre | tønner | Danmark, her fortollet | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
84 | Rug- og byggmel | tønner | Danmark, her fortollet | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
85 | Havre | tønner | Danmark, her fortollet | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
86 | Sild, saltet | tønner | Danmark, her fortollet | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
87 | Sild, røkt eller saltet | tønner | Danmark, her fortollet | 7 | ||||||||
7 | ||||||||||||
88 | Flyndre, tørr | stykk | Danmark, her fortollet | 1900 | ||||||||
1900 | ||||||||||||
89 | Ål, røkt eller tørket | stykk | Danmark, her fortollet | 100 | ||||||||
100 | ||||||||||||
90 | Hatter, hjemmelagde | dusin | Danmark, her fortollet | 1/2 | 1/2 dusin verdi 2 riksdaler | |||||||
1/2 | ||||||||||||
91 | Sennepsfrø | tønner | Danmark, her fortollet | 1/2 | ||||||||
1/2 | ||||||||||||
92 | Smør | tønner | Norge, her fortollet | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
93 | Talg | pund | Norge, her fortollet | 96 | ||||||||
0 - 6 - 0 | ||||||||||||
94 | Kjøtt, saltet | tønner | Norge, her fortollet | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
95 | Kjøtt, tørket | pund | Norge, her fortollet | 800 | 2 1/2 skippund verdi 15 riksdaler | |||||||
2 1/2 - 0 - 0 | ||||||||||||
96 | Makrell, salt | tønner | Norge, her fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
97 | Torsk, salt | tønner | Norge, her fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
98 | Sei, saltet | tønner | Norge, her fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
99 | Tørrfisk | våger | Norge, her fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
100 | Sild, røkt | tønner | Norge, her fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
101 | Skinn, geiteskinn | deker | Norge, her fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
102 | Skinn, får | deker | Norge, her fortollet | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
103 | Humle | tønner | Danmark, der fortollet | 11 | ||||||||
11 | ||||||||||||
104 | Hvete | tønner | Danmark, der fortollet | 98 | ||||||||
98 | ||||||||||||
105 | Rug | tønner | Danmark, der fortollet | 1390 | ||||||||
1390 | ||||||||||||
106 | Malt | tønner | Danmark, der fortollet | 4658 | ||||||||
4658 | ||||||||||||
107 | Bygg | tønner | Danmark, der fortollet | 232 | ||||||||
232 | ||||||||||||
108 | Havre | tønner | Danmark, der fortollet | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
109 | Erter | tønner | Danmark, der fortollet | 195 | ||||||||
195 | ||||||||||||
110 | Bokhvetegryn | tønner | Danmark, der fortollet | 21 | ||||||||
21 | ||||||||||||
111 | Gryn, bygg og havre | tønner | Danmark, der fortollet | 48 | ||||||||
48 | ||||||||||||
112 | Rug- og byggmel | tønner | Danmark, der fortollet | 32 | ||||||||
32 | ||||||||||||
113 | Smør | tønner | Danmark, der fortollet | 5 1/2 | ||||||||
4 3/2 | ||||||||||||
114 | Ost | pund | Danmark, der fortollet | 496 | ||||||||
1 - 11 - 0 | ||||||||||||
115 | Flesk | pund | Danmark, der fortollet | 8816 | ||||||||
27 - 11 - 0 | ||||||||||||
116 | Svinerygg | tønner | Danmark, der fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
117 | Ister | åttinger | Danmark, der fortollet | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
118 | Brennevin, av korn | anker | Danmark, der fortollet | 7 1/2 | ||||||||
7 1/2 | ||||||||||||
119 | Såpe, innenlandsk | tønner | Danmark, der fortollet | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
120 | Kjøtt, saltet | tønner | Danmark, der fortollet | 1 1/2 | ||||||||
1 1/2 | ||||||||||||
121 | Kjøtt, tørket eller røkt | tønner | Danmark, der fortollet | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
122 | Sild, saltet | tønner | Danmark, der fortollet | 53 1/2 | ||||||||
53 1/2 | ||||||||||||
123 | Sild, tørr og røkt | tønner | Danmark, der fortollet | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
124 | Ål, saltet | tønner | Danmark, der fortollet | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
125 | Ål, røkt eller tørket | stykk | Danmark, der fortollet | 100 | ||||||||
100 | ||||||||||||
126 | Tørrfisk, islandsk | pund | Danmark, der fortollet | 160 | ||||||||
1/2 - 0 - 0 | ||||||||||||
127 | Kolje, tørket | stykk | Danmark, der fortollet | 300 | ||||||||
300 | ||||||||||||
128 | Hatter, hjemmelagde | Danmark, der fortollet | 35 | |||||||||
35 | ||||||||||||
129 | Hansker | Danmark, der fortollet | 7 | 48 | ||||||||
7 1/2 | ||||||||||||
130 | Strømper | Danmark, der fortollet | 4 | |||||||||
4 | ||||||||||||
131 | Sko | Danmark, der fortollet | 8 | |||||||||
8 | ||||||||||||
132 | Bolter | stykk | Danmark, der fortollet | 2 | 4 | |||||||
2 | 4 | |||||||||||
133 | Dyner | Danmark, der fortollet | 4 | |||||||||
4 | ||||||||||||
134 | Puter | stykk | Danmark, der fortollet | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
135 | Pudder | pund | Danmark, der fortollet | 48 | ||||||||
0 - 3 - 0 | ||||||||||||
136 | Hør og lin | pund | Danmark, der fortollet | 3264 | ||||||||
10 - 4 - 0 | ||||||||||||
137 | Lerret, hjemmelagd | stykk | Danmark, der fortollet | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
138 | Lerret, hjemmelagd | Danmark, der fortollet | 20 | |||||||||
20 | ||||||||||||
139 | Lerret, blår og lin, vanlig | alen | Danmark, der fortollet | 136 | ||||||||
136 | ||||||||||||
140 | Vadmel | alen | Danmark, der fortollet | 32 | 6 | |||||||
32 | 6 | |||||||||||
141 | Sembs læder | deker | Danmark, der fortollet | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
142 | Potter, leirpotter | skokk | Danmark, der fortollet | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
143 | Rug | tønner | Kongelige magasin | 424 | ||||||||
424 | ||||||||||||
144 | Salt, spansk | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 282 | ||||||||
282 | ||||||||||||
145 | Humle | sekker | Norge eller provinsene , der fortollet | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
146 | Rug | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 98 | ||||||||
98 | ||||||||||||
147 | Rugmel | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
148 | Malt | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 216 | ||||||||
216 | ||||||||||||
149 | Bygg | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 64 | ||||||||
64 | ||||||||||||
150 | Erter | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 21 | ||||||||
21 | ||||||||||||
151 | Smør | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 11 | ||||||||
11 | ||||||||||||
152 | Talg | pund | Norge eller provinsene , der fortollet | 352 | ||||||||
0 - 22 - 0 | ||||||||||||
153 | Talg | fjerdinger | Norge eller provinsene , der fortollet | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
154 | Flesk | pund | Norge eller provinsene , der fortollet | 416 | ||||||||
1 - 6 - 0 | ||||||||||||
155 | Flesk | sider | Norge eller provinsene , der fortollet | 43 | ||||||||
43 | ||||||||||||
156 | Kjøtt, saltet | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 9 1/2 | ||||||||
9 1/2 | ||||||||||||
157 | Kjøtt, røkt og tørt | pund | Norge eller provinsene , der fortollet | 1984 | ||||||||
6 - 4 - 0 | ||||||||||||
158 | Kallun | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 1/2 | ||||||||
1/2 | ||||||||||||
159 | Bokhvetegryn | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 17 | ||||||||
17 | ||||||||||||
160 | Gryn, bygg og havre | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 21 | ||||||||
21 | ||||||||||||
161 | Skottemel | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
162 | Brennevin, av korn | anker | Norge eller provinsene , der fortollet | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
163 | Makrell, salt | lester | Norge eller provinsene , der fortollet | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
164 | Makrell, salt | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 82 | ||||||||
82 | ||||||||||||
165 | Torsk, salt | lester | Norge eller provinsene , der fortollet | 7 | ||||||||
7 | ||||||||||||
166 | Torsk, salt | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 11 1/2 | ||||||||
11 1/2 | ||||||||||||
167 | Gråsei, saltet | lester | Norge eller provinsene , der fortollet | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
168 | Gråsei, saltet | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 30 1/2 | ||||||||
30 1/2 | ||||||||||||
169 | Sild, saltet | lester | Norge eller provinsene , der fortollet | 23 | ||||||||
23 | ||||||||||||
170 | Sild, saltet | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 24 | ||||||||
24 | ||||||||||||
171 | Lange, saltet | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
172 | Svellinger, salte | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
173 | Mort | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
174 | Kolje, saltet | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
175 | Hvitting, saltet | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
176 | Mort | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 17 | ||||||||
17 | ||||||||||||
177 | Pir | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
178 | Nakker | kvartinger | Norge eller provinsene , der fortollet | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
179 | Multer | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 1 1/2 | ||||||||
1 1/2 | ||||||||||||
180 | Multer | anker | Norge eller provinsene , der fortollet | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
181 | Bringebær | kagger | Norge eller provinsene , der fortollet | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
182 | Laks, speket | stykk | Norge eller provinsene , der fortollet | 18 | ||||||||
18 | ||||||||||||
183 | Svellinger | stykk | Norge eller provinsene , der fortollet | 80 | ||||||||
80 | ||||||||||||
184 | Rav og rekling | våger | Norge eller provinsene , der fortollet | 9 | ||||||||
9 | ||||||||||||
185 | Lange, tørket | våger | Norge eller provinsene , der fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
186 | Torsk, tørr | våger | Norge eller provinsene , der fortollet | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
187 | Tørrfisk | pund | Norge eller provinsene , der fortollet | 1280 | ||||||||
4 - 0 - 0 | ||||||||||||
188 | Tørrfisk | våger | Norge eller provinsene , der fortollet | 7 | ||||||||
7 | ||||||||||||
189 | Flyndre, tørr | stykk | Norge eller provinsene , der fortollet | 500 | ||||||||
500 | ||||||||||||
190 | ÅÅÅ Må sjekkes ??? | stykk | Norge eller provinsene , der fortollet | 16500 | ||||||||
16500 | ||||||||||||
191 | Hvitting | stykk | Norge eller provinsene , der fortollet | 300 | ||||||||
300 | ||||||||||||
192 | Sild, tørr og røkt | stykk | Norge eller provinsene , der fortollet | 500 | ||||||||
500 | ||||||||||||
193 | Linfrø | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
194 | Stry | sekker | Norge eller provinsene , der fortollet | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
195 | Tran | tønner | Norge eller provinsene , der fortollet | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
196 | Vadmel | alen | Norge eller provinsene , der fortollet | 200 | ||||||||
200 | ||||||||||||
197 | Ullstrømper | dusin | Norge eller provinsene , der fortollet | 200 | ||||||||
200 | ||||||||||||
198 | Sko | par | Norge eller provinsene , der fortollet | 210 | ||||||||
210 | ||||||||||||
199 | Såpe, fra København | kvartinger | Norge eller provinsene , der fortollet | 1/2 | ||||||||
2/4 | ||||||||||||
200 | Kavringer | pund | Kongelig magasin, proviant | 28048 | ||||||||
87 - 13 - 0 | ||||||||||||
201 | Rugmel | pund | Kongelig magasin, proviant | 400 | ||||||||
1 - 5 - 0 | ||||||||||||
202 | Bygg- og havremel | pund | Kongelig magasin, proviant | 4098 | ||||||||
12 - 16 - 2 | ||||||||||||
203 | Bygg, norsk | tønner | Kongelig magasin, proviant | 907 | ||||||||
907 |
Verdi i daler og skilling.
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.