Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Drammen |
Retning: | Inn |
Handel: | Utenriks |
År: | 1790 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Agurker | tønner | England, Skottland og Irland | 1 | 1/8 | 1 | ||||||
1/8 | 1 | |||||||||||
2 | Allehånde | pund | Holland | 73 | 40 | 288 | 73 | 40 | ||||
288 | 73 | 40 | ||||||||||
3 | Anis | pund | Holland | 20 | 16 | 177 | 20 | 16 | ||||
177 | 20 | 16 | ||||||||||
4 | Ansjos | pund | Frankrike | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||
2 | 66 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
8 | 1 | 32 | ||||||||||
5 | Apotekervarer | Holland | 345 | 6 | 345 | 6 | ||||||
345 | 6 | |||||||||||
6 | Appelsiner | stykk | Holland | 102 | 2700 | 102 | ||||||
1200 | 72 | |||||||||||
Spania | ||||||||||||
1500 | 30 | |||||||||||
7 | Aprikoser | pund | Frankrike | 1 | 2 | 1 | ||||||
2 | 1 | |||||||||||
8 | Baj | alen | England, Skottland og Irland | 273 | 88 | 786 | 273 | 88 | ||||
786 | 273 | 88 | ||||||||||
9 | Bankebygg | pund | Holland | 1 | 72 | 28 | 1 | 72 | ||||
28 | 1 | 72 | ||||||||||
10 | Bendler | alen | Holland | 4 | 60 | 800 | 4 | 60 | ||||
800 | 4 | 60 | ||||||||||
11 | Berlinerblått | pund | Holland | 7 | 24 | 4 | 7 | 24 | ||||
4 | 7 | 24 | ||||||||||
12 | Beverhår | pund | Holland | 11 | 48 | 3 1/2 | 11 | 48 | ||||
3.5 | 11 | 48 | ||||||||||
13 | Bladgull | dusin | Holland | 6 | 20 | 6 | ||||||
20 | 6 | |||||||||||
14 | Blausel | pund | Holland | 1 | 12 | 9 | 1 | 12 | ||||
9 | 1 | 12 | ||||||||||
15 | Blekesten | pund | Holland | 1 | 76 | 13 | 1 | 76 | ||||
13 | 1 | 76 | ||||||||||
16 | Blias | pund | Holland | 11 | 34 | 135 | 11 | 34 | ||||
135 | 11 | 34 | ||||||||||
17 | Blikkarbeid | England, Skottland og Irland | 6 | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
18 | Blikkplater | stykk | Holland | 141 | 72 | 214 | 141 | 72 | ||||
214 | 141 | 72 | ||||||||||
19 | Blikkpulver | pund | Holland | 25 | 16 | 78 | 25 | 16 | ||||
78 | 25 | 16 | ||||||||||
20 | Blomkål | stykk | Holland | 2 | 24 | 16 | 2 | 24 | ||||
16 | 2 | 24 | ||||||||||
21 | Bly, i klumper | pund | England, Skottland og Irland | 7380 | 103942 | 7380 | ||||||
324 - 0 - 6 | 7358 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
0 - 16 - 0 | 22 | |||||||||||
22 | Blyanter | dusin | Holland | 48 | 6 | 48 | ||||||
6 | 48 | |||||||||||
23 | Blyhvitt | pund | England, Skottland og Irland | 719 | 57 | 8933 | 719 | 57 | ||||
138 | 9 | 92 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
8795 | 709 | 61 | ||||||||||
24 | Bommesi | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 85 | 170 | 85 | ||||||
170 | 85 | |||||||||||
25 | Bomull | pund | Holland | 836 | 94 | 4491 | 836 | 94 | ||||
4305 | 751 | 94 | ||||||||||
Køningsberg og kongelig Preussen | ||||||||||||
136 | 60 | |||||||||||
Spania | ||||||||||||
50 | 25 | |||||||||||
26 | Bomullstøy | alen | England, Skottland og Irland | 76 | 156 | 76 | ||||||
156 | 76 | |||||||||||
27 | Borax | pund | Holland | 5 | 20 | 5 | ||||||
20 | 5 | |||||||||||
28 | Brasilienholt | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 218 | 56 | 8627 | 218 | 56 | ||||
700 | 15 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
7927 | 203 | 56 | ||||||||||
29 | Brennevin, fransk | oksehoder | Frankrike | 26 | 1 | 26 | ||||||
1 | 26 | |||||||||||
30 | Brunrødt | pund | England, Skottland og Irland | 9 | 16 | 254 | 9 | 16 | ||||
144 | 5 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
110 | 4 | 16 | ||||||||||
31 | Bukgjordgarn | Holland | 42 | 42 | ||||||||
42 | ||||||||||||
32 | Bukser | par | England, Skottland og Irland | 122 | 64 | 122 | ||||||
64 | 122 | |||||||||||
33 | Buteljer | England, Skottland og Irland | 18 | 86 | 18 | 86 | ||||||
12 | 74 | |||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
2 | 80 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
3 | 28 | |||||||||||
34 | Bygg | tønner | England, Skottland og Irland | 854 | 48 | 341 1/2 | 854 | 48 | ||||
1.5 | 4 | 48 | ||||||||||
Køningsberg og kongelig Preussen | ||||||||||||
203 | 507 | 48 | ||||||||||
Weimar og svensk Pommern | ||||||||||||
137 | 342 | 48 | ||||||||||
35 | Byggryn | tønner | Holland | 9 | 48 | 1 1/4 | 9 | 48 | ||||
1.25 | 9 | 48 | ||||||||||
36 | Børsesteiner | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 13 | 72 | 6500 | 13 | 72 | ||||
1000 | 1 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
5500 | 12 | 48 | ||||||||||
37 | Børster | stykk | Holland | 8 | 16 | 8 | ||||||
16 | 8 | |||||||||||
38 | Børster, hattebørster | dusin | England, Skottland og Irland | 4 | 2 | 4 | ||||||
2 | 4 | |||||||||||
39 | Bånd, ull | England, Skottland og Irland | 58 | 58 | ||||||||
58 | ||||||||||||
40 | Chuma | pund | England, Skottland og Irland | 36 | 9 | 36 | ||||||
9 | 36 | |||||||||||
41 | Dekken | stykk | England, Skottland og Irland | 10 | 2 | 10 | ||||||
2 | 10 | |||||||||||
42 | Digler | satz | Holland | 237 | 21 | 76 | også 95 stk | |||||
237 | 21 | 76 | ||||||||||
43 | Dodenkop | pund | Holland | 1 | 72 | 16 | 1 | 72 | ||||
16 | 1 | 72 | ||||||||||
44 | Draget | alen | England, Skottland og Irland | 4 | 13 1/2 | 4 | ||||||
13.5 | 4 | |||||||||||
45 | Dvelk | alen | England, Skottland og Irland | 5 | 20 | 5 | ||||||
20 | 5 | |||||||||||
46 | Dynevar | alen | England, Skottland og Irland | 17 | 70 | 17 | ||||||
70 | 17 | |||||||||||
47 | Dåser, snusdåser | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 90 | 146 | 90 | ||||||
146 | 90 | |||||||||||
48 | Eddik, av sider | anker | Altona, Hamburg og Tyskland | 13 | 32 | 4 | 13 | 32 | ||||
4 | 13 | 32 | ||||||||||
49 | Eddik, vineddik | potter | Frankrike | 27 | 67 | 413 | 27 | 67 | ||||
413 | 27 | 67 | ||||||||||
50 | Ender | stykk | Holland | 2 | 24 | 9 | 2 | 24 | ||||
9 | 2 | 24 | ||||||||||
51 | Epler | tønner | England, Skottland og Irland | 155 | 24 | 12 3/8 | 155 | 24 | ||||
10 3/8 | 138 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
2 | 16 | 72 | ||||||||||
52 | Erter | tønner | England, Skottland og Irland | 16 | 72 | 1 5/8 | 16 | 72 | ||||
0.25 | 1 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
1 3/8 | 15 | 72 | ||||||||||
53 | Everlasting | alen | England, Skottland og Irland | 13 | 18 | 13 | ||||||
18 | 13 | |||||||||||
54 | Farge, revet | pund | England, Skottland og Irland | 32 | 200 | 32 | ||||||
200 | 32 | |||||||||||
55 | Fernambuk | pund | Holland | 71 | 32 | 320 | 71 | 32 | ||||
320 | 71 | 32 | ||||||||||
56 | Fiken | pund | Holland | 62 | 8 | 1333 | 62 | 8 | ||||
137 | 12 | 28 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
1196 | 49 | 76 | ||||||||||
57 | Filer | dusin | England, Skottland og Irland | 44 | 20 | 44 | ||||||
20 | 44 | |||||||||||
58 | Filt | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 453 | 80 | 981 | 458 | 80 | ||||
70 | 55 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
911 | 403 | 80 | ||||||||||
59 | Fingerbøll | gross | England, Skottland og Irland | 6 | 48 | 1 1/2 | 6 | 48 | ||||
0.5 | 6 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
1 | 48 | |||||||||||
60 | Fjær | pund | England, Skottland og Irland | 5 | 20 | 5 | ||||||
0 - 1 - 4 | 5 | |||||||||||
61 | Flanell | alen | England, Skottland og Irland | 21 | 64 | 58 | 21 | 64 | ||||
58 | 21 | 64 | ||||||||||
62 | Flasker | England, Skottland og Irland | 3 | 56 | 3 | 56 | ||||||
16 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
3 | 40 | |||||||||||
63 | Flesk, saltet | pund | England, Skottland og Irland | 26 | 322 | 26 | ||||||
1 - 0 - 2 | 26 | |||||||||||
64 | Flor, av tråd | alen | England, Skottland og Irland | 18 | 48 | 48 | 18 | 48 | ||||
48 | 18 | 48 | ||||||||||
65 | Frukt, syltet | pund | Holland | 1 | 2 | 1 | ||||||
2 | 1 | |||||||||||
66 | Gallepler | pund | Holland | 38 | 48 | 78 | 38 | 48 | ||||
78 | 38 | 48 | ||||||||||
67 | Garn, blårgarn | pund | Køningsberg og kongelig Preussen | 10 | 84 | 10 | ||||||
84 | 10 | |||||||||||
68 | Garn, kamelgarn | pund | Holland | 1 | 64 | 2 | 1 | 64 | ||||
2 | 1 | 64 | ||||||||||
69 | Gjørtlerarbeid | England, Skottland og Irland | 25 | 48 | 25 | 48 | ||||||
23 | 48 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
70 | Gris, levende | stykk | England, Skottland og Irland | 3 | 32 | 10 | 3 | 32 | ||||
10 | 3 | 32 | ||||||||||
71 | Gummi | pund | Holland | 23 | 80 | 55 | 23 | 80 | ||||
55 | 23 | 80 | ||||||||||
72 | Gurkemeie | pund | Holland | 18 | 7 | 18 | ||||||
7 | 18 | |||||||||||
73 | Hagefrø | Altona, Hamburg og Tyskland | 90 | 90 | ||||||||
86 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
74 | Hagl | pund | Holland | 94 | 52 | 1579 | 94 | 52 | ||||
1579 | 94 | 52 | ||||||||||
75 | Hamp, heklet | pund | Holland | 293 | 2362 | 293 | ||||||
7 - 7 - 10 | 293 | |||||||||||
76 | Hamp, uheklet | pund | Holland | 9982 | 48 | 156177 | 9982 | 48 | ||||
4 - 0 - 1 | 194 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
480 - 11 - 0 | 9736 | |||||||||||
Køningsberg og kongelig Preussen | ||||||||||||
3 - 10 - 0 | 52 | 48 | ||||||||||
77 | Harpiks | pund | Holland | 40 | 80 | |||||||
40 | 80 | |||||||||||
78 | Hasselnøtter | tønner | England, Skottland og Irland | 10 | 48 | 7/8 | 10 | 48 | ||||
0.75 | 9 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
1/8 | 1 | 48 | ||||||||||
79 | Hatter | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 10 | 2 | 10 | ||||||
2 | 10 | |||||||||||
80 | Hatter | stykk | England, Skottland og Irland | 42 | 150 | 42 | ||||||
150 | 42 | |||||||||||
81 | Havre | tønner | Holland | 32 | 16 | 32 | ||||||
16 | 32 | |||||||||||
82 | Hjortetakk | pund | Holland | 2 | 24 | 18 | 2 | 24 | ||||
18 | 2 | 24 | ||||||||||
83 | Honningkaker | England, Skottland og Irland | 95 | 48 | 95 | 48 | ||||||
76 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
19 | 48 | |||||||||||
84 | Hornlim | pund | Holland | 13 | 48 | 125 | 13 | 48 | ||||
125 | 13 | 48 | ||||||||||
85 | Humle | pund | England, Skottland og Irland | 35 | 92 | 130 | 35 | 92 | ||||
34 | 11 | 92 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
96 | 24 | |||||||||||
86 | Hvete | tønner | Frankrike | 474 | 68 1/2 | 477 | ||||||
5.5 | 33 | |||||||||||
Køningsberg og kongelig Preussen | ||||||||||||
63 | 444 | |||||||||||
87 | Hvetemel | tønner | England, Skottland og Irland | 742 | 53 | 742 | ||||||
52 | 728 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
1 | 14 | |||||||||||
88 | Høns | stykk | England, Skottland og Irland | 4 | 32 | 24 | 4 | 32 | ||||
20 | 3 | 64 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
4 | 64 | |||||||||||
89 | Indigo | pund | England, Skottland og Irland | 633 | 73 | 326 | 633 | 73 | ||||
185 | 351 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
141 | 282 | 73 | ||||||||||
90 | Ingefær | pund | Holland | 61 | 52 | 299 | 61 | 52 | ||||
299 | 61 | 52 | ||||||||||
91 | Jern, i arbeid | pund | England, Skottland og Irland | 65 | 16 | 214 | 65 | 16 | ||||
0 - 0 - 14 | 22 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
0 - 12 - 8 | 43 | 16 | ||||||||||
92 | Jernfarve | pund | Holland | 17 | 57 | 268 | 17 | 57 | ||||
268 | 17 | 57 | ||||||||||
93 | Kaffebønner | pund | Frankrike | 445 | 28 | 586 | 145 | 28 | ||||
160 | 33 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
426 | 112 | 28 | ||||||||||
94 | Kaffekverner | dusin | Holland | 28 | 4 | 28 | ||||||
4 | 28 | |||||||||||
95 | Kakaobønner | pund | Holland | 10 | 48 | 10 | ||||||
48 | 10 | |||||||||||
96 | Kalemank | alen | England, Skottland og Irland | 6 | 15 | 6 | ||||||
15 | 6 | |||||||||||
97 | Kamelhår | pund | England, Skottland og Irland | 9 | 20 | 6 | 9 | 20 | ||||
2 | 7 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
4 | 2 | 20 | ||||||||||
98 | Kamfer | pund | Holland | 116 | 2 | 133 | 116 | 2 | ||||
133 | 116 | 2 | ||||||||||
99 | Kanarifuglefrø | pund | England, Skottland og Irland | 20 | 83 | 110 | 20 | 83 | ||||
90 | 6 | 54 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
20 | 14 | 29 | ||||||||||
100 | Kanel | pund | Holland | 12 | 72 | 3 3/4 | 12 | 72 | ||||
3.75 | 12 | 72 | ||||||||||
101 | Kapers | pund | Frankrike | 120 | 3 | 120 | ||||||
3 | 120 | |||||||||||
102 | Kardemomme | pund | Holland | 79 | 44 | 11 9/16 | 79 | 44 | ||||
11 9/16 | 79 | 44 | ||||||||||
103 | Kastanjer | pund | Holland | 120 | 10 | |||||||
120 | 10 | |||||||||||
104 | Kirsebær | pund | Holland | 1 | 24 | 8 | 1 | 24 | ||||
8 | 1 | 24 | ||||||||||
105 | Kirsey | alen | England, Skottland og Irland | 47 | 48 | 91 | 47 | 48 | ||||
91 | 47 | 48 | ||||||||||
106 | Kjønrøk | pund | Holland | 41 | 84 | 80 | 41 | 84 | ||||
80 | 41 | 84 | ||||||||||
107 | Klede | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 67 | 24 | 66 1/2 | 67 | 24 | ||||
30 | 20 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
36.5 | 47 | 24 | ||||||||||
108 | Kløverfrø | pund | England, Skottland og Irland | 80 | 8 | 80 | ||||||
8 | 80 | |||||||||||
109 | Knappenåler | dusin | England, Skottland og Irland | 16 | 8 | 16 | ||||||
8 | 16 | |||||||||||
110 | Knapper av horn | gross | England, Skottland og Irland | 4 | 8 | 4 | ||||||
8 | 4 | |||||||||||
111 | Knapper av metall | gross | England, Skottland og Irland | 156 | 72 | 143 | 156 | 72 | ||||
143 | 156 | 72 | ||||||||||
112 | Kniver, bordkniver | dusin | England, Skottland og Irland | 34 | 14 | 34 | ||||||
14 | 34 | |||||||||||
113 | Kniver, enkelte | dusin | England, Skottland og Irland | 21 | 19 | 21 | ||||||
19 | 21 | |||||||||||
114 | Koblentzerleire | stykk | Holland | 300 | 6000 | 300 | ||||||
6000 | 300 | |||||||||||
115 | Kochenille | pund | Holland | 365 | 73 | 365 | ||||||
73 | 365 | |||||||||||
116 | Konfekt | pund | England, Skottland og Irland | 56 | 64 | 115 | 56 | 64 | ||||
5 | 2 | 48 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
88 | 43 | 16 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
20 | 10 | |||||||||||
117 | Korinter | pund | Holland | 302 | 57 | 4225 | 302 | 57 | ||||
4225 | 302 | 57 | ||||||||||
118 | Kork, propper | pund | Holland | 147 | 18 | 578 1/2 | 147 | 18 | ||||
10.5 | 5 | 18 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
568 | 142 | |||||||||||
119 | Kosteskaft | stykk | Holland | 2 | 24 | 18 | 2 | 24 | ||||
18 | 2 | 24 | ||||||||||
120 | Kramsøm | stykk | England, Skottland og Irland | 23 | 80 | 26700 | 23 | 80 | ||||
8000 | 4 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
18700 | 19 | 80 | ||||||||||
121 | Kremortartari | pund | Holland | 1 | 24 | 1/2 | 1 | 24 | ||||
0.5 | 1 | 24 | ||||||||||
122 | Kritt | tønner | England, Skottland og Irland | 7 | 92 | 2 1/2 | 7 | 92 | ||||
1/8 | 36 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
2 3/8 | 7 | 56 | ||||||||||
123 | Kritt, hvitt | pund | Holland | 2 | 39 | 48 | 2 | 39 | ||||
48 | 2 | 39 | ||||||||||
124 | Krongul | pund | Holland | 6 | 12 | 6 | ||||||
12 | 6 | |||||||||||
125 | Krukker | England, Skottland og Irland | 47 | 56 | 47 | 56 | ||||||
1 | 4 | |||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
43 | 88 | |||||||||||
Spania | ||||||||||||
2 | 48 | |||||||||||
126 | Kvikksølv | pund | Holland | 21 | 2 | 21 | ||||||
2 | 21 | |||||||||||
127 | Kål, hvit | dusin | Holland | 12 | 42 | 140 | 12 | 42 | ||||
140 | 12 | 42 | ||||||||||
128 | Lakk, kulelakk | pund | Holland | 1 | 48 | 3 | 1 | 48 | ||||
3 | 1 | 48 | ||||||||||
129 | Lakmus | pund | Holland | 4 | 19 | 4 | ||||||
19 | 4 | |||||||||||
130 | Lakris | pund | Holland | 214 | 48 | 1518 | 214 | 46 | ||||
1518 | 214 | 46 | ||||||||||
131 | Lerret, bielefeld | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 255 | 40 | 937 | 255 | 40 | ||||
900 | 240 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
37 | 15 | 40 | ||||||||||
132 | Lerret, flamsk | alen | Kurland, Livland og Russland | 347 | 1336 | 347 | ||||||
1336 | 347 | |||||||||||
133 | Lerret, pakklerret | alen | Køningsberg og kongelig Preussen | 25 | 20 | 25 | ||||||
20 | 25 | |||||||||||
134 | Lerret, stripete | alen | England, Skottland og Irland | 10 | 27 | 30 | 10 | 27 | ||||
30 | 10 | 27 | ||||||||||
135 | Lin, heklet | pund | England, Skottland og Irland | 113 | 36 | 895 | 113 | 36 | ||||
0 - 5 - 12 | 25 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
2 - 10 - 3 | 88 | 36 | ||||||||||
136 | Lin, uheklet | pund | England, Skottland og Irland | 9963 | 16 | 86699 | 9561 | 16 | ||||
0 - 9 - 0 | 18 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
96 - 12 - 3 | 3196 | 88 | ||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
119 - 9 - 8 | 4484 | 24 | ||||||||||
Køningsberg og kongelig Preussen | ||||||||||||
54 - 8 - 0 | 1862 | |||||||||||
137 | Linkaker | stykk | Holland | 133 | 80 | 5220 | 133 | 80 | ||||
5220 | 133 | 80 | ||||||||||
138 | Lys, talglys | pund | Kurland, Livland og Russland | 44 | 48 | 320 | 44 | 38 | ||||
1 - 0 - 0 | 44 | 38 | ||||||||||
139 | Lys, vokslys | pund | Kurland, Livland og Russland | 24 | 64 | 24 | ||||||
0 - 4 - 0 | 24 | |||||||||||
140 | lærret, slett | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 302 | 1396 | 302 | ||||||
1370 | 248 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
26 | 54 | |||||||||||
141 | Løk | tønner | Holland | 3 | 24 | 5/8 | 3 | 24 | ||||
5/8 | 3 | 24 | ||||||||||
142 | Låser, hengelåser | dusin | Holland | 4 | 48 | 1 | 4 | 48 | ||||
1 | 4 | 48 | ||||||||||
143 | Malt | tønner | England, Skottland og Irland | 183 | 48 | 60 3/4 | 183 | 48 | ||||
1 3/4 | 6 | 48 | ||||||||||
Weimar og svensk Pommern | ||||||||||||
59 | 177 | |||||||||||
144 | Mandler | pund | Frankrike | 40 | 80 | 196 | 40 | 80 | ||||
148 | 30 | 80 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
48 | 10 | |||||||||||
145 | Matter, gulvmatter | stykk | Holland | 1 | 24 | 18 | 1 | 24 | ||||
18 | 1 | 24 | ||||||||||
146 | Matter, pakkmatter | stykk | Holland | 81 | 48 | 670 | 81 | 48 | ||||
670 | 81 | 48 | ||||||||||
147 | Medisiner | Altona, Hamburg og Tyskland | 4 | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
148 | Murstein | stykk | Holland | 117 | 48 | 23485 | 117 | 48 | ||||
23485 | 117 | 48 | ||||||||||
149 | Muskatt | pund | Holland | 67 | 56 | 14 13/16 | 67 | 56 | ||||
14 13/16 | 67 | 56 | ||||||||||
150 | Muskattblomme | pund | Holland | 47 | 87 | 6 | 47 | 87 | ||||
6 | 47 | 87 | ||||||||||
151 | Møllesteiner | stykk | Holland | 50 | 2 | 50 | ||||||
2 | 50 | |||||||||||
152 | Mønje | pund | Holland | 13 | 51 | 205 | 13 | 51 | ||||
205 | 13 | 51 | ||||||||||
153 | Nebbetenger | stykk | Holland | 2 | 12 | 2 | ||||||
12 | 2 | |||||||||||
154 | Nelliker | pund | Holland | 14 | 76 | 7 1/16 | 14 | 76 | ||||
7 1/16 | 14 | 76 | ||||||||||
155 | Oker, gul | pund | Holland | 93 | 58 | 592 | 93 | 58 | ||||
592 | 93 | 58 | ||||||||||
156 | Oliven | pund | Frankrike | 4 | 48 | 10 | 4 | 48 | ||||
10 | 4 | 48 | ||||||||||
157 | Olje, bomolje | potter | Frankrike | 136 | 94 | 45 | 135 | 94 | ||||
9 | 5 | 86 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
31 | 113 | 40 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
5 | 16 | 64 | ||||||||||
158 | Olje, hamp | oksehoder | Holland | 624 | 24 | 624 | ||||||
24 | 624 | |||||||||||
159 | Olje, lin | potter | England, Skottland og Irland | 709 | 272 | 709 | ||||||
30 | 7 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
242 | 701 | 48 | ||||||||||
160 | Olje, rapsolje | potter | Holland | 24 | 28 | 135 | 24 | 28 | ||||
135 | 24 | 28 | ||||||||||
161 | Olje, terpentin | pund | Frankrike | 171 | 1269 | 171 | ||||||
281 | 46 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
988 | 125 | |||||||||||
162 | Olje, vitriololje | pund | Holland | 66 | 40 | 450 | 66 | 40 | ||||
450 | 66 | 40 | ||||||||||
163 | Orleans | pund | Holland | 19 | 30 | 19 | ||||||
30 | 19 | |||||||||||
164 | Ost | pund | England, Skottland og Irland | 698 | 16 | 16460 | 698 | 16 | ||||
1 - 7 - 8 | 53 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
50 - 1 - 4 | 644 | 64 | ||||||||||
165 | Papir, karduspapir | ris | Holland | 2 | 48 | 4 1/2 | 2 | 48 | ||||
4.5 | 2 | 48 | ||||||||||
166 | Papir, miestrokt | ris | Holland | 5 | 8 | 5 | ||||||
8 | 5 | |||||||||||
167 | pemmerfrøe | stykk | Holland | 52 | 20 | 1300 | 52 | 20 | ||||
1300 | 52 | 20 | ||||||||||
168 | Pensler | stykk | Holland | 38 | 24 | 464 | 38 | 24 | ||||
464 | 38 | 24 | ||||||||||
169 | Pepper | pund | Holland | 113 | 19 | 388 | 113 | 19 | ||||
388 | 113 | 19 | ||||||||||
170 | Pepperkaker | Holland | 1 | 48 | 1 | 48 | ||||||
1 | 48 | |||||||||||
171 | Perlegryn | pund | Holland | 5 | 80 | 80 | 5 | 80 | ||||
0 - 5 - 0 | 5 | 80 | ||||||||||
172 | Pipeleire | stykk | Holland | 40 | 1000 | 40 | ||||||
1000 | 40 | |||||||||||
173 | Plommer, kathrineplommer | pund | Holland | 72 | 9 | 72 | ||||||
9 | 72 | |||||||||||
174 | Plysj, silkeplysj | alen | England, Skottland og Irland | 15 | 48 | 26 | 15 | 48 | ||||
26 | 15 | 48 | ||||||||||
175 | Pomeranser | stykk | Holland | 77 | 1950 | 77 | ||||||
300 | 18 | |||||||||||
Spania | ||||||||||||
1650 | 59 | |||||||||||
176 | Pomeranser, skall, tørre | pund | Holland | 1 | 22 | 16 1/2 | 1 | 22 | ||||
16.5 | 1 | 22 | ||||||||||
177 | Poteter | tønner | England, Skottland og Irland | 74 | 84 | 74 1/4 | 74 | 84 | ||||
71.5 | 71 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
2.75 | 3 | 36 | ||||||||||
178 | Pottaske | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 2681 | 20 | 32007 | 2681 | 20 | ||||
30242 | 2520 | 16 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
1116 | 134 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
649 | 27 | 4 | ||||||||||
179 | Pottemakerarbeid | England, Skottland og Irland | 386 | 72 | 386 | 72 | ||||||
356 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
30 | 72 | |||||||||||
180 | Pruneller | pund | Holland | 2 | 54 | 13 | 2 | 54 | ||||
13 | 2 | 54 | ||||||||||
181 | Pudder | pund | Holland | 45 | 2 | 477 | 45 | 2 | ||||
477 | 45 | 2 | ||||||||||
182 | Pundlær | pund | England, Skottland og Irland | 1762 | 78 | 7092 | 1762 | 78 | ||||
2772 | 695 | 16 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
4320 | 1067 | 62 | ||||||||||
183 | Pærer, tørre | pund | Holland | 8 | 24 | 58 | 8 | 24 | ||||
58 | 8 | 24 | ||||||||||
184 | Rask | alen | England, Skottland og Irland | 10 | 40 | 10 | ||||||
40 | 10 | |||||||||||
185 | Ravnduk | alen | Kurland, Livland og Russland | 64 | 400 | 64 | ||||||
400 | 64 | |||||||||||
186 | Repslagerarbeid | pund | England, Skottland og Irland | 198 | 72 | 976 | 198 | 72 | ||||
3 - 1 - 0 | 198 | 72 | ||||||||||
187 | Risengryn | pund | England, Skottland og Irland | 498 | 6 | 8286 | 476 | 6 | ||||
2450 | 131 | 48 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
236 | 16 | 28 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
5188 | 307 | 26 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
412 | 21 | |||||||||||
188 | Rosiner | pund | Spania | 38 | 32 | 250 | 38 | 32 | ||||
250 | 38 | 32 | ||||||||||
189 | Rug | tønner | Danzig og Polsk Preussen | 12522 | 4174 | 12522 | ||||||
265 | 795 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
3 | 9 | |||||||||||
Køningsberg og kongelig Preussen | ||||||||||||
3760 | 11280 | |||||||||||
Weimar og svensk Pommern | ||||||||||||
146 | 438 | |||||||||||
190 | Røtter | tønner | Holland | 8 | 2 3/8 | 8 | ||||||
2 3/8 | 8 | |||||||||||
191 | Safran | pund | Holland | 40 | 48 | 3 1/2 | 40 | 48 | ||||
3.5 | 40 | 48 | ||||||||||
192 | Saft av sitroner | potter | England, Skottland og Irland | 8 | 48 | 10 1/2 | 8 | 48 | ||||
10 | 8 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
0.5 | 48 | |||||||||||
193 | Sagogryn | pund | Holland | 7 | 16 | 25 | 7 | 16 | ||||
15 | 4 | 64 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
10 | 2 | 48 | ||||||||||
194 | Sakser | dusin | England, Skottland og Irland | 12 | 8 | 12 | ||||||
8 | 12 | |||||||||||
