| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Drammen |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Utenriks |
| År: | 1790 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | Arkivverket |
| Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
| Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
| 1 | Appelsiner | stykk | Holland | 102 | 2700 | 102 | ||||||
| 1200 | 72 | |||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 1500 | 30 | |||||||||||
| 2 | Anis | pund | Holland | 20 | 16 | 177 | 20 | 16 | ||||
| 177 | 20 | 16 | ||||||||||
| 3 | Allehånde | pund | Holland | 73 | 40 | 288 | 73 | 40 | ||||
| 288 | 73 | 40 | ||||||||||
| 4 | Apotekervarer | Holland | 345 | 6 | 345 | 6 | ||||||
| 345 | 6 | |||||||||||
| 5 | Ansjos | pund | Frankrike | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 66 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 8 | 1 | 32 | ||||||||||
| 6 | Aprikoser | pund | Frankrike | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 7 | Agurker | tønner | England, Skottland og Irland | 1 | 1/8 | 1 | ||||||
| 1/8 | 1 | |||||||||||
| 8 | Baj | alen | England, Skottland og Irland | 273 | 88 | 786 | 273 | 88 | ||||
| 786 | 273 | 88 | ||||||||||
| 9 | Blias | pund | Holland | 11 | 34 | 135 | 11 | 34 | ||||
| 135 | 11 | 34 | ||||||||||
| 10 | Blyanter | dusin | Holland | 48 | 6 | 48 | ||||||
| 6 | 48 | |||||||||||
| 11 | Blyhvitt | pund | England, Skottland og Irland | 719 | 57 | 8933 | 719 | 57 | ||||
| 138 | 9 | 92 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 8795 | 709 | 61 | ||||||||||
| 12 | Tau, blår | pund | Danzig og Polsk Preussen | 3075 | 24 | 51688 | 3075 | 24 | ||||
| 12 - 3 - 0 | 243 | 48 | ||||||||||
| England, Skottland og Irland | ||||||||||||
| 78 - 4 - 15 | 1401 | 72 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 29 - 1 - 2 | 573 | |||||||||||
| Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
| 42 - 1 - 7 | 857 | |||||||||||
| 13 | Tau, hamp | pund | Holland | 669 | 48 | 10960 | 669 | 48 | ||||
| 4 - 2 - 8 | 66 | 48 | ||||||||||
| Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
| 30 - 2 - 8 | 603 | |||||||||||
| 14 | Blikkplater | stykk | Holland | 141 | 72 | 214 | 141 | 72 | ||||
| 214 | 141 | 72 | ||||||||||
| 15 | Blikkpulver | pund | Holland | 25 | 16 | 78 | 25 | 16 | ||||
| 78 | 25 | 16 | ||||||||||
| 16 | Bankebygg | pund | Holland | 1 | 72 | 28 | 1 | 72 | ||||
| 28 | 1 | 72 | ||||||||||
| 17 | Bly, i klumper | pund | England, Skottland og Irland | 7380 | 103942 | 7380 | ||||||
| 324 - 0 - 6 | 7358 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 0 - 16 - 0 | 22 | |||||||||||
| 18 | Bomull | pund | Holland | 836 | 94 | 4491 | 836 | 94 | ||||
| 4305 | 751 | 94 | ||||||||||
| Køningsberg og kongelig Preussen | ||||||||||||
| 136 | 60 | |||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 50 | 25 | |||||||||||
| 19 | Bomullstøy | alen | England, Skottland og Irland | 76 | 156 | 76 | ||||||
| 156 | 76 | |||||||||||
| 20 | Bendler | alen | Holland | 4 | 60 | 800 | 4 | 60 | ||||
| 800 | 4 | 60 | ||||||||||
| 21 | Borax | pund | Holland | 5 | 20 | 5 | ||||||
| 20 | 5 | |||||||||||
| 22 | Blekesten | pund | Holland | 1 | 76 | 13 | 1 | 76 | ||||
| 13 | 1 | 76 | ||||||||||
| 23 | Berlinerblått | pund | Holland | 7 | 24 | 4 | 7 | 24 | ||||
| 4 | 7 | 24 | ||||||||||
| 24 | Bladgull | dusin | Holland | 6 | 20 | 6 | ||||||
| 20 | 6 | |||||||||||
| 25 | Beverhår | pund | Holland | 11 | 48 | 3 1/2 | 11 | 48 | ||||
| 3.5 | 11 | 48 | ||||||||||
| 26 | Blikkarbeid | England, Skottland og Irland | 6 | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 27 | Bukser | par | England, Skottland og Irland | 122 | 64 | 122 | ||||||
| 64 | 122 | |||||||||||
| 28 | Bommesi | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 85 | 170 | 85 | ||||||
| 170 | 85 | |||||||||||
| 29 | Garn, blårgarn | pund | Køningsberg og kongelig Preussen | 10 | 84 | 10 | ||||||
| 84 | 10 | |||||||||||
| 30 | Brennevin, fransk | oksehoder | Frankrike | 26 | 1 | 26 | ||||||
| 1 | 26 | |||||||||||
| 31 | Børsesteiner | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 13 | 72 | 6500 | 13 | 72 | ||||
| 1000 | 1 | 24 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 5500 | 12 | 48 | ||||||||||
| 32 | Brasilienholt | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 218 | 56 | 8627 | 218 | 56 | ||||
| 700 | 15 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 7927 | 203 | 56 | ||||||||||
| 33 | Buteljer | England, Skottland og Irland | 18 | 86 | 18 | 86 | ||||||
| 12 | 74 | |||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 2 | 80 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 3 | 28 | |||||||||||
| 34 | Brunrødt | pund | England, Skottland og Irland | 9 | 16 | 254 | 9 | 16 | ||||
| 144 | 5 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 110 | 4 | 16 | ||||||||||
| 35 | Bygg | tønner | England, Skottland og Irland | 854 | 48 | 341 1/2 | 854 | 48 | ||||
| 1.5 | 4 | 48 | ||||||||||
| Køningsberg og kongelig Preussen | ||||||||||||
| 203 | 507 | 48 | ||||||||||
| Weimar og svensk Pommern | ||||||||||||
| 137 | 342 | 48 | ||||||||||
| 36 | Byggryn | tønner | Holland | 9 | 48 | 1 1/4 | 9 | 48 | ||||
| 1.25 | 9 | 48 | ||||||||||
| 37 | Blausel | pund | Holland | 1 | 12 | 9 | 1 | 12 | ||||
| 9 | 1 | 12 | ||||||||||
| 38 | Børster | stykk | Holland | 8 | 16 | 8 | ||||||
| 16 | 8 | |||||||||||
| 39 | Bukgjordgarn | Holland | 42 | 42 | ||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 40 | Kaffebønner | pund | Frankrike | 445 | 28 | 586 | 145 | 28 | ||||
| 160 | 33 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 426 | 112 | 28 | ||||||||||
| 41 | Kamfer | pund | Holland | 116 | 2 | 133 | 116 | 2 | ||||
| 133 | 116 | 2 | ||||||||||
| 42 | Kamelhår | pund | England, Skottland og Irland | 9 | 20 | 6 | 9 | 20 | ||||
| 2 | 7 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 4 | 2 | 20 | ||||||||||
| 43 | Garn, kamelgarn | pund | Holland | 1 | 64 | 2 | 1 | 64 | ||||
| 2 | 1 | 64 | ||||||||||
| 44 | Kanel | pund | Holland | 12 | 72 | 3 3/4 | 12 | 72 | ||||
| 3.75 | 12 | 72 | ||||||||||
| 45 | Kardemomme | pund | Holland | 79 | 44 | 11 9/16 | 79 | 44 | ||||
| 11 9/16 | 79 | 44 | ||||||||||
| 46 | Kanarifuglefrø | pund | England, Skottland og Irland | 20 | 83 | 110 | 20 | 83 | ||||
| 90 | 6 | 54 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 20 | 14 | 29 | ||||||||||
| 47 | Kastanjer | pund | Holland | 120 | 10 | |||||||
| 120 | 10 | |||||||||||
| 48 | Kaffekverner | dusin | Holland | 28 | 4 | 28 | ||||||
| 4 | 28 | |||||||||||
| 49 | Kapers | pund | Frankrike | 120 | 3 | 120 | ||||||
| 3 | 120 | |||||||||||
| 50 | Sitroner | stykk | Holland | 256 | 13988 | 256 | ||||||
| 7938 | 148 | |||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 6050 | 108 | |||||||||||
| 51 | Saft av sitroner | potter | England, Skottland og Irland | 8 | 48 | 10 1/2 | 8 | 48 | ||||
| 10 | 8 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 0.5 | 48 | |||||||||||
| 52 | Chuma | pund | England, Skottland og Irland | 36 | 9 | 36 | ||||||
| 9 | 36 | |||||||||||
| 53 | Kalemank | alen | England, Skottland og Irland | 6 | 15 | 6 | ||||||
| 15 | 6 | |||||||||||
| 54 | Plommer, kathrineplommer | pund | Holland | 72 | 9 | 72 | ||||||
| 9 | 72 | |||||||||||
| 55 | Korinter | pund | Holland | 302 | 57 | 4225 | 302 | 57 | ||||
| 4225 | 302 | 57 | ||||||||||
| 56 | Konfekt | pund | England, Skottland og Irland | 56 | 64 | 115 | 56 | 64 | ||||
| 5 | 2 | 48 | ||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 88 | 43 | 16 | ||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 20 | 10 | |||||||||||
| 57 | Kochenille | pund | Holland | 365 | 73 | 365 | ||||||
| 73 | 365 | |||||||||||
| 58 | Koblentzerleire | stykk | Holland | 300 | 6000 | 300 | ||||||
| 6000 | 300 | |||||||||||
| 59 | Kakaobønner | pund | Holland | 10 | 48 | 10 | ||||||
| 48 | 10 | |||||||||||
| 60 | Kremortartari | pund | Holland | 1 | 24 | 1/2 | 1 | 24 | ||||
| 0.5 | 1 | 24 | ||||||||||
| 61 | Digler | satz | Holland | 237 | 21 | 76 | også 95 stk | |||||
| 237 | 21 | 76 | ||||||||||
| 62 | Dodenkop | pund | Holland | 1 | 72 | 16 | 1 | 72 | ||||
| 16 | 1 | 72 | ||||||||||
| 63 | Dekken | stykk | England, Skottland og Irland | 10 | 2 | 10 | ||||||
| 2 | 10 | |||||||||||
| 64 | Dynevar | alen | England, Skottland og Irland | 17 | 70 | 17 | ||||||
| 70 | 17 | |||||||||||
| 65 | Dvelk | alen | England, Skottland og Irland | 5 | 20 | 5 | ||||||
| 20 | 5 | |||||||||||
| 66 | Dåser, snusdåser | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 90 | 146 | 90 | ||||||
| 146 | 90 | |||||||||||
| 67 | Draget | alen | England, Skottland og Irland | 4 | 13 1/2 | 4 | ||||||
| 13.5 | 4 | |||||||||||
| 68 | Ender | stykk | Holland | 2 | 24 | 9 | 2 | 24 | ||||
| 9 | 2 | 24 | ||||||||||
| 69 | Erter | tønner | England, Skottland og Irland | 16 | 72 | 1 5/8 | 16 | 72 | ||||
| 0.25 | 1 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1 3/8 | 15 | 72 | ||||||||||
| 70 | Epler | tønner | England, Skottland og Irland | 155 | 24 | 12 3/8 | 155 | 24 | ||||
| 10 3/8 | 138 | 48 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 2 | 16 | 72 | ||||||||||
| 71 | Everlasting | alen | England, Skottland og Irland | 13 | 18 | 13 | ||||||
| 18 | 13 | |||||||||||
| 72 | Eddik, vineddik | potter | Frankrike | 27 | 67 | 413 | 27 | 67 | ||||
| 413 | 27 | 67 | ||||||||||
| 73 | Eddik, av sider | anker | Altona, Hamburg og Tyskland | 13 | 32 | 4 | 13 | 32 | ||||
| 4 | 13 | 32 | ||||||||||
| 74 | Fernambuk | pund | Holland | 71 | 32 | 320 | 71 | 32 | ||||
| 320 | 71 | 32 | ||||||||||
| 75 | Fiken | pund | Holland | 62 | 8 | 1333 | 62 | 8 | ||||
| 137 | 12 | 28 | ||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 1196 | 49 | 76 | ||||||||||
| 76 | Filt | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 453 | 80 | 981 | 458 | 80 | ||||
| 70 | 55 | |||||||||||
| England, Skottland og Irland | ||||||||||||
| 911 | 403 | 80 | ||||||||||
| 77 | Fjær | pund | England, Skottland og Irland | 5 | 20 | 5 | ||||||
| 0 - 1 - 4 | 5 | |||||||||||
| 78 | Farge, revet | pund | England, Skottland og Irland | 32 | 200 | 32 | ||||||
| 200 | 32 | |||||||||||
| 79 | Filer | dusin | England, Skottland og Irland | 44 | 20 | 44 | ||||||
| 20 | 44 | |||||||||||
| 80 | Fingerbøll | gross | England, Skottland og Irland | 6 | 48 | 1 1/2 | 6 | 48 | ||||
| 0.5 | 6 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1 | 48 | |||||||||||
| 81 | Flasker | England, Skottland og Irland | 3 | 56 | 3 | 56 | ||||||
| 16 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 3 | 40 | |||||||||||
| 82 | Flesk, saltet | pund | England, Skottland og Irland | 26 | 322 | 26 | ||||||
| 1 - 0 - 2 | 26 | |||||||||||
| 83 | Trær, frukttrær | Holland | 53 | |||||||||
| 53 | ||||||||||||
| 84 | Frukt, syltet | pund | Holland | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 85 | Flanell | alen | England, Skottland og Irland | 21 | 64 | 58 | 21 | 64 | ||||
| 58 | 21 | 64 | ||||||||||
| 86 | Flor, av tråd | alen | England, Skottland og Irland | 18 | 48 | 48 | 18 | 48 | ||||
| 48 | 18 | 48 | ||||||||||
| 87 | Gallepler | pund | Holland | 38 | 48 | 78 | 38 | 48 | ||||
| 78 | 38 | 48 | ||||||||||
| 88 | Gris, levende | stykk | England, Skottland og Irland | 3 | 32 | 10 | 3 | 32 | ||||
| 10 | 3 | 32 | ||||||||||
| 89 | Gjørtlerarbeid | England, Skottland og Irland | 25 | 48 | 25 | 48 | ||||||
| 23 | 48 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 90 | Gummi | pund | Holland | 23 | 80 | 55 | 23 | 80 | ||||
| 55 | 23 | 80 | ||||||||||
| 91 | Gurkemeie | pund | Holland | 18 | 7 | 18 | ||||||
| 7 | 18 | |||||||||||
| 92 | Hatter | stykk | England, Skottland og Irland | 42 | 150 | 42 | ||||||
| 150 | 42 | |||||||||||
| 93 | Hamp, uheklet | pund | Holland | 9982 | 48 | 156177 | 9982 | 48 | ||||
| 4 - 0 - 1 | 194 | |||||||||||
| Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
| 480 - 11 - 0 | 9736 | |||||||||||
| Køningsberg og kongelig Preussen | ||||||||||||
| 3 - 10 - 0 | 52 | 48 | ||||||||||
| 94 | Hamp, heklet | pund | Holland | 293 | 2362 | 293 | ||||||
| 7 - 7 - 10 | 293 | |||||||||||
| 95 | Sikter, av hår | stykk | Holland | 3 | 6 | 3 | ||||||
| 6 | 3 | |||||||||||
| 96 | Hagefrø | Altona, Hamburg og Tyskland | 90 | 90 | ||||||||
| 86 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 97 | Havre | tønner | Holland | 32 | 16 | 32 | ||||||
| 16 | 32 | |||||||||||
| 98 | Hagl | pund | Holland | 94 | 52 | 1579 | 94 | 52 | ||||
| 1579 | 94 | 52 | ||||||||||
| 99 | Børster, hattebørster | dusin | England, Skottland og Irland | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 4 | |||||||||||
| 100 | Harpiks | pund | Holland | 40 | 80 | |||||||
| 40 | 80 | |||||||||||
| 101 | Hjortetakk | pund | Holland | 2 | 24 | 18 | 2 | 24 | ||||
| 18 | 2 | 24 | ||||||||||
| 102 | Hatter | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 10 | 2 | 10 | ||||||
| 2 | 10 | |||||||||||
| 103 | Låser, hengelåser | dusin | Holland | 4 | 48 | 1 | 4 | 48 | ||||
| 1 | 4 | 48 | ||||||||||
| 104 | Hasselnøtter | tønner | England, Skottland og Irland | 10 | 48 | 7/8 | 10 | 48 | ||||
| 0.75 | 9 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1/8 | 1 | 48 | ||||||||||
| 105 | Høns | stykk | England, Skottland og Irland | 4 | 32 | 24 | 4 | 32 | ||||
| 20 | 3 | 64 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 4 | 64 | |||||||||||
| 106 | Lin, uheklet | pund | England, Skottland og Irland | 9963 | 16 | 86699 | 9561 | 16 | ||||
| 0 - 9 - 0 | 18 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 96 - 12 - 3 | 3196 | 88 | ||||||||||
| Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
| 119 - 9 - 8 | 4484 | 24 | ||||||||||
| Køningsberg og kongelig Preussen | ||||||||||||
| 54 - 8 - 0 | 1862 | |||||||||||
| 107 | Lin, heklet | pund | England, Skottland og Irland | 113 | 36 | 895 | 113 | 36 | ||||
| 0 - 5 - 12 | 25 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 2 - 10 - 3 | 88 | 36 | ||||||||||
| 108 | Hornlim | pund | Holland | 13 | 48 | 125 | 13 | 48 | ||||
| 125 | 13 | 48 | ||||||||||
| 109 | Hvete | tønner | Frankrike | 474 | 68 1/2 | 477 | ||||||
| 5.5 | 33 | |||||||||||
| Køningsberg og kongelig Preussen | ||||||||||||
| 63 | 444 | |||||||||||
| 110 | Hvetemel | tønner | England, Skottland og Irland | 742 | 53 | 742 | ||||||
| 52 | 728 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||
| 111 | Honningkaker | England, Skottland og Irland | 95 | 48 | 95 | 48 | ||||||
| 76 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 19 | 48 | |||||||||||
| 112 | Humle | pund | England, Skottland og Irland | 35 | 92 | 130 | 35 | 92 | ||||
| 34 | 11 | 92 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 96 | 24 | |||||||||||
| 113 | Jern, i arbeid | pund | England, Skottland og Irland | 65 | 16 | 214 | 65 | 16 | ||||
| 0 - 0 - 14 | 22 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 0 - 12 - 8 | 43 | 16 | ||||||||||
| 114 | Vitriol, jernvitriol | pund | Holland | 77 | 28 | 1580 | 77 | 28 | ||||
| 1580 | 77 | 28 | ||||||||||
| 115 | Indigo | pund | England, Skottland og Irland | 633 | 73 | 326 | 633 | 73 | ||||
| 185 | 351 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 141 | 282 | 73 | ||||||||||
| 116 | Ingefær | pund | Holland | 61 | 52 | 299 | 61 | 52 | ||||
| 299 | 61 | 52 | ||||||||||
| 117 | Jernfarve | pund | Holland | 17 | 57 | 268 | 17 | 57 | ||||
| 268 | 17 | 57 | ||||||||||
| 118 | Blomkål | stykk | Holland | 2 | 24 | 16 | 2 | 24 | ||||
| 16 | 2 | 24 | ||||||||||
| 119 | Kål, hvit | dusin | Holland | 12 | 42 | 140 | 12 | 42 | ||||
| 140 | 12 | 42 | ||||||||||
| 120 | Kirsebær | pund | Holland | 1 | 24 | 8 | 1 | 24 | ||||
| 8 | 1 | 24 | ||||||||||
| 121 | Kirsey | alen | England, Skottland og Irland | 47 | 48 | 91 | 47 | 48 | ||||
| 91 | 47 | 48 | ||||||||||
| 122 | Kjønrøk | pund | Holland | 41 | 84 | 80 | 41 | 84 | ||||
| 80 | 41 | 84 | ||||||||||
| 123 | Klede | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 67 | 24 | 66 1/2 | 67 | 24 | ||||
| 30 | 20 | |||||||||||
| England, Skottland og Irland | ||||||||||||
| 36.5 | 47 | 24 | ||||||||||
| 124 | Kløverfrø | pund | England, Skottland og Irland | 80 | 8 | 80 | ||||||
| 8 | 80 | |||||||||||
| 125 | Knappenåler | dusin | England, Skottland og Irland | 16 | 8 | 16 | ||||||
| 8 | 16 | |||||||||||
| 126 | Knapper av metall | gross | England, Skottland og Irland | 156 | 72 | 143 | 156 | 72 | ||||
| 143 | 156 | 72 | ||||||||||
| 127 | Knapper av horn | gross | England, Skottland og Irland | 4 | 8 | 4 | ||||||
| 8 | 4 | |||||||||||
| 128 | Kniver, bordkniver | dusin | England, Skottland og Irland | 34 | 14 | 34 | ||||||
| 14 | 34 | |||||||||||
| 129 | Kniver, enkelte | dusin | England, Skottland og Irland | 21 | 19 | 21 | ||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 130 | Kork, propper | pund | Holland | 147 | 18 | 578 1/2 | 147 | 18 | ||||
| 10.5 | 5 | 18 | ||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 568 | 142 | |||||||||||
| 131 | Kritt | tønner | England, Skottland og Irland | 7 | 92 | 2 1/2 | 7 | 92 | ||||
| 1/8 | 36 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 2 3/8 | 7 | 56 | ||||||||||
| 132 | Kritt, hvitt | pund | Holland | 2 | 39 | 48 | 2 | 39 | ||||
| 48 | 2 | 39 | ||||||||||
| 133 | Kramsøm | stykk | England, Skottland og Irland | 23 | 80 | 26700 | 23 | 80 | ||||
| 8000 | 4 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 18700 | 19 | 80 | ||||||||||
| 134 | Kosteskaft | stykk | Holland | 2 | 24 | 18 | 2 | 24 | ||||
| 18 | 2 | 24 | ||||||||||
| 135 | Krukker | England, Skottland og Irland | 47 | 56 | 47 | 56 | ||||||
| 1 | 4 | |||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 43 | 88 | |||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 2 | 48 | |||||||||||
| 136 | Lakk, kulelakk | pund | Holland | 1 | 48 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 3 | 1 | 48 | ||||||||||
| 137 | Krongul | pund | Holland | 6 | 12 | 6 | ||||||
| 12 | 6 | |||||||||||
| 138 | Lakris | pund | Holland | 214 | 48 | 1518 | 214 | 46 | ||||
| 1518 | 214 | 46 | ||||||||||
| 139 | Linkaker | stykk | Holland | 133 | 80 | 5220 | 133 | 80 | ||||
| 5220 | 133 | 80 | ||||||||||
| 140 | Lakmus | pund | Holland | 4 | 19 | 4 | ||||||
| 19 | 4 | |||||||||||
| 141 | lærret, slett | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 302 | 1396 | 302 | ||||||
| 1370 | 248 | |||||||||||
| England, Skottland og Irland | ||||||||||||
| 26 | 54 | |||||||||||
| 142 | Lerret, stripete | alen | England, Skottland og Irland | 10 | 27 | 30 | 10 | 27 | ||||
| 30 | 10 | 27 | ||||||||||
| 143 | Lerret, bielefeld | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 255 | 40 | 937 | 255 | 40 | ||||
| 900 | 240 | |||||||||||
| England, Skottland og Irland | ||||||||||||
| 37 | 15 | 40 | ||||||||||
| 144 | Lerret, flamsk | alen | Kurland, Livland og Russland | 347 | 1336 | 347 | ||||||
| 1336 | 347 | |||||||||||
| 145 | Lerret, pakklerret | alen | Køningsberg og kongelig Preussen | 25 | 20 | 25 | ||||||
| 20 | 25 | |||||||||||
| 146 | Trær, Lauvtær | stykk | Holland | 3 | 30 | 35 | 3 | 30 | ||||
| 35 | 3 | 30 | ||||||||||
| 147 | Løk | tønner | Holland | 3 | 24 | 5/8 | 3 | 24 | ||||
| 5/8 | 3 | 24 | ||||||||||
| 148 | Mandler | pund | Frankrike | 40 | 80 | 196 | 40 | 80 | ||||
| 148 | 30 | 80 | ||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 48 | 10 | |||||||||||
| 149 | Matter, pakkmatter | stykk | Holland | 81 | 48 | 670 | 81 | 48 | ||||
| 670 | 81 | 48 | ||||||||||
| 150 | Matter, gulvmatter | stykk | Holland | 1 | 24 | 18 | 1 | 24 | ||||
| 18 | 1 | 24 | ||||||||||
| 151 | Medisiner | Altona, Hamburg og Tyskland | 4 | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 152 | Mønje | pund | Holland | 13 | 51 | 205 | 13 | 51 | ||||
| 205 | 13 | 51 | ||||||||||
| 153 | Møllesteiner | stykk | Holland | 50 | 2 | 50 | ||||||
| 2 | 50 | |||||||||||
| 154 | Murstein | stykk | Holland | 117 | 48 | 23485 | 117 | 48 | ||||
| 23485 | 117 | 48 | ||||||||||
| 155 | Muskatt | pund | Holland | 67 | 56 | 14 13/16 | 67 | 56 | ||||
| 14 13/16 | 67 | 56 | ||||||||||
| 156 | Muskattblomme | pund | Holland | 47 | 87 | 6 | 47 | 87 | ||||
| 6 | 47 | 87 | ||||||||||
| 157 | Malt | tønner | England, Skottland og Irland | 183 | 48 | 60 3/4 | 183 | 48 | ||||
| 1 3/4 | 6 | 48 | ||||||||||
| Weimar og svensk Pommern | ||||||||||||
| 59 | 177 | |||||||||||
| 158 | Nelliker | pund | Holland | 14 | 76 | 7 1/16 | 14 | 76 | ||||
| 7 1/16 | 14 | 76 | ||||||||||
| 159 | Nebbetenger | stykk | Holland | 2 | 12 | 2 | ||||||
| 12 | 2 | |||||||||||
| 160 | Ost | pund | England, Skottland og Irland | 698 | 16 | 16460 | 698 | 16 | ||||
| 1 - 7 - 8 | 53 | 48 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 50 - 1 - 4 | 644 | 64 | ||||||||||
| 161 | Oker, gul | pund | Holland | 93 | 58 | 592 | 93 | 58 | ||||
| 592 | 93 | 58 | ||||||||||
| 162 | Olje, bomolje | potter | Frankrike | 136 | 94 | 45 | 135 | 94 | ||||
| 9 | 5 | 86 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 31 | 113 | 40 | ||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 5 | 16 | 64 | ||||||||||
| 163 | Olje, lin | potter | England, Skottland og Irland | 709 | 272 | 709 | ||||||
| 30 | 7 | 48 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 242 | 701 | 48 | ||||||||||
| 164 | Olje, rapsolje | potter | Holland | 24 | 28 | 135 | 24 | 28 | ||||
| 135 | 24 | 28 | ||||||||||
| 165 | Olje, vitriololje | pund | Holland | 66 | 40 | 450 | 66 | 40 | ||||
| 450 | 66 | 40 | ||||||||||
| 166 | Olje, terpentin | pund | Frankrike | 171 | 1269 | 171 | ||||||
| 281 | 46 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 988 | 125 | |||||||||||
| 167 | Olje, hamp | oksehoder | Holland | 624 | 24 | 624 | ||||||
| 24 | 624 | |||||||||||
| 168 | Orleans | pund | Holland | 19 | 30 | 19 | ||||||
| 30 | 19 | |||||||||||
| 169 | Oliven | pund | Frankrike | 4 | 48 | 10 | 4 | 48 | ||||
| 10 | 4 | 48 | ||||||||||
| 170 | Papir, karduspapir | ris | Holland | 2 | 48 | 4 1/2 | 2 | 48 | ||||
| 4.5 | 2 | 48 | ||||||||||
| 171 | Papir, miestrokt | ris | Holland | 5 | 8 | 5 | ||||||
| 8 | 5 | |||||||||||
| 172 | Pepper | pund | Holland | 113 | 19 | 388 | 113 | 19 | ||||
| 388 | 113 | 19 | ||||||||||
| 173 | Pepperkaker | Holland | 1 | 48 | 1 | 48 | ||||||
| 1 | 48 | |||||||||||
| 174 | Perlegryn | pund | Holland | 5 | 80 | 80 | 5 | 80 | ||||
| 0 - 5 - 0 | 5 | 80 | ||||||||||
| 175 | Tobakk, pipetobakk | gross | Holland | 65 | 14 | 67 1/2 | 65 | 14 | ||||
| 67.5 | 65 | 14 | ||||||||||
| 176 | Pensler | stykk | Holland | 38 | 24 | 464 | 38 | 24 | ||||
| 464 | 38 | 24 | ||||||||||
| 177 | Pipeleire | stykk | Holland | 40 | 1000 | 40 | ||||||
| 1000 | 40 | |||||||||||
| 178 | Pærer, tørre | pund | Holland | 8 | 24 | 58 | 8 | 24 | ||||
| 58 | 8 | 24 | ||||||||||
