Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Bergen |
Retning: | Ut |
Handel: | Innenriks |
År: | 1794 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Akevitt | anker | Island | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
2 | Angler og hekter | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 81 | |||||||||
81 | ||||||||||||
3 | Bankebygg | tønner | Island | 20 1/2 | ||||||||
9 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
11.5 | ||||||||||||
4 | Bek | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 62 | ||||||||
62 | ||||||||||||
5 | Bjelker | tylfter | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 26 | ||||||||
26 | ||||||||||||
6 | Blauholt | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 72 | ||||||||
0 - 4 - 8 | ||||||||||||
7 | Bly | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 504 | ||||||||
1 - 11 - 8 | ||||||||||||
8 | Blår | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 5248 | ||||||||
16 - 8 - 0 | ||||||||||||
9 | Bord | tylfter | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 6566 | ||||||||
5637 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
840 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
10 | Brennevin, av korn | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 472 | ||||||||
312 | ||||||||||||
Tromsø | ||||||||||||
160 | ||||||||||||
11 | Brennevin, fransk | anker | Tromsø | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
12 | Brennevin, spansk | anker | Holstein | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
13 | Brisling | dunker | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
14 | Brosme | tønner | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 39 | ||||||||
21 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
15 | Brød | tønner | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 409 1/2 | ||||||||
6.5 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
403 | ||||||||||||
16 | Brød, hvetebrød | pund | Island | 972 | ||||||||
3 - 0 - 12 | ||||||||||||
17 | Brød, rugbrød | pund | Island | 3684 | ||||||||
11 - 10 - 4 | ||||||||||||
18 | Bygg | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 909 1/2 | ||||||||
683.5 | ||||||||||||
Tromsø | ||||||||||||
226 | ||||||||||||
19 | Byggmel | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 192 | ||||||||
51 | ||||||||||||
Tromsø | ||||||||||||
141 | ||||||||||||
20 | Båter | stykk | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
21 | Eddik, av øl | tønner | Island | 1 1/2 | ||||||||
1.5 | ||||||||||||
22 | Erter | tønner | Holstein | 117 | ||||||||
51 | ||||||||||||
Island | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
23 | Erter, fremmede | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 35 3/4 | ||||||||
35.75 | ||||||||||||
24 | Filer | dusin | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
25 | Fiskevare, titling | pund | Holstein | 612 | ||||||||
1 - 18 - 4 | ||||||||||||
26 | Fiskevare, titling | pund | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 4320 | ||||||||
12 - 18 - 12 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
0 - 11 - 4 | ||||||||||||
27 | Fjær | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 72 | ||||||||
0 - 4 - 8 | ||||||||||||
28 | Flyndre | pund | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 2232 | ||||||||
4 - 10 - 0 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
2 - 9 - 8 | ||||||||||||
29 | Flyndre | stykk | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 116 | ||||||||
116 | ||||||||||||
30 | Flyndre, tørr | stykk | Holstein | 300 | ||||||||
300 | ||||||||||||
31 | Hamp | pund | Island | 28478 | ||||||||
22 - 10 - 0 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
66 - 9 - 14 | ||||||||||||
32 | Hasselnøtter | tønner | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 44 1/8 | ||||||||
24.625 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
19.5 | ||||||||||||
33 | Hatter, laget lokalt | dusin | Island | 50 3/4 | ||||||||
1.75 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
34 | Hatter, regnhatter | stykk | Holstein | 25 | ||||||||
16 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
35 | Havre | tønner | Holstein | 957 | ||||||||
415 | ||||||||||||
Island | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
392 | ||||||||||||
36 | Havre, norsk | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 60 | ||||||||
60 | ||||||||||||
37 | Havremel | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 80 | ||||||||
80 | ||||||||||||
38 | Hjortetakk | pund | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 1596 | ||||||||
2 - 10 - 4 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
2 - 9 - 8 | ||||||||||||
39 | Horn, bukkehorn | stykk | Holstein | 4000 | ||||||||
4000 | ||||||||||||
40 | Horn, okse og kuhorn | stykk | Holstein | 1602 | ||||||||
1602 | ||||||||||||
41 | Huder, hjort og reinsdyr | stykk | Holstein | 94 | ||||||||
94 | ||||||||||||
42 | Humle | pund | Island | 2298 | ||||||||
510 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
5 - 11 - 12 | ||||||||||||
43 | Hvetemel | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 280 | ||||||||
0 - 17 - 8 | ||||||||||||
44 | Kaffebønner | pund | Danmark, utførte fremmede fortollede varer | 2251 | ||||||||
300 | ||||||||||||
Island | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
1880 | ||||||||||||
45 | Kjøtt, saltet | tønner | Holstein | 140 1/2 | ||||||||
36.5 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
104 | ||||||||||||
46 | Klippfisk | pund | Holstein | 6036 | ||||||||
16 - 4 - 0 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
2 - 13 - 4 | ||||||||||||
47 | Korinter | pund | Danmark, utførte fremmede fortollede varer | 550 | ||||||||
550 | ||||||||||||
48 | Krutt, fabrikert lokalt | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 250 | ||||||||
250 | ||||||||||||
49 | Krydder og kramvarer | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 3820 | |||||||||
410 | ||||||||||||
Tromsø | ||||||||||||
3410 | ||||||||||||
50 | Kvernsteiner | par | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 50 | ||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Laks, røkt | remmer | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 249 | ||||||||
225 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
52 | Laks, saltet | tønner | Holstein | 1 1/2 | ||||||||
1.5 | ||||||||||||
53 | Laksebuker | dunker | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 25 | ||||||||
8 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
54 | Lange | pund | Holstein | 5040 | ||||||||
15 - 15 - 0 | ||||||||||||
55 | Lange, tørket | pund | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 6687 | ||||||||
19 - 6 - 10 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
1 - 11 - 5 | ||||||||||||
56 | Lerret | alen | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 1099 | ||||||||
1099 | ||||||||||||
57 | Lerret | skokk | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 7 | ||||||||
7 | ||||||||||||
58 | Lerret, sleslerret | alen | Island | 180 | ||||||||
180 | ||||||||||||
59 | Lin | pund | Danmark, utførte fremmede fortollede varer | 3596 | ||||||||
0 - 17 - 0 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
10 - 7 - 12 | ||||||||||||
60 | Lin | våger | Island | 9 | ||||||||
9 | ||||||||||||
61 | Lys, talglys | pund | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 151853 | ||||||||
373 - 5 - 1 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
35 - 9 - 8 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
65 - 16 - 4 | ||||||||||||
62 | Makrell | tønner | Holstein | 512 | ||||||||
80 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
432 | ||||||||||||
63 | Malt | tønner | Island | 295 | ||||||||
20 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
162 | ||||||||||||
Tromsø | ||||||||||||
113 | ||||||||||||
64 | Malt, fremmed | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 104 1/4 | ||||||||
104.25 | ||||||||||||
65 | Mandler | pund | Danmark, utførte fremmede fortollede varer | 136 | ||||||||
136 | ||||||||||||
66 | Mjød | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
67 | Multer | anker | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 3 1/2 | ||||||||
3.5 | ||||||||||||
68 | Multer | krukker | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
69 | Nakker | tønner | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 697 1/8 | ||||||||
166.875 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
528.25 | ||||||||||||
70 | Not, sildenot | stykk | Island | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
71 | Ost | pund | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 4686 | ||||||||
9 - 5 - 15.5 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
0 - 6 - 12 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
5 - 0 - 2.5 | ||||||||||||
72 | Pepperkaker | tønner | Island | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
73 | Piper, tobakkspiper | gross | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 50 | ||||||||
50 | ||||||||||||
74 | Rekling | pund | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 633 1/2 | ||||||||
1 - 19 - 9.5 | ||||||||||||
75 | Risengryn | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 2323 | ||||||||
7 - 5 - 3 | ||||||||||||
76 | Rom | anker | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 27 | ||||||||
27 | ||||||||||||
77 | Rosiner | pund | Danmark, utførte fremmede fortollede varer | 262 | ||||||||
262 | ||||||||||||
78 | Rug | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 1598 1/8 | ||||||||
490.125 | ||||||||||||
Tromsø | ||||||||||||
1108 | ||||||||||||
79 | Rug, fremmed | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 320 1/2 | ||||||||
320.5 | ||||||||||||
80 | Rugmel | pund | Holstein | 11616 | ||||||||
36 - 6 - 0 | ||||||||||||
81 | Rugmel | tønner | Tromsø | 135 | ||||||||
135 | ||||||||||||
82 | Salt | tønner | Tromsø | 174 | ||||||||
174 | ||||||||||||
83 | Salt, fransk | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 251 | ||||||||
251 | ||||||||||||
84 | Salt, spansk | tønner | Danmark, utførte fremmede fortollede varer | 687 | ||||||||
30 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
657 | ||||||||||||
85 | Sei | tønner | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 26 3/4 | ||||||||
20 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
6.75 | ||||||||||||
86 | Sei, saltet | tønner | Holstein | 11 1/2 | ||||||||
11.5 | ||||||||||||
87 | Seilduk, klaverduk | stykk | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 29 | ||||||||
29 | ||||||||||||
88 | Sikori | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 354 | ||||||||
354 | ||||||||||||
89 | Sild | tønner | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 12408 3/4 | ||||||||
3688.75 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
185.75 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
8534.25 | ||||||||||||
90 | Sild, røkt | tønner | Holstein | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
91 | Sild, saltet | tønner | Holstein | 443 | ||||||||
443 | ||||||||||||
92 | Sirup | tønner | Island | 1/2 | ||||||||
0.5 | ||||||||||||
93 | Sitroner | stykk | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 400 | ||||||||
400 | ||||||||||||
94 | Skinn, bukkeskinn | pund | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 351 | ||||||||
41 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
310 | ||||||||||||
95 | Skinn, får | deker | Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | 40 | ||||||||
40 | ||||||||||||
96 | Skinn, geiteskinn | deker | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
97 | Skinn, kalv | deker | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 339 | ||||||||
16 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
323 | ||||||||||||
98 | Skinn, kalv, uberedt | deker | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
99 | Skinn, lam | stykk | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 50 | ||||||||
50 | ||||||||||||
100 | Skinn, mår | stykk | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
101 | Skinn, reinsdyrskinn | stykk | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 21 | ||||||||
11 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
102 | Skinn, reveskinn | stykk | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
103 | Sko og støvler | dusin | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 112 | ||||||||
112 | ||||||||||||
104 | Slipesteiner | cialon | Danmark, utførte fremmede fortollede varer | 19 83333/100000 | ||||||||
16.83333 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
105 | Slipesteiner | stykk | Danmark, utførte fremmede fortollede varer | 486 | ||||||||
395 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
106 | Smør | pund | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 3244 | ||||||||
0 - 14 - 12 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
3 - 7 - 8 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
6 - 0 - 8 | ||||||||||||
107 | Steinkull | tønner | Danmark, utførte fremmede fortollede varer | 390 | ||||||||
332 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
108 | Stoff | alen | Island | 80 | ||||||||
80 | ||||||||||||
109 | Strømper, islandske | par | Island | 40 | ||||||||
40 | ||||||||||||
110 | Svellinger | remmer | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 281 | ||||||||
281 | ||||||||||||
111 | Takstein | stykk | Danmark, utførte fremmede fortollede varer | 3500 | ||||||||
2400 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
1100 | ||||||||||||
112 | Talg | pund | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 25247 | ||||||||
1 - 4 - 4 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
6 - 9 - 6 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
71 - 4 - 5 | ||||||||||||
113 | Tauverk, spunnet lokalt | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 2700 | ||||||||
8 - 8 - 12 | ||||||||||||
114 | Tjære, fremmed | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 15 | ||||||||
15 | ||||||||||||
115 | Tjære, norsk | tønner | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 5 1/2 | ||||||||
5.5 | ||||||||||||
116 | Tobakk, fabrikert lokalt | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 500 | ||||||||
500 | ||||||||||||
117 | Tobakk, spunnet | pund | Island | 720 | ||||||||
720 | ||||||||||||
118 | Tobakksblader | pund | Danmark, utførte fremmede fortollede varer | 35705 | ||||||||
72 | ||||||||||||
Island | ||||||||||||
6009 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
92 - 11 - 8 | ||||||||||||
119 | Torsk | tønner | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 1106 1/2 | ||||||||
69.5 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
1025 | ||||||||||||
120 | Tran | tønner | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 6814 1/2 | ||||||||
3902.5 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
2479.5 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
432.5 | ||||||||||||
121 | Tran, Grønlandstran | tønner | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 193 | ||||||||
136 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
122 | Tunger, oksetunger | stykk | Holstein | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
123 | Tyttebær | anker | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 1 1/2 | ||||||||
1.5 | ||||||||||||
124 | Tyttebær | krukker | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 75 | ||||||||
75 | ||||||||||||
125 | Tønnebånd | bunter | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 475 | ||||||||
475 | ||||||||||||
126 | Tørrfisk | pund | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 2188678 | ||||||||
5052 - 19 - 6 | ||||||||||||
Holstein | ||||||||||||
617 - 5 - 12 | ||||||||||||
Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser | ||||||||||||
1169 - 7 - 4 | ||||||||||||
127 | Vanter, islandske | par | Island | 400 | ||||||||
400 | ||||||||||||
128 | Ved | favner | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 21 | ||||||||
21 | ||||||||||||
129 | Vin, fransk | anker | Holstein | 6 | ||||||||
3 | ||||||||||||
Norge, utførte fremmede fortollede varer | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
Tromsø | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
130 | Vin, madeira | anker | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
131 | Vitriol | pund | Norge, utførte fremmede fortollede varer | 144 | ||||||||
144 | ||||||||||||
132 | Østers | glass | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
133 | Østers | krukker | Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter | 1 | ||||||||
1 |
Verdi i daler og skilling.
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.