Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Christiania |
Retning: | Inn |
Handel: | Samlet |
År: | 1751 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Fotografert |
Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Alun | pund | Fremmede steder | 107 | ||||||||
0 - 1 - 8 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
0 - 5 - 3 | ||||||||||||
2 | Angler | stykk | Fremmede steder | 41000 | ||||||||
41000 | ||||||||||||
3 | Anis | pund | Danmark | 4649 | ||||||||
8 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
4641 | ||||||||||||
4 | Ansjos | dunker | Norge | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
5 | Ansjos | fat | Fremmede steder | 18 | ||||||||
6 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
6 | Ansjos | pund | Fremmede steder | 1/2 | ||||||||
0.5 | ||||||||||||
7 | Antimonium | pund | Fremmede steder | 25 | ||||||||
25 | ||||||||||||
8 | Asia | pund | Danmark | 15 | ||||||||
13.5 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
1.5 | ||||||||||||
9 | Aske | tønner | Danmark | 2 1/2 | ||||||||
2.5 | ||||||||||||
10 | Atlask | alen | Norge | 28 | ||||||||
28 | ||||||||||||
11 | Auripigment | pund | Fremmede steder | 36 | ||||||||
36 | ||||||||||||
12 | Baj | alen | Norge | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
13 | Bankebygg | tønner | Danmark | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
14 | Bendler | alen | Fremmede steder | 203440 | ||||||||
203440 | ||||||||||||
15 | Bevergel | pund | Fremmede steder | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
16 | Bjelker | stykk | Fremmede steder | 1200 | ||||||||
1200 | ||||||||||||
17 | Blausel | pund | Danmark | 1231 | ||||||||
11 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
1220 | ||||||||||||
18 | Blias | pund | Fremmede steder | 154 | ||||||||
154 | ||||||||||||
19 | Blikk | stykk | Norge | 450 | ||||||||
450 | ||||||||||||
20 | Blikkplater, fortinnede | stykk | Fremmede steder | 1150 | ||||||||
550 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
600 | ||||||||||||
21 | Blokhus | stykk | Fremmede steder | 205 | ||||||||
205 | ||||||||||||
22 | Bly | pund | Danmark | 22152 | ||||||||
5 - 2 - 10 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
64 - 1 - 14 | ||||||||||||
23 | Blyhvitt | pund | Danmark | 4449 | ||||||||
50 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
4399 | ||||||||||||
24 | Blår | pund | Danmark | 8006 | ||||||||
4 - 14 - 6 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
19 - 1 - 0 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 - 5 - 0 | ||||||||||||
25 | Bokhvetegryn | tønner | Danmark | 250 | ||||||||
250 | ||||||||||||
26 | Bommesi | alen | Fremmede steder | 270 | ||||||||
267 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
27 | Bommesi | stykk | Fremmede steder | 123 | ||||||||
122 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
28 | Bomull | pund | Fremmede steder | 2044 | ||||||||
6 - 7 - 12 | ||||||||||||
29 | Borax | pund | Fremmede steder | 1 1/2 | ||||||||
1.5 | ||||||||||||
30 | Borr | dusin | Fremmede steder | 16 | ||||||||
16 | ||||||||||||
31 | Branager | pund | Fremmede steder | 80 | ||||||||
80 | ||||||||||||
32 | Brasilienholt | pund | Fremmede steder | 3348 | ||||||||
3342 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
33 | Brennevin, av korn | anker | Danmark | 1 3/4 | ||||||||
1.75 | ||||||||||||
34 | Brennevin, av korn | potter | Norge | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
35 | Brennevin, av korn | tønner | Danmark | 321 | ||||||||
321 | ||||||||||||
36 | Brennevin, fransk | anker | Fremmede steder | 5 76667/100000 | ||||||||
4.26667 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1.5 | ||||||||||||
37 | Brennevin, fransk | oksehoder | Fremmede steder | 81 81667/100000 | ||||||||
81.81667 | ||||||||||||
38 | Brilleetui | dusin | Fremmede steder | 42 | ||||||||
42 | ||||||||||||
39 | Briller | dusin | Fremmede steder | 93 1/2 | ||||||||
93.5 | ||||||||||||
40 | Brisling | tønner | Norge | 9 1/2 | ||||||||
9.5 | ||||||||||||
41 | Bygg | tønner | Danmark | 8063 | ||||||||
7947 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
116 | ||||||||||||
42 | Bønner | tønner | Fremmede steder | 2 7/16 | ||||||||
2.4375 | ||||||||||||
43 | Børsesteiner | stykk | Danmark | 30950 | ||||||||
5450 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
25500 | ||||||||||||
44 | Bånd, atlask | stykk | Fremmede steder | 97 1/2 | ||||||||
97.5 | ||||||||||||
45 | Bånd, florett | stykk | Fremmede steder | 1660 | ||||||||
1655 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
46 | Bånd, snørebånd | gross | Danmark | 2 1/2 | ||||||||
2.5 | ||||||||||||
47 | Bånd, taft | stykk | Fremmede steder | 662 | ||||||||
656 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
48 | Callevap | stykk | Danmark | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
49 | Chagrin | alen | Fremmede steder | 40 | ||||||||
40 | ||||||||||||
50 | Chagrin, silke | alen | Fremmede steder | 66 | ||||||||
66 | ||||||||||||
51 | Chalon | alen | Fremmede steder | 61 | ||||||||
19 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
52 | Chalon | stykk | Fremmede steder | 232 | ||||||||
227 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
53 | Cossianter | stykk | Fremmede steder | 45 | ||||||||
45 | ||||||||||||
54 | Cubeber | pund | Fremmede steder | 15 | ||||||||
15 | ||||||||||||
55 | Damask | alen | Danmark | 3099 | ||||||||
28 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
3031 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
56 | Damask | stykk | Danmark | 50 | ||||||||
50 | ||||||||||||
57 | Damask, lindamask | alen | Fremmede steder | 527 | ||||||||
527 | ||||||||||||
58 | Digler, små | satz | Fremmede steder | 895 | ||||||||
895 | ||||||||||||
59 | Draget | alen | Fremmede steder | 68 | ||||||||
68 | ||||||||||||
60 | Draget | stykk | Fremmede steder | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
61 | Dreiel | alen | Fremmede steder | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
62 | Dun | pund | Danmark | 65 | ||||||||
24 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
63 | Dvelk | alen | Fremmede steder | 1435 | ||||||||
1435 | ||||||||||||
64 | Dvelk | stykk | Fremmede steder | 151 1/2 | ||||||||
151.5 | ||||||||||||
65 | Dynevar | alen | Fremmede steder | 528 | ||||||||
520 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
66 | Eddik, av øl | oksehoder | Danmark | 31 | ||||||||
27 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
67 | Eddik, av øl | tønner | Danmark | 1/4 | ||||||||
0.25 | ||||||||||||
68 | Eddik, vineddik | anker | Fremmede steder | 2 1/2 | ||||||||
1 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1.5 | ||||||||||||
69 | Eddik, vineddik | oksehoder | Fremmede steder | 59 | ||||||||
58 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
70 | Egg | ? | Danmark | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
71 | Egg | vol | Danmark | 641 | ||||||||
553 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
72 | Elefanttann | pund | Fremmede steder | 14 | ||||||||
14 | ||||||||||||
73 | Ender | stykk | Danmark | 40 | ||||||||
40 | ||||||||||||
74 | Engelsk jord | pund | Fremmede steder | 669 | ||||||||
669 | ||||||||||||
75 | Epler og pærer | tønner | Danmark | 2118 5/8 | ||||||||
2017.375 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
69.75 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
31.5 | ||||||||||||
76 | Ermer, ull | par | Fremmede steder | 31 | ||||||||
31 | ||||||||||||
77 | Erter | tønner | Danmark | 1192 1/2 | ||||||||
1189.25 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
3.25 | ||||||||||||
78 | Fenikkel | pund | Fremmede steder | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
79 | Fiken | pund | Fremmede steder | 13997 | ||||||||
13997 | ||||||||||||
80 | Filer, små | dusin | Fremmede steder | 593 58333/100000 | ||||||||
549.75 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
43.83333 | ||||||||||||
81 | Filer, store | dusin | Fremmede steder | 93 1/2 | ||||||||
93.5 | ||||||||||||
82 | Filt | alen | Fremmede steder | 2128 | ||||||||
2128 | ||||||||||||
83 | Filt | stykk | Fremmede steder | 96 1/2 | ||||||||
94.5 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
84 | Fingerbøll og syringer | gross | Fremmede steder | 124 1/2 | ||||||||
124.5 | ||||||||||||
85 | Fjær | pund | Danmark | 939 | ||||||||
1 - 11 - 5 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
1 - 1 - 2 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
0 - 6 - 4 | ||||||||||||
86 | Flanell | alen | Fremmede steder | 4013 | ||||||||
4013 | ||||||||||||
87 | Flanell | stykk | Norge | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
88 | Flesk | pund | Danmark | 143436 | ||||||||
429 - 12 - 12 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
1 - 9 - 8 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
17 - 2 - 8 | ||||||||||||
89 | Flor, dobbel bredde | alen | Fremmede steder | 646 | ||||||||
646 | ||||||||||||
90 | Flor, enkel bredde | alen | Fremmede steder | 1441 | ||||||||
1441 | ||||||||||||
91 | Flyndre | stykk | Danmark | 130610 | ||||||||
129200 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1410 | ||||||||||||
92 | Fløyel | alen | Danmark | 1101 | ||||||||
40 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
1008.5 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
52.5 | ||||||||||||
93 | Frukt, tørre | pund | Danmark | 455 | ||||||||
1 - 4 - 6 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
0 - 4 - 1 | ||||||||||||
94 | Får, levende | stykk | Fremmede steder | 19 | ||||||||
5 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
95 | Gallepler | pund | Fremmede steder | 109 | ||||||||
109 | ||||||||||||
96 | Gardinringer | stykk | Fremmede steder | 6700 | ||||||||
6700 | ||||||||||||
97 | Garn, ullgarn | pund | Fremmede steder | 378 1/2 | ||||||||
378.5 | ||||||||||||
98 | Gehenger | stykk | Fremmede steder | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
99 | Glass, fransk | kurver | Fremmede steder | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
100 | Glass, lübsk glass | kister | Danmark | 73 | ||||||||
22 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
101 | Glass, lübsk glass | kurver | Danmark | 18 | ||||||||
18 | ||||||||||||
102 | Gros de Tour | alen | Danmark | 1142 | ||||||||
73 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
1045 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
103 | Gros de Tour | stykk | Danmark | 5 | ||||||||
4 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
104 | Gryn, bygg og havre | tønner | Danmark | 1183 5/16 | ||||||||
1090.625 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
24.9375 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
67.75 | ||||||||||||
105 | Grynmel | tønner | Danmark | 2 1/2 | ||||||||
2.5 | ||||||||||||
106 | Gummi | pund | Danmark | 107 | ||||||||
4 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
103 | ||||||||||||
107 | Gås, levende | stykk | Danmark | 50 | ||||||||
50 | ||||||||||||
108 | Hagl | pund | Fremmede steder | 4557 | ||||||||
4557 | ||||||||||||
109 | Hamp | pund | Danmark | 12392 | ||||||||
8 - 7 - 4 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
30 - 7 - 4 | ||||||||||||
110 | Harpiks | pund | Fremmede steder | 1295 | ||||||||
545 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
750 | ||||||||||||
111 | Hasselnøtter | tønner | Fremmede steder | 62 7/8 | ||||||||
7.75 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
55.125 | ||||||||||||
112 | Havre | tønner | Danmark | 3376 | ||||||||
3360 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
113 | Havre, til magasin | tønner | Danmark | 4122 | ||||||||
4122 | ||||||||||||
114 | Hekter og maljer | dusin | Fremmede steder | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
115 | Hjortetakk | pund | Danmark | 466 | ||||||||
356 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
116 | Honning | tønner | Danmark | 1/2 | ||||||||
0.5 | ||||||||||||
117 | Huder, bjørn, beredt | stykk | Fremmede steder | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
118 | Huder, ruslær | stykk | Fremmede steder | 19 | ||||||||
19 | ||||||||||||
119 | Huder, selhuder | stykk | Norge | 23 | ||||||||
23 | ||||||||||||
120 | Humle | pund | Danmark | 9003 | ||||||||
8 - 7 - 13 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
18 - 7 - 12 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 - 7 - 2 | ||||||||||||
121 | Husblas | pund | Fremmede steder | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
122 | Hvalbarder | pund | Fremmede steder | 125 | ||||||||
125 | ||||||||||||
123 | Hvete | tønner | Danmark | 1840 3/4 | ||||||||
1680.75 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
160 | ||||||||||||
124 | Hvetemel | tønner | Danmark | 926 5/8 | ||||||||
79.25 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
827.75 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
19.625 | ||||||||||||
125 | Hvitting | stykk | Norge | 100 | ||||||||
100 | ||||||||||||
126 | Hvitting, tørre | tønner | Danmark | 2 1/2 | ||||||||
2.5 | ||||||||||||
127 | Høns, levende | par | Danmark | 9 | ||||||||
9 | ||||||||||||
128 | Høy | lester | Norge | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
129 | Hårduk | alen | Fremmede steder | 230 | ||||||||
230 | ||||||||||||
130 | Indigo | pund | Danmark | 2619 | ||||||||
3.5 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
2615.5 | ||||||||||||
131 | Ingefær | pund | Danmark | 1937 | ||||||||
12 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
1923 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
132 | Isenfarge | pund | Fremmede steder | 117 | ||||||||
117 | ||||||||||||
133 | Ister, saltet | pund | Danmark | 64 | ||||||||
0 - 4 - 0 | ||||||||||||
134 | Ister, saltet | tønner | Danmark | 1/4 | ||||||||
0.25 | ||||||||||||
135 | Jern, jernspon | pund | Fremmede steder | 5098 | ||||||||
12 - 8 - 10 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
3.5 - 0 - 0 | ||||||||||||
136 | Jern, norsk | pund | Norge | 7279 | ||||||||
22 - 14 - 15 | ||||||||||||
137 | Jern, stangjern, norsk | stykk | Norge | 16419 | ||||||||
16419 | ||||||||||||
138 | Jern, svensk | pund | Fremmede steder | 349258 | ||||||||
1091 - 8 - 10 | ||||||||||||
139 | Jern, tråd, ruller | dusin | Fremmede steder | 29 16667/100000 | ||||||||
29.16667 | ||||||||||||
140 | Jern, tråd, ruller | ringer | Norge | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
141 | Jern og malm | pund | Fremmede steder | 16000 | ||||||||
10300 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
5700 | ||||||||||||
142 | Kabliau | tønner | Fremmede steder | 1 1/4 | ||||||||
1.25 | ||||||||||||
143 | Kaffebønner | pund | Danmark | 13107 | ||||||||
263 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
12005 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
839 | ||||||||||||
144 | Kakkelovner | pund | Norge | 5376 | ||||||||
16 - 16 - 0 | ||||||||||||
145 | Kalemank, engelsk | alen | Norge | 3 1/2 | ||||||||
3.5 | ||||||||||||
146 | Kalemank, engelsk | stykk | Fremmede steder | 920 | ||||||||
871 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
147 | Kalkuner | par | Danmark | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
148 | Kalkuner | tønner | Danmark | 1/2 | ||||||||
0.5 | ||||||||||||
149 | Kamelhår | lodd | Danmark | 63 | ||||||||
63 | ||||||||||||
150 | Kamelhår | pund | Fremmede steder | 328 1/2 | ||||||||
326.75 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1.75 | ||||||||||||
151 | Kamelot | stykk | Fremmede steder | 627 1/4 | ||||||||
611.25 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
152 | Kamelot, krapp, brissel | stykk | Fremmede steder | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
153 | Kamelot, leipziger | stykk | Fremmede steder | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
154 | Kamfer | pund | Fremmede steder | 18 | ||||||||
18 | ||||||||||||
155 | Kamfertre | pund | Fremmede steder | 150 | ||||||||
150 | ||||||||||||
156 | Kammerduk | alen | Danmark | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
157 | Kammerduk | stykk | Fremmede steder | 326 | ||||||||
229 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
158 | Kanarifugler | stykk | Danmark | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
159 | Kanel | pund | Fremmede steder | 235 | ||||||||
228.75 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
6.25 | ||||||||||||
160 | Kanvas | alen | Fremmede steder | 54 | ||||||||
54 | ||||||||||||
161 | Kanvas | stykk | Fremmede steder | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
162 | Kapers | pund | Fremmede steder | 426 | ||||||||
426 | ||||||||||||
163 | Kapuner | par | Danmark | 53 | ||||||||
53 | ||||||||||||
164 | Kardemomme | pund | Danmark | 143 | ||||||||
5 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
137.875 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
0.125 | ||||||||||||
165 | Karder, ullkarder | dusin | Fremmede steder | 98 3/4 | ||||||||
87.75 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
166 | Kastanjer | pund | Danmark | 509 | ||||||||
320 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
189 | ||||||||||||
167 | Kattun, trykt | alen | Danmark | 18 1/2 | ||||||||
18.5 | ||||||||||||
168 | Kattun, trykt | stykk | Danmark | 5882 | ||||||||
6 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
5816 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
169 | Kirsebær, tørket | pund | Fremmede steder | 1067 | ||||||||
716 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
351 | ||||||||||||
170 | Kirsey | alen | Fremmede steder | 715 1/2 | ||||||||
638.5 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
171 | Kjønrøk | pund | Fremmede steder | 3050 | ||||||||
3050 | ||||||||||||
172 | Kjøtt, saltet | tønner | Danmark | 64 79167/100000 | ||||||||
36.625 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
1.16667 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
173 | Kjøtt, saltet, islandsk | tønner | Danmark | 1/2 | ||||||||
0.5 | ||||||||||||
174 | Klede, fint | alen | Danmark | 2073 1/2 | ||||||||
19 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
47.5 | ||||||||||||
175 | Klede, grovt | alen | Fremmede steder | 11259 | ||||||||
10841 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
418 | ||||||||||||
176 | Klede, grovt | stykk | Norge | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
177 | Klokkemalm | pund | Danmark | 636 | ||||||||
1 - 19 - 12 | ||||||||||||
178 | Klokkemalm | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
179 | Knapper av horn | gross | Fremmede steder | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
180 | Knapper av kamelgarn | dusin | Fremmede steder | 272 | ||||||||
242 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
181 | Knapper av metall, messing og tinn | gross | Danmark | 3757 41667/100000 | ||||||||
5 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
3718 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
34.41667 | ||||||||||||
182 | Knapper av metall, messing og tinn | stykk | Norge | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
183 | Knapper av silke | dusin | Fremmede steder | 14 | ||||||||
12 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
184 | Knipetenger | dusin | Fremmede steder | 40 33333/100000 | ||||||||
40.33333 | ||||||||||||
185 | Kniplinger, heklet | par | Danmark | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
186 | Kniplinger, tråd | stykk | Danmark | 14 | ||||||||
14 | ||||||||||||
187 | Kniver, barberkniver | dusin | Fremmede steder | 56 | ||||||||
56 | ||||||||||||
188 | Kobber | pund | Danmark | 624 1/2 | ||||||||
18.5 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
370 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
236 | ||||||||||||
189 | Kolje | tønner | Danmark | 17 1/2 | ||||||||
17.5 | ||||||||||||
190 | Konfekt | pund | Fremmede steder | 1141 1/2 | ||||||||
1137.5 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
191 | Kopper, tekopper | dusin | Norge | 28 | ||||||||
28 | ||||||||||||
192 | Kopper, tekopper | par | Danmark | 1216 | ||||||||
1012 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
204 | ||||||||||||
193 | Koriander | pund | Fremmede steder | 77 | ||||||||
77 | ||||||||||||
194 | Korinter | pund | Fremmede steder | 11143 | ||||||||
11135 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
195 | Kork, propper | pund | Fremmede steder | 1345 | ||||||||
1344 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
196 | Kort | stykk | Fremmede steder | 2220 | ||||||||
2220 | ||||||||||||
197 | Kramsøm | stykk | Fremmede steder | 1/2 | ||||||||
0.5 | ||||||||||||
198 | Kramsøm | stykk | Danmark | 941200 | ||||||||
1200 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
940000 | ||||||||||||
199 | Krapp | pund | Fremmede steder | 2253 | ||||||||
2253 | ||||||||||||
200 | Kritt, hvitt | tønner | Danmark | 27 1/2 | ||||||||
15 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
12.5 | ||||||||||||
201 | Kritt, rødkritt | pund | Fremmede steder | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
202 | Kummen | pund | Fremmede steder | 67 | ||||||||
67 | ||||||||||||
203 | Kvikksølv | pund | Fremmede steder | 34 | ||||||||
34 | ||||||||||||
204 | Kålhoder | stykk | Fremmede steder | 48 | ||||||||
48 | ||||||||||||
205 | Lakk | pund | Danmark | 938 1/2 | ||||||||
40.5 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
842 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
206 | Lakk, kulelakk | pund | Fremmede steder | 14 | ||||||||
14 | ||||||||||||
207 | Lakris | pund | Fremmede steder | 599 | ||||||||
599 | ||||||||||||
208 | Laks, røkt | stykk | Fremmede steder | 2455 | ||||||||
2 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
2453 | ||||||||||||
209 | Laks, saltet | anker | Norge | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
210 | Laks, saltet | tønner | Norge | 15 1/2 | ||||||||
15.5 | ||||||||||||
211 | Laksefisk, helt | tønner | Norge | 1/4 | ||||||||
0.25 | ||||||||||||
212 | Laurbær | pund | Fremmede steder | 218 | ||||||||
218 | ||||||||||||
213 | Lerret, bielefeld | alen | Danmark | 265 | ||||||||
13 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
240 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
214 | Lerret, grovt | alen | Danmark | 11101 | ||||||||
399 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
10702 | ||||||||||||
215 | Lerret, grovt | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
216 | Lerret, hollandsk | alen | Fremmede steder | 376 | ||||||||
149 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
227 | ||||||||||||
217 | Lerret, hollandsk | stykk | Norge | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
218 | Lerret, klosterlerret | skokk | Danmark | 2 1/2 | ||||||||
2.5 | ||||||||||||
219 | Lerret, sleslerret | alen | Norge | 194 | ||||||||
194 | ||||||||||||
220 | Lerret, sleslerret | skokk | Fremmede steder | 346 1/2 | ||||||||
340.5 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
221 | Lerret, trykt | alen | Fremmede steder | 1809 | ||||||||
1809 | ||||||||||||
222 | Lerret, vahrendorf | stykk | Danmark | 223 1/2 | ||||||||
4 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
212.5 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
223 | Ligatur | alen | Fremmede steder | 391 | ||||||||
376 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
224 | Lin | pund | Danmark | 25680 | ||||||||
77 - 2 - 6 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
3 - 2 - 10 | ||||||||||||
225 | Lin | pund | Fremmede steder | 302 | ||||||||
302 | ||||||||||||
226 | Lin og hampefrø | tønner | Danmark | 241 3/4 | ||||||||
34.5 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
7.25 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
227 | Linser | tønner | Danmark | 16667/100000 | ||||||||
0.16667 | ||||||||||||
228 | Luer, nattluer av silke | stykk | Fremmede steder | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
229 | Luer, nattluer av ull | dusin | Danmark | 709 83333/100000 | ||||||||
1.33333 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
705.5 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
230 | Lys, talglys | pund | Danmark | 1658 | ||||||||
0 - 5 - 8 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
4 - 18 - 2 | ||||||||||||
231 | Lys, vokslys | pund | Danmark | 350 | ||||||||
350 | ||||||||||||
232 | Lær, gull-lær | kvadratalen | Fremmede steder | 112 | ||||||||
112 | ||||||||||||
233 | Løk | rep | Danmark | 55 | ||||||||
50 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
234 | Løk | tønner | Danmark | 3 1/4 | ||||||||
3.25 | ||||||||||||
235 | Makrell | lester | Norge | 35 | ||||||||
35 | ||||||||||||
236 | Makrell | tønner | Danmark | 7 1/4 | ||||||||
0.5 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
6.75 | ||||||||||||
237 | Makrell, rogn | tønner | Norge | 5 1/2 | ||||||||
5.5 | ||||||||||||
238 | Malt | tønner | Danmark | 29437 5/8 | ||||||||
29294.75 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
142.875 | ||||||||||||
