Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Moss |
Retning: | Inn |
Handel: | Utenriks |
År: | 1762 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Anis | pund | Holland | 90 | 90 | |||||||
80 | ||||||||||||
Holsten, Hamberg og Tuskland | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
2 | Angelik | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 2 | 2 | |||||||
2 | ||||||||||||
3 | Apotekervarer | Holsten, Hamberg og Tuskland | 28 | 28 | ||||||||
28 | ||||||||||||
4 | Auripigment | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 2 | 2 | |||||||
2 | ||||||||||||
5 | Angler, små | stykk | England, Holland og Schottland | 2000 | 2000 | |||||||
2000 | ||||||||||||
6 | Allehånde | pund | England, Holland og Schottland | 45 | 14 1/2 | 45 | 14 | 48 | ||||
45 | 14 1/2 | |||||||||||
7 | Blyhvitt | pund | Holland | 675 | 675 | |||||||
650 | ||||||||||||
Holsten, Hamberg og Tuskland | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
8 | Bommesi | alen | Holsten, Hamberg og Tuskland | 88 | 88 | |||||||
88 | ||||||||||||
9 | Bevergel | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 1/2 | 1/2 | |||||||
1/2 | ||||||||||||
10 | Brasilienholt, raspet | pund | Holland | 95 | 95 | |||||||
80 | ||||||||||||
Holsten, Hamberg og Tuskland | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
11 | Bomullstøy | alen | Holsten, Hamberg og Tuskland | 196 | 26 | 196 | 26 | |||||
196 | 26 | |||||||||||
12 | Brennevin av korn | anker | Holsten, Hamberg og Tuskland | 48 | 48 | |||||||
48 | ||||||||||||
13 | Bånd, florett | alen | Holsten, Hamberg og Tuskland | 1150 | 1150 | |||||||
1150 | ||||||||||||
14 | Bånd, lerretsbånd | stykk | Holsten, Hamberg og Tuskland | 140 | 15 | 140 | 15 | |||||
140 | 15 | |||||||||||
15 | Bendler | alen | Holsten, Hamberg og Tuskland | 4720 | 4720 | |||||||
4720 | ||||||||||||
16 | Bånd, ull | dusin | Holland | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | 2 | |||||||||||
17 | Blår | pund | Frankrike | 0 - 0 - 327 | 372 | |||||||
0 - 0 - 200 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
0 - 10 - 12 | ||||||||||||
18 | Bly, i klumper | pund | Holland | 200 | 200 | |||||||
200 | ||||||||||||
19 | Blikkplater, fortinnede | stykk | Holland | 200 | 200 | |||||||
200 | ||||||||||||
20 | Bomull | pund | Holland | 0 - 3 - 0 | 48 | |||||||
0 - 3 - 0 | ||||||||||||
21 | Blikkpulver | pund | Holland | 10 | 10 | 2 | ||||||
10 | 2 | |||||||||||
22 | Olje, bomolje | potter | Holland | 50 | 50 | |||||||
50 | ||||||||||||
23 | Kammerduk | stykk | Holsten, Hamberg og Tuskland | 45 | ||||||||
45 | ||||||||||||
24 | Koriander | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 2 | 2 | |||||||
2 | ||||||||||||
25 | Kummen | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 2 | 2 | |||||||
2 | ||||||||||||
26 | Kaffebønner | pund | Holland | 500 | 500 | |||||||
500 | ||||||||||||
27 | Kanel | pund | Holland | 9 | 9 | |||||||
9 | ||||||||||||
28 | Kanarifuglefrø | pund | Holland | 432 | 18 | 432 | ||||||
432 | ||||||||||||
29 | Kardemomme | pund | Holland | 10 | 10 | |||||||
10 | ||||||||||||
30 | Konfekt, plommer | pund | Holland | 100 | 100 | |||||||
100 | ||||||||||||
31 | Katanjer | pund | Holland | 120 | 120 | |||||||
120 | ||||||||||||
32 | Konfekt | pund | Holland | 50 | 50 | |||||||
50 | ||||||||||||
33 | Korinter | pund | Holland | 1025 | 1025 | |||||||
1025 | ||||||||||||
34 | Cathrineplommer | pund | Holland | 20 | 20 | |||||||
20 | ||||||||||||
35 | Dåser, av blikk | dusin | England, Holland og Schottland | 8 | 2 1/2 | 8 | ||||||
8 | ||||||||||||
36 | Demet | stykk | Holsten, Hamberg og Tuskland | 6 | 6 | |||||||
6 | ||||||||||||
37 | Everlasting | alen | Holsten, Hamberg og Tuskland | 4 | 1 | 4 | ||||||
4 | ||||||||||||
38 | Erter | tønner | Holsten, Hamberg og Tuskland | 4 | 4 | |||||||
4 | ||||||||||||
39 | Eddik, av øl | tønner | Holsten, Hamberg og Tuskland | 1 1/4 | ||||||||
1 1/4 | ||||||||||||
40 | Fenikkel | pund | Holland | 60 | 60 | |||||||
50 | ||||||||||||
Holsten, Hamberg og Tuskland | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
41 | Flor, enkel bredde | alen | Holsten, Hamberg og Tuskland | 179 | 179 | |||||||
179 | ||||||||||||
42 | Flor, dobbel bredde | alen | Holsten, Hamberg og Tuskland | 106 | 106 | |||||||
106 | ||||||||||||
43 | Frynser, ull | stykk | Holsten, Hamberg og Tuskland | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
3 | 2 | |||||||||||
44 | Filer, små | dusin | England, Holland og Schottland | 28 | 28 | |||||||
28 | ||||||||||||
45 | Fernambuk | pund | Holland | 60 | 60 | |||||||
60 | ||||||||||||
46 | Fjær | pund | Holland | 224 | ||||||||
0 - 14 - 0 | ||||||||||||
47 | Fuglebur | stykk | Holland | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | 1 | |||||||||||
48 | Former, treformer | stykk | Holland | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | 1 | |||||||||||
49 | Gurkemeie | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 4 | 2 2/3 | 4 | 2 | 64 | ||||
4 | 2 2/3 | |||||||||||
50 | Gummi | pund | Holland | 13 | 13 | |||||||
4 | ||||||||||||
Holsten, Hamberg og Tuskland | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
51 | Byggryn | tønner | Holland | 89 | 89 | |||||||
12 | ||||||||||||
Holsten, Hamberg og Tuskland | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
52 | Bokhvetegryn | tønner | Holsten, Hamberg og Tuskland | 12 | 12 | |||||||
12 | ||||||||||||
53 | Gallepler | pund | Holland | 6 | 6 | |||||||
6 | ||||||||||||
54 | Gryter av jernmalm | pund | Frankrike | 930 | 930 | |||||||
930 | ||||||||||||
55 | Luer av ull | dusin | Holsten, Hamberg og Tuskland | 45 | 87 | 45 | 87 | |||||
45 | 87 | |||||||||||
56 | Hårduk | alen | Holsten, Hamberg og Tuskland | 662 | 662 | |||||||
662 | ||||||||||||
57 | Hårpunger | stykk | Holsten, Hamberg og Tuskland | 10 | 10 | |||||||
10 | ||||||||||||
58 | Hør | pund | Holland | 6 - 9 - 12 | 2076 | |||||||
4 - 19 - 12 | ||||||||||||
Holsten, Hamberg og Tuskland | ||||||||||||
1 1/2 - 0 - 0 | ||||||||||||
59 | Hansker, ullhansker | dusin | Holsten, Hamberg og Tuskland | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||
4 | 6 | |||||||||||
60 | Hjortetakk, raspet | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 15 | 6 | 15 | 6 | |||||
15 | 6 | |||||||||||
61 | Humle | pund | England, Holland og Schottland | 0 - 8 - 8 | 136 | |||||||
0 - 3 - 8 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
0 - 5 - 0 | ||||||||||||
62 | Hagl | pund | Holland | 400 | 400 | |||||||
400 | ||||||||||||
63 | Honningkaker | Holland | 5 | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
64 | Hornlim | pund | Holland | 50 | 50 | |||||||
50 | ||||||||||||
65 | ÅÅÅ Må sjekkes ??? | pund | Holland | 1 | 1 | |||||||
1 | ||||||||||||
66 | Hamp | pund | Holland | 0 - 13 - 0 | 208 | |||||||
0 - 13 - 0 | ||||||||||||
67 | Hyssing | pund | Holland | 64 | 64 | |||||||
64 | ||||||||||||
68 | Linfrø | tønner | Holland | 1/2 | 1/2 | |||||||
1/2 | ||||||||||||
69 | Hvalbarder | pund | Holland | 36 | 36 | |||||||
36 | ||||||||||||
70 | Høy | lass | Holland | 10 | 10 | |||||||
10 | ||||||||||||
71 | Indigo | pund | Holland | 34 | 34 | |||||||
34 | ||||||||||||
72 | Ingefær | pund | Holland | 97 | 97 | |||||||
97 | ||||||||||||
73 | Kammer | dusin | Holland | 48 | 10 | 48 | ||||||
48 | ||||||||||||
74 | Kniver | dusin | England, Holland og Schottland | 35 | 15 1/4 | 35 | 15 | 24 | ||||
30 | 14 1/2 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
5 | 3/4 | |||||||||||
75 | Knapper, messing, metall og tinn | gross | England, Holland og Schottland | 64 | 27 | 64 | 27 | |||||
64 | 27 | |||||||||||
76 | Knapper av horn | gross | England, Holland og Schottland | 7 | 7 | 2 | ||||||
7 | 2 | |||||||||||
77 | Kork | pund | England, Holland og Schottland | 70 | 70 | |||||||
20 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
78 | Krittstein | tønner | England, Holland og Schottland | 1/4 | 1/4 | |||||||
1/4 | ||||||||||||
79 | Kjønrøktasker | stykk | Holland | 1000 | 1000 | |||||||
1000 | ||||||||||||
80 | Kabelgarn | pund | Holland | 196 | 196 | |||||||
196 | ||||||||||||
81 | Kramsøm | stykk | Holland | 60000 | 60000 | |||||||
60000 | ||||||||||||
82 | Klede | alen | Frankrike | 32 | 16 | 32 | ||||||
32 | ||||||||||||
83 | Kamelot | alen | Frankrike | 48 | 48 | |||||||
48 | ||||||||||||
84 | Kirsey | stykk | Frankrike | 1 | 4 1/2 | 1 | 4 | 48 | ||||
1 | 4 1/2 | |||||||||||
85 | Kål | hoder | Holland | 400 | 400 | |||||||
400 | ||||||||||||
86 | Lerret, sleslerret | skokk | Holsten, Hamberg og Tuskland | 8 | 8 | |||||||
8 | ||||||||||||
87 | Lerret, bielefeld | stykk | Holsten, Hamberg og Tuskland | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
88 | Lakris | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 120 | 120 | |||||||
120 | ||||||||||||
89 | Lisser av tråd | dusin | Holsten, Hamberg og Tuskland | 8 | 8 | |||||||
8 | ||||||||||||
90 | Linner, vævede | stykk | Holsten, Hamberg og Tuskland | 13 | 1 | 13 | 1 | |||||
13 | 1 | |||||||||||
91 | Lys | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 350 | 350 | |||||||
350 | ||||||||||||
92 | Lakmus | pund | Holland | 102 | 8 | 102 | 8 | |||||
102 | 8 | |||||||||||
93 | Løk | rep | Holland | 50 | 50 | |||||||
50 | ||||||||||||
94 | Malt | tønner | Holsten, Hamberg og Tuskland | 44 | 44 | |||||||
44 | ||||||||||||
95 | Multum | stykk | Holsten, Hamberg og Tuskland | 7 | 44 2/3 | 7 | 44 | 64 | ||||
7 | 44 2/3 | |||||||||||
96 | Mønje | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 8 | 8 | |||||||
8 | ||||||||||||
97 | Hvetemel | tønner | England, Holland og Schottland | 24 | 24 | |||||||
20 | ||||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
98 | Munnharper | dusin | England, Holland og Schottland | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | 2 | |||||||||||
99 | Messing, i arbeid | pund | England, Holland og Schottland | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
100 | Murstein | stykk | Holland | 212200 | 212200 | |||||||
212200 | ||||||||||||
101 | Matter, bastmatter | stykk | Holland | 108 | 8 | 108 | 8 | |||||
108 | 8 | |||||||||||
102 | Mandler | pund | Frankrike | 308 | 308 | |||||||
200 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
108 | ||||||||||||
103 | Muskatt | pund | Holland | 14 | 14 | |||||||
14 | ||||||||||||
104 | Messingtråd | pund | Holland | 0 - 1 1/2 - 0 | 24 | |||||||
0 - 1 1/2 - 0 | ||||||||||||
105 | Muskattblomme | pund | Holland | 10 | 10 | |||||||
10 | ||||||||||||
106 | Noppenhvitt | alen | Holsten, Hamberg og Tuskland | 144 | 144 | |||||||
144 | ||||||||||||
107 | Nonnenskjær | alen | Holsten, Hamberg og Tuskland | 121 | 121 | |||||||
121 | ||||||||||||
108 | Nåler | dusin brev | England, Holland og Schottland | 49 | 49 | |||||||
31 | ||||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
109 | Hårnåler | brev | England, Holland og Schottland | 10 | 10 | |||||||
10 | ||||||||||||
110 | Nelliker | pund | Holland | 5 | 5 | |||||||
5 | ||||||||||||
111 | Nettelduk | stykk | Holland | 2 | 26 | 2 | 26 | |||||
2 | 26 | |||||||||||
112 | Ost | pund | England, Holland og Schottland | 20 - 17 - 4 | 6676 | |||||||
0 - 9 - 12 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
7 - 0 - 12 | ||||||||||||
Holsten, Hamberg og Tuskland | ||||||||||||
0 - 0 - 4268 | ||||||||||||
113 | Linolje | anker | Holland | 4 3/4 | 4 3/4 | |||||||
4 3/4 | ||||||||||||
114 | Pundlær | huder | England, Holland og Schottland | 48 3/4 | 48 3/4 | |||||||
22 3/4 | ||||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
115 | Pottemakerarbeid | Holland | 30 | 30 | ||||||||
30 | ||||||||||||
116 | Poplin | Holland | 20 | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
117 | Perlegryn | pund | Holland | 10 | 10 | |||||||
10 | ||||||||||||
118 | Pottaske | pund | Holland | 70 | 70 | |||||||
70 | ||||||||||||
119 | Pruneller | stykk | Holland | 2000 | 2000 | |||||||
2000 | ||||||||||||
120 | Pennefjær | pund | Holland | 55 | 55 | |||||||
55 | ||||||||||||
121 | Rasper | stykk | Holland | 24 | 24 | |||||||
24 | ||||||||||||
122 | Risengryn | pund | Holland | 1050 | 1050 | |||||||
1050 | ||||||||||||
123 | Røtter | tønner | Holland | 4 | 4 | |||||||
4 | ||||||||||||
124 | Rug | tønner | Holsten, Hamberg og Tuskland | 30 | 30 | |||||||
30 | ||||||||||||
125 | Repslagerarbeid | pund | Holland | 80 | ||||||||
0 - 5 - 0 | ||||||||||||
126 | Linolje | potter | Holland | 10 | 10 | |||||||
10 | ||||||||||||
127 | Sennepsblader | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 10 | 10 | |||||||
10 | ||||||||||||
128 | Smør | fjerdinger | Holsten, Hamberg og Tuskland | 9 3/4 | 9 3/4 | |||||||
9 3/4 | ||||||||||||
129 | Strømper av ull | dusin | England, Holland og Schottland | 16 | 16 | |||||||
7 1/2 | ||||||||||||
Holsten, Hamberg og Tuskland | ||||||||||||
8 1/2 | ||||||||||||
130 | Strømper til barn | dusin | Holsten, Hamberg og Tuskland | 3 | 3 | |||||||
3 | ||||||||||||
131 | Silke, tvunnet | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 9 | 9 | |||||||
9 | ||||||||||||
132 | Spansk grønn | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 2 | 2 | |||||||
2 | ||||||||||||
133 | Salmiakk | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 5 | 5 | |||||||
5 | ||||||||||||
134 | Sølverglød | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 30 | 30 | |||||||
30 | ||||||||||||
135 | Sukat | pund | Holland | 20 | 20 | |||||||
20 | ||||||||||||
136 | Svæber | stykk | England, Holland og Schottland | 6 | 6 | |||||||
6 | ||||||||||||
137 | Teskrin | stykk | England, Holland og Schottland | 2 | 2 | |||||||
2 | ||||||||||||
138 | Spenner | dusin | England, Holland og Schottland | 41 | 41 | 18 | ||||||
41 | 18 | |||||||||||
139 | Sakser | dusin | England, Holland og Schottland | 17 | 17 | |||||||
17 | ||||||||||||
140 | Slipesteiner | stykk | England, Holland og Schottland | 302 | 302 | |||||||
82 | ||||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
220 | ||||||||||||
141 | Steinkull | lester | England, Holland og Schottland | 39 | 39 | |||||||
19 | ||||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
142 | Strømper av silke | dusin | England, Holland og Schottland | 1 1/2 | 1 1/2 | |||||||
1 1/2 | ||||||||||||
143 | Ståltråd | pund | Holland | 0 - 10 - 4 | 164 | |||||||
0 - 10 - 4 | ||||||||||||
144 | Skinn, saffian | deker | Holland | 1 | 1 | |||||||
1 | ||||||||||||
145 | Snekkerarbeid | Holland | 1 1/2 | 1 | 48 | |||||||
1 1/2 | ||||||||||||
146 | Sinober | pund | Holland | 2 | 2 | |||||||
2 | ||||||||||||
147 | Skruber | dusin | Holland | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 48 | |||||
1/2 | 1/2 | |||||||||||
148 | Strenger | bunter | Holland | 10 | 10 | |||||||
10 | ||||||||||||
149 | Stivelse, hvit | pund | Holland | 150 | 150 | |||||||
150 | ||||||||||||
150 | Spisskummen | pund | Holland | 10 | 10 | |||||||
10 | ||||||||||||
151 | Sagogryn | pund | Holland | 20 | 20 | |||||||
20 | ||||||||||||
152 | Svisker | pund | Frankrike | 760 | 760 | |||||||
360 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
400 | ||||||||||||
153 | Såpe, hvit | pund | Holland | 400 | 400 | |||||||
400 | ||||||||||||
154 | Salt | tønner | Frankrike | 300 | 300 | |||||||
300 | ||||||||||||
155 | Stellstein til masovner | stykk | Frankrike | 28 | 100 | 28 | ||||||
28 | ||||||||||||
156 | Seilgarn | pund | England, Holland og Schottland | 0 - 1 - 0 | 16 | |||||||
0 - 1 - 0 | ||||||||||||
157 | Tørklær, lerret, vanlige | dusin | Holsten, Hamberg og Tuskland | 58 | 58 | |||||||
58 | ||||||||||||
158 | Trilles | stykk | Holsten, Hamberg og Tuskland | 6 | 6 | |||||||
6 | ||||||||||||
159 | Olje, terpentin | pund | Holland | 51 | 51 | |||||||
31 | ||||||||||||
Holsten, Hamberg og Tuskland | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
160 | Tinn, i arbeid | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 0 - 1 1/4 - 0 | 20 | |||||||
0 - 1 1/4 - 0 | ||||||||||||
161 | Takstein | stykk | Holland | 68500 | 68500 | |||||||
68500 | ||||||||||||
162 | Tobakksblader | pund | Frankrike | 24900 | 24900 | |||||||
24900 | ||||||||||||
163 | Te, grønn | pund | Holland | 24 | 24 | |||||||
24 | ||||||||||||
164 | Te, bohe | pund | Holsten, Hamberg og Tuskland | 6 | 6 | |||||||
6 | ||||||||||||
165 | Tråd | pund | Holland | 18 | 2 | 18 | 2 | |||||
18 | 2 | |||||||||||
166 | Dåser, tobakksdåser | dusin | Holland | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||
3 | 12 | |||||||||||
167 | Tobakk, kardustobakk | pund | Holland | 200 | 200 | |||||||
200 | ||||||||||||
168 | Tvebakker | tønner | Holland | 1 | 1 | |||||||
1 | ||||||||||||
169 | Ungarsk vann | Holland | 8 | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
170 | Valnøtter | stykk | Frankrike | 14000 | 14000 | |||||||
4000 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
10000 | ||||||||||||
171 | Vin, Rhinskvin | anker | Holland | 3 | 3 | |||||||
3 | ||||||||||||
172 | Vinstein | pund | Holland | 68 | 68 | |||||||
20 | ||||||||||||
Holsten, Hamberg og Tuskland | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
173 | Vitriol, anglicum | pund | Holland | 26 | 26 | |||||||
26 | ||||||||||||
174 | Uldrian | pund | Holland | 4 | 4 | |||||||
4 | ||||||||||||
175 | Karder, ullkarder | dusin | Holland | 17 | 17 | |||||||
17 | ||||||||||||
176 | Vanter, bomull | dusin | Holsten, Hamberg og Tuskland | 19 | 25 | 19 | 25 | |||||
19 | 25 | |||||||||||
177 | Olmerduk | alen | Holsten, Hamberg og Tuskland | 22 | 22 | |||||||
22 | ||||||||||||
178 | Tørklær, lerret, vanlige | stykk | Holland | 54 | 54 | |||||||
54 | ||||||||||||
179 | Tvebakker | fjerdinger | Frankrike | 21 | 21 | |||||||
21 | ||||||||||||
180 | Olmerduk | stykk | Holsten, Hamberg og Tuskland | 1 | 1 | |||||||
1 |
Verdi i daler og skilling.
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.