Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Trondheim |
Retning: | Ut |
Handel: | Samlet |
År: | 1744 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Fotografert |
Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Akevitt | kanner | Danmark | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
2 | Ansjos | små kagger | Danmark | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
3 | Brennevin, fransk | anker | Fremmed steder | 3 1/2 | ||||||||
3 1/2 | ||||||||||||
4 | Brennevin, fransk | oksehoder | Fremmed steder | 16 | ||||||||
16 | ||||||||||||
5 | Deeler, furu | stykk | Danmark | 44780 | ||||||||
120 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
42690 3940/2 | ||||||||||||
6 | Deeler, furu, dobbelte | tylfter | Fremmed steder | 229 1/2 | ||||||||
229 1/2 | ||||||||||||
7 | Deeler, gran | stykk | Danmark | 252890 | ||||||||
840 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
238180 27740/2 | ||||||||||||
8 | Deeler, gran, dobbelte | tylfter | Fremmed steder | 215 | ||||||||
215 | ||||||||||||
9 | Ederdun | pund | Danmark | 99 | ||||||||
3 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
10 | Flesk, røkt | pund | Danmark | 32 | ||||||||
32 | ||||||||||||
11 | Flyndre, tørr | stykk | Danmark | 999 | ||||||||
399 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
600 | ||||||||||||
12 | Horn, hjortehorn | pund | Fremmed steder | 150 | ||||||||
150 | ||||||||||||
13 | Huder, bjørn | stykk | Danmark | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
14 | Huder, elg, beredt | stykk | Danmark | 13 | ||||||||
13 | ||||||||||||
15 | Huder, hjort og reinsdyr, beredte | stykk | Danmark | 206 | ||||||||
191 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | Håndspiker | tylfter | Fremmed steder | 312 | ||||||||
312 | ||||||||||||
17 | Jern, stangjern | pund | Fremmed steder | 37299 | ||||||||
116 - 11 - 3 | ||||||||||||
18 | Kjøtt, saltet | tønner | Fremmed steder | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
19 | Kleberstein | stykk | Danmark | 18 | ||||||||
18 | ||||||||||||
20 | Klede, fint | alen | Fremmed steder | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
21 | Klippfisk | pund | Danmark | 182484 | ||||||||
0 - 15 - 4 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
567 - 15 - 0 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 - 15 - 0 | ||||||||||||
22 | Kobber, garkobber | pund | Danmark | 1056766 8/9 | ||||||||
303 - 19 - 7 8/9 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
2988 - 8 - 7 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
10 - 0 - 0 | ||||||||||||
23 | Kobber, uthamret | pund | Fremmed steder | 9245 | ||||||||
27 - 17 - 13 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 - 0 - 0 | ||||||||||||
24 | Kummen | pund | Danmark | 9984 | ||||||||
5984 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
4000 | ||||||||||||
25 | Laks, røkt | stykk | Danmark | 44 | ||||||||
44 | ||||||||||||
26 | Laks, saltet | anker | Danmark | 28 | ||||||||
28 | ||||||||||||
27 | Lerret, bielefeld | stykk | Fremmed steder | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
28 | Lys, talglys | pund | Danmark | 362 | ||||||||
1 - 2 - 10 | ||||||||||||
29 | Multegrøt | anker | Danmark | 74 1/4 | ||||||||
74 1/4 | ||||||||||||
30 | Multegrøt | tønner | Danmark | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
31 | Møllesteiner og håndkverne | par | Danmark | 231 | ||||||||
46 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
185 | ||||||||||||
32 | Nakker, fiskenakker | tønner | Danmark | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
33 | Nyper | tønner | Danmark | 1/2 | ||||||||
1/2 | ||||||||||||
34 | Ost | pund | Danmark | 816 | ||||||||
2 - 11 - 0 | ||||||||||||
35 | Rask | alen | Fremmed steder | 9 | ||||||||
9 | ||||||||||||
36 | Rav og rekling | Danmark | 19 | 19 | 9 1/2 | |||||||
19 | 19 | 9 1/2 | ||||||||||
37 | Roer | tønner | Danmark | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
38 | Rom | anker | Fremmed steder | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
39 | Sild, saltet | lester | Danmark | 530 | ||||||||
168 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
315 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
40 | Sild, saltet | tønner | Danmark | 14 7/12 | ||||||||
2 1/3 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
11 1/4 | ||||||||||||
41 | Skinn, bukkeskinn, beredt | deger | Danmark | 244 | ||||||||
134 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
42 | Skinn, bukkeskinn, uberedt | deger | Fremmed steder | 84 | ||||||||
84 | ||||||||||||
43 | Skinn, geiteskinn, beredt | deger | Fremmed steder | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
44 | Skinn, gråverk | timmer | Danmark | 69 1/2 | ||||||||
69 1/2 | ||||||||||||
45 | Skinn, hermelin | stykk | Danmark | 83 | ||||||||
83 | ||||||||||||
46 | Skinn, kalv, uberedt | stykk | Fremmed steder | 400 | ||||||||
400 | ||||||||||||
47 | Skinn, reinkalv, beredte | Danmark | 14 | |||||||||
8 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
48 | Smør | pund | Danmark | 40 | ||||||||
40 | ||||||||||||
49 | Smør | tønner | Danmark | 3 11/16 | ||||||||
3/16 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
3 1/2 | ||||||||||||
50 | Sundmager | små kagger | Danmark | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
51 | Talg | tønner | Fremmed steder | 7 | ||||||||
7 | ||||||||||||
52 | Tjære | lester | Danmark | 44 | ||||||||
11 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
53 | Tjære | tønner | Danmark | 9 | ||||||||
6 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
54 | Tobakk, karvet | pund | Danmark | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
55 | Torsk, salt | lester | Danmark | 32 | ||||||||
5 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
56 | Torsk, salt | tønner | Danmark | 9 | ||||||||
9 | ||||||||||||
57 | Tran | lester | Danmark | 149 | ||||||||
17 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
132 | ||||||||||||
58 | Tran | tønner | Danmark | 12 1/3 | ||||||||
9 5/6 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
2 1/2 | ||||||||||||
59 | Tunger, reinsdyrtunger | stykk | Danmark | 36 | ||||||||
36 | ||||||||||||
60 | Tvebakker | tønner | Danmark | 5/8 | ||||||||
5/8 | ||||||||||||
61 | Tyttebær | anker | Danmark | 3 5/8 | ||||||||
3 5/8 | ||||||||||||
62 | Tørrfisk | pund | Danmark | 1747944 | ||||||||
665 - 3 - 12 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
4750 - 18 - 4 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
46 - 4 - 8 | ||||||||||||
63 | Ull | pund | Danmark | 640 | ||||||||
1 - 0 - 0 | ||||||||||||
Fremmed steder | ||||||||||||
1 - 0 - 0 | ||||||||||||
64 | Ved, bjørkeved | favner | Fremmed steder | 129 | ||||||||
129 | ||||||||||||
65 | Øl | kanner | Danmark | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
66 | Øl | tønner | Danmark | 7 | ||||||||
7 |
Verdi i daler og skilling.
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.