| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Tønsberg |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Samlet |
| År: | 1774 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | Fotografert |
| Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
| Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
| 1 | Alun | pund | Fremmede steder | 72 | ||||||||
| 32 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 2 | Anis | pund | Fremmede steder | 53 | ||||||||
| 53 | ||||||||||||
| 3 | Apotekervarer | Danmark | 68 | 48 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 58 1/2 | ||||||||||||
| 4 | Asia | pund | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Allehånde | pund | Fremmede steder | 56 | ||||||||
| 56 | ||||||||||||
| 6 | Almanakker | stykk | Danmark | 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 7 | Bånd, taft | alen | Norge | 770 | ||||||||
| 770 | ||||||||||||
| 8 | Bendler | alen | Fremmede steder | 1600 | ||||||||
| 300 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1300 | ||||||||||||
| 9 | Tørrfisk, bergensk og annen | pund | Danmark | 7966 | ||||||||
| 1 - 2 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 23 - 15 - 14 | ||||||||||||
| 10 | Bevergel | lod | Fremmede steder | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 11 | Blår | pund | Danmark | 11648 | ||||||||
| 2 - 0 - 0 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 0 - 0 - 11008 | ||||||||||||
| 12 | Blausel | pund | Fremmede steder | 21 | ||||||||
| 19 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 13 | Blyhvitt | pund | Fremmede steder | 440 | ||||||||
| 400 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 14 | Blias | pund | Fremmede steder | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 15 | Bøker | pakker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 16 | Bøker | bøker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 17 | Bladgull | bøker | Fremmede steder | 164 | ||||||||
| 164 | ||||||||||||
| 18 | Bokhvetegryn | tønner | Danmark | 39 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 19 | Bomull | pund | Fremmede steder | 40 | ||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 20 | Brasilienholt | pund | Fremmede steder | 379 | ||||||||
| 330 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 49 | ||||||||||||
| 21 | Brennevin, fransk | viertels | Norge | 42 1/4 | ||||||||
| 42 1/4 | ||||||||||||
| 22 | Brennevin, av korn, innenlandsk | potter | Danmark | 15200 | ||||||||
| 15160 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 23 | Bygg | tønner | Danmark | 3267 | ||||||||
| 3129 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 138 | ||||||||||||
| 24 | Brunrødt | quarter | Fremmede steder | 2 1/2 | ||||||||
| 2 1/2 | ||||||||||||
| 25 | Byggryn | tønner | Danmark | 236 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 195 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 26 | Byggmel | tønner | Hertugdømmet Holstein | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 27 | Brisling | tønner | Norge | 223 3/4 | ||||||||
| 223 3/4 | ||||||||||||
| 28 | Vanilje | pund | Danmark | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 29 | Blekk | flasker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 30 | Blekk, Blekkpulver | pund | Fremmede steder | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 31 | Spenner, bokspenner | pakker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 32 | Blyanter | dusin | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 33 | Berlinerblått | pund | Fremmede steder | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 34 | Kaffebønner | pund | Hertugdømmet Holstein | 900 | ||||||||
| 800 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 35 | Garn, kamelgarn | pund | Fremmede steder | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 36 | Kanarifuglefrø | pund | Danmark | 48 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 37 | Kanel | pund | Danmark | 7 1/8 | ||||||||
| 1/8 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 38 | Kapers | pund | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 39 | Kardemomme | pund | Danmark | 6 5/8 | ||||||||
| 1/8 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 1/2 | ||||||||||||
| 40 | Kattun | stykk | Danmark | 118 | ||||||||
| 77 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 41 | Kattun | alen | Hertugdømmet Holstein | 233 | ||||||||
| 93 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 42 | Chalon | alen | Danmark | 11 1/2 | ||||||||
| 11 1/2 | ||||||||||||
| 43 | Sjokolade | pund | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 44 | Sitroner | stykk | Fremmede steder | 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 45 | Kochenille | pund | Fremmede steder | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 46 | Sukker, konfektsukker | pund | Fremmede steder | 105 | ||||||||
| 90 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 47 | Kork | pund | Fremmede steder | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 48 | Kork, propper | pund | Fremmede steder | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 49 | Korinter | pund | Danmark | 638 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 360 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 270 | ||||||||||||
| 50 | Krepiner | stykk | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 51 | Digler | satz | Fremmede steder | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 52 | Dreiel | alen | Fremmede steder | 325 | ||||||||
| 325 | ||||||||||||
| 53 | Dynevar | alen | Norge | 100 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 54 | Dynevar | stykk | Hertugdømmet Holstein | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 55 | Eddik, vineddik | anker | Norge | 1 | ||||||||
| 2/2 | ||||||||||||
| 56 | Eddik, av øl | tønner | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 57 | Egg | fierdinger | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 58 | Egg | snes | Danmark | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 59 | Erter | tønner | Danmark | 342 | ||||||||
| 298 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 60 | Fiken | pund | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 61 | Filt | alen | Fremmede steder | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 62 | Fingerbøll | gross | Norge | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 63 | Flesk | pund | Danmark | 5007 | ||||||||
| 15 - 12 - 15 | ||||||||||||
| 64 | Flor | alen | Norge | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 65 | Flyndre | stykk | Danmark | 1000 | ||||||||
| 1000 | ||||||||||||
| 66 | Flyttegods | en del | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 67 | Gallepler | pund | Fremmede steder | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 68 | Galmeie | pund | Fremmede steder | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 69 | Gjørtlerarbeid | Fremmede steder | 2 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 70 | Gummi | pund | Fremmede steder | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 71 | Hagl | pund | Fremmede steder | 50 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 72 | Hamp | pund | Danmark | 1072 | ||||||||
| 1 - 14 - 0 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 0 - 0 - 240 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 0 - 17 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 1 - 0 | ||||||||||||
| 73 | Hampefrø | tønner | Danmark | 1/16 | ||||||||
| 1/16 | ||||||||||||
| 74 | Hansker | dusin | Hertugdømmet Holstein | 9 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 75 | Hasselnøtter | tønner | Norge | 1/8 | ||||||||
| 1/8 | ||||||||||||
| 76 | Hatter | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 77 | Havre | tønner | Danmark | 2389 | ||||||||
| 2370 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 78 | Honning | pund | Danmark | 27 | ||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 79 | Hør | pund | Danmark | 7365 | ||||||||
| 8 - 12 - 0 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 6 - 3 - 13 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 7 - 9 - 8 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 15 - 0 | ||||||||||||
| 80 | Luer | dusin | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 81 | Huder | huder | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 82 | Huder | pund | Danmark | 777 1/2 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 291 1/2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 470 | ||||||||||||
| 83 | Hvalbarder | pund | Fremmede steder | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 84 | Hvete | tønner | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 85 | Hvetemel | tønner | Hertugdømmet Holstein | 23 3/4 | ||||||||
| 22 3/4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 86 | Kvatstein | stykk | Fremmede steder | 300 | ||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 87 | Hjemmelagde varer, norske og danske | Danmark | 205 | |||||||||
| 205 | ||||||||||||
| 88 | Hjortetakk | pund | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 89 | Jern, i arbeid | pund | Fremmede steder | 284 | ||||||||
| 283 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 90 | Indigo | pund | Fremmede steder | 26 | ||||||||
| 21 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 91 | Ingefær | pund | Danmark | 71 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 58 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 92 | Ingefær, syltet | pund | Fremmede steder | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 93 | Kål | skokk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 94 | Kabelgarn | pund | Fremmede steder | 25 | ||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 95 | Kalk | ladninger | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 96 | Kammer | dusin | Fremmede steder | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 97 | Kamfer | pund | Fremmede steder | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 98 | Kjøtt, saltet | tønner | Danmark | 3 1/2 | ||||||||
| 1 1/2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 99 | Kjøtt, røkt | pund | Fremmede steder | 400 | ||||||||
| 0 - 10 - 0 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 0 - 15 - 0 | ||||||||||||
| 100 | Kirsebær | pund | Danmark | 54 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 101 | Klede | alen | Danmark | 16 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 102 | Klippfisk | pund | Danmark | 64 | ||||||||
| 0 - 4 - 0 | ||||||||||||
| 103 | Knapper | gross | Norge | 11 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 104 | Kniplinger | stykk | Norge | 19 | ||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 105 | Kjønrøk | lod | Fremmede steder | 480 | ||||||||
| 480 | ||||||||||||
| 106 | Kramsøm | stykk | Fremmede steder | 6050 | ||||||||
| 6000 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 107 | Krukker og krustøy | Fremmede steder | 27 | 24 | ||||||||
| 27 1/4 | ||||||||||||
| 108 | Kofferter | stykk | Hertugdømmet Holstein | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 109 | Kornfrø | tønner | Danmark | 1/16 | ||||||||
| 1/16 | ||||||||||||
| 110 | Lakk | pund | Norge | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 111 | Laks, saltet | stykk | Norge | 21 1/2 | ||||||||
| 21 1/2 | ||||||||||||
| 112 | Ligatur | alen | Norge | 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 113 | Lerret | alen | Hertugdømmet Holstein | 257 | ||||||||
| 257 | ||||||||||||
| 114 | Lerret, lin, grovt | alen | Danmark | 344 | ||||||||
| 112 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 72 | ||||||||||||
| 115 | Lim, alle slag | pund | Fremmede steder | 80 | ||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 116 | Løk | pund | Danmark | 640 | ||||||||
| 2 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 117 | Lys, talglys | pund | Danmark | 644 | ||||||||
| 0 - 8 - 0 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 0 - 0 - 24 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 0 - 0 - 420 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 4 - 8 | ||||||||||||
| 118 | Lys, vokslys | pund | Danmark | 56 | ||||||||
| 0 - 3 - 8 | ||||||||||||
| 119 | Luktevann | kasser | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 120 | Luktevann | Norge | 2 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 121 | Lakmus | pund | Fremmede steder | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 122 | Makrell | tønner | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 123 | Malt | tønner | Danmark | 2653 | ||||||||
| 2517 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 132 | ||||||||||||
| 124 | Mandler | pund | Danmark | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 125 | Mannagryn | pund | Danmark | 16 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 126 | Messing, i arbeid | pund | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 127 | Mjød | tønner | Danmark | 5 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 128 | Mjød | potter | Norge | 142 | ||||||||
| 142 | ||||||||||||
| 129 | Mjød | anker | Hertugdømmet Holstein | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 130 | Mønje | pund | Fremmede steder | 69 | ||||||||
| 60 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 131 | Morkler | pund | Danmark | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 132 | Muskatt | pund | Danmark | 6 5/8 | ||||||||
| 1/8 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 1 1/2 | ||||||||||||
| 133 | Muskattblomme | pund | Danmark | 4 1/8 | ||||||||
| 1/8 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 134 | Murstein | stykk | Fremmede steder | 17000 | ||||||||
| 17000 | ||||||||||||
| 135 | Varer, magasinvarer | Danmark | 340 | 10 | ||||||||
| 340 | 10 | |||||||||||
| 136 | Nåler | stykk | Norge | 500 | ||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 137 | Nakker | tønner | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 138 | Nelliker | pund | Danmark | 2 5/8 | ||||||||
| 1/8 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 2 1/2 | ||||||||||||
| 139 | Nonnenskjær | alen | Norge | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 140 | Nanking | stykk | Danmark | 11 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 141 | Oker, gul | pund | Norge | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 142 | Olje, bomolje | potter | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 143 | Linolje | potter | Norge | 45 | ||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 144 | Linolje | anker | Fremmede steder | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 145 | Olje, rapsolje | anker | Fremmede steder | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 146 | Olje, rapsolje | potter | Fremmede steder | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 147 | Oliven | pund | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 148 | Ost | pund | Danmark | 10018 | ||||||||
| 24 - 7 - 0 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 0 - 0 - 506 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 5 - 7 - 8 | ||||||||||||
| 149 | Papir | bundter | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 150 | Papir, kongelig stemplet | pakker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 151 | Papir, papp | bunter | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 152 | Pepperkaker | pund | Fremmede steder | 2218 | ||||||||
| 2218 | ||||||||||||
| 153 | Pennefjær | stykk | Danmark | 600 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 154 | Perlegryn | pund | Fremmede steder | 220 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 155 | Pomeranser, skall | pund | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 156 | Poppentøy | Norge | 1 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 157 | Porselen | kasser | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 158 | Pottaske | pund | Fremmede steder | 35 | ||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 159 | Pruneller | pund | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 160 | Pudder | pund | Danmark | 52 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 161 | Poteter | tønner | Danmark | 174 | ||||||||
| 90 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 84 | ||||||||||||
| 162 | Kvikksølv | pund | Fremmede steder | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 163 | Risengryn | pund | Danmark | 86 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 164 | Rom | anker | Hertugdømmet Holstein | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 165 | Rosiner | pund | Danmark | 16 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 166 | Rug | tønner | Danmark | 2304 | ||||||||
| 1948 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 252 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 104 | ||||||||||||
| 167 | Rusgel | pund | Fremmede steder | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 168 | Mel, rismel | pund | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 169 | Salt | tønner | Norge | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 170 | Salt | busch | Fremmede steder | 4640 | ||||||||
| 4640 | ||||||||||||
| 171 | Sakser | dusin | Norge | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 172 | Såpe | pund | Danmark | 122 1/2 | ||||||||
| 22 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 100 1/2 | ||||||||||||
| 173 | Seilduk | stykk | Hertugdømmet Holstein | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 174 | Sild, saltet | tønner | Norge | 169 3/4 | ||||||||
| 169 3/4 | ||||||||||||
| 175 | Silke | pund | Norge | 1 1/2 | ||||||||
| 1 1/2 | ||||||||||||
| 176 | Silketøy | alen | Norge | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 177 | Vatt, silkevatt | dusin | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 178 | Sirup | pund | Danmark | 3991 | ||||||||
| 3991 | ||||||||||||
| 179 | Skinn | seker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 180 | Skinn | ruller | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 181 | Slipesteiner | stykk | Fremmede steder | 145 | ||||||||
| 145 | ||||||||||||
| 182 | Smør | tønner | Danmark | 19 9/16 | ||||||||
| 19 9/16 | ||||||||||||
| 183 | Smør | pund | Danmark | 406 | ||||||||
| 0 - 0 - 70 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 0 - 21 - 0 | ||||||||||||
| 184 | Soya | flasker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 185 | Spon | bunter | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 186 | Spansk grønn | pund | Fremmede steder | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 187 | Spisskummen | pund | Fremmede steder | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 188 | Steinkull | tønner | Fremmede steder | 192 | ||||||||
| 192 | ||||||||||||
| 189 | Stivelse | pund | Danmark | 449 | ||||||||
| 449 | ||||||||||||
| 190 | Stoler | stykk | Danmark | 14 | ||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 191 | Strømper | dusin | Norge | 2 1/2 | ||||||||
| 2 1/2 | ||||||||||||
| 192 | Sukat | pund | Danmark | 9 1/2 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 1/2 | ||||||||||||
| 193 | Sukker | pund | Danmark | 6586 | ||||||||
| 6186 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 194 | Svisker | pund | Danmark | 176 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 195 | Svin | stykk | Danmark | 33 | ||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 196 | Syler | stykk | Norge | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 197 | Syringer | gross | Fremmede steder | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 198 | Sagogryn | pund | Danmark | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 199 | Speil | dusin | Norge | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 200 | Dåser, snusdåser | dusin | Norge | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 201 | Spenner | dusin | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 202 | Sølverglød | pund | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 203 | Takstein | stykk | Fremmede steder | 39400 | ||||||||
| 39400 | ||||||||||||
| 204 | Talg | pund | Danmark | 708 | ||||||||
| 0 - 14 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 - 10 - 4 | ||||||||||||
| 205 | Terpentin | pund | Fremmede steder | 50 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 206 | Olje, terpentin | pund | Fremmede steder | 11 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 207 | Te | kasser | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 208 | Te | pund | Danmark | 709 1/2 | ||||||||
| 393 | ||||||||||||
| Fremmede steder | ||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 316 | ||||||||||||
| 209 | Te | kister | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 210 | Te | pakker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 211 | Tjære | tønner | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 212 | Tinn | pund | Norge | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 213 | Tobakk | fustasjer | Danmark | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 214 | Tobakk | krukker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 215 | Tobakk | pund | Fremmede steder | 1235 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Hertugdømmet Holstein | ||||||||||||
| 573 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 650 | ||||||||||||
| 216 | Tobakksblader | pund | Fremmede steder | 27298 | ||||||||
| 12160 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 15138 | ||||||||||||
| 217 | Piper, tobakkspiper | gross | Fremmede steder | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 218 | Tørklær, silke og halvsilke | dusin | Norge | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 219 | Tørklær, lerret | dusin | Hertugdømmet Holstein | 26 1/2 | ||||||||
| 26 1/2 | ||||||||||||
| 220 | Tørklær, bomull | dusin | Norge | 15 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 221 | Tørklær, ostindiske | dusin | Norge | 4 1/3 | ||||||||
| 4 1/3 | ||||||||||||
| 222 | Torsk | tønner | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 223 | Tråd | pund | Fremmede steder | 28 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 224 | Tran | tønner | Danmark | 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 225 | Tvebakker | fierdinger | Hertugdømmet Holstein | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 226 | Tøfler | pund | Danmark | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 227 | Punger, tobakkspunger | dusin | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 228 | Ull | pund | Danmark | 144 | ||||||||
| 0 - 9 - 0 | ||||||||||||
| 229 | Olmerduk | alen | Norge | 96 | ||||||||
| 96 | ||||||||||||
| 230 | Umbra | pund | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 231 | Vanter | dusin | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 232 | Vitriol | pund | Fremmede steder | 70 | ||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 233 | Vikker | tønner | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 234 | Vin | anker | Danmark | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 235 | Vin | oksehoder | Norge | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 236 | Vinstein | pund | Fremmede steder | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 237 | Lys, vokslys | pund | Fremmede steder | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 238 | Verken | alen | Norge | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 239 | Sinober | pund | Fremmede steder | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
Verdi i daler og skilling.
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.