Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Trondheim |
Retning: | Ut |
Handel: | Samlet |
År: | 1746 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Fotografert |
Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Ansjos | fat | Danmark | 7 | ||||||||
7 | ||||||||||||
2 | Bek | tønner | Fremmede steder | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
3 | Brennevin, av korn | anker | Norge | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
4 | Brennevin, av korn | oksehoder | Danmark | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
5 | Brennevin, fransk | anker | Fremmede steder | 19 | ||||||||
1 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
6 | Brennevin, fransk | oksehoder | Fremmede steder | 41 | ||||||||
41 | ||||||||||||
7 | Brød, flatbrød | Danmark | 1 | 32 | ||||||||
1 1/3 | ||||||||||||
8 | Deeler, furu | stykk | Danmark | 48500 | ||||||||
120 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
48380 | ||||||||||||
9 | Deeler, furu, dobbelte | stykk | Fremmede steder | 8360 | ||||||||
8360 | ||||||||||||
10 | Deeler, gran | stykk | Fremmede steder | 521095 | ||||||||
521095 | ||||||||||||
11 | Deeler, gran, dobbelte | stykk | Fremmede steder | 6730 | ||||||||
6730 | ||||||||||||
12 | Ederdun | pund | Danmark | 68 | ||||||||
11 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
13 | Erter | tønner | Danmark | 6 1/2 | ||||||||
1/2 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
14 | Fisker, utstoppede | stykk | Danmark | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
15 | Flesk, røkt | pund | Danmark | 138 | ||||||||
0 - 8 - 10 | ||||||||||||
16 | Flyndre, tørr | stykk | Danmark | 1130 | ||||||||
290 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
840 | ||||||||||||
17 | Glass, drikkeglass | Norge | 30 | |||||||||
30 | ||||||||||||
18 | Gryn, bygg og havre | tønner | Danmark | 1/4 | ||||||||
1/4 | ||||||||||||
19 | Hamp | pund | Norge | 4012 | ||||||||
12 - 10 - 12 | ||||||||||||
20 | Hansker | dusin | Danmark | 1/2 | ||||||||
1/2 | ||||||||||||
21 | Hasselnøtter | tønner | Danmark | 1/4 | ||||||||
1/4 | ||||||||||||
22 | Hellefisk | tønner | Danmark | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
23 | Hjortetakk, raspet | pund | Danmark | 14 | ||||||||
14 | ||||||||||||
24 | Horn, hjortehorn | Norge | 32 | |||||||||
32 | ||||||||||||
25 | Huder, hjort og reinsdyr | stykk | Danmark | 511 | ||||||||
511 | ||||||||||||
26 | Huder, okse, beredte | huder | Danmark | 8 1/2 | ||||||||
8 1/2 | ||||||||||||
27 | Humle | pund | Norge | 704 | ||||||||
2 - 4 - 0 | ||||||||||||
28 | Hvetemel | tønner | Norge | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
29 | Hyse, tørket | pund | Danmark | 6 | ||||||||
6 | ||||||||||||
30 | Hør | pund | Danmark | 1576 | ||||||||
0 - 4 - 8 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
4 - 14 - 0 | ||||||||||||
31 | Håndspiker | tylfter | Fremmede steder | 337 | ||||||||
337 | ||||||||||||
32 | Jern, stangjern | pund | Norge | 5656 | ||||||||
17 - 13 - 8 | ||||||||||||
33 | Kirsey | stykk | Norge | 7 | ||||||||
7 | ||||||||||||
34 | Kjøtt, røkt | pund | Danmark | 259 | ||||||||
0 - 16 - 3 | ||||||||||||
35 | Kjøtt, saltet | anker | Danmark | 1 1/2 | ||||||||
1 1/2 | ||||||||||||
36 | Kjøtt, saltet | tønner | Danmark | 22 1/2 | ||||||||
8 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
14 1/2 | ||||||||||||
37 | Kjøtt, speket | pund | Danmark | 16 | ||||||||
0 - 1 - 0 | ||||||||||||
38 | Klede, grovt | stykk | Norge | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
39 | Klippfisk | pund | Danmark | 292446 | ||||||||
1 - 6 - 8 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
911 - 0 - 0 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 - 11 - 6 | ||||||||||||
40 | Kniplinger | alen | Norge | 1400 | ||||||||
1400 | ||||||||||||
41 | Kobber, garkobber | pund | Danmark | 940977 1/4 | ||||||||
12 - 0 - 0 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
2923 - 10 - 9 1/4 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
5 - 0 - 8 | ||||||||||||
42 | Kobber, plattkobber | pund | Fremmede steder | 7872 1/2 | ||||||||
24 - 12 - 1/2 | ||||||||||||
43 | Kummen | pund | Danmark | 15862 | ||||||||
11600 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
4262 | ||||||||||||
44 | Kvernsteiner | par | Norge | 133 | ||||||||
133 | ||||||||||||
45 | Laks, røkt | stykk | Danmark | 70 | ||||||||
56 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
46 | Laks, saltet | anker | Danmark | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
47 | Laks, saltet | tønner | Danmark | 13 1/2 | ||||||||
9 1/2 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
48 | Lange | pund | Fremmede steder | 44000 | ||||||||
137 - 10 - 0 | ||||||||||||
49 | Lys, talglys | pund | Danmark | 1104 | ||||||||
3 - 9 - 0 | ||||||||||||
50 | Multer | tønner | Danmark | 14 2/3 | ||||||||
13 1/3 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 1/3 | ||||||||||||
51 | Nakker, fiskenakker | tønner | Danmark | 1 3/4 | ||||||||
1 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
3/4 | ||||||||||||
52 | Nürnbergerkram | Norge | 28 | |||||||||
28 | ||||||||||||
53 | Olmerduk | stykk | Norge | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
54 | Ost | pund | Danmark | 1681 1/2 | ||||||||
2 - 14 - 3 1/2 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
2 - 10 - 14 | ||||||||||||
55 | Pølser, røkte | pund | Danmark | 176 | ||||||||
0 - 11 - 0 | ||||||||||||
56 | Pølser, speket | pund | Danmark | 22 | ||||||||
0 - 1 - 6 | ||||||||||||
57 | Rav og rekling | bismerpund | Danmark | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
58 | Rav og rekling | k | Danmark | 6 | 30 stk. vægtig 1 bismerpund 6 k | |||||||
6 | ||||||||||||
59 | Rogn, saltet | tønner | Fremmede steder | 176 | ||||||||
176 | ||||||||||||
60 | Rosiner | pund | Fremmede steder | 480 | ||||||||
480 | ||||||||||||
61 | Rug | tønner | Norge | 40 | ||||||||
40 | ||||||||||||
62 | Salt, fransk | tønner | Norge | 624 | ||||||||
624 | ||||||||||||
63 | Salt, spansk | tønner | Norge | 374 | ||||||||
374 | ||||||||||||
64 | Sild, saltet | lester | Danmark | 718 11/12 | ||||||||
143 1/3 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
536 1/2 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
39 1/12 | ||||||||||||
65 | Sirup | pund | Norge | 1620 | ||||||||
1620 | ||||||||||||
66 | Skinn, beverskinn | stykk | Danmark | 82 | ||||||||
82 | ||||||||||||
67 | Skinn, bjørn | stykk | Danmark | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
68 | Skinn, bukkeskinn, beredt | deger | Fremmede steder | 466 | ||||||||
466 | ||||||||||||
69 | Skinn, bukkeskinn, uberedt | deger | Fremmede steder | 22 | ||||||||
22 | ||||||||||||
70 | skinn, får, geit og kalv, beredt og uberedt | deger | Danmark | 239 | ||||||||
181 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
71 | Skinn, gråverk | timmer | Danmark | 32 | ||||||||
18 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
72 | Skinn, hareskinn | stykk | Danmark | 46 | ||||||||
46 | ||||||||||||
73 | Skinn, hermelin | stykk | Danmark | 44 | ||||||||
44 | ||||||||||||
74 | Skinn, selhuder | stykk | Fremmede steder | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
75 | Skinn, ulveskinn | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
76 | Slipesteiner | stykk | Norge | 69 | ||||||||
69 | ||||||||||||
77 | Smør | pund | Danmark | 18445 1/2 | ||||||||
52 - 18 - 13 1/2 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
2 - 5 - 0 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
2 - 9 - 0 | ||||||||||||
78 | Steinkull | tønner | Norge | 24 | ||||||||
24 | ||||||||||||
79 | Stivelse, hvit | pund | Fremmede steder | 368 | ||||||||
368 | ||||||||||||
80 | Sundmager | fustasjer | Norge | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
81 | Såpe, grønnsåpe, konfiskert | fustasjer | Fremmede steder | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
82 | Talg | pund | Danmark | 2925 1/2 | ||||||||
6 - 1 - 2 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
3 - 1 - 11 1/2 | ||||||||||||
83 | Te, bohe | pund | Danmark | 60 | ||||||||
60 | ||||||||||||
84 | Tjære | lester | Danmark | 94 11/12 | ||||||||
12 5/12 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
72 1/2 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
85 | Tjære | tønner | Norge | 11 1/2 | ||||||||
11 1/2 | ||||||||||||
86 | Tobakk, spunnet | pund | Fremmede steder | 256 | ||||||||
256 | ||||||||||||
87 | Tobakksblader | pund | Danmark | 1315 | ||||||||
681 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
634 | ||||||||||||
88 | Torsk, salt | lester | Danmark | 13 | ||||||||
7 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
89 | Torsk, salt | tønner | Danmark | 5 | ||||||||
1 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
90 | Tran | lester | Danmark | 149 | ||||||||
11 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
137 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
91 | Tran | tønner | Danmark | 16 | ||||||||
8 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
92 | Tunger, reinsdyrtunger | stykk | Danmark | 18 | ||||||||
18 | ||||||||||||
93 | Tyttebær | anker | Danmark | 1/2 | ||||||||
1/2 | ||||||||||||
94 | Tyttebær | ottinger | Danmark | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
95 | Tørrfisk | pund | Danmark | 1515956 | ||||||||
688 - 2 - 8 | ||||||||||||
Fremmede steder | ||||||||||||
3860 1/4 - 4 - 0 | ||||||||||||
Norge | ||||||||||||
188 - 15 - 12 | ||||||||||||
96 | Uer, tørkede | Danmark | 48 | |||||||||
1/2 | ||||||||||||
97 | Ved, bjørkeved | favner | Fremmede steder | 206 | ||||||||
206 | ||||||||||||
98 | Øl | tønner | Danmark | 8 1/3 | ||||||||
8 1/3 | ||||||||||||
99 | Østers, syltet | fatger | Danmark | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
100 | Årer | tylfter | Fremmede steder | 24 | ||||||||
24 |
Verdi i daler og skilling.
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.