Sted: | Oslo |
År: | 1608 |
Valuta: | Ukjent-96-24-16 |
Kilder: | Tollregnskap/byregnskap Oslo |
Notat: |
Last ned som regneark
Nr. | Dato inn | Dato ut | Skipper | Skipstype | Lester | Rorstoll | Fra | Til | AU | Notat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||
1 | 1608-04-18 | 1608-05-01 | Jelmer Claussen | Skib | 35 | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 3 | ||
2 | 1608-05-01 | Halduor Andfindssenn | Kreigr | Laurvig | Norge | Oslo | Norge | 5 | ||||
3 | 1608-04-23 | 1608-05-05 | Claus Holdst | Schude | 18 | Rostock | Tyskland | Oslo | Norge | 6 | ||
4 | 1608-04-28 | 1608-05-07 | Hanns Ditløff | Skude | 24 | 1 daler, 13 skilling, 1 albus | Rostock | Tyskland | Oslo | Norge | 6 | |
5 | 1608-05-07 | Reinholt Hanssenn | Schude | 20 | 1 daler | Rostock | Tyskland | Oslo | Norge | 3 | ||
6 | 1608-04-26 | 1608-05-08 | Jørgenn Vramppe | Schude | 26 | 5 ort, 3 skilling, 1 albus | Rostock | Tyskland | Oslo | Norge | 4 | |
7 | 1608-05-11 | Peder Klog | Schude | 1 ort | Nykiøbing | Danmark | Oslo | Norge | ||||
8 | 1608-05-12 | Gierdt Klein | Schude | 1 ort | Halmbstadt | Oslo | Norge | |||||
9 | 1608-05-21 | Jann Sipkes vonn Molquern | Schib | 45 | 2 daler, 1 ort | Molquern | Oslo | Norge | 4 | |||
10 | 1608-05-21 | Reinuort Simonssen von Hinlopen | Schib | 35 | 1 1/2 daler, 1 ort | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 4 | ||
11 | 1608-05-20 | 1608-05-26 | Lucas Dauids von Hinlophen | Schib | 30 | 1 1/2 daler | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 4 | |
12 | 1608-05-26 | Ellicke Douss von Hinlophenn | Schibff | 35 | 1 1/2 daler, 1 ort | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 5 | ||
13 | 1608-05-28 | Thennicke Saelings von hinlopen | Bydsse | 30 | 1 1/2 daler | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 7 | ||
14 | 1608-05-27 | 1608-06-02 | Sepike Reincks von Molquernn | Stangkreigr | 28 | 1 daler, 1 1/2 ort, 2 skilling | Molquernn | Oslo | Norge | 4 | ||
15 | 1608-05-27 | 1608-06-02 | Jelle Rotloss von hinlophen | Bydsse | 20 | 1 daler | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 4 | |
16 | 1608-06-02 | Annders Beenn | Schude | 1 ort | Assenns | Oslo | Norge | |||||
17 | 1608-06-02 | Knud Kaad | Skude | 1 ort | Assenns | Oslo | Norge | |||||
18 | 1608-05-27 | 1608-06-04 | Peter Jppes von hinlophen | Schibff | 65 | 3 daler, 1 ort | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 7 | |
19 | 1608-06-04 | Vegertt Andress von hinlophen | Schib | 50 | 2 1/2 daler | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 5 | ||
20 | 1608-06-04 | Hernick Heidis von hinlophenn | Schib | 60 | 3 daler | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 5 | ||
21 | 1608-06-04 | Jacob Broerssen von Hinlophenn | Schib | 60 | 3 daler | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 5 | ||
22 | 1608-06-04 | Hessell Douss von hinlophenn | Schib | 60 | 3 daler | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 4 | ||
23 | 1608-06-18 | Peder Nielssenn | Schude | 1 ort | Seeby | Oslo | Norge | |||||
24 | 1608-06-18 | Niels Knudssen | Skude | 1 ort | Herdsholmb | Oslo | Norge | |||||
25 | 1608-06-18 | Boij Fredrickssen | Skude | Oslo | Norge | 3 | "Boij Fredrickssen borgr i Opslo Vdskibet med hans egen Skude ..." | |||||
26 | 1608-06-18 | Pouell Kock | Skude | 1 ort | Seeby | Oslo | Norge | |||||
27 | 1608-06-18 | Seffrenn Christenssen | Skude | 1 ort | Herdsholmb | Oslo | Norge | |||||
28 | 1608-06-18 | Mickell Jenssen | Skude | 1 ort | Herdsholmb | Oslo | Norge | |||||
29 | 1608-06-12 | 1608-06-28 | Hanns Mubrø | Schib | 20 | 1 daler | Skottland | Skottland | Oslo | Norge | 3 | "Hanns Mubrø till [List/Libt?] wdj Skotlannd aff sit Schib i Rorstold paa 20 lester indkom 12 Juni. Aff huis Last Villomb Glasmester borgr her sammesteds hand haffr Jndlad" |
30 | 1608-06-30 | Effuert Fluers von Vorckom | Schib | 40 | 2 daler | Vorckom | Oslo | Norge | 3 | |||
31 | 1608-06-26 | 1608-07-02 | Peiter Jppes von hinlophenn | Schib | 65 | 3 daler, 1 ort | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 4 | |
32 | 1608-07-02 | Vegertt Andress von Hinlophenn | Schibff | 50 | 2 1/2 daler | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 4 | ||
33 | 1608-07-03 | Heirnick Heidis vonn Hinlophenn | Schib | 60 | 3 daler | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 4 | ||
34 | 1608-07-03 | Jacob Broerssen von hinlophen | Schib | 60 | 3 daler | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 5 | ||
35 | 1608-07-03 | Hessel Dous von hinlophen | Schib | 60 | 3 daler | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 5 | ||
36 | 1608-07-03 | Peder Jennssenn | Skude | 1 ort | Assens | Danmark | Oslo | Norge | ||||
37 | 1608-07-05 | Niels Staffenssenn | Skude | 1 ort | Seeby | Oslo | Norge | |||||
38 | 1608-06-15 | 1608-07-05 | Niels Lauritzsen | Boiert | 10 | 1/2 daler | Flisingen | Oslo | Norge | 2 | ||
39 | 1608-07-05 | Lauritz Lillebonnde | Kreigr | 1/2 daler | Nykiøbing | Danmark | Oslo | Norge | ||||
40 | 1608-07-05 | Oluff Anderssenn | Skude | 1 ort | Nykiøbing | Danmark | Oslo | Norge | ||||
41 | 1608-07-12 | 1608-07-21 | Steffen Møler | Kreigr | 3 ort | Rostock | Tyskland | Oslo | Norge | 3 | ||
42 | 1608-07-18 | 1608-07-25 | Fetke Goutes von hinlophenn | Schib | 60 | 3 daler | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 5 | |
43 | 1608-07-14 | 1608-07-25 | Antonius Gøber | Schib | 60 | 3 daler | Hamborg | Tyskland | Oslo | Norge | 4 | |
44 | 1608-07-18 | 1608-07-26 | Anne Jetkes von hinlophen | Schib | 28 | 1 daler, 1 1/2 ort, 1 1/2 skilling | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 3 | Det ser ut som det står "Anne" her, men skriveren omtaler det som en han |
45 | 1608-07-18 | 1608-07-27 | Hette Jppes von hinlophenn | Schibff | 40 | 2 daler | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 3 | |
46 | 1608-07-21 | 1608-07-21 | Vegert Andress von hinlophen | Schib | 50 | 2 1/2 daler | Hinlopen | Nederland | Oslo | Norge | 5 |
* Nåtidens land.