Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Handelsvarer for Fritzøe

Nr. Handelsvare Enhet Detalj Engros Priskurant Provianttakst Ukjent AUS
1 ? par 1 1
2 Bokhvetegryn skjepper 5 1
3 Bokhvetegryn tønner 16 1
4 Brisling, Christiania tønner 12 1
5 Bygg tønner 80 1
6 Byggryn skjepper 1 1
7 Byggryn, hollandsk skjepper 1 1
8 Byggryn, holstensk skjepper 17 1
9 Erter tønner 77 1
10 Flesk bismerpund 16 1
11 Flesk skippund 1 1
12 Flesk, grønnsaltet bismerpund 2 1
13 Flesk, grønnsaltet tønner 8 1
14 Flesk, røkt bismerpund 55 1
15 Gryn, hollandsk skjepper 1 1
16 Hansker, gamle par 37 1
17 Havre tønner 68 1
18 Havre, gammel tønner 4 1
19 Havre, hvit tønner 6 1
20 Havre, sort tønner 6 1
21 Havregryn tønner 1 1
22 Humle skålpund 78 1
23 Hvete tønner 10 1
24 Hvete, lollandsk tønner 3 1
25 Hvete, raalandsk tønner 6 1
26 Kjøtt, røkt bismerpund 20 1
27 Kjøtt, røkt skålpund 1 1
28 Kjøtt, vesterlands tønner 1 1
29 Klippsei bismerpund 3 1
30 Makrell tønner 15 1
31 Malt tønner 78 1
32 Ost bismerpund 46 1
33 Ost skippund 2 1
34 Ost, fåre- bismerpund 25 1
35 Ost, ku- bismerpund 28 1
36 Rug tønner 59 1
37 Rug, Sjællandsk tønner 22 1
38 Rug, jydsk tønner 22 1
39 Salt, fransk tønner 46 1
40 Salt, fransk, grått tønner 27 1
41 Salt, spansk tønner 47 1
42 Salt, spansk, grått tønner 6 1
43 Salt, spansk, hvitt tønner 30 1
44 Sei bismerpund 32 1
45 Sei, tørr bismerpund 12 1
46 Sild, Christiania tønner 75 1
47 Sild, Christiania, bedervet tønner 14 1
48 Sild, beste kvalitet tønner 12 1
49 Sild, gammel og bedervet tønner 2 1
50 Sild, kjøpmanns tønner 63 1
51 Sild, kjøpmanns og Christiania, bedervet tønner 1 1
52 Smør tønner 28 1
53 Smør, sommer- tønner 49 1
54 Smør, vinter tønner 25 1
55 Støvler par 40 1
56 Tobakk skålpund 76 1
57 Torsk bismerpund 25 1
58 Torsk, tørr bismerpund 49 1