Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Handelsvarer for Trondheim

Nr. Handelsvare Enhet Detalj Engros Priskurant Provianttakst Ukjent AUS
1 BACON [FLESK] - Bacon - B4_9 kg 262 1
2 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_17 kg 244 1
3 Bygg, dansk tønner 5 1
4 Bygg, holstensk tønner 4 1
5 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 4 1
6 Bygg, norsk tønner 3 1
7 Byggmel, norsk våger 1 1
8 Erter, hvite, danske tønner 4 1
9 Erter, rostokker tønner 3 1
10 Flesk våger 2 1
11 Hamp, ren våger 4 1
12 Hamp, ugredd våger 1 1
13 Havre, dansk tønner 4 1
14 Havre, engelsk tønner 2 1
15 Havre, holstensk tønner 4 1
16 Havre, norsk tønner 3 1
17 Havremel våger 1 1
18 Humle, brunsviger pund 1 1
19 Kjøtt, småfe våger 1 1
20 Kjøtt, storfe våger 3 1
21 Klippfisk våger 5 1
22 Klippfisk, knippet våger 1 1
23 Lange, knippet våger 1 1
24 Lin, sekkelin våger 3 1
25 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_4 kg 130 1
26 Malt, dansk tønner 4 1
27 Malt, københavnsk tønner 4 1
28 Malt, rostocker tønner 4 1
29 Rug, dansk tønner 3 1
30 Rug, dantzig tønner 1 1
31 Rug, rigsk eller archangelsk tønner 7 1
32 Rug, rostocker eller holstensk tønner 4 1
33 Rundfisk våger 1 1
34 Rundfisk, knippet våger 6 1
35 Råskjær våger 1 1
36 Råskjær, knippet våger 6 1
37 Salt, engelsk tønner 3 1
38 Salt, fransk tønner 8 1
39 Salt, ivica tønner 1 1
40 Salt, luneborger tønner 1 1
41 Salt, luneborger eller norsk tønner 1 1
42 Salt, spansk tønner 6 1
43 Salt, spansk eller grovt engelsk tønner 2 1
44 Sei, middels, knippet våger 5 1
45 Sei, småsei våger 2 1
46 Sei, småsei, knippet våger 5 1
47 Sei, stor våger 1 1
48 Sei, stor, knippet våger 7 1
49 Sild, garnsild tønner 6 1
50 Smør våger 1 1
51 Strye, hamp våger 1 1
52 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_15 kg 95 1