Allun, skippund, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Stavanger | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1759 | 18 | 0 | ||
| 2 | 1760 | 18 | 0 | ||
| 3 | 1761 | 18 | 22 | ||
| 4 | 1762 | 18 | 44 | ||
| 5 | 1763 | 18 | 16 | ||
| 6 | 1764 | 18 | 35 | ||
| 7 | 1765 | 18 | 43 | ||
| 8 | 1766 | 16 | 48 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.