BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36, kg, 100
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Christiania | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1830 | 3 | 69 | ||
2 | 1834 | 2 | 60 | ||
3 | 1835 | 2 | 103 | ||
4 | 1836 | 2 | 88 | ||
5 | 1837 | 3 | 23 | ||
6 | 1838 | 3 | 66 | ||
7 | 1840 | 3 | 3 | ||
8 | 1841 | 2 | 109 | ||
9 | 1842 | 2 | 78 | ||
10 | 1843 | 2 | 109 | ||
11 | 1844 | 2 | 114 | ||
12 | 1845 | 2 | 78 | ||
13 | 1846 | 3 | 60 | ||
14 | 1847 | 4 | 68 | ||
15 | 1848 | 3 | 11 | ||
16 | 1849 | 2 | 54 | ||
17 | 1850 | 2 | 50 | ||
18 | 1851 | 2 | 116 | ||
19 | 1852 | 2 | 119 | ||
20 | 1853 | 3 | 90 | ||
21 | 1854 | 4 | 2 | ||
22 | 1855 | 4 | 35 | ||
23 | 1856 | 4 | 63 | ||
24 | 1857 | 3 | 106 | ||
25 | 1858 | 3 | 63 | ||
26 | 1859 | 3 | 33 | ||
27 | 1860 | 3 | 88 | ||
28 | 1861 | 3 | 70 | ||
29 | 1862 | 3 | 93 | ||
30 | 1863 | 3 | 34 | ||
31 | 1864 | 2 | 103 | ||
32 | 1865 | 2 | 107 | ||
33 | 1866 | 3 | 54 | ||
34 | 1867 | 3 | 87 | ||
35 | 1868 | 4 | 81 | ||
36 | 1869 | 4 | 16 | ||
37 | 1870 | 3 | 46 | ||
38 | 1871 | 3 | 85 | ||
39 | 1873 | 4 | 11 | ||
40 | 1874 | 5 | 53 | ||
41 | 1875 | 4 | 84 | ||
42 | 1876 | 3 | 91 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.