BARLEY [BYGG] - Danish - A2_34, kg, 100
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Stavanger | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1865 | 3 | 27 | ||
| 2 | 1866 | 3 | 115 | ||
| 3 | 1867 | 4 | 49 | ||
| 4 | 1868 | 4 | 96 | ||
| 5 | 1869 | 4 | 25 | ||
| 6 | 1870 | 3 | 66 | ||
| 7 | 1871 | 3 | 106 | ||
| 8 | 1872 | 3 | 92 | ||
| 9 | 1873 | 4 | 46 | ||
| 10 | 1874 | 4 | 91 | ||
| 11 | 1875 | 4 | 40 | ||
| 12 | 1876 | 4 | 21 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.