BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Whole ground barley flour Sammalt byggmel - A6_8, kg, 100
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1861 | 4 | 44 | ||
2 | 1862 | 4 | 46 | ||
3 | 1863 | 4 | 14 | ||
4 | 1864 | 3 | 81 | ||
5 | 1865 | 3 | 88 | ||
6 | 1866 | 4 | 79 | ||
7 | 1867 | 5 | 34 | ||
8 | 1868 | 5 | 69 | ||
9 | 1869 | 4 | 41 | ||
10 | 1870 | 4 | 2 | ||
11 | 1871 | 4 | 31 | ||
12 | 1872 | 4 | 31 | ||
13 | 1873 | 4 | 76 | ||
14 | 1874 | 4 | 117 | ||
15 | 1875 | 4 | 81 | ||
16 | 1876 | 4 | 61 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.