BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_17, kg, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Trondheim | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1842 | 9 | |||
2 | 1843 | 8 | |||
3 | 1844 | 9 | |||
4 | 1845 | 8 | |||
5 | 1846 | 11 | |||
6 | 1847 | 12 | |||
7 | 1848 | 12 | |||
8 | 1849 | 11 | |||
9 | 1850 | 10 | |||
10 | 1851 | 8 | |||
11 | 1852 | 10 | |||
12 | 1853 | 12 | |||
13 | 1855 | 16 | |||
14 | 1856 | 16 | |||
15 | 1857 | 17 | |||
16 | 1858 | 15 | |||
17 | 1859 | 14 | |||
18 | 1860 | 13 | |||
19 | 1861 | 16 | |||
20 | 1862 | 14 | |||
21 | 1863 | 16 | |||
22 | 1864 | 16 | |||
23 | 1865 | 13 | |||
24 | 1866 | 14 | |||
25 | 1867 | 15 | |||
26 | 1868 | 16 | |||
27 | 1869 | 15 | |||
28 | 1870 | 14 | |||
29 | 1871 | 15 | |||
30 | 1872 | 17 | |||
31 | 1873 | 20 | |||
32 | 1874 | 26 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.