Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 42
2 1829 34
3 1830 38
4 1833 34
5 1834 33
6 1835 36
7 1836 42
8 1837 40
9 1838 38
10 1839 39
11 1840 38
12 1841 33
13 1842 32
14 1843 38
15 1844 35
16 1845 36
17 1846 38
18 1847 42
19 1848 42
20 1849 38
21 1850 35
22 1851 39
23 1852 39
24 1853 41
25 1854 45
26 1855 48
27 1856 53
28 1857 55
29 1858 48
30 1859 51
31 1860 53
32 1861 51
33 1862 47
34 1863 42
35 1864 49
36 1865 49
37 1866 51
38 1867 49
39 1868 49
40 1869 51
41 1870 49
42 1871 50
43 1872 49
44 1873 54
45 1874 63
46 1875 64
47 1876 64

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.