Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BUTTER [SMOR] - Butter - C1_1, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 20 48
2 1768 21 19
3 1769 19 70
4 1770 17 61
5 1771 18 0
6 1773 18 0
7 1774 13 17
8 1775 15 74
9 1776 19 56
10 1777 22 17
11 1778 22 80
12 1779 20 32
13 1780 18 80
14 1781 22 23
15 1782 27 57
16 1783 26 53
17 1784 26 82
18 1785 22 95
19 1786 22 72
20 1787 25 95
21 1788 27 32
22 1789 26 34
23 1790 25 55
24 1791 23 8
25 1792 22 79
26 1793 24 90
27 1794 33 13
28 1795 29 24
29 1796 29 24
30 1797 30 0
31 1798 30 0
32 1799 30 0
33 1800 30 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.