Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BUTTER [SMOR] - Farm butter (Hardanger) bondesmør - C1_12, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1841 31
2 1842 30
3 1846 37
4 1847 36
5 1848 35
6 1850 33
7 1852 34
8 1853 37
9 1854 41
10 1855 52
11 1856 47
12 1857 47
13 1858 38
14 1859 42
15 1860 47
16 1861 42
17 1862 42
18 1864 44
19 1865 44
20 1866 54
21 1867 46
22 1868 50
23 1869 44
24 1870 48
25 1871 44
26 1872 47
27 1873 50
28 1874 69
29 1875 59

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.