Blår, hampeblår, skippund, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Stavanger | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1759 | 10 | 0 | ||
2 | 1760 | 9 | 60 | ||
3 | 1761 | 8 | 0 | ||
4 | 1762 | 8 | 77 | ||
5 | 1763 | 8 | 0 | ||
6 | 1764 | 7 | 75 | ||
7 | 1765 | 8 | 6 | ||
8 | 1766 | 8 | 10 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.