Bord, furu, 10-12 fot, 1-1 1/4 tommer, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Moss | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1746 | 2 | 84 | 7 | 0 |
| 2 | 1747 | 2 | 65 | 7 | 14 |
| 3 | 1748 | 3 | 0 | 7 | 42 |
| 4 | 1764 | 3 | 48 | 5 | 49 |
| 5 | 1765 | 3 | 66 | 4 | 55 |
| 6 | 1766 | 3 | 70 | 4 | 78 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.