Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Kragerø | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1749 | 6 | 0 | ||
2 | 1750 | 6 | 0 | ||
3 | 1751 | 6 | 0 | ||
4 | 1752 | 6 | 0 | ||
5 | 1753 | 6 | 0 | ||
6 | 1754 | 6 | 0 | ||
7 | 1755 | 6 | 0 | ||
8 | 1757 | 6 | 0 | ||
9 | 1758 | 6 | 0 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.