Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Kragerø | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1737 | 2 | 72 | 3 | 53 |
| 2 | 1738 | 2 | 72 | ||
| 3 | 1740 | 6 | 72 | ||
| 4 | 1741 | 6 | 56 | ||
| 5 | 1749 | 5 | 0 | ||
| 6 | 1750 | 5 | 0 | ||
| 7 | 1751 | 5 | 0 | ||
| 8 | 1752 | 5 | 0 | ||
| 9 | 1753 | 5 | 0 | ||
| 10 | 1754 | 5 | 0 | ||
| 11 | 1755 | 5 | 0 | ||
| 12 | 1757 | 5 | 0 | ||
| 13 | 1758 | 5 | 0 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.