Bord, furu og gran, 8-10 fot, 1 1/2-2 tommer, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Larvik og Sandefjord | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1740 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2 | 1741 | 2 | 0 | 8 | 0 |
3 | 1742 | 2 | 0 | 8 | 0 |
4 | 1743 | 2 | 0 | 8 | 0 |
5 | 1744 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | 1745 | 2 | 0 | 8 | 0 |
7 | 1746 | 2 | 0 | 8 | 0 |
8 | 1747 | 2 | 58 | 8 | 39 |
9 | 1748 | 2 | 0 | 8 | 0 |
10 | 1749 | 2 | 0 | 8 | 0 |
11 | 1750 | 2 | 0 | 8 | 0 |
12 | 1751 | 2 | 0 | 8 | 0 |
13 | 1752 | 2 | 0 | 8 | 0 |
14 | 1753 | 2 | 0 | 8 | 0 |
15 | 1754 | 2 | 0 | 8 | 0 |
16 | 1755 | 2 | 0 | 8 | 0 |
17 | 1756 | 2 | 0 | 8 | 0 |
18 | 1757 | 2 | 0 | 8 | 0 |
19 | 1758 | 2 | 0 | 8 | 0 |
20 | 1759 | 2 | 0 | 8 | 0 |
21 | 1760 | 2 | 0 | 8 | 0 |
22 | 1761 | 2 | 0 | 8 | 0 |
23 | 1762 | 2 | 0 | 8 | 0 |
24 | 1763 | 2 | 0 | 8 | 0 |
25 | 1764 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.