Bord, gran, 10 fot, 2 tommer, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Drammen | Langesund | V.g. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||
1 | 1736 | 7 | 72 | 7 | 72 | ||||||||
2 | 1740 | 10 | 72 | 7 | 62 | 9 | 33 | ||||||
3 | 1741 | 10 | 72 | 7 | 72 | 9 | 24 | ||||||
4 | 1742 | 10 | 72 | 7 | 64 | 9 | 13 | ||||||
5 | 1743 | 10 | 72 | 10 | 72 | ||||||||
6 | 1744 | 10 | 72 | 10 | 72 | ||||||||
7 | 1745 | 10 | 50 | 10 | 54 | 10 | 50 | 10 | 54 | ||||
8 | 1746 | 10 | 72 | 10 | 72 | ||||||||
9 | 1747 | 10 | 72 | 10 | 72 | ||||||||
10 | 1748 | 10 | 72 | 10 | 72 | ||||||||
11 | 1751 | 10 | 72 | 10 | 72 | ||||||||
12 | 1752 | 10 | 72 | 10 | 72 | ||||||||
13 | 1753 | 10 | 72 | 10 | 72 | ||||||||
14 | 1755 | 10 | 72 | 10 | 72 | ||||||||
15 | 1757 | 10 | 72 | 10 | 72 | ||||||||
16 | 1758 | 10 | 72 | 10 | 72 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.