Bord, gran, 10-12 fot, 1 - 1 1/4 tommer, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Moss | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1754 | 3 | 0 | 10 | 0 |
2 | 1755 | 3 | 0 | 7 | 48 |
3 | 1758 | 5 | 0 | 10 | 0 |
4 | 1760 | 2 | 49 | 5 | 0 |
5 | 1761 | 2 | 65 | 4 | 55 |
6 | 1762 | 3 | 0 | 4 | 24 |
7 | 1763 | 2 | 80 | 3 | 84 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.