Bord, gran, 9-12 fot, 1, 1 1/4- 2 1/2 tommer, hundreder, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Moss | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1746 | 2 | 60 | 7 | 49 |
2 | 1747 | 2 | 48 | 12 | 0 |
3 | 1748 | 2 | 52 | 9 | 45 |
4 | 1751 | 2 | 48 | 8 | 64 |
5 | 1752 | 2 | 68 | 10 | 0 |
6 | 1753 | 3 | 67 | 10 | 0 |
7 | 1754 | 3 | 18 | 9 | 78 |
8 | 1757 | 3 | 0 | 10 | 0 |
9 | 1759 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.