Bord, vrakbord, tylfter, 10
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Kristiansand | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1637 | 6 | 48 | ||
2 | 1638 | 6 | 0 | ||
3 | 1642 | 3 | 72 | ||
4 | 1670 | 4 | 0 | ||
5 | 1671 | 5 | 0 | ||
6 | 1673 | 4 | 72 | ||
7 | 1674 | 5 | 0 | ||
8 | 1683 | 3 | 74 | ||
9 | 1687 | 2 | 48 | ||
10 | 1688 | 2 | 75 | ||
11 | 1689 | 3 | 2 | ||
12 | 1690 | 3 | 59 | ||
13 | 1691 | 3 | 72 | ||
14 | 1692 | 3 | 72 | ||
15 | 1693 | 3 | 72 | ||
16 | 1694 | 3 | 72 | ||
17 | 1695 | 4 | 0 | ||
18 | 1696 | 4 | 77 | ||
19 | 1697 | 4 | 48 | ||
20 | 1698 | 3 | 83 | ||
21 | 1699 | 4 | 36 | ||
22 | 1700 | 3 | 35 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.